
| 考试类 | 院校 | 专业 | 投档最低分 | 位次 |
| 河北显智职教高考网客服电话:电话:15373958413 宋老师 | ||||
| 医学类 | 13779 - 沧州医学高等专科学校 | 21 - 护理 | 627 | 60 |
| 医学类 | 13779 - 沧州医学高等专科学校 | 31 - 康复治疗技术 | 601 | 145 |
| 医学类 | 11964 - 邢台医学院 | B0 - 护理 | 588 | 235 |
| 医学类 | 13779 - 沧州医学高等专科学校 | 20 - 药学 | 583 | 276 |
| 医学类 | 13779 - 沧州医学高等专科学校 | 25 - 口腔医学技术 | 582 | 279 |
| 医学类 | 13779 - 沧州医学高等专科学校 | 26 - 医学检验技术 | 566 | 424 |
| 医学类 | 13779 - 沧州医学高等专科学校 | 23 - 中药学 | 566 | 424 |
| 医学类 | 11964 - 邢台医学院 | B8 - 康复治疗技术 | 566 | 424 |
| 医学类 | 11964 - 邢台医学院 | B2 - 药学 | 557 | 534 |
| 医学类 | 13779 - 沧州医学高等专科学校 | 27 - 医学影像技术 | 547 | 656 |
| 医学类 | 13779 - 沧州医学高等专科学校 | 29 - 眼视光技术 | 546 | 668 |
| 医学类 | 11964 - 邢台医学院 | B5 - 医学检验技术 | 546 | 668 |
| 医学类 | 13779 - 沧州医学高等专科学校 | 24 - 中医养生保健 | 546 | 668 |
| 医学类 | 11964 - 邢台医学院 | B3 - 中药学 | 540 | 759 |
| 医学类 | 13779 - 沧州医学高等专科学校 | 32 - 医学营养 | 536 | 814 |
| 医学类 | 13779 - 沧州医学高等专科学校 | 22 - 助产 | 535 | 830 |
| 医学类 | 12785 - 唐山职业技术学院 | 60 - 护理 | 534 | 854 |
| 医学类 | 13779 - 沧州医学高等专科学校 | 34 - 老年保健与管理 | 534 | 854 |
| 医学类 | 13779 - 沧州医学高等专科学校 | 33 - 健康管理 | 529 | 924 |
| 医学类 | 11964 - 邢台医学院 | B6 - 医学影像技术 | 527 | 974 |
| 医学类 | 11964 - 邢台医学院 | B1 - 助产 | 527 | 974 |
| 医学类 | 13779 - 沧州医学高等专科学校 | 28 - 卫生检验与检疫技术 | 527 | 974 |
| 医学类 | 11964 - 邢台医学院 | B9 - 眼视光技术 | 527 | 974 |
| 医学类 | 13072 - 河北化工医药职业技术学院 | 68 - 药学 | 525 | 1011 |
| 医学类 | 11964 - 邢台医学院 | B7 - 口腔医学技术 | 525 | 1011 |
| 医学类 | 11964 - 邢台医学院 | B4 - 中医养生保健 | 523 | 1053 |
| 医学类 | 13072 - 河北化工医药职业技术学院 | 71 - 中药学 | 519 | 1141 |
| 医学类 | 13779 - 沧州医学高等专科学校 | 30 - 医学美容技术 | 518 | 1163 |
| 医学类 | 14695 - 邯郸科技职业学院 | 01 - 护理 | 517 | 1184 |
| 医学类 | 13072 - 河北化工医药职业技术学院 | 72 - 中医养生保健 | 516 | 1208 |
| 医学类 | 12785 - 唐山职业技术学院 | 61 - 康复治疗技术 | 516 | 1208 |
| 医学类 | 14695 - 邯郸科技职业学院 | 02 - 中医康复技术 | 514 | 1254 |
| 医学类 | 12785 - 唐山职业技术学院 | 65 - 药学 | 514 | 1254 |
| 医学类 | 13072 - 河北化工医药职业技术学院 | 51 - 药品生物技术 | 513 | 1278 |
| 医学类 | 14335 - 廊坊卫生职业学院 | 02 - 护理 | 513 | 1278 |
| 医学类 | 13072 - 河北化工医药职业技术学院 | 70 - 健康管理 | 512 | 1301 |
| 医学类 | 12785 - 唐山职业技术学院 | 62 - 口腔医学技术 | 508 | 1398 |
| 医学类 | 12785 - 唐山职业技术学院 | 66 - 医学影像技术 | 507 | 1430 |
| 医学类 | 14281 - 承德护理职业学院 | 14 - 护理 | 506 | 1463 |
| 医学类 | 19992 - 沧州医学高等专科学校 (中外合作办学) | 02 - 药学 (中外合作办学) | 506 | 1463 |
| 医学类 | 12785 - 唐山职业技术学院 | 64 - 眼视光技术 | 503 | 1540 |
| 医学类 | 12785 - 唐山职业技术学院 | 67 - 助产 | 503 | 1540 |
| 医学类 | 14281 - 承德护理职业学院 | 20 - 医学检验技术 | 499 | 1632 |
| 医学类 | 14281 - 承德护理职业学院 | 24 - 中药学 | 497 | 1683 |
| 医学类 | 14281 - 承德护理职业学院 | 19 - 药学 | 497 | 1683 |
| 医学类 | 14281 - 承德护理职业学院 | 25 - 中医康复技术 | 495 | 1734 |
| 医学类 | 13822 - 河北女子职业技术学院 | 28 - 护理 | 494 | 1754 |
| 医学类 | 51802 - 河北青年管理干部学院 | 20 - 护理 | 493 | 1783 |
| 医学类 | 14281 - 承德护理职业学院 | 16 - 口腔医学技术 | 493 | 1783 |
| 医学类 | 12785 - 唐山职业技术学院 | 63 - 老年保健与管理 | 492 | 1824 |
| 医学类 | 14281 - 承德护理职业学院 | 22 - 医学影像技术 | 491 | 1861 |
| 医学类 | 14785 - 衡水健康科技职业学院 | 11 - 护理 | 490 | 1892 |
| 医学类 | 14281 - 承德护理职业学院 | 21 - 医学美容技术 | 489 | 1928 |
| 医学类 | 14185 - 河北正定师范高等专科学校 | 30 - 护理 | 488 | 1958 |
| 医学类 | 51802 - 河北青年管理干部学院 | 21 - 健康管理 | 486 | 2013 |
| 医学类 | 14281 - 承德护理职业学院 | 15 - 口腔卫生保健 | 485 | 2047 |
| 医学类 | 14686 - 邯郸幼儿师范高等专科学校 | 22 - 心理咨询 | 485 | 2047 |
| 医学类 | 12785 - 唐山职业技术学院 | 59 - 公共卫生管理 | 484 | 2067 |
| 医学类 | 14281 - 承德护理职业学院 | 26 - 助产 | 483 | 2088 |
| 医学类 | 14281 - 承德护理职业学院 | 18 - 卫生检验与检疫技术 | 483 | 2088 |
| 医学类 | 19994 - 唐山职业技术学院(校企合作订单班) |
03 - 老年保健与管理(首佳订单 班) |
480 | 2172 |
| 医学类 | 14281 - 承德护理职业学院 | 17 - 老年保健与管理 | 479 | 2213 |
| 医学类 | 14281 - 承德护理职业学院 | 23 - 医养照护服务 | 477 | 2277 |
| 医学类 | 14260 - 宣化科技职业学院 | 40 - 护理 | 477 | 2277 |
| 医学类 | 19921 - 唐山职业技术学院(中外合作办学) | 02 - 护理(中外合作办学) | 477 | 2277 |
| 医学类 | 19945 - 保定职业技术学院 (安国校区) | 26 - 护理 | 477 | 2277 |
| 医学类 | 14785 - 衡水健康科技职业学院 | 12 - 健康管理 | 476 | 2305 |
| 医学类 | 14686 - 邯郸幼儿师范高等专科学校 | 21 - 婴幼儿托育服务与管理 | 474 | 2361 |
| 医学类 | 19998 - 保定职业技术学院 (阜平校区) | 49 - 护理 | 474 | 2361 |
| 医学类 | 14185 - 河北正定师范高等专科学校 | 31 - 助产 | 474 | 2361 |
| 医学类 | 12415 - 沧州职业技术学院 | 68 - 药学 | 473 | 2397 |
| 医学类 | 13074 - 河北对外经贸职业学院 | 55 - 医养照护服务 | 472 | 2441 |
| 医学类 | 13074 - 河北对外经贸职业学院 | 56 - 婴幼儿托育服务与管理 | 469 | 2538 |
| 医学类 | 12786 - 衡水职业技术学院 | 23 - 婴幼儿托育服务与管理 | 468 | 2583 |
| 医学类 | 14523 - 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 38 - 护理 | 466 | 2645 |
| 医学类 | 14328 - 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 21 - 婴幼儿托育服务与管理 | 464 | 2733 |
| 医学类 | 14259 - 沧州幼儿师范高等专科学校 | 19 - 婴幼儿托育服务与管理 | 459 | 2940 |
| 医学类 | 13400 - 石家庄理工职业学院 | A5 - 助产 | 446 | 3430 |
| 医学类 | 13895 - 燕京理工学院 | 27 - 护理 | 445 | 3469 |
| 医学类 | 13400 - 石家庄理工职业学院 | A4 - 护理 | 443 | 3567 |
| 医学类 | 13400 - 石家庄理工职业学院 | A6 - 健康管理 | 437 | 3817 |
| 医学类 | 13400 - 石家庄理工职业学院 | A7 - 婴幼儿托育服务与管理 | 436 | 3852 |
| 医学类 | 13403 - 石家庄科技信息职业学院 | B8 - 健康管理 | 430 | 4136 |
| 医学类 | 13403 - 石家庄科技信息职业学院 | B9 - 药学 | 430 | 4136 |
| 医学类 | 13403 - 石家庄科技信息职业学院 | B7 - 护理 | 426 | 4350 |
| 医学类 | 13403 - 石家庄科技信息职业学院 | C0 - 医学检验技术 | 425 | 4408 |
| 医学类 | 13403 - 石家庄科技信息职业学院 | C1 - 婴幼儿托育服务与管理 | 424 | 4462 |
| 医学类 | 13895 - 燕京理工学院 | 28 - 医学检验技术 | 422 | 4564 |
| 医学类 | 13399 - 石家庄工商职业学院 | 99 - 中医养生保健 | 419 | 4735 |
| 医学类 | 13399 - 石家庄工商职业学院 | 97 - 护理 | 417 | 4865 |
| 医学类 | 13399 - 石家庄工商职业学院 | 98 - 眼视光仪器技术 | 415 | 4962 |
| 医学类 | 14213 - 石家庄科技职业学院 | 85 - 康复治疗技术 | 413 | 5089 |
| 医学类 | 14213 - 石家庄科技职业学院 | 83 - 医学检验技术 | 404 | 5640 |
| 医学类 | 19961 - 邯郸幼儿师范高等专科学校 (中外合作办学) |
02 - 婴幼儿托育服务与管理(中 外合作办学) |
402 | 5747 |
| 医学类 | 13891 - 保定理工学院 | 25 - 康复治疗技术 | 401 | 5809 |
| 医学类 | 14742 - 邢台应用技术职业学院 | D1 - 药学 | 399 | 5931 |
| 医学类 | 14213 - 石家庄科技职业学院 | 81 - 护理 | 395 | 6178 |
| 医学类 | 14213 - 石家庄科技职业学院 | 82 - 中药学 | 395 | 6178 |
| 医学类 | 14213 - 石家庄科技职业学院 | 84 - 口腔医学技术 | 394 | 6234 |
| 医学类 | 14852 - 邢台新能源职业学院 | 63 - 健康大数据管理与服务 | 386 | 6759 |
| 医学类 | 14742 - 邢台应用技术职业学院 | D2 - 医学检验技术 | 382 | 7039 |
| 医学类 | 14787 - 邯郸应用技术职业学院 | 17 - 中药学 | 382 | 7039 |
| 医学类 | 14787 - 邯郸应用技术职业学院 | 15 - 护理 | 381 | 7102 |
| 医学类 | 14742 - 邢台应用技术职业学院 | D3 - 康复治疗技术 | 378 | 7327 |
| 医学类 | 12782 - 石家庄工程职业学院 | 78 - 康复治疗技术 | 378 | 7327 |
| 医学类 | 12782 - 石家庄工程职业学院 | 76 - 药学 | 376 | 7457 |
| 医学类 | 14600 - 天津滨海汽车工程职业学院 | 16 - 婴幼儿托育服务与管理 | 368 | 8091 |
| 医学类 | 12782 - 石家庄工程职业学院 | 77 - 医学检验技术 | 367 | 8163 |
| 医学类 | 13402 - 河北外国语学院 | 58 - 口腔医学技术 | 366 | 8233 |
| 医学类 | 14787 - 邯郸应用技术职业学院 | 19 - 医学检验技术 | 364 | 8374 |
| 医学类 | 12782 - 石家庄工程职业学院 | 75 - 护理 | 363 | 8453 |
| 医学类 | 14787 - 邯郸应用技术职业学院 | 20 - 医学美容技术 | 360 | 8718 |
| 医学类 | 14742 - 邢台应用技术职业学院 | D5 - 健康管理 | 357 | 8930 |
| 医学类 | 13402 - 河北外国语学院 | 60 - 护理 | 357 | 8930 |
| 医学类 | 12783 - 石家庄城市经济职业学院 | 46 - 护理 | 356 | 9026 |
| 医学类 | 14787 - 邯郸应用技术职业学院 | 18 - 中医康复技术 | 355 | 9103 |
| 医学类 | 14787 - 邯郸应用技术职业学院 | 16 - 助产 | 355 | 9103 |
| 医学类 | 14742 - 邢台应用技术职业学院 | D4 - 健康大数据管理与服务 | 354 | 9183 |
| 医学类 | 14600 - 天津滨海汽车工程职业学院 | 12 - 康复治疗技术 | 354 | 9183 |
| 医学类 | 14600 - 天津滨海汽车工程职业学院 | 14 - 护理(康复护理) | 353 | 9262 |
| 医学类 | 14158 - 石家庄人民医学高等专科学校 | 15 - 口腔卫生保健 | 349 | 9603 |
| 医学类 | 14742 - 邢台应用技术职业学院 | D6 - 婴幼儿托育服务与管理 | 348 | 9690 |
| 医学类 | 12783 - 石家庄城市经济职业学院 | 47 - 医学影像技术 | 347 | 9769 |
| 医学类 | 14472 - 渤海理工职业学院 | 78 - 药学 | 344 | 10050 |
| 医学类 | 14787 - 邯郸应用技术职业学院 | 21 - 康复治疗技术 | 344 | 10050 |
| 医学类 | 13070 - 石家庄财经职业学院 | 91 - 健康大数据管理与服务 | 343 | 10134 |
| 医学类 | 14600 - 天津滨海汽车工程职业学院 | 13 - 口腔医学技术 | 338 | 10553 |
| 医学类 | 14018 - 石家庄医学高等专科学校 | 35 - 康复治疗技术 | 337 | 10652 |
| 医学类 | 13070 - 石家庄财经职业学院 | 88 - 婴幼儿托育服务与管理 | 335 | 10825 |
| 医学类 | 14600 - 天津滨海汽车工程职业学院 | 17 - 医养照护服务 | 332 | 11057 |
| 医学类 | 13402 - 河北外国语学院 | 59 - 康复治疗技术 | 330 | 11232 |
| 医学类 | 13070 - 石家庄财经职业学院 | 90 - 助产 | 329 | 11315 |
| 医学类 | 14472 - 渤海理工职业学院 | 79 - 医学检验技术 | 327 | 11487 |
| 医学类 | 14600 - 天津滨海汽车工程职业学院 | 15 - 眼视光技术 | 326 | 11575 |
| 医学类 | 13070 - 石家庄财经职业学院 | 89 - 护理 | 325 | 11668 |
| 医学类 | 12783 - 石家庄城市经济职业学院 | 48 - 中医养生保健 | 325 | 11668 |
| 医学类 | 14472 - 渤海理工职业学院 | 77 - 康复治疗技术 | 324 | 11735 |
| 医学类 | 14158 - 石家庄人民医学高等专科学校 | 13 - 护理 | 322 | 11884 |
| 医学类 | 14158 - 石家庄人民医学高等专科学校 | 14 - 康复治疗技术 | 321 | 11974 |
| 医学类 | 14472 - 渤海理工职业学院 | 81 - 助产 | 321 | 11974 |
| 医学类 | 13402 - 河北外国语学院 | 57 - 助产 | 319 | 12126 |
| 医学类 |
19971 - 石家庄医学高等专科学校(中外合作 办学等高收费专业) |
05 - 护理 | 319 | 12126 |
| 医学类 | 14601 - 曹妃甸职业技术学院 | 85 - 口腔医学技术 | 319 | 12126 |
| 医学类 | 14472 - 渤海理工职业学院 | 80 - 医学影像技术 | 319 | 12126 |
| 医学类 | 13391 - 河北科技学院 | 22 - 护理 | 313 | 12574 |
| 医学类 | 14601 - 曹妃甸职业技术学院 | 87 - 护理 | 311 | 12704 |
| 医学类 | 14909 - 石家庄农林职业学院 | 29 - 中药学 | 310 | 12771 |
| 医学类 | 14601 - 曹妃甸职业技术学院 | 88 - 康复治疗技术 | 310 | 12771 |
| 医学类 | 14601 - 曹妃甸职业技术学院 | 86 - 医学美容技术 | 307 | 13003 |
| 医学类 | 14909 - 石家庄农林职业学院 | 30 - 中医养生保健 | 307 | 13003 |
| 医学类 | 14601 - 曹妃甸职业技术学院 | 89 - 智能医疗装备技术 | 306 | 13076 |
| 医学类 |
19971 - 石家庄医学高等专科学校(中外合作 办学等高收费专业) |
04 - 护理(中外合作办学) | 305 | 13148 |
| 医学类 | 14472 - 渤海理工职业学院 | 76 - 护理 | 303 | 13298 |
| 医学类 | 13391 - 河北科技学院 | 23 - 康复治疗技术 | 301 | 13430 |
| 医学类 | 14158 - 石家庄人民医学高等专科学校 | 20 - 医学影像技术 | 300 | 13486 |
| 医学类 | 14018 - 石家庄医学高等专科学校 | 48 - 中医康复技术 | 300 | 13486 |
| 医学类 | 14158 - 石家庄人民医学高等专科学校 | 16 - 卫生信息管理 | 299 | 13542 |
| 医学类 |
19971 - 石家庄医学高等专科学校(中外合作 办学等高收费专业) |
06 - 康复治疗技术(中外合作办学) | 299 | 13542 |
| 医学类 | 14158 - 石家庄人民医学高等专科学校 | 18 - 医学检验技术 | 296 | 13704 |
| 医学类 | 14158 - 石家庄人民医学高等专科学校 | 17 - 药学 | 296 | 13704 |
| 医学类 | 14158 - 石家庄人民医学高等专科学校 | 19 - 医学美容技术 | 295 | 13761 |
| 医学类 | 14158 - 石家庄人民医学高等专科学校 | 21 - 助产 | 295 | 13761 |
| 医学类 | 14018 - 石家庄医学高等专科学校 | 29 - 医疗器械维护与管理 | 293 | 13884 |
| 医学类 | 14047 - 石家庄经济职业学院 | 76 - 护理 | 292 | 13939 |
| 医学类 | 14018 - 石家庄医学高等专科学校 | 47 - 中药制药 | 285 | 14321 |
| 医学类 | 14047 - 石家庄经济职业学院 | 77 - 眼视光技术 | 280 | 14566 |
| 医学类 | 14018 - 石家庄医学高等专科学校 | 36 - 口腔医学技术 | 280 | 14566 |
| 医学类 | 14047 - 石家庄经济职业学院 | 78 - 中药学 | 277 | 14685 |
| 医学类 | 14047 - 石家庄经济职业学院 | 79 - 中医康复技术 | 272 | 14844 |
| 医学类 | 14018 - 石家庄医学高等专科学校 | 37 - 老年保健与管理 | 269 | 14939 |
| 医学类 | 14018 - 石家庄医学高等专科学校 | 49 - 中医养生保健 | 268 | 14980 |
| 医学类 | 14018 - 石家庄医学高等专科学校 | 43 - 医学检验技术 | 267 | 15013 |
| 医学类 | 14018 - 石家庄医学高等专科学校 | 45 - 医学影像技术 | 266 | 15052 |
| 医学类 | 14018 - 石家庄医学高等专科学校 | 50 - 助产 | 266 | 15052 |
| 医学类 | 14018 - 石家庄医学高等专科学校 | 46 - 中药学 | 266 | 15052 |
| 医学类 | 14018 - 石家庄医学高等专科学校 | 42 - 药学 | 266 | 15052 |
| 医学类 | 14018 - 石家庄医学高等专科学校 | 41 - 药膳与食疗 | 266 | 15052 |
| 医学类 | 14018 - 石家庄医学高等专科学校 | 33 - 健康大数据管理与服务 | 266 | 15052 |
| 医学类 | 14018 - 石家庄医学高等专科学校 | 34 - 健康管理 | 265 | 15086 |
| 医学类 | 14018 - 石家庄医学高等专科学校 | 39 - 心理咨询 | 265 | 15086 |
| 医学类 | 14018 - 石家庄医学高等专科学校 | 38 - 卫生信息管理 | 265 | 15086 |
| 医学类 | 14018 - 石家庄医学高等专科学校 | 44 - 医学美容技术 | 265 | 15086 |
| 医学类 | 14018 - 石家庄医学高等专科学校 | 31 - 公共卫生管理 | 265 | 15086 |
| 医学类 | 14018 - 石家庄医学高等专科学校 | 40 - 眼视光技术 | 265 | 15086 |
| 医学类 | 14018 - 石家庄医学高等专科学校 | 32 - 护理 | 265 | 15086 |