
| 考试类 | 院校 | 专业 | 投档最低分 | 位次 |
|
河北显智职教高考网客服电话:电话:15373958413 宋老师 |
||||
| 计算机类 | 13073 - 石家庄信息工程职业学院 | 35 - 计算机应用技术 | 685 | 前50 |
| 计算机类 | 13073 - 石家庄信息工程职业学院 | 38 - 计算机网络技术 | 678 | 前50 |
| 计算机类 | 13073 - 石家庄信息工程职业学院 | 34 - 信息安全技术应用 | 676 | 前50 |
| 计算机类 | 13073 - 石家庄信息工程职业学院 | 32 - 软件技术 | 675 | 前50 |
| 计算机类 | 12787 - 唐山工业职业技术大学 | 42 - 数字媒体技术 | 672 | 前50 |
| 计算机类 | 12787 - 唐山工业职业技术大学 | 43 - 计算机应用技术 | 667 | 前50 |
| 计算机类 | 10853 - 北京工业职业技术学院 | 07 - 移动互联应用技术 | 666 | 前50 |
| 计算机类 | 13073 - 石家庄信息工程职业学院 | 37 - 人工智能技术应用 | 665 | 51 |
| 计算机类 | 13073 - 石家庄信息工程职业学院 | 36 - 大数据技术 | 664 | 53 |
| 计算机类 | 12787 - 唐山工业职业技术大学 | 41 - 计算机网络技术 | 663 | 54 |
| 计算机类 | 12787 - 唐山工业职业技术大学 | 40 - 云计算技术应用 | 658 | 64 |
| 计算机类 | 13073 - 石家庄信息工程职业学院 | 33 - 移动应用开发 | 657 | 66 |
| 计算机类 | 13073 - 石家庄信息工程职业学院 | 31 - 虚拟现实技术应用 | 652 | 74 |
| 计算机类 | 13073 - 石家庄信息工程职业学院 | 30 - 动漫制作技术 | 652 | 74 |
| 计算机类 | 11238 - 石家庄职业技术学院 | 77 - 动漫制作技术 | 639 | 123 |
| 计算机类 | 11238 - 石家庄职业技术学院 | 80 - 软件技术 | 636 | 131 |
| 计算机类 | 11238 - 石家庄职业技术学院 | 78 - 计算机网络技术 | 634 | 146 |
| 计算机类 | 11238 - 石家庄职业技术学院 | 82 - 信息安全技术应用 | 623 | 212 |
| 计算机类 | 11238 - 石家庄职业技术学院 | 79 - 人工智能技术应用 | 613 | 292 |
| 计算机类 | 11238 - 石家庄职业技术学院 | 81 - 物联网应用技术 | 612 | 300 |
| 计算机类 | 11238 - 石家庄职业技术学院 | 76 - 大数据技术 | 605 | 369 |
| 计算机类 | 11238 - 石家庄职业技术学院 | 83 - 云计算技术应用 | 602 | 397 |
| 计算机类 | 12352 - 河北软件职业技术学院 | 51 - 数字媒体技术 | 589 | 557 |
| 计算机类 | 13072 - 河北化工医药职业技术学院 | 56 - 计算机网络技术 | 586 | 612 |
| 计算机类 | 13072 - 河北化工医药职业技术学院 | 58 - 数字媒体技术 | 586 | 612 |
| 计算机类 | 13072 - 河北化工医药职业技术学院 | 57 - 软件技术 | 584 | 641 |
| 计算机类 | 13072 - 河北化工医药职业技术学院 | 55 - 人工智能技术应用 | 579 | 717 |
| 计算机类 | 12352 - 河北软件职业技术学院 | 38 - 软件技术 | 576 | 769 |
| 计算机类 | 13072 - 河北化工医药职业技术学院 | 59 - 云计算技术应用 | 576 | 769 |
| 计算机类 | 12773 - 秦皇岛职业技术学院 | 28 - 计算机应用技术 | 575 | 785 |
| 计算机类 | 12352 - 河北软件职业技术学院 | 49 - 计算机应用技术 | 574 | 802 |
| 计算机类 | 12352 - 河北软件职业技术学院 |
43 - 计算机网络技术(智能网络 运维与优化) |
572 | 850 |
| 计算机类 | 12352 - 河北软件职业技术学院 | 48 - 信息安全技术应用 | 572 | 850 |
| 计算机类 | 11034 - 邯郸职业技术学院 | 35 - 软件技术 | 572 | 850 |
| 计算机类 | 12352 - 河北软件职业技术学院 | 37 - 人工智能技术应用 | 569 | 914 |
| 计算机类 | 11034 - 邯郸职业技术学院 | 33 - 计算机网络技术 | 567 | 962 |
| 计算机类 | 12352 - 河北软件职业技术学院 | 44 - 现代移动通信技术 | 566 | 984 |
| 计算机类 | 12352 - 河北软件职业技术学院 | 42 - 物联网应用技术 | 566 | 984 |
| 计算机类 | 12352 - 河北软件职业技术学院 | 47 - 云计算技术应用 | 566 | 984 |
| 计算机类 | 11034 - 邯郸职业技术学院 | 37 - 云计算技术应用 | 564 | 1045 |
| 计算机类 | 11034 - 邯郸职业技术学院 | 34 - 无人机应用技术 | 564 | 1045 |
| 计算机类 | 11034 - 邯郸职业技术学院 | 36 - 大数据技术 | 564 | 1045 |
| 计算机类 | 12352 - 河北软件职业技术学院 | 39 - 人工智能数据工程技术 | 562 | 1075 |
| 计算机类 | 12352 - 河北软件职业技术学院 | 40 - 智能体技术应用 | 556 | 1230 |
| 计算机类 | 12352 - 河北软件职业技术学院 | 41 - 工业软件开发技术 | 554 | 1287 |
| 计算机类 | 12352 - 河北软件职业技术学院 | 46 - 工业互联网技术 | 553 | 1317 |
| 计算机类 | 12352 - 河北软件职业技术学院 | 45 - 智能产品开发与应用 | 552 | 1344 |
| 计算机类 | 12352 - 河北软件职业技术学院 | 50 - 信创系统技术应用 | 550 | 1394 |
| 计算机类 | 12785 - 唐山职业技术学院 | 56 - 计算机应用技术 | 548 | 1466 |
| 计算机类 | 13071 - 河北交通职业技术学院 | 69 - 大数据技术 | 548 | 1466 |
| 计算机类 | 12785 - 唐山职业技术学院 | 55 - 计算机网络技术 | 546 | 1526 |
| 计算机类 | 13071 - 河北交通职业技术学院 | 67 - 人工智能技术应用 | 545 | 1555 |
| 计算机类 | 14695 - 邯郸科技职业学院 | 02 - 计算机应用技术 | 544 | 1594 |
| 计算机类 | 14695 - 邯郸科技职业学院 | 05 - 人工智能技术应用 | 544 | 1594 |
| 计算机类 | 12785 - 唐山职业技术学院 | 54 - 大数据技术 | 540 | 1723 |
| 计算机类 | 13071 - 河北交通职业技术学院 | 66 - 物联网应用技术 | 536 | 1864 |
| 计算机类 | 12785 - 唐山职业技术学院 | 58 - 信息安全技术应用 | 536 | 1864 |
| 计算机类 | 13071 - 河北交通职业技术学院 | 68 - 工业互联网技术 | 535 | 1914 |
| 计算机类 | 14695 - 邯郸科技职业学院 | 04 - 软件技术 | 534 | 1942 |
| 计算机类 | 13074 - 河北对外经贸职业学院 | 50 - 数字媒体技术 | 534 | 1942 |
| 计算机类 | 14695 - 邯郸科技职业学院 | 03 - 计算机网络技术 | 533 | 1969 |
| 计算机类 | 12785 - 唐山职业技术学院 | 57 - 人工智能技术应用 | 533 | 1969 |
| 计算机类 | 12408 - 河北政法职业学院 | 47 - 软件技术 | 533 | 1969 |
| 计算机类 | 13074 - 河北对外经贸职业学院 | 52 - 大数据技术 | 530 | 2076 |
| 计算机类 | 12408 - 河北政法职业学院 | 45 - 低空安全与技术 | 529 | 2106 |
| 计算机类 | 14695 - 邯郸科技职业学院 | 01 - 物联网应用技术 | 529 | 2106 |
| 计算机类 | 13074 - 河北对外经贸职业学院 | 51 - 动漫制作技术 | 528 | 2143 |
| 计算机类 | 13690 - 河北司法警官职业学院 | 11 - 计算机应用技术 | 527 | 2178 |
| 计算机类 | 13393 - 河北机电职业技术学院 | 89 - 计算机应用技术 | 527 | 2178 |
| 计算机类 | 13074 - 河北对外经贸职业学院 | 54 - 人工智能技术应用 | 526 | 2220 |
| 计算机类 | 13074 - 河北对外经贸职业学院 | 53 - 智能互联网络技术 | 526 | 2220 |
| 计算机类 | 12408 - 河北政法职业学院 | 46 - 人工智能技术应用 | 523 | 2334 |
| 计算机类 | 14280 - 廊坊燕京职业技术学院 | 25 - 计算机网络技术 | 521 | 2411 |
| 计算机类 | 14280 - 廊坊燕京职业技术学院 | 24 - 动漫制作技术 | 520 | 2453 |
| 计算机类 | 14185 - 河北正定师范高等专科学校 | 27 - 计算机应用技术 | 520 | 2453 |
| 计算机类 | 14280 - 廊坊燕京职业技术学院 | 26 - 软件技术 | 519 | 2498 |
| 计算机类 | 13395 - 廊坊职业技术学院 | 04 - 汽车智能技术 | 516 | 2639 |
| 计算机类 | 13395 - 廊坊职业技术学院 | 01 - 计算机网络技术 | 516 | 2639 |
| 计算机类 | 14208 - 河北劳动关系职业学院 | 30 - 计算机网络技术 | 516 | 2639 |
| 计算机类 | 14185 - 河北正定师范高等专科学校 | 28 - 现代移动通信技术 | 516 | 2639 |
| 计算机类 | 14788 - 秦皇岛工业职业技术学院 | 17 - 移动应用开发 | 515 | 2686 |
| 计算机类 | 14208 - 河北劳动关系职业学院 | 31 - 软件技术 | 514 | 2735 |
| 计算机类 | 14208 - 河北劳动关系职业学院 | 32 - 人工智能技术应用 | 513 | 2779 |
| 计算机类 | 14185 - 河北正定师范高等专科学校 | 29 - 人工智能技术应用 | 513 | 2779 |
| 计算机类 | 14208 - 河北劳动关系职业学院 | 33 - 信息安全技术应用 | 513 | 2779 |
| 计算机类 | 13395 - 廊坊职业技术学院 | 02 - 数字媒体技术 | 512 | 2820 |
| 计算机类 | 13395 - 廊坊职业技术学院 | 03 - 大数据技术 | 512 | 2820 |
| 计算机类 | 12415 - 沧州职业技术学院 | 64 - 大数据技术 | 511 | 2867 |
| 计算机类 | 13393 - 河北机电职业技术学院 | 91 - 软件技术 | 511 | 2867 |
| 计算机类 | 13393 - 河北机电职业技术学院 | 87 - 大数据技术 | 511 | 2867 |
| 计算机类 | 12415 - 沧州职业技术学院 |
66 - 动漫制作技术(平面设计与 制作方向) |
510 | 2905 |
| 计算机类 | 50139 - 河北资源环境职业技术学院 | 34 - 计算机网络技术 | 507 | 3024 |
| 计算机类 | 13393 - 河北机电职业技术学院 | 90 - 人工智能技术应用 | 506 | 3071 |
| 计算机类 | 13393 - 河北机电职业技术学院 | 88 - 工业互联网技术 | 505 | 3115 |
| 计算机类 | 13822 - 河北女子职业技术学院 | 26 - 计算机应用技术 | 505 | 3115 |
| 计算机类 | 13393 - 河北机电职业技术学院 | 93 - 信息安全技术应用 | 504 | 3162 |
| 计算机类 | 13393 - 河北机电职业技术学院 | 92 - 现代通信技术 | 503 | 3216 |
| 计算机类 | 12415 - 沧州职业技术学院 | 65 - 云计算技术应用 | 502 | 3266 |
| 计算机类 | 14632 - 承德应用技术职业学院 | 29 - 电子信息工程技术 | 501 | 3330 |
| 计算机类 | 12415 - 沧州职业技术学院 | 63 - 移动互联应用技术 | 501 | 3330 |
| 计算机类 | 13822 - 河北女子职业技术学院 | 27 - 人工智能技术应用 | 498 | 3474 |
| 计算机类 | 12415 - 沧州职业技术学院 | 67 - 现代通信技术 | 498 | 3474 |
| 计算机类 | 19955 - 河北软件职业技术学院(阜平校区) | 22 - 计算机应用技术 | 498 | 3474 |
| 计算机类 | 50139 - 河北资源环境职业技术学院 | 35 - 计算机应用技术 | 496 | 3593 |
| 计算机类 | 14632 - 承德应用技术职业学院 | 30 - 物联网应用技术 | 496 | 3593 |
| 计算机类 | 14686 - 邯郸幼儿师范高等专科学校 | 20 - 信息安全技术应用 | 495 | 3658 |
| 计算机类 | 50139 - 河北资源环境职业技术学院 | 36 - 软件技术 | 494 | 3702 |
| 计算机类 | 12389 - 河北建材职业技术学院 | 49 - 计算机网络技术 | 493 | 3746 |
| 计算机类 | 12389 - 河北建材职业技术学院 | 53 - 人工智能技术应用 | 493 | 3746 |
| 计算机类 | 12389 - 河北建材职业技术学院 | 50 - 软件技术 | 493 | 3746 |
| 计算机类 | 50139 - 河北资源环境职业技术学院 | 37 - 云计算技术应用 | 492 | 3798 |
| 计算机类 | 12389 - 河北建材职业技术学院 | 51 - 数字媒体技术 | 490 | 3883 |
| 计算机类 | 19955 - 河北软件职业技术学院(阜平校区) |
23 - 计算机网络技术(智能网络 运维与优化) |
490 | 3883 |
| 计算机类 | 12389 - 河北建材职业技术学院 | 52 - 大数据技术 | 489 | 3941 |
| 计算机类 | 19955 - 河北软件职业技术学院(阜平校区) | 25 - 数字媒体技术 | 489 | 3941 |
| 计算机类 | 19999 - 河北工业职业技术大学 (宣钢分院) | 22 - 数字媒体技术 | 487 | 4036 |
| 计算机类 | 51802 - 河北青年管理干部学院 | 18 - 数字媒体技术 | 486 | 4087 |
| 计算机类 | 51802 - 河北青年管理干部学院 | 11 - 计算机应用技术 | 486 | 4087 |
| 计算机类 | 19999 - 河北工业职业技术大学 (宣钢分院) | 24 - 软件技术 | 485 | 4154 |
| 计算机类 | 12418 - 河北能源职业技术学院 | 38 - 数字媒体技术 | 485 | 4154 |
| 计算机类 | 19955 - 河北软件职业技术学院(阜平校区) | 24 - 人工智能数据工程技术 | 485 | 4154 |
| 计算机类 | 11423 - 张家口职业技术学院 | 42 - 计算机网络技术 | 484 | 4207 |
| 计算机类 | 12887 - 河北旅游职业学院 | 48 - 数字媒体技术 | 484 | 4207 |
| 计算机类 | 11423 - 张家口职业技术学院 | 41 - 物联网应用技术 | 483 | 4257 |
| 计算机类 | 19999 - 河北工业职业技术大学 (宣钢分院) | 21 - 信息安全技术应用 | 482 | 4317 |
| 计算机类 | 12887 - 河北旅游职业学院 |
49 - 计算机应用技术(web前端 方向) |
481 | 4364 |
| 计算机类 | 11423 - 张家口职业技术学院 | 44 - 软件技术 | 481 | 4364 |
| 计算机类 | 19955 - 河北软件职业技术学院(阜平校区) | 26 - 智能体技术应用 | 480 | 4438 |
| 计算机类 | 19999 - 河北工业职业技术大学 (宣钢分院) | 20 - 云计算技术应用 | 479 | 4490 |
| 计算机类 | 51802 - 河北青年管理干部学院 | 19 - 广告艺术设计 | 479 | 4490 |
| 计算机类 | 11423 - 张家口职业技术学院 | 43 - 大数据技术 | 479 | 4490 |
| 计算机类 | 11423 - 张家口职业技术学院 | 45 - 信息安全技术应用 | 478 | 4563 |
| 计算机类 |
19920 - 沧州职业技术学院 (南皮学院,就读 于沧州南皮县) |
04 - 数字媒体技术 | 478 | 4563 |
| 计算机类 | 51802 - 河北青年管理干部学院 | 12 - 计算机网络技术 | 478 | 4563 |
| 计算机类 | 11423 - 张家口职业技术学院 | 46 - 人工智能技术应用 | 478 | 4563 |
| 计算机类 | 12418 - 河北能源职业技术学院 | 37 - 计算机网络技术 | 477 | 4633 |
| 计算机类 | 12418 - 河北能源职业技术学院 | 39 - 云计算技术应用 | 477 | 4633 |
| 计算机类 | 19999 - 河北工业职业技术大学 (宣钢分院) | 23 - 大数据技术 | 477 | 4633 |
| 计算机类 | 51802 - 河北青年管理干部学院 | 15 - 大数据技术 | 476 | 4697 |
| 计算机类 | 11423 - 张家口职业技术学院 | 47 - 移动应用开发 | 475 | 4766 |
| 计算机类 | 51802 - 河北青年管理干部学院 | 17 - 电子信息工程技术 | 475 | 4766 |
| 计算机类 | 12418 - 河北能源职业技术学院 | 36 - 物联网应用技术 | 475 | 4766 |
| 计算机类 | 14259 - 沧州幼儿师范高等专科学校 | 17 - 计算机应用技术 | 474 | 4827 |
| 计算机类 | 51802 - 河北青年管理干部学院 | 13 - 人工智能技术应用 | 474 | 4827 |
| 计算机类 | 51802 - 河北青年管理干部学院 | 16 - 移动互联应用技术 | 472 | 4959 |
| 计算机类 | 19926 - 衡水职业技术学院(武邑校区) | 17 - 计算机应用技术 | 472 | 4959 |
| 计算机类 | 51802 - 河北青年管理干部学院 | 14 - 云计算技术应用 | 472 | 4959 |
| 计算机类 | 19943 - 河北软件职业技术学院(中外合作办学) |
02 - 云计算技术应用(中外合作 办学) |
472 | 4959 |
| 计算机类 | 19952 - 沧州职业技术学院 (渤海校区,就读于沧州渤海新区中捷产业园区) | 08 - 数字媒体技术 | 470 | 5080 |
| 计算机类 | 14259 - 沧州幼儿师范高等专科学校 | 18 - 计算机网络技术 | 469 | 5155 |
| 计算机类 | 14260 - 宣化科技职业学院 | 41 - 动漫制作技术 | 467 | 5282 |
| 计算机类 | 14260 - 宣化科技职业学院 | 43 - 计算机应用技术 | 467 | 5282 |
| 计算机类 | 14471 - 河北工艺美术职业学院 | 04 - 计算机应用技术 | 466 | 5344 |
| 计算机类 | 14260 - 宣化科技职业学院 | 42 - 计算机网络技术 | 466 | 5344 |
| 计算机类 | 14260 - 宣化科技职业学院 | 45 - 大数据技术 | 466 | 5344 |
| 计算机类 |
19953 - 沧州职业技术学院 (河间学院,就读 于沧州河间市) |
06 - 数字媒体技术 | 465 | 5408 |
| 计算机类 | 14260 - 宣化科技职业学院 | 46 - 人工智能技术应用 | 465 | 5408 |
| 计算机类 |
19950 - 河北工艺美术职业学院(高阳现代纺 织产业学院) |
05 - 计算机应用技术 | 464 | 5465 |
| 计算机类 | 14260 - 宣化科技职业学院 | 47 - 信息安全技术应用 | 464 | 5465 |
| 计算机类 | 14785 - 衡水健康科技职业学院 | 10 - 动漫制作技术 | 464 | 5465 |
| 计算机类 | 14260 - 宣化科技职业学院 | 44 - 软件技术 | 464 | 5465 |
| 计算机类 | 14260 - 宣化科技职业学院 | 48 - 电子信息工程技术 | 463 | 5531 |
| 计算机类 | 19926 - 衡水职业技术学院(武邑校区) | 19 - 软件技术 | 463 | 5531 |
| 计算机类 | 14785 - 衡水健康科技职业学院 | 11 - 智能互联网络技术 | 463 | 5531 |
| 计算机类 |
19949 - 河北工艺美术职业学院(蔚县文化旅 游产业学院) |
05 - 计算机应用技术 | 462 | 5593 |
| 计算机类 | 19926 - 衡水职业技术学院(武邑校区) | 18 - 人工智能技术应用 | 461 | 5656 |
| 计算机类 | 19926 - 衡水职业技术学院(武邑校区) | 20 - 虚拟现实技术应用 | 459 | 5789 |
| 计算机类 | 14523 - 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 41 - 物联网应用技术 | 457 | 5935 |
| 计算机类 | 19934 - 沧州幼儿师范高等专科学校 (中外合作办学) |
02 - 计算机应用技术(中外合作 办学) |
454 | 6152 |
| 计算机类 | 14523 - 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 42 - 计算机网络技术 | 451 | 6367 |
| 计算机类 | 14523 - 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 43 - 数字媒体技术 | 451 | 6367 |
| 计算机类 | 19936 - 河北机电职业技术学院 (中外合作办学) | 05 - 信息安全技术应用 (中外合作办学) | 451 | 6367 |
| 计算机类 | 14523 - 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 44 - 大数据技术 | 451 | 6367 |
| 计算机类 | 14523 - 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 45 - 信息安全技术应用 | 450 | 6459 |
| 计算机类 | 14523 - 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 46 - 人工智能技术应用 | 450 | 6459 |
| 计算机类 | 19963 - 廊坊燕京职业技术学院(中外合作办学) | 01 - 软件技术(中外合作办学) | 449 | 6530 |
| 计算机类 | 13403 - 石家庄科技信息职业学院 | A8 - 通信软件技术 | 448 | 6599 |
| 计算机类 | 13403 - 石家庄科技信息职业学院 | A5 - 软件技术(JAVA方向) | 442 | 7013 |
| 计算机类 | 13403 - 石家庄科技信息职业学院 | B0 - 现代移动通信技术 | 439 | 7235 |
| 计算机类 | 13403 - 石家庄科技信息职业学院 |
A6 - 数字媒体艺术设计(AI未来 影视) |
438 | 7294 |
| 计算机类 | 13403 - 石家庄科技信息职业学院 | A7 - 数字媒体艺术设计 | 435 | 7507 |
| 计算机类 | 13403 - 石家庄科技信息职业学院 | 99 - 广告艺术设计 | 430 | 7869 |
| 计算机类 | 13403 - 石家庄科技信息职业学院 | B1 - 现代移动通信技术(5G方向) | 428 | 8033 |
| 计算机类 | 13403 - 石家庄科技信息职业学院 | B4 - 云计算技术应用 | 427 | 8114 |
| 计算机类 | 13400 - 石家庄理工职业学院 | A1 - 现代移动通信技术 | 423 | 8456 |
| 计算机类 | 13403 - 石家庄科技信息职业学院 |
A1 - 人工智能技术应用(新工业 智能化方向) |
422 | 8531 |
| 计算机类 | 13403 - 石家庄科技信息职业学院 | A9 - 物联网应用技术 | 421 | 8577 |
| 计算机类 | 13403 - 石家庄科技信息职业学院 | A4 - 软件技术 | 420 | 8671 |
| 计算机类 | 13403 - 石家庄科技信息职业学院 |
97 - 电子信息工程技术(人工智 能终端与边缘计算) |
420 | 8671 |
| 计算机类 | 13400 - 石家庄理工职业学院 | 93 - 计算机网络技术 | 418 | 8833 |
| 计算机类 | 13403 - 石家庄科技信息职业学院 | A0 - 计算机网络技术 | 413 | 9260 |
| 计算机类 | 13403 - 石家庄科技信息职业学院 | B3 - 移动互联应用技术 | 413 | 9260 |
| 计算机类 | 13403 - 石家庄科技信息职业学院 | 96 - 大数据技术 | 411 | 9420 |
| 计算机类 | 14852 - 邢台新能源职业学院 | 59 - 软件技术 | 410 | 9491 |
| 计算机类 | 13403 - 石家庄科技信息职业学院 | B5 - 智能互联网络技术 | 410 | 9491 |
| 计算机类 | 13403 - 石家庄科技信息职业学院 | B6 - 智能体技术应用 | 410 | 9491 |
| 计算机类 | 13403 - 石家庄科技信息职业学院 | B2 - 信息安全技术应用 | 409 | 9576 |
| 计算机类 | 13399 - 石家庄工商职业学院 | 85 - 广告艺术设计 | 409 | 9576 |
| 计算机类 | 13403 - 石家庄科技信息职业学院 | A3 - 人工智能数据工程技术 | 408 | 9671 |
| 计算机类 | 13400 - 石家庄理工职业学院 | 95 - 数字媒体技术 | 407 | 9762 |
| 计算机类 | 13403 - 石家庄科技信息职业学院 | A2 - 人工智能技术应用 | 407 | 9762 |
| 计算机类 | 13403 - 石家庄科技信息职业学院 | 98 - 电子信息工程技术 | 405 | 9944 |
| 计算机类 | 13400 - 石家庄理工职业学院 | 94 - 软件技术 | 404 | 10021 |
| 计算机类 | 13400 - 石家庄理工职业学院 | 97 - 信息安全技术应用 | 403 | 10115 |
| 计算机类 | 13400 - 石家庄理工职业学院 | A2 - 广告艺术设计 | 398 | 10551 |
| 计算机类 | 13400 - 石家庄理工职业学院 | 96 - 大数据技术 | 397 | 10653 |
| 计算机类 | 13400 - 石家庄理工职业学院 | 98 - 人工智能技术应用 | 397 | 10653 |
| 计算机类 | 14852 - 邢台新能源职业学院 | 60 - 大数据技术 | 396 | 10750 |
| 计算机类 | 13400 - 石家庄理工职业学院 | 99 - 智能体技术应用 | 396 | 10750 |
| 计算机类 | 13399 - 石家庄工商职业学院 | 87 - 计算机网络技术 | 394 | 10923 |
| 计算机类 | 13400 - 石家庄理工职业学院 | A3 - 影视动画 | 393 | 10995 |
| 计算机类 | 13070 - 石家庄财经职业学院 | 80 - 动漫制作技术 | 391 | 11167 |
| 计算机类 | 13399 - 石家庄工商职业学院 | 88 - 计算机应用技术 | 391 | 11167 |
| 计算机类 | 13399 - 石家庄工商职业学院 | 94 - 虚拟现实技术应用 | 391 | 11167 |
| 计算机类 | 13399 - 石家庄工商职业学院 | 84 - 大数据技术 | 389 | 11347 |
| 计算机类 | 13399 - 石家庄工商职业学院 | 90 - 软件技术 | 389 | 11347 |
| 计算机类 | 13399 - 石家庄工商职业学院 | 89 - 人工智能技术应用 | 388 | 11442 |
| 计算机类 | 13895 - 燕京理工学院 | 25 - 电子信息工程技术 | 385 | 11724 |
| 计算机类 | 13399 - 石家庄工商职业学院 | 86 - 集成电路技术 | 385 | 11724 |
| 计算机类 | 13399 - 石家庄工商职业学院 | 96 - 智能体技术应用 | 384 | 11822 |
| 计算机类 | 14852 - 邢台新能源职业学院 | 61 - 物联网应用技术 | 384 | 11822 |
| 计算机类 | 13399 - 石家庄工商职业学院 | 95 - 云计算技术应用 | 383 | 11926 |
| 计算机类 | 14787 - 邯郸应用技术职业学院 | 13 - 信息安全技术应用 | 383 | 11926 |
| 计算机类 | 14852 - 邢台新能源职业学院 | 62 - 信息安全技术应用 | 382 | 12014 |
| 计算机类 | 13399 - 石家庄工商职业学院 | 92 - 数字媒体技术(影视与平面设计方向) | 382 | 12014 |
| 计算机类 | 13399 - 石家庄工商职业学院 | 93 - 信息安全技术应用 | 382 | 12014 |
| 计算机类 | 13399 - 石家庄工商职业学院 | 91 - 视觉传达设计 | 382 | 12014 |
| 计算机类 |
19931 - 石家庄科技信息职业学院(中外合作 办学) |
05 - 软件技术(中外合作办学) | 380 | 12213 |
| 计算机类 | 14213 - 石家庄科技职业学院 | 77 - 数字媒体技术 | 377 | 12483 |
| 计算机类 | 14213 - 石家庄科技职业学院 | 78 - 大数据技术 | 373 | 12875 |
| 计算机类 | 13891 - 保定理工学院 | 24 - 电子信息工程技术 | 373 | 12875 |
| 计算机类 | 13891 - 保定理工学院 | 23 - 计算机应用技术 | 370 | 13171 |
| 计算机类 | 13895 - 燕京理工学院 | 26 - 计算机应用技术 | 369 | 13276 |
| 计算机类 | 14742 - 邢台应用技术职业学院 | C1 - 大数据技术 | 369 | 13276 |
| 计算机类 | 14213 - 石家庄科技职业学院 | 80 - 广告艺术设计 | 368 | 13366 |
| 计算机类 | 14213 - 石家庄科技职业学院 | 79 - 动漫制作技术 | 365 | 13652 |
| 计算机类 | 14213 - 石家庄科技职业学院 | 76 - 软件技术 | 365 | 13652 |
| 计算机类 | 14213 - 石家庄科技职业学院 | 75 - 计算机网络技术 | 364 | 13742 |
| 计算机类 | 14742 - 邢台应用技术职业学院 | C2 - 人工智能技术应用 | 362 | 13956 |
| 计算机类 | 14472 - 渤海理工职业学院 | 93 - 大数据技术 | 361 | 14064 |
| 计算机类 | 14213 - 石家庄科技职业学院 | 74 - 汽车智能技术 | 359 | 14258 |
| 计算机类 | 14742 - 邢台应用技术职业学院 | C5 - 信息安全技术应用 | 359 | 14258 |
| 计算机类 | 14742 - 邢台应用技术职业学院 | C3 - 工业软件开发技术 | 357 | 14448 |
| 计算机类 | 12783 - 石家庄城市经济职业学院 | 41 - 大数据技术 | 355 | 14635 |
| 计算机类 | 12783 - 石家庄城市经济职业学院 | 42 - 动漫制作技术 | 354 | 14722 |
| 计算机类 | 13070 - 石家庄财经职业学院 | 81 - 计算机应用技术 | 351 | 15022 |
| 计算机类 | 14472 - 渤海理工职业学院 | 94 - 计算机网络技术 | 350 | 15154 |
| 计算机类 | 14742 - 邢台应用技术职业学院 | C4 - 工业互联网技术 | 348 | 15387 |
| 计算机类 | 12783 - 石家庄城市经济职业学院 | 44 - 计算机应用技术 | 345 | 15658 |
| 计算机类 | 14600 - 天津滨海汽车工程职业学院 | 06 - 汽车智能技术(智能网联) | 345 | 15658 |
| 计算机类 | 14787 - 邯郸应用技术职业学院 | 14 - 人工智能技术应用 | 343 | 15883 |
| 计算机类 | 14908 - 石家庄金融职业学院 | 41 - 大数据技术 | 340 | 16173 |
| 计算机类 | 12783 - 石家庄城市经济职业学院 | 45 - 数字媒体技术 | 339 | 16274 |
| 计算机类 | 14908 - 石家庄金融职业学院 | 42 - 人工智能技术应用 | 337 | 16473 |
| 计算机类 | 14600 - 天津滨海汽车工程职业学院 | 08 - 人工智能技术应用 | 336 | 16577 |
| 计算机类 | 12782 - 石家庄工程职业学院 | 70 - 人工智能技术应用 | 336 | 16577 |
| 计算机类 | 12783 - 石家庄城市经济职业学院 | 43 - 计算机网络技术 | 335 | 16678 |
| 计算机类 | 14786 - 沧州航空职业学院 | 73 - 无人机应用技术 | 334 | 16772 |
| 计算机类 | 14908 - 石家庄金融职业学院 | 50 - 区块链技术应用 | 332 | 16965 |
| 计算机类 | 14472 - 渤海理工职业学院 | 96 - 信息安全技术应用 | 327 | 17476 |
| 计算机类 | 14472 - 渤海理工职业学院 | 95 - 物联网应用技术 | 327 | 17476 |
| 计算机类 | 13070 - 石家庄财经职业学院 | 87 - 虚拟现实技术应用 | 326 | 17575 |
| 计算机类 | 14600 - 天津滨海汽车工程职业学院 | 11 - 数字媒体技术 | 325 | 17677 |
| 计算机类 | 12782 - 石家庄工程职业学院 | 67 - 计算机网络技术 | 324 | 17790 |
| 计算机类 | 13070 - 石家庄财经职业学院 | 82 - 软件技术 | 323 | 17893 |
| 计算机类 | 14472 - 渤海理工职业学院 | 97 - 人工智能技术应用 | 321 | 18099 |
| 计算机类 | 13070 - 石家庄财经职业学院 | 84 - 大数据技术 | 321 | 18099 |
| 计算机类 | 13070 - 石家庄财经职业学院 | 86 - 信息安全技术应用 | 321 | 18099 |
| 计算机类 | 13070 - 石家庄财经职业学院 | 85 - 物联网应用技术 | 318 | 18394 |
