
| 考试类 | 院校 | 专业 | 投档最低分 | 位次 |
| 财经类 | 13073 - 石家庄信息工程职业学院 | 24 - 大数据与会计 | 698 | 前50 |
| 财经类 | 11238 - 石家庄职业技术学院 | 51 - 大数据与会计 | 677 | 61 |
| 财经类 | 12787 - 唐山工业职业技术大学 | 26 - 现代物流管理 | 670 | 84 |
| 财经类 | 13072 - 河北化工医药职业技术学院 | 62 - 大数据与会计 | 669 | 89 |
| 财经类 | 10853 - 北京工业职业技术学院 | 05 - 电子商务 | 668 | 97 |
| 财经类 | 13073 - 石家庄信息工程职业学院 | 22 - 电子商务 | 667 | 105 |
| 财经类 | 12787 - 唐山工业职业技术大学 | 27 - 电子商务 | 667 | 105 |
| 财经类 | 13073 - 石家庄信息工程职业学院 | 23 - 现代物流管理 | 665 | 115 |
| 财经类 | 11238 - 石家庄职业技术学院 | 53 - 金融服务与管理 | 662 | 124 |
| 财经类 | 12561 - 北京财贸职业学院 | 06 - 电子商务 | 661 | 130 |
| 财经类 | 12785 - 唐山职业技术学院 | 39 - 大数据与会计 | 660 | 138 |
| 财经类 | 12352 - 河北软件职业技术学院 | 32 - 大数据与会计 | 657 | 152 |
| 财经类 | 11238 - 石家庄职业技术学院 | 55 - 市场营销 | 655 | 167 |
| 财经类 | 11238 - 石家庄职业技术学院 | 52 - 电子商务 | 654 | 175 |
| 财经类 | 13074 - 河北对外经贸职业学院 | 45 - 大数据与会计 | 640 | 279 |
| 财经类 | 13072 - 河北化工医药职业技术学院 | 63 - 金融科技应用 | 640 | 279 |
| 财经类 | 11238 - 石家庄职业技术学院 | 54 - 跨境电子商务 | 639 | 285 |
| 财经类 | 11238 - 石家庄职业技术学院 | 56 - 市场营销 (新媒体营销) | 639 | 285 |
| 财经类 | 13072 - 河北化工医药职业技术学院 | 61 - 现代物流管理 | 636 | 315 |
| 财经类 | 13072 - 河北化工医药职业技术学院 | 60 - 电子商务 | 636 | 315 |
| 财经类 | 11034 - 邯郸职业技术学院 | 26 - 大数据与会计 | 635 | 322 |
| 财经类 | 13072 - 河北化工医药职业技术学院 | 64 - 市场营销 | 633 | 335 |
| 财经类 | 13074 - 河北对外经贸职业学院 | 43 - 大数据与财务管理 | 631 | 354 |
| 财经类 | 12785 - 唐山职业技术学院 | 38 - 大数据与财务管理 | 630 | 365 |
| 财经类 | 12352 - 河北软件职业技术学院 | 28 - 电子商务 | 627 | 388 |
| 财经类 | 12785 - 唐山职业技术学院 | 37 - 财税大数据应用 | 619 | 477 |
| 财经类 | 11034 - 邯郸职业技术学院 | 27 - 现代物流管理 | 618 | 485 |
| 财经类 | 14185 - 河北正定师范高等专科学校 | 18 - 大数据与会计 | 613 | 532 |
| 财经类 | 12415 - 沧州职业技术学院 | 45 - 大数据与会计 | 611 | 557 |
| 财经类 | 12785 - 唐山职业技术学院 | 41 - 会计信息管理 | 610 | 574 |
| 财经类 | 13393 - 河北机电职业技术学院 | 49 - 大数据与会计 | 608 | 601 |
| 财经类 | 12352 - 河北软件职业技术学院 | 29 - 跨境电子商务 | 599 | 710 |
| 财经类 | 14695 - 邯郸科技职业学院 | 05 - 大数据与财务管理 | 599 | 710 |
| 财经类 | 13074 - 河北对外经贸职业学院 | 47 - 金融服务与管理 | 599 | 710 |
| 财经类 | 12408 - 河北政法职业学院 | 41 - 金融服务与管理 | 597 | 747 |
| 财经类 | 13822 - 河北女子职业技术学院 | 24 - 大数据与会计 | 597 | 747 |
| 财经类 | 13393 - 河北机电职业技术学院 | 48 - 大数据与财务管理 | 594 | 789 |
| 财经类 | 13074 - 河北对外经贸职业学院 | 39 - 电子商务 | 591 | 835 |
| 财经类 | 14695 - 邯郸科技职业学院 | 01 - 会计信息管理 | 588 | 889 |
| 财经类 | 12408 - 河北政法职业学院 | 39 - 电子商务 | 585 | 931 |
| 财经类 | 12352 - 河北软件职业技术学院 | 31 - 网络营销与直播电商 | 583 | 965 |
| 财经类 | 14280 - 廊坊燕京职业技术学院 | 17 - 大数据与会计 | 583 | 965 |
| 财经类 | 12352 - 河北软件职业技术学院 | 30 - 数智营销 | 583 | 965 |
| 财经类 | 13074 - 河北对外经贸职业学院 | 40 - 国际经济与贸易 | 577 | 1048 |
| 财经类 | 13074 - 河北对外经贸职业学院 | 44 - 工商企业管理 | 575 | 1098 |
| 财经类 | 19952 - 沧州职业技术学院 (渤海校区,就读于沧州渤海新区中捷产业园区) | 05 - 大数据与会计 | 575 | 1098 |
| 财经类 | 12415 - 沧州职业技术学院 | 48 - 电子商务 | 574 | 1112 |
| 财经类 | 12389 - 河北建材职业技术学院 | 36 - 大数据与会计 | 573 | 1126 |
| 财经类 | 12785 - 唐山职业技术学院 | 40 - 电子商务 | 573 | 1126 |
| 财经类 | 12408 - 河北政法职业学院 | 40 - 国际经济与贸易 | 571 | 1163 |
| 财经类 | 14208 - 河北劳动关系职业学院 | 20 - 大数据与会计 | 570 | 1180 |
| 财经类 | 14695 - 邯郸科技职业学院 | 03 - 金融服务与管理 | 567 | 1220 |
| 财经类 | 13074 - 河北对外经贸职业学院 | 41 - 跨境电子商务 | 567 | 1220 |
| 财经类 | 14208 - 河北劳动关系职业学院 |
21 - 大数据与会计 (注册会计师 方向) |
565 | 1266 |
| 财经类 | 13071 - 河北交通职业技术学院 | 42 - 市场营销 | 563 | 1303 |
| 财经类 | 14788 - 秦皇岛工业职业技术学院 | 16 - 会计信息管理 | 563 | 1303 |
| 财经类 | 13074 - 河北对外经贸职业学院 | 48 - 网络营销与直播电商 | 562 | 1321 |
| 财经类 | 19999 - 河北工业职业技术大学 (宣钢分院) | 19 - 大数据与会计 | 559 | 1374 |
| 财经类 | 13074 - 河北对外经贸职业学院 | 46 - 数智营销 | 558 | 1393 |
| 财经类 | 14208 - 河北劳动关系职业学院 | 22 - 大数据与财务管理 | 555 | 1444 |
| 财经类 | 13071 - 河北交通职业技术学院 | 43 - 网络营销与直播电商 | 554 | 1465 |
| 财经类 | 14695 - 邯郸科技职业学院 | 06 - 跨境电子商务 (跨境电商运营) | 554 | 1465 |
| 财经类 | 12389 - 河北建材职业技术学院 | 35 - 大数据与财务管理 | 553 | 1482 |
| 财经类 | 13395 - 廊坊职业技术学院 | 02 - 大数据与会计 | 553 | 1482 |
| 财经类 | 19955 - 河北软件职业技术学院(阜平校区) | 15 - 大数据与财务管理 | 550 | 1540 |
| 财经类 | 12408 - 河北政法职业学院 | 42 - 市场营销 | 549 | 1565 |
| 财经类 | 12408 - 河北政法职业学院 | 43 - 现代物流管理 | 546 | 1621 |
| 财经类 | 12785 - 唐山职业技术学院 | 42 - 跨境电子商务 | 544 | 1658 |
| 财经类 | 12415 - 沧州职业技术学院 | 47 - 市场营销 | 540 | 1734 |
| 财经类 | 13071 - 河北交通职业技术学院 | 44 - 现代物流管理 | 540 | 1734 |
| 财经类 | 12415 - 沧州职业技术学院 | 46 - 国际经济与贸易 | 539 | 1759 |
| 财经类 | 14695 - 邯郸科技职业学院 | 04 - 连锁经营与管理 | 538 | 1777 |
| 财经类 | 51802 - 河北青年管理干部学院 | 01 - 大数据与会计 | 531 | 1895 |
| 财经类 | 19999 - 河北工业职业技术大学 (宣钢分院) | 18 - 电子商务 | 531 | 1895 |
| 财经类 | 50139 - 河北资源环境职业技术学院 | 25 - 大数据与会计 | 530 | 1908 |
| 财经类 | 13071 - 河北交通职业技术学院 | 47 - 跨境电子商务 | 530 | 1908 |
| 财经类 | 14280 - 廊坊燕京职业技术学院 | 19 - 现代物流管理 | 527 | 1970 |
| 财经类 | 13393 - 河北机电职业技术学院 | 53 - 现代物流管理 | 527 | 1970 |
| 财经类 | 12785 - 唐山职业技术学院 | 43 - 市场营销 | 526 | 1990 |
| 财经类 | 12418 - 河北能源职业技术学院 | 24 - 大数据与会计 | 523 | 2028 |
| 财经类 | 13071 - 河北交通职业技术学院 | 45 - 航空物流管理 | 522 | 2047 |
| 财经类 | 14695 - 邯郸科技职业学院 | 02 - 电子商务 | 521 | 2059 |
| 财经类 | 13393 - 河北机电职业技术学院 | 50 - 电子商务 | 518 | 2121 |
| 财经类 | 14185 - 河北正定师范高等专科学校 | 19 - 电子商务 | 517 | 2145 |
| 财经类 | 12887 - 河北旅游职业学院 | 34 - 大数据与会计 | 517 | 2145 |
| 财经类 | 13393 - 河北机电职业技术学院 | 51 - 供应链运营 | 517 | 2145 |
| 财经类 | 13071 - 河北交通职业技术学院 | 46 - 智能物流技术 | 517 | 2145 |
| 财经类 |
19918 - 沧州职业技术学院 (肃宁学院,就读 于沧州肃宁县) |
03 - 电子商务 | 515 | 2174 |
| 财经类 | 13393 - 河北机电职业技术学院 | 52 - 市场营销 | 512 | 2225 |
| 财经类 | 14280 - 廊坊燕京职业技术学院 | 18 - 网络营销与直播电商 | 510 | 2261 |
| 财经类 | 12785 - 唐山职业技术学院 | 44 - 网络营销与直播电商 | 510 | 2261 |
| 财经类 | 12887 - 河北旅游职业学院 | 37 - 大数据与财务管理 | 509 | 2278 |
| 财经类 |
19954 - 沧州职业技术学院 (孟村学院,就读 于沧州孟村回族自治县) |
03 - 大数据与会计 | 508 | 2297 |
| 财经类 | 12786 - 衡水职业技术学院 | 16 - 会计信息管理 | 504 | 2373 |
| 财经类 | 12389 - 河北建材职业技术学院 | 37 - 电子商务 | 501 | 2423 |
| 财经类 | 14632 - 承德应用技术职业学院 | 22 - 网络营销与直播电商 | 498 | 2470 |
| 财经类 | 13071 - 河北交通职业技术学院 | 48 - 物流工程技术 | 495 | 2534 |
| 财经类 | 14208 - 河北劳动关系职业学院 | 23 - 电子商务 | 494 | 2550 |
| 财经类 | 51802 - 河北青年管理干部学院 | 05 - 财税大数据应用 | 492 | 2585 |
| 财经类 | 14185 - 河北正定师范高等专科学校 | 20 - 网络营销与直播电商 | 491 | 2601 |
| 财经类 | 13395 - 廊坊职业技术学院 | 01 - 金融服务与管理 | 489 | 2631 |
| 财经类 | 50139 - 河北资源环境职业技术学院 | 27 - 金融科技应用 | 488 | 2657 |
| 财经类 | 19935 - 沧州幼儿师范高等专科学校 (盐山学院) | 03 - 大数据与会计 | 487 | 2673 |
| 财经类 | 19955 - 河北软件职业技术学院(阜平校区) | 14 - 电子商务 | 487 | 2673 |
| 财经类 | 51802 - 河北青年管理干部学院 | 04 - 金融服务与管理 | 482 | 2778 |
| 财经类 | 12389 - 河北建材职业技术学院 | 38 - 跨境电子商务 | 482 | 2778 |
| 财经类 | 14208 - 河北劳动关系职业学院 | 24 - 市场营销 (数字新媒体方向) | 481 | 2797 |
| 财经类 | 12389 - 河北建材职业技术学院 | 39 - 现代物流管理 | 479 | 2834 |
| 财经类 | 13395 - 廊坊职业技术学院 | 03 - 电子商务 | 477 | 2877 |
| 财经类 | 19915 - 河北对外经贸职业学院 (中外合作办学) | 02 - 现代物流管理 (中外合作办学) | 470 | 3012 |
| 财经类 | 13395 - 廊坊职业技术学院 | 05 - 跨境电子商务 | 467 | 3069 |
| 财经类 | 51802 - 河北青年管理干部学院 | 03 - 商务数据分析与应用 | 466 | 3094 |
| 财经类 | 13395 - 廊坊职业技术学院 | 04 - 现代物流管理 | 466 | 3094 |
| 财经类 | 12887 - 河北旅游职业学院 | 32 - 电子商务 | 465 | 3115 |
| 财经类 | 12887 - 河北旅游职业学院 | 33 - 电子商务 (旅游商务方向) | 465 | 3115 |
| 财经类 | 50139 - 河北资源环境职业技术学院 | 26 - 电子商务 | 464 | 3140 |
| 财经类 | 51802 - 河北青年管理干部学院 | 06 - 工商企业管理 | 464 | 3140 |
| 财经类 | 50139 - 河北资源环境职业技术学院 | 29 - 现代物流管理 | 464 | 3140 |
| 财经类 | 19955 - 河北软件职业技术学院(阜平校区) | 13 - 网络营销与直播电商 | 463 | 3167 |
| 财经类 | 12418 - 河北能源职业技术学院 | 26 - 现代物流管理 | 463 | 3167 |
| 财经类 | 19998 - 保定职业技术学院 (阜平校区) | 45 - 现代物流管理 | 462 | 3190 |
| 财经类 | 50139 - 河北资源环境职业技术学院 | 28 - 市场营销 | 462 | 3190 |
| 财经类 | 51802 - 河北青年管理干部学院 | 02 - 电子商务 | 459 | 3245 |
| 财经类 | 12887 - 河北旅游职业学院 | 35 - 现代物流管理 | 458 | 3262 |
| 财经类 | 14328 - 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 18 - 电子商务 | 457 | 3286 |
| 财经类 | 12887 - 河北旅游职业学院 | 36 - 市场营销 | 457 | 3286 |
| 财经类 | 12418 - 河北能源职业技术学院 | 25 - 电子商务 | 455 | 3338 |
| 财经类 | 12418 - 河北能源职业技术学院 | 27 - 数智营销 | 454 | 3368 |
| 财经类 | 19923 - 保定职业技术学院 (满城校区) | 36 - 电子商务 | 454 | 3368 |
| 财经类 | 12786 - 衡水职业技术学院 | 17 - 电子商务 | 453 | 3389 |
| 财经类 | 19940 - 邯郸职业技术学院 (永年学院) | 45 - 电子商务 | 453 | 3389 |
| 财经类 | 12783 - 石家庄城市经济职业学院 | 33 - 大数据与会计 | 450 | 3470 |
| 财经类 | 14259 - 沧州幼儿师范高等专科学校 | 13 - 市场营销 | 449 | 3493 |
| 财经类 | 14785 - 衡水健康科技职业学院 | 06 - 网络营销与直播电商 | 449 | 3493 |
| 财经类 |
19953 - 沧州职业技术学院 (河间学院,就读 于沧州河间市) |
04 - 电子商务 | 448 | 3505 |
| 财经类 | 19925 - 衡水职业技术学院(安平分院) | 03 - 电子商务 | 448 | 3505 |
| 财经类 | 14328 - 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 19 - 跨境电子商务 | 446 | 3546 |
| 财经类 | 14259 - 沧州幼儿师范高等专科学校 | 14 - 跨境电子商务 | 446 | 3546 |
| 财经类 | 13403 - 石家庄科技信息职业学院 | 70 - 现代物流管理 | 445 | 3571 |
| 财经类 | 13403 - 石家庄科技信息职业学院 |
65 - 大数据与会计 (注册会计师 方向) |
443 | 3627 |
| 财经类 | 19924 - 衡水职业技术学院(深州分院) | 04 - 电子商务 | 442 | 3646 |
| 财经类 | 13403 - 石家庄科技信息职业学院 | 63 - 大数据与财务管理 | 441 | 3659 |
| 财经类 | 19945 - 保定职业技术学院 (安国校区) | 24 - 电子商务 | 440 | 3678 |
| 财经类 | 19935 - 沧州幼儿师范高等专科学校 (盐山学院) | 04 - 电子商务 | 438 | 3715 |
| 财经类 | 19944 - 保定职业技术学院 (高碑店校区) | 32 - 电子商务 | 436 | 3753 |
| 财经类 | 19944 - 保定职业技术学院 (高碑店校区) | 33 - 现代物流管理 | 434 | 3800 |
| 财经类 | 13403 - 石家庄科技信息职业学院 | 62 - 财税大数据应用 | 434 | 3800 |
| 财经类 | 13403 - 石家庄科技信息职业学院 | 69 - 网络营销与直播电商 | 434 | 3800 |
| 财经类 | 13403 - 石家庄科技信息职业学院 | 64 - 大数据与会计 | 432 | 3843 |
| 财经类 | 14523 - 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 40 - 现代物流管理 | 431 | 3868 |
| 财经类 | 13403 - 石家庄科技信息职业学院 | 66 - 电子商务 | 431 | 3868 |
| 财经类 | 13403 - 石家庄科技信息职业学院 | 67 - 跨境电子商务 | 431 | 3868 |
| 财经类 | 13403 - 石家庄科技信息职业学院 | 68 - 数智营销 | 426 | 3971 |
| 财经类 | 13400 - 石家庄理工职业学院 | 67 - 大数据与会计 | 426 | 3971 |
| 财经类 | 12782 - 石家庄工程职业学院 | 44 - 工商企业管理 | 418 | 4145 |
| 财经类 | 13400 - 石家庄理工职业学院 | 66 - 大数据与财务管理 | 418 | 4145 |
| 财经类 | 13400 - 石家庄理工职业学院 | 69 - 现代物流管理 | 415 | 4196 |
| 财经类 | 13400 - 石家庄理工职业学院 | 68 - 电子商务 | 410 | 4298 |
| 财经类 | 13399 - 石家庄工商职业学院 | 57 - 网络营销与直播电商 | 393 | 4692 |
| 财经类 | 13895 - 燕京理工学院 | 17 - 金融服务与管理 | 388 | 4793 |
| 财经类 | 12782 - 石家庄工程职业学院 | 45 - 电子商务 | 387 | 4817 |
| 财经类 | 14852 - 邢台新能源职业学院 | 39 - 大数据与会计 | 384 | 4890 |
| 财经类 | 13399 - 石家庄工商职业学院 | 55 - 电子商务 | 380 | 4997 |
| 财经类 | 13070 - 石家庄财经职业学院 | 66 - 大数据与会计 | 379 | 5028 |
| 财经类 | 14852 - 邢台新能源职业学院 | 38 - 智能物流技术 | 364 | 5398 |
| 财经类 | 14852 - 邢台新能源职业学院 | 40 - 电子商务 | 364 | 5398 |
| 财经类 | 12782 - 石家庄工程职业学院 | 43 - 大数据与审计 | 361 | 5497 |
| 财经类 | 13399 - 石家庄工商职业学院 | 58 - 现代物流管理 | 360 | 5526 |
| 财经类 | 13399 - 石家庄工商职业学院 |
56 - 工商企业管理 (数字化运营 管理方向) |
360 | 5526 |
| 财经类 | 13895 - 燕京理工学院 | 18 - 大数据与财务管理 | 356 | 5641 |
| 财经类 | 14908 - 石家庄金融职业学院 | 36 - 大数据与会计 | 356 | 5641 |
| 财经类 | 13399 - 石家庄工商职业学院 | 53 - 大数据与财务管理 | 348 | 5864 |
| 财经类 | 14852 - 邢台新能源职业学院 | 41 - 大数据与财务管理 | 348 | 5864 |
| 财经类 | 14213 - 石家庄科技职业学院 | 50 - 电子商务 | 344 | 5974 |
| 财经类 | 13070 - 石家庄财经职业学院 | 67 - 大数据与审计 | 344 | 5974 |
| 财经类 | 13895 - 燕京理工学院 | 19 - 大数据与会计 | 343 | 6009 |
| 财经类 | 13070 - 石家庄财经职业学院 | 64 - 电子商务 | 343 | 6009 |
| 财经类 | 13399 - 石家庄工商职业学院 | 54 - 大数据与会计 | 342 | 6045 |
| 财经类 | 14213 - 石家庄科技职业学院 | 47 - 大数据与财务管理 | 341 | 6081 |
| 财经类 | 14213 - 石家庄科技职业学院 | 49 - 市场营销 | 336 | 6255 |
| 财经类 | 14213 - 石家庄科技职业学院 | 48 - 大数据与会计 | 336 | 6255 |
| 财经类 | 14601 - 曹妃甸职业技术学院 | 55 - 航空物流管理 | 330 | 6444 |
| 财经类 | 12782 - 石家庄工程职业学院 | 42 - 大数据与会计 | 324 | 6640 |
| 财经类 | 13391 - 河北科技学院 | 16 - 大数据与会计 | 324 | 6640 |
| 财经类 | 14601 - 曹妃甸职业技术学院 | 56 - 电子商务 | 322 | 6702 |
| 财经类 | 19932 - 石家庄财经职业学院(中外合作办学) | 01 - 大数据与会计 (中外合作办学) | 315 | 6929 |
| 财经类 | 13891 - 保定理工学院 | 18 - 大数据与财务管理 | 315 | 6929 |
| 财经类 | 14742 - 邢台应用技术职业学院 | A1 - 会计信息管理 | 314 | 6968 |
| 财经类 | 13070 - 石家庄财经职业学院 | 65 - 现代物流管理 | 314 | 6968 |
| 财经类 | 13891 - 保定理工学院 | 17 - 大数据与会计 | 313 | 7006 |
| 财经类 | 14472 - 渤海理工职业学院 | 83 - 大数据与会计 | 313 | 7006 |
| 财经类 | 14786 - 沧州航空职业学院 | 46 - 大数据与会计 (低空经济方向) | 312 | 7042 |
| 财经类 | 13070 - 石家庄财经职业学院 | 68 - 大数据与财务管理 | 309 | 7122 |
| 财经类 | 14601 - 曹妃甸职业技术学院 | 58 - 电子商务 | 308 | 7166 |
| 财经类 | 14601 - 曹妃甸职业技术学院 | 57 - 会计信息管理 | 306 | 7221 |
| 财经类 | 14472 - 渤海理工职业学院 | 84 - 电子商务 | 305 | 7256 |
| 财经类 | 14908 - 石家庄金融职业学院 | 35 - 金融服务与管理 | 305 | 7256 |
| 财经类 | 14472 - 渤海理工职业学院 | 82 - 财税大数据应用 | 305 | 7256 |
| 财经类 | 14601 - 曹妃甸职业技术学院 | 59 - 市场营销 | 304 | 7285 |
| 财经类 | 14742 - 邢台应用技术职业学院 | A2 - 农村电子商务 | 293 | 7629 |
| 财经类 | 14472 - 渤海理工职业学院 | 89 - 市场营销 (数字营销) | 293 | 7629 |
| 财经类 | 14696 - 唐山海运职业学院 | 49 - 会计信息管理 | 291 | 7695 |
| 财经类 | 14787 - 邯郸应用技术职业学院 | 22 - 会计信息管理 | 289 | 7755 |
| 财经类 | 14472 - 渤海理工职业学院 | 91 - 现代物流管理 | 288 | 7779 |
| 财经类 | 14908 - 石家庄金融职业学院 | 31 - 网络营销与直播电商 | 288 | 7779 |
| 财经类 | 14472 - 渤海理工职业学院 | 85 - 金融科技应用 | 284 | 7884 |
| 财经类 | 14472 - 渤海理工职业学院 | 87 - 商务管理 | 284 | 7884 |
| 财经类 | 14908 - 石家庄金融职业学院 | 34 - 财富管理 | 282 | 7951 |
| 财经类 | 14472 - 渤海理工职业学院 | 88 - 市场营销 | 279 | 8031 |
| 财经类 | 14472 - 渤海理工职业学院 | 90 - 网络营销与直播电商 | 278 | 8054 |
| 财经类 | 14696 - 唐山海运职业学院 | 50 - 网络营销与直播电商 | 277 | 8074 |
| 财经类 | 13402 - 河北外国语学院 | 77 - 大数据与财务管理 | 277 | 8074 |
| 财经类 | 14908 - 石家庄金融职业学院 | 32 - 商务数据分析与应用 | 276 | 8103 |
| 财经类 | 14742 - 邢台应用技术职业学院 | A3 - 航空物流管理 | 276 | 8103 |
| 财经类 | 14696 - 唐山海运职业学院 | 48 - 航空物流管理 | 276 | 8103 |
| 财经类 | 14047 - 石家庄经济职业学院 | 59 - 市场营销 | 276 | 8103 |
| 财经类 | 14786 - 沧州航空职业学院 | 47 - 航空物流管理 | 276 | 8103 |
| 财经类 | 14047 - 石家庄经济职业学院 | 57 - 大数据与会计 | 276 | 8103 |
| 财经类 | 14786 - 沧州航空职业学院 | 48 - 移动商务 | 276 | 8103 |
| 财经类 | 13402 - 河北外国语学院 | 76 - 大数据与会计 | 276 | 8103 |
| 财经类 | 14472 - 渤海理工职业学院 | 86 - 商务管理 (创业与孵化) | 276 | 8103 |
| 财经类 | 14908 - 石家庄金融职业学院 | 33 - 跨境电子商务 | 276 | 8103 |
| 财经类 | 14047 - 石家庄经济职业学院 | 58 - 电子商务 | 276 | 8103 |