
| 考试类 | 院校 | 专业 | 投档最低分 | 位次 |
|
河北显智职教高考网客服电话:电话:15373958413 宋老师 |
||||
| 旅游类 | 11238 - 石家庄职业技术学院 | 85 - 旅游管理 | 639 | 前50 |
| 旅游类 | 11238 - 石家庄职业技术学院 | 84 - 酒店管理与数字化运营 | 629 | 前50 |
| 旅游类 | 12787 - 唐山工业职业技术大学 | 44 - 酒店管理与数字化运营 | 626 | 前50 |
| 旅游类 | 12561 - 北京财贸职业学院 | 08 - 旅游管理 (主题乐园运营与管理) | 608 | 前50 |
| 旅游类 | 12408 - 河北政法职业学院 | 49 - 旅游管理 | 573 | 77 |
| 旅游类 | 13071 - 河北交通职业技术学院 | 71 - 城市轨道交通运营管理 | 538 | 153 |
| 旅游类 | 14686 - 邯郸幼儿师范高等专科学校 | 23 - 智慧旅游技术应用 | 530 | 171 |
| 旅游类 | 14686 - 邯郸幼儿师范高等专科学校 | 24 - 智慧健康养老服务与管理 | 517 | 212 |
| 旅游类 | 12773 - 秦皇岛职业技术学院 | 29 - 酒店管理与数字化运营 | 513 | 226 |
| 旅游类 | 11034 - 邯郸职业技术学院 | 38 - 旅游管理 | 512 | 232 |
| 旅游类 | 13071 - 河北交通职业技术学院 | 70 - 道路运输管理 | 512 | 232 |
| 旅游类 | 12785 - 唐山职业技术学院 | 68 - 旅游管理 | 508 | 245 |
| 旅游类 | 12408 - 河北政法职业学院 | 48 - 空中乘务 | 506 | 255 |
| 旅游类 | 19927 - 邯郸幼儿师范高等专科学校 (大名校区) | 05 - 会展策划与管理 | 498 | 296 |
| 旅游类 | 13074 - 河北对外经贸职业学院 | 59 - 旅游管理 | 497 | 299 |
| 旅游类 | 12415 - 沧州职业技术学院 | 69 - 旅游管理 | 496 | 305 |
| 旅游类 | 13074 - 河北对外经贸职业学院 | 57 - 会展策划与管理 | 489 | 345 |
| 旅游类 | 13074 - 河北对外经贸职业学院 | 58 - 酒店管理与数字化运营(涉外方向) | 488 | 353 |
| 旅游类 | 12887 - 河北旅游职业学院 | 50 - 旅游管理 | 484 | 391 |
| 旅游类 | 13074 - 河北对外经贸职业学院 | 60 - 休闲服务与管理 | 480 | 420 |
| 旅游类 | 12773 - 秦皇岛职业技术学院 | 30 - 中西面点工艺(西点工艺方向) | 480 | 420 |
| 旅游类 | 14280 - 廊坊燕京职业技术学院 | 27 - 旅游管理 | 479 | 425 |
| 旅游类 | 13074 - 河北对外经贸职业学院 | 61 - 智慧健康养老服务与管理 | 477 | 438 |
| 旅游类 | 14185 - 河北正定师范高等专科学校 | 32 - 酒店管理与数字化运营 | 475 | 452 |
| 旅游类 | 13071 - 河北交通职业技术学院 | 72 - 空中乘务 | 473 | 466 |
| 旅游类 | 14185 - 河北正定师范高等专科学校 | 33 - 智慧健康养老服务与管理 | 471 | 478 |
| 旅游类 | 50139 - 河北资源环境职业技术学院 | 39 - 智慧健康养老服务与管理 | 467 | 507 |
| 旅游类 | 12887 - 河北旅游职业学院 | 52 - 导游(中文导游方向) | 466 | 518 |
| 旅游类 | 50139 - 河北资源环境职业技术学院 | 38 - 休闲服务与管理 | 461 | 553 |
| 旅游类 | 12389 - 河北建材职业技术学院 | 54 - 高速铁路客运服务 | 461 | 553 |
| 旅游类 | 12887 - 河北旅游职业学院 | 54 - 旅行社经营与管理 | 460 | 563 |
| 旅游类 | 14259 - 沧州幼儿师范高等专科学校 | 20 - 智慧健康养老服务与管理 | 456 | 610 |
| 旅游类 | 12887 - 河北旅游职业学院 | 58 - 高速铁路客运服务 | 455 | 620 |
| 旅游类 | 12887 - 河北旅游职业学院 | 51 - 旅游管理 (国际交流日语方向) | 453 | 639 |
| 旅游类 | 12887 - 河北旅游职业学院 | 55 - 研学旅行管理与服务 | 452 | 647 |
| 旅游类 | 12887 - 河北旅游职业学院 | 56 - 酒店管理与数字化运营 | 451 | 656 |
| 旅游类 | 51802 - 河北青年管理干部学院 | 23 - 酒店管理与数字化运营 | 449 | 670 |
| 旅游类 | 12887 - 河北旅游职业学院 | 59 - 空中乘务 | 448 | 679 |
| 旅游类 | 12887 - 河北旅游职业学院 | 53 - 导游(国际导游英语方向) | 446 | 711 |
| 旅游类 | 12389 - 河北建材职业技术学院 | 55 - 国际邮轮乘务管理 | 446 | 711 |
| 旅游类 | 11423 - 张家口职业技术学院 | 48 - 旅游管理 | 446 | 711 |
| 旅游类 | 12887 - 河北旅游职业学院 | 57 - 烹饪工艺与营养 | 445 | 720 |
| 旅游类 | 51802 - 河北青年管理干部学院 | 24 - 智慧健康养老服务与管理 | 445 | 720 |
| 旅游类 |
19949 - 河北工艺美术职业学院(蔚县文化旅 游产业学院) |
06 - 旅游管理 | 430 | 877 |
| 旅游类 | 13400 - 石家庄理工职业学院 | B1 - 旅游管理 | 414 | 1061 |
| 旅游类 | 51802 - 河北青年管理干部学院 | 22 - 空中乘务 | 410 | 1099 |
| 旅游类 | 51802 - 河北青年管理干部学院 | 25 - 烹饪工艺与营养 | 402 | 1196 |
| 旅游类 | 14213 - 石家庄科技职业学院 | 86 - 高速铁路客运服务 | 399 | 1238 |
| 旅游类 | 14523 - 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 37 - 烹饪工艺与营养 | 398 | 1246 |
| 旅游类 | 13399 - 石家庄工商职业学院 | A2 - 旅游管理 | 397 | 1265 |
| 旅游类 | 13400 - 石家庄理工职业学院 | B2 - 酒店管理与数字化运营 | 395 | 1284 |
| 旅游类 | 14472 - 渤海理工职业学院 | 72 - 酒店管理与数字化运营 | 394 | 1301 |
| 旅游类 | 13070 - 石家庄财经职业学院 | 92 - 旅游管理 | 390 | 1361 |
| 旅游类 | 13399 - 石家庄工商职业学院 | A0 - 酒店管理与数字化运营 | 390 | 1361 |
| 旅游类 | 13399 - 石家庄工商职业学院 | A3 - 智慧健康养老服务与管理 | 388 | 1394 |
| 旅游类 | 13399 - 石家庄工商职业学院 | A1 - 空中乘务 | 386 | 1433 |
| 旅游类 | 14472 - 渤海理工职业学院 | 73 - 旅游管理 | 383 | 1469 |
| 旅游类 | 14472 - 渤海理工职业学院 | 75 - 休闲服务与管理 | 378 | 1542 |
| 旅游类 | 13400 - 石家庄理工职业学院 | A9 - 空中乘务 | 378 | 1542 |
| 旅游类 | 13400 - 石家庄理工职业学院 | A8 - 国际邮轮乘务管理 | 375 | 1592 |
| 旅游类 | 14852 - 邢台新能源职业学院 | 64 - 智慧健康养老服务与管理 | 374 | 1610 |
| 旅游类 | 12782 - 石家庄工程职业学院 | 79 - 空中乘务 | 370 | 1671 |
| 旅游类 | 13402 - 河北外国语学院 | 14 - 酒店管理与数字化运营(涉外酒店管理方向) | 367 | 1709 |
| 旅游类 | 14908 - 石家庄金融职业学院 | 51 - 高速铁路客运服务 | 367 | 1709 |
| 旅游类 | 14696 - 唐山海运职业学院 | 71 - 烹饪工艺与营养 | 360 | 1812 |
| 旅游类 | 14696 - 唐山海运职业学院 | 72 - 酒店管理与数字化运营 | 357 | 1854 |
| 旅游类 | 13402 - 河北外国语学院 | 13 - 高速铁路客运服务 | 354 | 1896 |
| 旅游类 | 14696 - 唐山海运职业学院 | 73 - 国际邮轮乘务管理 | 352 | 1925 |
| 旅游类 | 14601 - 曹妃甸职业技术学院 | 92 - 酒店管理与数字化运营 | 350 | 1947 |
| 旅游类 | 14601 - 曹妃甸职业技术学院 | 90 - 高速铁路客运服务 | 349 | 1961 |
| 旅游类 | 14601 - 曹妃甸职业技术学院 | 91 - 烹饪工艺与营养 | 349 | 1961 |
| 旅游类 | 14047 - 石家庄经济职业学院 | 80 - 酒店管理与数字化运营 | 341 | 2085 |
| 旅游类 | 13391 - 河北科技学院 | 24 - 酒店管理与数字化运营 | 327 | 2271 |
| 旅游类 | 14158 - 石家庄人民医学高等专科学校 | 22 - 智慧健康养老服务与管理 | 327 | 2271 |
| 旅游类 | 14018 - 石家庄医学高等专科学校 | 30 - 智慧健康养老服务与管理 | 326 | 2284 |
| 旅游类 | 14786 - 沧州航空职业学院 | 76 - 民航运输服务 | 326 | 2284 |
| 旅游类 | 14786 - 沧州航空职业学院 | 74 - 空中乘务 | 325 | 2292 |
| 旅游类 | 14786 - 沧州航空职业学院 | 75 - 民航空中安全保卫 | 325 | 2292 |