
| 院校代码 | 学校名称 | 对口类别 | 总分 |
语文 成绩 |
数学 成绩 |
外语 成绩 |
| 1908 | 石家庄职业技术学院[公办] | 旅游类 | 557 | 91 | 71 | 77 |
| 1901 | 石家庄信息工程职业学院[公办] | 旅游类 | 505 | 87 | 72 | 66 |
| 1319 | 廊坊燕京职业技术学院[公办] | 旅游类 | 478 | 80 | 39 | 90 |
| 2000 | 唐山工业职业技术大学[公办] | 旅游类 | 443 | 89 | 56 | 74 |
| 2010 | 唐山职业技术学院[公办] | 旅游类 | 425 | 86 | 18 | 41 |
| 1320 | 廊坊职业技术学院[公办] | 旅游类 | 399 | 86 | 22 | 62 |
| 0838 | 河北资源环境职业技术学院[公办] | 旅游类 | 361 | 83 | 15 | 43 |
| 2453 | 张家口职业技术学院[公办] | 旅游类 | 320 | 81 | 15 | 37 |
| 0795 | 河北旅游职业学院[公办] | 旅游类 | 307 | 69 | 14 | 51 |
| 1889 | 石家庄工商职业学院[民办] | 旅游类 | 263 | 71 | 15 | 34 |
| 1891 | 石家庄科技信息职业学院[民办] | 旅游类 | 263 | 65 | 27 | 36 |
| 1892 | 石家庄科技职业学院[民办] | 旅游类 | 261 | 69 | 18 | 42 |
| 1886 | 石家庄财经职业学院[民办] | 旅游类 | 259 | 79 | 9 | 34 |
| 0214 | 曹妃甸职业技术学院[民办] | 旅游类 | 238 | 68 | 13 | 34 |
| 2002 | 唐山海运职业学院[民办] | 旅游类 | 235 | 76 | 15 | 34 |
| 1893 | 石家庄理工职业学院[民办] | 旅游类 | 220 | 70 | 9 | 37 |
| 0209 | 沧州职业技术学院[公办] | 旅游类 | 205 | 30 | 15 | 29 |
河职网为河北高职单招与对口升学信息服务平台(非河北省教育考试院官方网站),政策信息仅供参考,请以河北省教育考试院官方发布为准。
河职网客服电话:15373958413 宋涛老师
河职网微信公众号
冀ICP备13003832号-15