
| 院校代码 | 学校名称 | 对口类别 | 总分 |
语文 成绩 |
数学 成绩 |
外语 成绩 |
| 1908 | 石家庄职业技术学院[公办] | 建筑类 | 512 | 86 | 61 | 57 |
| 0772 | 河北化工医药职业技术学院[公办] | 建筑类 | 492 | 74 | 63 | 63 |
| 2000 | 唐山工业职业技术大学[公办] | 建筑类 | 423 | 81 | 52 | 51 |
| 0777 | 河北交通职业技术学院[公办] | 建筑类 | 419 | 81 | 28 | 53 |
| 0085 | 保定职业技术学院[公办] | 建筑类 | 378 | 78 | 51 | 56 |
| 0710 | 邯郸科技职业学院[公办] | 建筑类 | 360 | 70 | 9 | 63 |
| 1320 | 廊坊职业技术学院[公办] | 建筑类 | 348 | 80 | 27 | 80 |
| 0774 | 河北机电职业技术学院[公办] | 建筑类 | 331 | 64 | 16 | 43 |
| 0209 | 沧州职业技术学院[公办] | 建筑类 | 322 | 78 | 9 | 31 |
| 2453 | 张家口职业技术学院[公办] | 建筑类 | 320 | 70 | 8 | 46 |
| 0715 | 邯郸职业技术学院[公办] | 建筑类 | 314 | 78 | 15 | 18 |
| 0838 | 河北资源环境职业技术学院[公办] | 建筑类 | 312 | 66 | 28 | 42 |
| 0832 | 河北正定师范高等专科学校[公办] | 建筑类 | 311 | 74 | 18 | 52 |
| 1893 | 石家庄理工职业学院[民办] | 建筑类 | 297 | 74 | 18 | 42 |
| 0196 | 渤海理工职业学院[民办] | 建筑类 | 283 | 62 | 21 | 41 |
| 1889 | 石家庄工商职业学院[民办] | 建筑类 | 278 | 71 | 12 | 22 |
| 1891 | 石家庄科技信息职业学院[民办] | 建筑类 | 271 | 65 | 15 | 23 |
| 1886 | 石家庄财经职业学院[民办] | 建筑类 | 254 | 54 | 15 | 23 |
| 0079 | 保定理工学院[民办] | 建筑类 | 253 | 77 | 8 | 29 |
| 0792 | 河北科技学院[民办] | 建筑类 | 233 | 30 | 9 | 23 |
| 1892 | 石家庄科技职业学院[民办] | 建筑类 | 232 | 80 | 14 | 32 |
| 0214 | 曹妃甸职业技术学院[民办] | 建筑类 | 228 | 50 | 9 | 28 |
| 1888 | 石家庄工程职业学院[民办] | 建筑类 | 226 | 54 | 18 | 27 |
| 2002 | 唐山海运职业学院[民办] | 建筑类 | 223 | 59 | 12 | 19 |
| 2010 | 唐山职业技术学院[公办] | 建筑类 | 190 | 47 | 9 | 19 |
河职网为河北高职单招与对口升学信息服务平台(非河北省教育考试院官方网站),政策信息仅供参考,请以河北省教育考试院官方发布为准。
河职网客服电话:15373958413 宋涛老师
河职网微信公众号
冀ICP备13003832号-15