
| 院校代码 | 学校名称 | 对口类别 | 总分 |
语文 成绩 |
数学 成绩 |
外语 成绩 |
| 1907 | 石家庄幼儿师范高等专科学校[公办] | 学前教育类 | 594 | 93 | 84 | 78 |
| 0714 | 邯郸幼儿师范高等专科学校[公办] | 学前教育类 | 569 | 94 | 44 | 107 |
| 2000 | 唐山工业职业技术大学[公办] | 学前教育类 | 559 | 82 | 60 | 111 |
| 0084 | 保定幼儿师范高等专科学校[公办] | 学前教育类 | 543 | 93 | 39 | 91 |
| 2009 | 唐山幼儿师范高等专科学校[公办] | 学前教育类 | 518 | 95 | 32 | 87 |
| 0207 | 沧州幼儿师范高等专科学校[公办] | 学前教育类 | 478 | 91 | 27 | 81 |
| 0808 | 河北女子职业技术学院[公办] | 学前教育类 | 475 | 89 | 46 | 83 |
| 0305 | 承德应用技术职业学院[公办] | 学前教育类 | 474 | 83 | 23 | 79 |
| 1893 | 石家庄理工职业学院[民办] | 学前教育类 | 462 | 88 | 31 | 83 |
| 0209 | 沧州职业技术学院[公办] | 学前教育类 | 429 | 85 | 14 | 66 |
| 0079 | 保定理工学院[民办] | 学前教育类 | 416 | 81 | 19 | 76 |
| 1888 | 石家庄工程职业学院[民办] | 学前教育类 | 415 | 55 | 26 | 79 |
| 0214 | 曹妃甸职业技术学院[民办] | 学前教育类 | 398 | 70 | 39 | 49 |
| 1891 | 石家庄科技信息职业学院[民办] | 学前教育类 | 395 | 87 | 23 | 68 |
| 1886 | 石家庄财经职业学院[民办] | 学前教育类 | 389 | 81 | 15 | 43 |
| 0832 | 河北正定师范高等专科学校[公办] | 学前教育类 | 352 | 69 | 25 | 56 |
河职网为河北高职单招与对口升学信息服务平台(非河北省教育考试院官方网站),政策信息仅供参考,请以河北省教育考试院官方发布为准。
河职网客服电话:15373958413 宋涛老师
河职网微信公众号
冀ICP备13003832号-15