
| 2024年河北省普通高校招生对口本科批平行志愿投档情况统计(计算机类) | |||||||
| 对口 | |||||||
|
院校 代号 |
院校名称 | 科类 | 投档最低分 | 备注 | |||
| 总分 |
语文 成绩 |
数学 成绩 |
外语 成绩 |
||||
| 0081 | 保定学院[公办] | 计算机类 | 621 | 94 | 92 | 106 | |
| 0198 | 沧州交通学院(沧州市)[民办] | 计算机类 | 609 | 94 | 111 | 96 | |
| 0761 | 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] | 计算机类 | 607 | 90 | 91 | 105 | |
| 0790 | 河北科技工程职业技术大学[公办] | 计算机类 | 618 | 91 | 119 | 96 | |
| 0791 | 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] | 计算机类 | 632 | 92 | 103 | 109 | |
| 0792 | 河北科技学院[民办] | 计算机类 | 587 | 96 | 87 | 97 | |
| 0812 | 河北师范大学[公办] | 计算机类 | 659 | 92 | 109 | 112 | |
| 0824 | 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | 计算机类 | 592 | 87 | 104 | 108 | |
| 1314 | 廊坊师范学院[公办] | 计算机类 | 629 | 88 | 109 | 101 | |
| 1902 | 石家庄学院[公办] | 计算机类 | 638 | 97 | 111 | 108 | |
| 2379 | 燕京理工学院(燕郊)[民办] | 计算机类 | 599 | 94 | 90 | 105 | |
河职网为河北高职单招与对口升学信息服务平台(非河北省教育考试院官方网站),政策信息仅供参考,请以河北省教育考试院官方发布为准。
河职网客服电话:15373958413 宋涛老师
河职网微信公众号
冀ICP备13003832号-15