
| 考试类别 | 科类 | 专科本科 | 院校代码 | 院校名称 | 公办民办 | 总分 | 语文成绩 | 数学成绩 | 外语成绩 |
| 对口高考 | 财经类 | 专科批 | 0748 | 河北资源环境职业技术学院 | 公办 | 507 | 88 | 35 | 113 |
| 对口高考 | 机械类 | 专科批 | 0748 | 河北资源环境职业技术学院 | 公办 | 450 | 82 | 33 | 89 |
| 对口高考 | 建筑类 | 专科批 | 0748 | 河北资源环境职业技术学院 | 公办 | 294 | 68 | 12 | 37 |
| 对口高考 | 计算机类 | 专科批 | 0748 | 河北资源环境职业技术学院 | 公办 | 509 | 70 | 89 | 98 |
| 对口高考 | 旅游类 | 专科批 | 0748 | 河北资源环境职业技术学院 | 公办 | 476 | 81 | 39 | 100 |
河职网为河北高职单招与对口升学信息服务平台(非河北省教育考试院官方网站),政策信息仅供参考,请以河北省教育考试院官方发布为准。
河职网客服电话:15373958413 宋涛老师
河职网微信公众号
冀ICP备13003832号-15