
| 考试类别 | 科类 | 专科本科 | 院校代码 | 院校名称 | 公办民办 | 总分 | 语文成绩 | 数学成绩 | 外语成绩 |
| 对口高考 | 财经类 | 专科批 | 0720 | 河北女子职业技术学院 | 公办 | 530 | 74 | 77 | 95 |
| 对口高考 | 学前教育类 | 专科批 | 0720 | 河北女子职业技术学院 | 公办 | 560 | 75 | 92 | 92 |
| 对口高考 | 计算机类 | 专科批 | 0720 | 河北女子职业技术学院 | 公办 | 490 | 69 | 67 | 107 |
| 对口高考 | 医学类 | 专科批 | 0720 | 河北女子职业技术学院 | 公办 | 496 | 71 | 24 | 51 |
| 对口高考 | 财经类 | 专科批 | 0722 | 河北软件职业技术学院 | 公办 | 561 | 88 | 72 | 90 |
| 对口高考 | 计算机类 | 专科批 | 0722 | 河北软件职业技术学院 | 公办 | 551 | 78 | 67 | 103 |
河职网为河北高职单招与对口升学信息服务平台(非河北省教育考试院官方网站),政策信息仅供参考,请以河北省教育考试院官方发布为准。
河职网客服电话:15373958413 宋涛老师
河职网微信公众号
冀ICP备13003832号-15