
| 考试类别 | 科类 | 专科本科 | 院校代码 | 院校名称 | 公办民办 | 总分 | 语文成绩 | 数学成绩 | 外语成绩 |
| 对口高考 | 财经类 | 专科批 | 0708 | 河北旅游职业学院 | 公办 | 495 | 86 | 75 | 83 |
| 对口高考 | 农林类 | 专科批 | 0708 | 河北旅游职业学院 | 公办 | 604 | 85 | 71 | 110 |
| 对口高考 | 畜牧兽医类 | 专科批 | 0708 | 河北旅游职业学院 | 公办 | 552 | 76 | 93 | 65 |
| 对口高考 | 计算机类 | 专科批 | 0708 | 河北旅游职业学院 | 公办 | 392 | 72 | 35 | 81 |
| 对口高考 | 旅游类 | 专科批 | 0708 | 河北旅游职业学院 | 公办 | 482 | 82 | 59 | 93 |
河职网为河北高职单招与对口升学信息服务平台(非河北省教育考试院官方网站),政策信息仅供参考,请以河北省教育考试院官方发布为准。
河职网客服电话:15373958413 宋涛老师
河职网微信公众号
冀ICP备13003832号-15