
高碑店市107国道京广北大街188号(高碑店校区)
学院设有农林与生物工程系、畜牧兽医系、建筑工程系、机电工程系、计算机信息工程系、经济管理系、商务技术系、贸易与旅游管理系、艺术设计系、传媒艺术系10个系,和马克思主义教学部、基础教学部、体育教学部等3个公共教学部。另设有阜平校区、永华校区、徐水校区、曲阳校区、清苑校区、安国校区、高碑店校区等7个分校区。学院围绕京津冀协同发展、雄安新区建设和保定市现代产业体系对技术技能人才的需求,调整构建了农林牧医、装备制造、电子信息、建筑施工、财经商贸、广播影视、文化旅游、医药卫生等8大专业集群45个专业,基本实现了与区域主导产业的紧密对接。
1.我院2025年单独考试招生专业:
| 院校名称 | 类型 | 专业代码 | 2025专业名称 | 专业备注 | 2025计划数 | 学制 | 学费 | 2024分数线 | 2024位次 |
| 保定职业技术学院 | 财经类 | 37 | 国际经济与贸易 | 40 | 3 | 5000 | |||
| 保定职业技术学院 | 财经类 | 38 | 大数据与会计 | 40 | 3 | 5000 | 607 | 1545 | |
| 保定职业技术学院 | 财经类 | 39 | 电子商务 | 6 | 3 | 5000 | |||
| 保定职业技术学院 | 畜牧兽医类 | 34 | 动物医学 | 40 | 3 | 5000 | 579 | 224 | |
| 保定职业技术学院 | 畜牧兽医类 | 35 | 畜牧兽医 | 50 | 3 | 5000 | 566 | 299 | |
| 保定职业技术学院 | 电子电工类 | 30 | 电气自动化技术 | 24 | 3 | 5000 | 525 | 597 | |
| 保定职业技术学院 | 电子电工类 | 31 | 机电一体化技术 | 20 | 3 | 5000 | |||
| 保定职业技术学院 | 机械类 | 28 | 新能源汽车技术 | 35 | 3 | 5000 | |||
| 保定职业技术学院 | 机械类 | 29 | 机械制造及自动化 | 35 | 3 | 5000 | |||
| 保定职业技术学院 | 计算机类 | 40 | 计算机网络技术 | 25 | 3 | 5000 | 534 | 3793 | |
| 保定职业技术学院 | 计算机类 | 41 | 大数据技术 | 25 | 3 | 5000 | 534 | 3793 | |
| 保定职业技术学院 | 计算机类 | 42 | 物联网应用技术 | 25 | 3 | 5000 | 534 | 3793 | |
| 保定职业技术学院 | 计算机类 | 43 | 软件技术 | [校企合作订单班,详询院校] | 25 | 3 | 5000 | 536 | 3697 |
| 保定职业技术学院 | 建筑类 | 26 | 建筑工程技术 | [在保定市永华校区就读] | 10 | 3 | 5000 | 467 | 499 |
| 保定职业技术学院 | 建筑类 | 27 | 工程造价 | [在保定市永华校区就读] | 10 | 3 | 5000 | 465 | 509 |
| 保定职业技术学院 | 考试八类-美术设计类 | 19 | 艺术设计 | 20 | 3 | 7000 | 524 | 1574 | |
| 保定职业技术学院 | 考试八类-美术设计类 | 20 | 服装与服饰设计 | 60 | 3 | 7000 | 521 | 1664 | |
| 保定职业技术学院 | 考试八类-美术设计类 | 21 | 环境艺术设计 | 50 | 3 | 7000 | 520 | 1700 | |
| 保定职业技术学院 | 考试二类 | 04 | 道路与桥梁工程技术 | 20 | 3 | 5000 | 564 | 2876 | |
| 保定职业技术学院 | 考试九类 | 14 | 国际经济与贸易 | 10 | 3 | 5000 | 516 | 9212 | |
| 保定职业技术学院 | 考试九类 | 15 | 大数据与会计 | 10 | 3 | 5000 | 525 | 8103 | |
| 保定职业技术学院 | 考试九类 | 16 | 电子商务 | 10 | 3 | 5000 | 522 | 8489 | |
| 保定职业技术学院 | 考试九类 | 17 | 现代物流管理 | 10 | 3 | 5000 | 521 | 8611 | |
| 保定职业技术学院 | 考试九类 | 18 | 供应链运营 | 10 | 3 | 5000 | 516 | 9212 | |
| 保定职业技术学院 | 考试三类 | 05 | 新能源汽车技术 | 5 | 3 | 5000 | 503 | 4663 | |
| 保定职业技术学院 | 考试三类 | 06 | 机械制造及自动化 | 5 | 3 | 5000 | 508 | 4372 | |
| 保定职业技术学院 | 考试三类 | 07 | 电气自动化技术 | 9 | 3 | 5000 | 512 | 4139 | |
| 保定职业技术学院 | 考试三类 | 08 | 机电一体化技术 | 10 | 3 | 5000 | 511 | 4202 | |
| 保定职业技术学院 | 考试十类 | 22 | 计算机网络技术 | 25 | 3 | 5000 | 584 | 3641 | |
| 保定职业技术学院 | 考试十类 | 23 | 大数据技术 | 25 | 3 | 5000 | 585 | 3569 | |
| 保定职业技术学院 | 考试十类 | 24 | 物联网应用技术 | 25 | 3 | 5000 | 583 | 3726 | |
| 保定职业技术学院 | 考试十类 | 25 | 软件技术 | [校企合作订单班,详询院校] | 25 | 3 | 5000 | 589 | 3281 |
| 保定职业技术学院 | 考试四类 | 09 | 园艺技术 | 9 | 3 | 5000 | |||
| 保定职业技术学院 | 考试四类 | 10 | 园林技术 | 2 | 3 | 5000 | 545 | 2295 | |
| 保定职业技术学院 | 考试四类 | 11 | 药品生物技术 | 20 | 3 | 5000 | 546 | 2239 | |
| 保定职业技术学院 | 考试四类 | 12 | 动物医学 | 9 | 3 | 5000 | 580 | 881 | |
| 保定职业技术学院 | 考试五类 | 13 | 旅游管理 | 55 | 3 | 5000 | 520 | 3179 | |
| 保定职业技术学院 | 考试一类 | 01 | 建筑工程技术 | [在保定市永华校区就读] | 90 | 3 | 5000 | 506 | 2264 |
| 保定职业技术学院 | 考试一类 | 02 | 工程造价 | [在保定市永华校区就读] | 90 | 3 | 5000 | 509 | 2171 |
| 保定职业技术学院 | 考试一类 | 03 | 智能建造技术 | [在保定市永华校区就读] | 100 | 3 | 5000 | 501 | 2438 |
| 保定职业技术学院 | 旅游类 | 36 | 旅游管理 | 35 | 3 | 5000 | 495 | 369 | |
| 保定职业技术学院 | 农林类 | 32 | 园艺技术 | 30 | 3 | 5000 | 580 | 484 | |
| 保定职业技术学院 | 农林类 | 33 | 园林技术 | 30 | 3 | 5000 | 579 | 489 | |
| 保定职业技术学院(安国校区) | 财经类 | 03 | 电子商务 | [在安国校区就读] | 40 | 3 | 5000 | ||
| 保定职业技术学院(安国校区) | 考试九类 | 02 | 电子商务 | [在安国校区就读] | 40 | 3 | 5000 | ||
| 保定职业技术学院(安国校区) | 考试四类 | 01 | 药品生物技术 | [在安国校区就读] | 140 | 3 | 5000 | ||
| 保定职业技术学院(阜平校区) | 财经类 | 13 | 现代物流管理 | [在阜平校区就读] | 35 | 3 | 5000 | ||
| 保定职业技术学院(阜平校区) | 机械类 | 10 | 汽车检测与维修技术 | [在阜平校区就读] | 25 | 3 | 5000 | ||
| 保定职业技术学院(阜平校区) | 计算机类 | 14 | 计算机网络技术 | [在阜平校区就读] | 40 | 3 | 5000 | 523 | 4397 |
| 保定职业技术学院(阜平校区) | 考试二类 | 01 | 汽车检测与维修技术 | [在阜平校区就读] | 40 | 3 | 5000 | 530 | 5492 |
| 保定职业技术学院(阜平校区) | 考试九类 | 07 | 现代物流管理 | [在阜平校区就读] | 25 | 3 | 5000 | ||
| 保定职业技术学院(阜平校区) | 考试七类 | 06 | 护理 | [在阜平校区就读] | 38 | 3 | 5000 | ||
| 保定职业技术学院(阜平校区) | 考试三类 | 02 | 新能源汽车技术 | [在阜平校区就读] | 155 | 3 | 5000 | 448 | 8231 |
| 保定职业技术学院(阜平校区) | 考试三类 | 03 | 机电一体化技术 | [在阜平校区就读] | 60 | 3 | 5000 | 453 | 7884 |
| 保定职业技术学院(阜平校区) | 考试十类 | 08 | 计算机网络技术 | [在阜平校区就读] | 60 | 3 | 5000 | 546 | 7124 |
| 保定职业技术学院(阜平校区) | 考试十类 | 09 | 应用电子技术 | [在阜平校区就读] | 100 | 3 | 5000 | ||
| 保定职业技术学院(阜平校区) | 考试四类 | 04 | 园艺技术 | [在阜平校区就读] | 20 | 3 | 5000 | 506 | 4562 |
| 保定职业技术学院(阜平校区) | 考试五类 | 05 | 旅游管理 | [在阜平校区就读] | 100 | 3 | 5000 | 500 | 4406 |
| 保定职业技术学院(阜平校区) | 农林类 | 11 | 园艺技术 | [在阜平校区就读] | 40 | 3 | 5000 | 545 | 937 |
| 保定职业技术学院(阜平校区) | 医学类 | 12 | 护理 | [在阜平校区就读] | 60 | 3 | 5000 | ||
| 保定职业技术学院(高碑店校区) | 财经类 | 03 | 电子商务 | [在高碑店校区就读] | 65 | 3 | 5000 | ||
| 保定职业技术学院(高碑店校区) | 财经类 | 04 | 现代物流管理 | [在高碑店校区就读] | 65 | 3 | 5000 | ||
| 保定职业技术学院(高碑店校区) | 考试九类 | 01 | 电子商务 | [在高碑店校区就读] | 135 | 3 | 5000 | ||
| 保定职业技术学院(高碑店校区) | 考试九类 | 02 | 现代物流管理 | [在高碑店校区就读] | 135 | 3 | 5000 | ||
| 保定职业技术学院(清苑校区) | 畜牧兽医类 | 03 | 畜牧兽医 | [在清苑校区就读] | 60 | 3 | 5000 | ||
| 保定职业技术学院(清苑校区) | 考试四类 | 01 | 畜牧兽医 | [在清苑校区就读] | 20 | 3 | 5000 | ||
| 保定职业技术学院(清苑校区) | 考试四类 | 02 | 作物生产与经营管理 | [在清苑校区就读] | 120 | 3 | 5000 | ||
| 保定职业技术学院(清苑校区) | 农林类 | 04 | 园艺技术 | [在清苑校区就读] | 120 | 3 | 5000 | ||
| 保定职业技术学院(曲阳校区) | 考试八类-美术设计类 | 02 | 艺术设计 | [在曲阳校区就读] | 200 | 3 | 7000 | ||
| 保定职业技术学院(曲阳校区) | 考试九类 | 01 | 电子商务 | [在曲阳校区就读] | 100 | 3 | 5000 | ||
| 保定职业技术学院(徐水校区) | 机械类 | 03 | 汽车检测与维修技术 | [在徐水校区就读] | 20 | 3 | 5000 | ||
| 保定职业技术学院(徐水校区) | 机械类 | 04 | 机械制造及自动化 | [在徐水校区就读] | 20 | 3 | 5000 | ||
| 保定职业技术学院(徐水校区) | 考试二类 | 01 | 汽车检测与维修技术 | [在徐水校区就读] | 100 | 3 | 5000 | ||
| 保定职业技术学院(徐水校区) | 考试三类 | 02 | 机械制造及自动化 | [在徐水校区就读] | 100 | 3 | 5000 |
河职网为河北高职单招与对口升学信息服务平台(非河北省教育考试院官方网站),政策信息仅供参考,请以河北省教育考试院官方发布为准。
河职网客服电话:15373958413 宋涛老师
河职网微信公众号
冀ICP备13003832号-15