
| 专业类型 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业简注 | 计划数 | 学制 | 学费 | 页码 |
| 普高(考试二类) | 13074 | 河北对外经贸职业学院[公办] | 01 | 高速铁路客运服务 | 40 | 3 | 5000 | 21 | |
| 普高(考试二类) | 13074 | 河北对外经贸职业学院[公办] | 02 | 空中乘务 | 40 | 3 | 5000 | 21 | |
| 普高(考试三类) | 13074 | 河北对外经贸职业学院[公办] | 03 | 无人机应用技术 | 30 | 3 | 5000 | 27 | |
| 普高(考试五类) | 13074 | 河北对外经贸职业学院[公办] | 04 | 会展策划与管理 | 30 | 3 | 5000 | 36 | |
| 普高(考试五类) | 13074 | 河北对外经贸职业学院[公办] | 05 | 酒店管理与数字化运营(涉外方向) | 30 | 3 | 5000 | 36 | |
| 普高(考试五类) | 13074 | 河北对外经贸职业学院[公办] | 06 | 旅游管理 | 25 | 3 | 5000 | 36 | |
| 普高(考试五类) | 13074 | 河北对外经贸职业学院[公办] | 07 | 休闲服务与管理 | 30 | 3 | 5000 | 36 | |
| 普高(考试五类) | 13074 | 河北对外经贸职业学院[公办] | 08 | 智慧健康养老服务与管理 | 28 | 3 | 5000 | 36 | |
| 普高(考试五类) | 13074 | 河北对外经贸职业学院[公办] | 09 | 现代家政服务与管理 | 20 | 3 | 5000 | 36 | |
| 普高(考试六类) | 13074 | 河北对外经贸职业学院[公办] | 10 | 网络直播与运营 | 40 | 3 | 5000 | 40 | |
| 普高(考试六类) | 13074 | 河北对外经贸职业学院[公办] | 11 | 广播影视节目制作 | 40 | 3 | 7000 | 40 | |
| 普高(考试六类) | 13074 | 河北对外经贸职业学院[公办] | 12 | 融媒体技术与运营 | 40 | 3 | 5000 | 40 | |
| 普高(考试六类) | 13074 | 河北对外经贸职业学院[公办] | 13 | 商务英语 | 50 | 3 | 5000 | 40 | |
| 普高(考试六类) | 13074 | 河北对外经贸职业学院[公办] | 14 | 应用阿拉伯语 | 20 | 3 | 5000 | 40 | |
| 普高(考试六类) | 13074 | 河北对外经贸职业学院[公办] | 15 | 应用韩语(商务方向) | 40 | 3 | 5000 | 40 | |
| 普高(考试六类) | 13074 | 河北对外经贸职业学院[公办] | 16 | 应用日语 | 40 | 3 | 5000 | 40 | |
| 普高(考试六类) | 13074 | 河北对外经贸职业学院[公办] | 17 | 应用德语 | 20 | 3 | 5000 | 40 | |
| 普高(考试六类) | 13074 | 河北对外经贸职业学院[公办] | 18 | 应用俄语 | 40 | 3 | 5000 | 40 | |
| 普高(考试六类) | 13074 | 河北对外经贸职业学院[公办] | 19 | 应用法语 | 20 | 3 | 5000 | 40 | |
| 普高(考试六类) | 13074 | 河北对外经贸职业学院[公办] | 20 | 应用西班牙语 | 20 | 3 | 5000 | 40 | |
| 普高(考试六类) | 13074 | 河北对外经贸职业学院[公办] | 21 | 应用英语 | 80 | 3 | 5000 | 40 | |
| 普高(考试六类) | 13074 | 河北对外经贸职业学院[公办] | 62 | 学前教育 | 20 | 3 | 3500 | 40 | |
| 普高(考试七类) | 13074 | 河北对外经贸职业学院[公办] | 22 | 医养照护服务 | 5 | 3 | 5000 | 44 | |
| 普高(考试七类) | 13074 | 河北对外经贸职业学院[公办] | 23 | 婴幼儿托育服务与管理 | 5 | 3 | 5000 | 44 | |
| 普高(考试九类) | 13074 | 河北对外经贸职业学院[公办] | 24 | 电子商务 | 29 | 3 | 5000 | 54 | |
| 普高(考试九类) | 13074 | 河北对外经贸职业学院[公办] | 25 | 国际经济与贸易 | 30 | 3 | 5000 | 54 | |
| 普高(考试九类) | 13074 | 河北对外经贸职业学院[公办] | 26 | 跨境电子商务 | 30 | 3 | 5000 | 54 | |
| 普高(考试九类) | 13074 | 河北对外经贸职业学院[公办] | 28 | 大数据与财务管理 | 30 | 3 | 5000 | 54 | |
| 普高(考试九类) | 13074 | 河北对外经贸职业学院[公办] | 29 | 工商企业管理 | 30 | 3 | 5000 | 54 | |
| 普高(考试九类) | 13074 | 河北对外经贸职业学院[公办] | 30 | 大数据与会计 | 59 | 3 | 5000 | 54 | |
| 普高(考试九类) | 13074 | 河北对外经贸职业学院[公办] | 31 | 数智营销 | 30 | 3 | 5000 | 54 | |
| 普高(考试九类) | 13074 | 河北对外经贸职业学院[公办] | 32 | 金融服务与管理 | 30 | 3 | 5000 | 54 | |
| 普高(考试九类) | 13074 | 河北对外经贸职业学院[公办] | 33 | 网络营销与直播电商 | 30 | 3 | 5000 | 54 | |
| 普高(考试十类) | 13074 | 河北对外经贸职业学院[公办] | 34 | 数字媒体技术 | 25 | 3 | 5000 | 60 | |
| 普高(考试十类) | 13074 | 河北对外经贸职业学院[公办] | 35 | 动漫制作技术 | 25 | 3 | 5000 | 60 | |
| 普高(考试十类) | 13074 | 河北对外经贸职业学院[公办] | 36 | 大数据技术 | 30 | 3 | 5000 | 60 | |
| 普高(考试十类) | 13074 | 河北对外经贸职业学院[公办] | 37 | 智能互联网络技术 | 30 | 3 | 5000 | 60 | |
| 普高(考试十类) | 13074 | 河北对外经贸职业学院[公办] | 38 | 人工智能技术应用 | 30 | 3 | 5000 | 60 | |
| 中职(财经类) | 13074 | 河北对外经贸职业学院[公办] | 39 | 电子商务 | 10 | 3 | 5000 | 67 | |
| 中职(财经类) | 13074 | 河北对外经贸职业学院[公办] | 40 | 国际经济与贸易 | 10 | 3 | 5000 | 67 | |
| 中职(财经类) | 13074 | 河北对外经贸职业学院[公办] | 41 | 跨境电子商务 | 10 | 3 | 5000 | 67 | |
| 中职(财经类) | 13074 | 河北对外经贸职业学院[公办] | 43 | 大数据与财务管理 | 10 | 3 | 5000 | 67 | |
| 中职(财经类) | 13074 | 河北对外经贸职业学院[公办] | 44 | 工商企业管理 | 10 | 3 | 5000 | 67 | |
| 中职(财经类) | 13074 | 河北对外经贸职业学院[公办] | 45 | 大数据与会计 | 20 | 3 | 5000 | 67 | |
| 中职(财经类) | 13074 | 河北对外经贸职业学院[公办] | 46 | 数智营销 | 10 | 3 | 5000 | 67 | |
| 中职(财经类) | 13074 | 河北对外经贸职业学院[公办] | 47 | 金融服务与管理 | 10 | 3 | 5000 | 67 | |
| 中职(财经类) | 13074 | 河北对外经贸职业学院[公办] | 48 | 网络营销与直播电商 | 10 | 3 | 5000 | 67 | |
| 中职(医学类) | 13074 | 河北对外经贸职业学院[公办] | 55 | 医养照护服务 | 15 | 3 | 5000 | 89 | |
| 中职(医学类) | 13074 | 河北对外经贸职业学院[公办] | 56 | 婴幼儿托育服务与管理 | 15 | 3 | 5000 | 89 | |
| 中职(旅游类) | 13074 | 河北对外经贸职业学院[公办] | 57 | 会展策划与管理 | 10 | 3 | 5000 | 93 | |
| 中职(旅游类) | 13074 | 河北对外经贸职业学院[公办] | 58 | 酒店管理与数字化运营(涉外方向) | 10 | 3 | 5000 | 93 | |
| 中职(旅游类) | 13074 | 河北对外经贸职业学院[公办] | 59 | 旅游管理 | 15 | 3 | 5000 | 93 | |
| 中职(旅游类) | 13074 | 河北对外经贸职业学院[公办] | 60 | 休闲服务与管理 | 10 | 3 | 5000 | 93 | |
| 中职(旅游类) | 13074 | 河北对外经贸职业学院[公办] | 61 | 智慧健康养老服务与管理 | 10 | 3 | 5000 | 93 | |
| 中职(机械类) | 13074 | 河北对外经贸职业学院[公办] | 49 | 无人机应用技术 | 10 | 3 | 5000 | 74 | |
| 中职(计算机类) | 13074 | 河北对外经贸职业学院[公办] | 50 | 数字媒体技术 | 15 | 3 | 5000 | 83 | |
| 中职(计算机类) | 13074 | 河北对外经贸职业学院[公办] | 51 | 动漫制作技术 | 15 | 3 | 5000 | 83 | |
| 中职(计算机类) | 13074 | 河北对外经贸职业学院[公办] | 52 | 大数据技术 | 10 | 3 | 5000 | 83 | |
| 中职(计算机类) | 13074 | 河北对外经贸职业学院[公办] | 53 | 智能互联网络技术 | 10 | 3 | 5000 | 83 | |
| 中职(计算机类) | 13074 | 河北对外经贸职业学院[公办] | 54 | 人工智能技术应用 | 20 | 3 | 5000 | 83 | |
| 普高(考试九类) | 19915 | 河北对外经贸职业学院(中外合作办学)[公办] | 01 | 现代物流管理(中外合作办学) | 30 | 3 | 15000 | 55 | |
| 中职(财经类) | 19915 | 河北对外经贸职业学院(中外合作办学)[公办] | 02 | 现代物流管理(中外合作办学) | 10 | 3 | 15000 | 67 |
河职网为河北高职单招与对口升学信息服务平台(非河北省教育考试院官方网站),政策信息仅供参考,请以河北省教育考试院官方发布为准。
新禾职教升学是河北致远新禾信息科技有限公司旗下平台,专注河北中职生单招与对口高考(职教高考)升学资讯、分数线、习题及网课、线下班培训。
河职网客服电话:15373958413 宋涛老师
河职网微信公众号
冀ICP备13003832号-15