
学校名称:石家庄工商职业学院
学校标识码:4113013399
办学类型:民办全日制普通院校
办学层次:专科
学院概况:学院前身是1983年10月共青团河北省委创办的河北刊授学院,1995年6月更名为河北青年进修学院,2003年5月改建为石家庄工商职业学院。建校以来,学院为国家培养十余万名各类高素质技术技能人才。
目前,学院建有滨河、南山、望山三个校区,在校生2.3万余人。下设智能工程学院、智能制造学院、数字财贸学院、智慧康养学院、社会管理学院、数字设计学院六个二级学院以及马克思主义学院、公共教学部、体育教学部等三个教学单位。学院拥有一支师德高尚、作风严谨、业务精湛、专兼结合的“双师型”教师队伍。主管部门高度肯定学院教育教学成果,先后授予学院教师“省级教学名师”“省级优秀教师”“省级师德标兵”等称号。学院辅导员队伍连续五次荣获河北省高校辅导员职业技能大赛(专科组)团体一等奖。
学院立足京津冀协同发展大局,锚定河北省八大支柱产业与石家庄市主导产业,系统构建专业体系。以“产教融合、数智赋能、集群发展”为核心理念,打造“智能技术与数字创新、智能制造与先进交通、智慧建筑与艺术设计、数字贸易与现代物流、健康科技与生活服务”五大专业集群,涵盖人工智能技术应用、大数据技术、机电一体化技术、新能源汽车技术、数字媒体技术、大数据与会计、食品检验检测技术、护理等50个专业。全面对接新一代信息技术、高端装备制造、数字文旅、现代商贸物流、大健康等重点领域。
学院致力于培养“AI赋能、德技并修的高素质智能工匠”。围绕这一目标,系统构建了“专业建设对接产业发展、课程标准对接岗位技能、教学环境对接生产场景”的系统育人机制。先后与华为、青岛海尔、小米汽车、河北旅投、河北银行等300余家行业领军企业开展深层次合作,建设高水平校内外实训基地,深入推动教育链、人才链与产业链、创新链有机衔接。
近年来,学院师生连续在“挑战杯”全国大学生系列科技学术竞赛、“学创杯”全国大学生创业综合模拟大赛、“蓝桥杯”全国软件和信息技术大赛、中国好创意暨全国数字艺术设计大赛、河北省职业院校技能大赛、河北省电子信息职业技能大赛等国家级、省级技能大赛获奖300余项。毕业生职业素养和专业技能深得用人单位肯定,用人单位调查满意度常年保持在97%以上。
学院办学业绩得到上级有关部门的充分肯定。先后荣获河北省直文明单位、省依法诚信办学学校、省招生工作先进集体、省园林式单位、全国高职院校魅力校园、省高校(专科组)口碑榜前三甲学校、省学校安全工作先进集体、京津冀社会组织跟党走——助力脱贫攻坚行动突出贡献单位等荣誉。
2026年石家庄工商职业学院河北省对口类招生条件,按照《2026年河北省普通高校对口招生简章》的规定执行。
滨河校区:石家庄市桥西区滨河街3号
南山校区:石家庄市鹿泉区山前大道555号
望山校区:石家庄市鹿泉区望山路12号
咨询电话:0311-83858094、0311-83858084、0311-83816545
咨询QQ:2246231971 1229731098
微信公众号:sjzgszyxy-01
| 院校代码 | 院校名称 | 性质 | 对口类别 | 批次 | 专业代码 | 专业名称 | 专业备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
| 2633 | 石家庄工商职业学院 | 民办 | 对口财经类 | 对口专科批 | F3 | 大数据与财务管理 | 在鹿泉区南山校区就读 | 13 | 3 | 12800 |
| 2633 | 石家庄工商职业学院 | 民办 | 对口财经类 | 对口专科批 | F4 | 大数据与会计 | 在鹿泉区南山校区就读 | 30 | 3 | 13800 |
| 2633 | 石家庄工商职业学院 | 民办 | 对口财经类 | 对口专科批 | F5 | 工商企业管理(数字化运营管理方向) | 在鹿泉区南山校区就读 | 10 | 3 | 12800 |
| 2633 | 石家庄工商职业学院 | 民办 | 对口财经类 | 对口专科批 | F6 | 电子商务 | 在鹿泉区南山校区就读 | 18 | 3 | 12800 |
| 2633 | 石家庄工商职业学院 | 民办 | 对口财经类 | 对口专科批 | F7 | 网络营销与直播电商 | 在鹿泉区南山校区就读 | 11 | 3 | 12800 |
| 2633 | 石家庄工商职业学院 | 民办 | 对口财经类 | 对口专科批 | F8 | 现代物流管理 | 在鹿泉区南山校区就读 | 15 | 3 | 12800 |
| 2633 | 石家庄工商职业学院 | 民办 | 对口财经类 | 对口专科批 | F9 | 全媒体广告策划与营销 | 在鹿泉区南山校区就读 | 16 | 3 | 13800 |
| 2633 | 石家庄工商职业学院 | 民办 | 对口畜牧兽医类 | 对口专科批 | G3 | 药品经营与管理 | 在鹿泉区南山校区就读 | 17 | 3 | 12000 |
| 2633 | 石家庄工商职业学院 | 民办 | 对口电子电工类 | 对口专科批 | H2 | 电气自动化技术 | 在鹿泉区望山校区就读 | 25 | 3 | 12800 |
| 2633 | 石家庄工商职业学院 | 民办 | 对口电子电工类 | 对口专科批 | H3 | 汽车制造与试验技术 | 在鹿泉区望山校区就读 | 8 | 3 | 12800 |
| 2633 | 石家庄工商职业学院 | 民办 | 对口电子电工类 | 对口专科批 | H4 | 铁道供电技术 | 在鹿泉区望山校区就读 | 6 | 3 | 13800 |
| 2633 | 石家庄工商职业学院 | 民办 | 对口电子电工类 | 对口专科批 | H5 | 高速铁路综合维修技术 | 在鹿泉区望山校区就读 | 8 | 3 | 13800 |
| 2633 | 石家庄工商职业学院 | 民办 | 对口电子电工类 | 对口专科批 | H6 | 城市轨道交通机电技术 | 在鹿泉区望山校区就读 | 10 | 3 | 13800 |
| 2633 | 石家庄工商职业学院 | 民办 | 对口机械类 | 对口专科批 | G4 | 智能制造装备技术 | 在鹿泉区望山校区就读 | 11 | 3 | 12800 |
| 2633 | 石家庄工商职业学院 | 民办 | 对口机械类 | 对口专科批 | G5 | 机电一体化技术 | 在鹿泉区望山校区就读 | 18 | 3 | 12800 |
| 2633 | 石家庄工商职业学院 | 民办 | 对口机械类 | 对口专科批 | G6 | 智能机器人技术 | 在桥西区滨河校区就读 | 5 | 3 | 13800 |
| 2633 | 石家庄工商职业学院 | 民办 | 对口机械类 | 对口专科批 | G7 | 无人机应用技术 | 在桥西区滨河校区就读 | 4 | 3 | 15000 |
| 2633 | 石家庄工商职业学院 | 民办 | 对口机械类 | 对口专科批 | G8 | 新能源汽车技术 | 在鹿泉区望山校区就读 | 11 | 3 | 12800 |
| 2633 | 石家庄工商职业学院 | 民办 | 对口机械类 | 对口专科批 | G9 | 铁道机车运用与维护 | 在鹿泉区望山校区就读 | 4 | 3 | 12800 |
| 2633 | 石家庄工商职业学院 | 民办 | 对口机械类 | 对口专科批 | H0 | 铁道交通运营管理 | 在鹿泉区望山校区就读 | 4 | 3 | 12800 |
| 2633 | 石家庄工商职业学院 | 民办 | 对口机械类 | 对口专科批 | H1 | 城市轨道交通运营管理 | 在鹿泉区望山校区就读 | 5 | 3 | 12800 |
| 2633 | 石家庄工商职业学院 | 民办 | 对口计算机类 | 对口专科批 | J1 | 计算机应用技术 | 在桥西区滨河校区就读 | 19 | 3 | 13800 |
| 2633 | 石家庄工商职业学院 | 民办 | 对口计算机类 | 对口专科批 | J2 | 计算机网络技术 | 在桥西区滨河校区就读 | 10 | 3 | 15000 |
| 2633 | 石家庄工商职业学院 | 民办 | 对口计算机类 | 对口专科批 | J3 | 软件技术 | 在桥西区滨河校区就读 | 14 | 3 | 13800 |
| 2633 | 石家庄工商职业学院 | 民办 | 对口计算机类 | 对口专科批 | J4 | 数字媒体技术(影视与平面设计方向) | 在桥西区滨河校区就读 | 18 | 3 | 13800 |
| 2633 | 石家庄工商职业学院 | 民办 | 对口计算机类 | 对口专科批 | J5 | 大数据技术 | 在桥西区滨河校区就读 | 13 | 3 | 13800 |
| 2633 | 石家庄工商职业学院 | 民办 | 对口计算机类 | 对口专科批 | J6 | 云计算技术应用 | 在桥西区滨河校区就读 | 11 | 3 | 13800 |
| 2633 | 石家庄工商职业学院 | 民办 | 对口计算机类 | 对口专科批 | J7 | 信息安全技术应用 | 在桥西区滨河校区就读 | 14 | 3 | 15000 |
| 2633 | 石家庄工商职业学院 | 民办 | 对口计算机类 | 对口专科批 | J8 | 虚拟现实技术应用 | 在桥西区滨河校区就读 | 11 | 3 | 13800 |
| 2633 | 石家庄工商职业学院 | 民办 | 对口计算机类 | 对口专科批 | J9 | 人工智能技术应用 | 在桥西区滨河校区就读 | 14 | 3 | 13800 |
| 2633 | 石家庄工商职业学院 | 民办 | 对口计算机类 | 对口专科批 | K0 | 智能体技术应用 | 在桥西区滨河校区就读 | 12 | 3 | 13800 |
| 2633 | 石家庄工商职业学院 | 民办 | 对口计算机类 | 对口专科批 | K1 | 集成电路技术 | 在桥西区滨河校区就读 | 9 | 3 | 13800 |
| 2633 | 石家庄工商职业学院 | 民办 | 对口建筑类 | 对口专科批 | H7 | 建筑工程技术 | 在鹿泉区南山校区就读 | 2 | 3 | 12800 |
| 2633 | 石家庄工商职业学院 | 民办 | 对口建筑类 | 对口专科批 | H8 | 智能建造技术 | 在鹿泉区南山校区就读 | 2 | 3 | 12800 |
| 2633 | 石家庄工商职业学院 | 民办 | 对口建筑类 | 对口专科批 | H9 | 工程造价 | 在鹿泉区南山校区就读 | 5 | 3 | 12800 |
| 2633 | 石家庄工商职业学院 | 民办 | 对口建筑类 | 对口专科批 | J0 | 建设工程管理(BIM技术应用方向) | 在鹿泉区南山校区就读 | 5 | 3 | 12000 |
| 2633 | 石家庄工商职业学院 | 民办 | 对口旅游类 | 对口专科批 | K6 | 空中乘务 | 在鹿泉区望山校区就读 | 5 | 3 | 13800 |
| 2633 | 石家庄工商职业学院 | 民办 | 对口旅游类 | 对口专科批 | K7 | 旅游管理 | 在鹿泉区南山校区就读 | 7 | 3 | 12000 |
| 2633 | 石家庄工商职业学院 | 民办 | 对口旅游类 | 对口专科批 | K8 | 酒店管理与数字化运营 | 在鹿泉区南山校区就读 | 7 | 3 | 12000 |
| 2633 | 石家庄工商职业学院 | 民办 | 对口农林类 | 对口专科批 | G0 | 食品智能加工技术 | 在鹿泉区南山校区就读 | 10 | 3 | 12000 |
| 2633 | 石家庄工商职业学院 | 民办 | 对口农林类 | 对口专科批 | G1 | 食品质量与安全 | 在鹿泉区南山校区就读 | 12 | 3 | 12000 |
| 2633 | 石家庄工商职业学院 | 民办 | 对口农林类 | 对口专科批 | G2 | 食品检验检测技术 | 在鹿泉区南山校区就读 | 14 | 3 | 12000 |
| 2633 | 石家庄工商职业学院 | 民办 | 对口医学类 | 对口专科批 | K2 | 护理 | 在桥西区滨河校区就读 | 14 | 3 | 13800 |
| 2633 | 石家庄工商职业学院 | 民办 | 对口医学类 | 对口专科批 | K3 | 中医养生保健 | 在桥西区滨河校区就读 | 16 | 3 | 12800 |
| 2633 | 石家庄工商职业学院 | 民办 | 对口医学类 | 对口专科批 | K4 | 眼视光仪器技术 | 在桥西区滨河校区就读 | 16 | 3 | 13800 |
| 2633 | 石家庄工商职业学院 | 民办 | 对口医学类 | 对口专科批 | K5 | 智慧健康养老服务与管理 | 在桥西区滨河校区就读 | 14 | 3 | 13800 |
河职网为河北高职单招与对口升学信息服务平台(非河北省教育考试院官方网站),政策信息仅供参考,请以河北省教育考试院官方发布为准。
河职网客服电话:15373958413 宋涛老师
河职网微信公众号
冀ICP备13003832号-15