
石家庄工程职业学院始建于1996年,是经教育部备案、河北省政府批准设立的一所全日制民办普通高等专科学校。学校建有多栋教学楼、学生公寓、工程教育实践中心、科研楼、图书馆、行政楼、航空航天馆、大学生创业孵化实践基地、体育馆、游泳馆、篮球场、运动场等完备的标准化基础设施。信息化、数字化校园建设同步进行,一卡通、免费WIFI全覆盖、无盲点电子监控、公寓门禁数字化系统及热泵热水系统等应用提高了校园的现代化水平。
学校开设42个专业,形成了以工科为主,经、管、医等协调发展的学科专业格局;学校建有校外实训基地108家,校企共建校内生产性实训基地7个,校内实验实训室90余个,自建通用航空机场一座,在运营飞机9架,其中4架运5B、2架塞斯纳172S、1架罗宾逊R44、2架初教六;学校拥有一支专兼结合,职称与学历结构合理的高水平师资队伍,现有专职教师1200余人,具有副高及以上职称的占38%,硕士研究生及以上学位的占67%。
2026年石家庄工程职业学院河北省对口类招生条件,按照《2026年河北省普通高校对口招生简章》的规定执行。
联系电话:(0311)86867700、86867711、86867722、86867755、86867766、86867799
咨询QQ:800181167、401512675、3092311975
学院地址:河北省石家庄市新华区学府路169号。
乘车路线:火车站乘3号地铁到高柱站转乘113路终点即到。
| 院校代码 | 院校名称 | 性质 | 对口类别 | 批次 | 专业代码 | 专业名称 | 专业备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
| 2632 | 石家庄工程职业学院 | 民办 | 对口财经类 | 对口专科批 | B5 | 大数据与会计 | 50 | 3 | 14800 | |
| 2632 | 石家庄工程职业学院 | 民办 | 对口财经类 | 对口专科批 | B6 | 大数据与审计 | 10 | 3 | 14800 | |
| 2632 | 石家庄工程职业学院 | 民办 | 对口财经类 | 对口专科批 | B7 | 工商企业管理 | 5 | 3 | 14800 | |
| 2632 | 石家庄工程职业学院 | 民办 | 对口财经类 | 对口专科批 | B8 | 电子商务 | 5 | 3 | 14800 | |
| 2632 | 石家庄工程职业学院 | 民办 | 对口财经类 | 对口专科批 | B9 | 低空物流技术与运营 | 11 | 3 | 14800 | |
| 2632 | 石家庄工程职业学院 | 民办 | 对口畜牧兽医类 | 对口专科批 | C0 | 畜牧兽医 | 60 | 3 | 14800 | |
| 2632 | 石家庄工程职业学院 | 民办 | 对口电子电工类 | 对口专科批 | C5 | 低空飞行器装备技术 | 20 | 3 | 14800 | |
| 2632 | 石家庄工程职业学院 | 民办 | 对口电子电工类 | 对口专科批 | C6 | 机电一体化技术 | 40 | 3 | 14800 | |
| 2632 | 石家庄工程职业学院 | 民办 | 对口电子电工类 | 对口专科批 | C7 | 智能机器人技术 | 20 | 3 | 14800 | |
| 2632 | 石家庄工程职业学院 | 民办 | 对口电子电工类 | 对口专科批 | C8 | 电气自动化技术 | 40 | 3 | 14800 | |
| 2632 | 石家庄工程职业学院 | 民办 | 对口电子电工类 | 对口专科批 | C9 | 无人机应用技术 | 20 | 3 | 14800 | |
| 2632 | 石家庄工程职业学院 | 民办 | 对口电子电工类 | 对口专科批 | D0 | 飞机机电设备维修 | 10 | 3 | 15800 | |
| 2632 | 石家庄工程职业学院 | 民办 | 对口机械类 | 对口专科批 | C1 | 数控技术 | 5 | 3 | 14800 | |
| 2632 | 石家庄工程职业学院 | 民办 | 对口机械类 | 对口专科批 | C2 | 机械制造及自动化 | 18 | 3 | 14800 | |
| 2632 | 石家庄工程职业学院 | 民办 | 对口机械类 | 对口专科批 | C3 | 新能源汽车技术 | 15 | 3 | 14800 | |
| 2632 | 石家庄工程职业学院 | 民办 | 对口机械类 | 对口专科批 | C4 | 汽车检测与维修技术 | 5 | 3 | 14800 | |
| 2632 | 石家庄工程职业学院 | 民办 | 对口计算机类 | 对口专科批 | D4 | 物联网应用技术 | 30 | 3 | 14800 | |
| 2632 | 石家庄工程职业学院 | 民办 | 对口计算机类 | 对口专科批 | D5 | 低空安全与技术 | 40 | 3 | 14800 | |
| 2632 | 石家庄工程职业学院 | 民办 | 对口计算机类 | 对口专科批 | D6 | 计算机应用技术 | 75 | 3 | 14800 | |
| 2632 | 石家庄工程职业学院 | 民办 | 对口计算机类 | 对口专科批 | D7 | 计算机网络技术 | 40 | 3 | 14800 | |
| 2632 | 石家庄工程职业学院 | 民办 | 对口计算机类 | 对口专科批 | D8 | 软件技术 | 30 | 3 | 14800 | |
| 2632 | 石家庄工程职业学院 | 民办 | 对口计算机类 | 对口专科批 | D9 | 大数据技术 | 30 | 3 | 14800 | |
| 2632 | 石家庄工程职业学院 | 民办 | 对口计算机类 | 对口专科批 | E0 | 人工智能技术应用 | 30 | 3 | 14800 | |
| 2632 | 石家庄工程职业学院 | 民办 | 对口计算机类 | 对口专科批 | E1 | 动漫制作技术 | 色盲考生不建议报考 | 18 | 3 | 15800 |
| 2632 | 石家庄工程职业学院 | 民办 | 对口建筑类 | 对口专科批 | D1 | 建筑室内设计 | 色盲考生不建议报考 | 20 | 3 | 15800 |
| 2632 | 石家庄工程职业学院 | 民办 | 对口建筑类 | 对口专科批 | D2 | 工程造价 | 10 | 3 | 14800 | |
| 2632 | 石家庄工程职业学院 | 民办 | 对口建筑类 | 对口专科批 | D3 | 道路与桥梁工程技术 | 6 | 3 | 14800 | |
| 2632 | 石家庄工程职业学院 | 民办 | 对口旅游类 | 对口专科批 | E6 | 高速铁路客运服务 | 8 | 3 | 14800 | |
| 2632 | 石家庄工程职业学院 | 民办 | 对口旅游类 | 对口专科批 | E7 | 空中乘务 | 10 | 3 | 15800 | |
| 2632 | 石家庄工程职业学院 | 民办 | 对口医学类 | 对口专科批 | E2 | 护理 | 160 | 3 | 14800 | |
| 2632 | 石家庄工程职业学院 | 民办 | 对口医学类 | 对口专科批 | E3 | 药学 | 60 | 3 | 14800 | |
| 2632 | 石家庄工程职业学院 | 民办 | 对口医学类 | 对口专科批 | E4 | 医学检验技术 | 64 | 3 | 14800 | |
| 2632 | 石家庄工程职业学院 | 民办 | 对口医学类 | 对口专科批 | E5 | 康复治疗技术 | 20 | 3 | 14800 |
河职网为河北高职单招与对口升学信息服务平台(非河北省教育考试院官方网站),政策信息仅供参考,请以河北省教育考试院官方发布为准。
河职网客服电话:15373958413 宋涛老师
河职网微信公众号
冀ICP备13003832号-15