
学校名称:河北软件职业技术学院
办学类型:公办全日制普通院校
学校代码:12352
办学层次:专科
校本部地址:河北省保定市莲池区东风东路999号
阜平校区地址:保定市阜平县阜东经济开发区
河北软件职业技术学院坐落于历史文化名城保定市,居京畿重地,毗连雄安新区。学院是直属河北省教育厅的公办全日制普通高等职业技术学院,是国家“双高计划”建设单位,也是省内首家独立建制的以信息技术教育为主的高职院校。
学院始建于1972年,在五十余年办学历程中,学院坚持“立德树人”根本任务,“学院与社会零距离、学生与岗位零距离”的办学模式,坚持服务区域经济社会发展,明确“立足京津冀、服务ICT”的办学定位,不断深化教育教学改革,创新人才培养模式和办学体制机制,形成了对接新兴产业,服务区域发展的鲜明办学特色,实现了各项事业的高质量发展。学院现有教职工650余人,在校生一万二千余人。2026年招生专业33个,招生范围涉及京津冀等十二个省、市。
河北软件职业技术学院(阜平校区)位于保定市阜平县阜东经济开发区,建有现代化的教学楼、实训楼、学生公寓、全塑标准运动场、篮球馆、游泳馆、图书馆、学生活动中心等,环境优美、布局合理。
已通过2026年河北省普通高考报名且参加2026年高职单招考试报名的考生,思想政治品德符合教育部《普通高等学校招生工作规定》。
各专业学制均为三年,学校最终招生专业和计划详见河北省教育考试院公布的2026年高职单招招生计划,拟招生专业如下:
| 序号 | 考试类 | 专业代码 | 专业名称 | 方向 | 所在校区 |
| 1 | 考试三类(装备制造类) | 460301 | 机电一体化技术 | 校本部 | |
| 2 | 460304 | 智能机器人技术 | 校本部 | ||
| 3 | 460306 | 电气自动化技术 | 校本部 | ||
| 4 | 460305 | 工业机器人技术 | 校本部 | ||
| 5 | 460310 | 工业互联网应用 | 校本部 | ||
| 6 | 考试六类 | 560208 | 影视多媒体技术 | 校本部 | |
| 7 | 考试八类艺术-美术设计类 | 550113 | 广告艺术设计 | 校本部 | |
| 8 | 550109 | 游戏艺术设计 | 校本部 | ||
| 9 | 550116 | 动漫设计 | 校本部 | ||
| 10 | 考试九类(财经商贸类) | 530701 | 电子商务 | 校本部 | |
| 11 | 530702 | 跨境电子商务 | 校本部 | ||
| 12 | 530704 | 网络营销与直播电商 | 校本部 | ||
| 13 | 530302 | 大数据与会计 | 校本部 | ||
| 14 | 530606 | 数智营销 | 校本部 | ||
| 15 | 考试十类(电子信息类) | 510204 | 数字媒体技术 | 校本部 | |
| 16 | 510203 | 软件技术 | 校本部 | ||
| 17 | 510209 | 人工智能技术应用 | 校本部 | ||
| 18 | 510214 | 工业软件开发技术 | 校本部 | ||
| 19 | 510201 | 计算机应用技术 | 校本部 | ||
| 20 | 510206 | 云计算技术应用 | 校本部 | ||
| 21 | 510206H | 云计算技术应用(中外合作办学) | 校本部 | ||
| 22 | 510212 | 区块链技术应用 | 校本部 | ||
| 23 | 510207 | 信息安全技术应用 | 校本部 | ||
| 24 | 510102 | 物联网应用技术 | 校本部 | ||
| 25 | 510202 | 计算机网络技术 | 智能网络运维与优化 | 校本部 | |
| 26 | 510302 | 现代移动通信技术 | 校本部 | ||
| 27 | 510108 | 智能产品开发与应用 | 校本部 | ||
| 28 | 510211 | 工业互联网技术 | 校本部 | ||
| 29 | 510217 | 人工智能数据工程技术 | 校本部 | ||
| 30 | 510219 | 智能体技术应用 | 校本部 | ||
| 31 | 510221 | 信创系统技术应用 | 校本部 | ||
| 32 | 考试三类(装备制造类) | 460703 | 汽车电子技术 | 阜平校区 | |
| 33 | 460301 | 机电一体化技术 | 阜平校区 | ||
| 34 | 460306 | 电气自动化技术 | 阜平校区 | ||
| 35 | 考试六类 | 560208 | 影视多媒体技术 | 阜平校区 | |
| 36 | 考试九类(财经商贸类) | 530301 | 大数据与财务管理 | 阜平校区 | |
| 37 | 530701 | 电子商务 | 阜平校区 | ||
| 38 | 530704 | 网络营销与直播电商 | 阜平校区 | ||
| 39 | 考试十类(电子信息类) | 510204 | 数字媒体技术 | 阜平校区 | |
| 40 | 510201 | 计算机应用技术 | 阜平校区 | ||
| 41 | 510202 | 计算机网络技术 | 智能网络运维与优化 | 阜平校区 | |
| 42 | 510217 | 人工智能数据工程技术 | 阜平校区 | ||
| 43 | 510219 | 智能体技术应用 | 阜平校区 |
河职网为河北高职单招与对口升学信息服务平台(非河北省教育考试院官方网站),政策信息仅供参考,请以河北省教育考试院官方发布为准。
河职网客服电话:15373958413 宋涛老师
河职网微信公众号
冀ICP备13003832号-15