
保定理工学院是教育部批准设立的普通本科院校,纳入国家普通高等学校统一招生计划,面向全国招生。学校地处河北省保定市,目前全日制在校生30000余人。 学校设有资源与工程技术学院、信息科学与工程学院、艺术学院、外国语学院、经济学院、管理科学与工程学院、会计学院、教育学院、康复医学院、马克思主义学院和基础课教学部、体育课部等12个二级教学单位。现开设地质学、土木工程、国际经济与贸易、商务英语、环境设计、学前教育、康复治疗学等38个本科专业,规划建设2个专业集群和5个专业群,计算机应用技术、学前教育、环境艺术设计等13个专科专业,形成了以工学、管理学为主,理学、经济学、文学、艺术学、教育学、医学等协调发展的学科专业体系。 学校十分重视教学队伍建设,经过长期的建设与发展,逐渐形成了一支能满足教学科研需要,学历学位、职称、年龄等结构日趋合理的师资队伍,为人才培养提供可靠的师资保障。
| 2025院校名称 | 2025类型 | 2025专业名称 | 2025计划数 | 2025学制 | 2025学费 | 2024分数线 | 2024位次 |
| 保定理工学院 | 财经类 | 大数据与会计 | 29 | 3 | 15800 | 467 | 4788 |
| 保定理工学院 | 财经类 | 电子商务 | 30 | 3 | 15800 | 469 | 4747 |
| 保定理工学院 | 财经类 | 现代物流管理 | 30 | 3 | 15800 | 473 | 4671 |
| 保定理工学院 | 机械类 | 机械制造及自动化 | 200 | 3 | 15800 | ||
| 保定理工学院 | 计算机类 | 计算机应用技术 | 187 | 3 | 15800 | 405 | 11650 |
| 保定理工学院 | 计算机类 | 电子竞技运动与管理 | 50 | 3 | 15800 | 406 | 11588 |
| 保定理工学院 | 建筑类 | 工程造价 | 70 | 3 | 15800 | 354 | 1825 |
| 保定理工学院 | 考试九类 | 大数据与会计 | 315 | 3 | 15800 | 437 | 20728 |
| 保定理工学院 | 考试九类 | 电子商务 | 96 | 3 | 15800 | 437 | 20728 |
| 保定理工学院 | 考试九类 | 现代物流管理 | 100 | 3 | 15800 | 437 | 20728 |
| 保定理工学院 | 考试六类 | 学前教育 | 100 | 3 | 15800 | 427 | 6582 |
| 保定理工学院 | 考试三类 | 机械制造及自动化 | 168 | 3 | 15800 | 389 | 12821 |
| 保定理工学院 | 考试十类 | 计算机应用技术 | 218 | 3 | 15800 | 440 | 20295 |
| 保定理工学院 | 考试十类 | 电子竞技运动与管理 | 50 | 3 | 15800 | 443 | 19864 |
| 保定理工学院 | 考试一类 | 工程造价 | 20 | 3 | 15800 | 397 | 7223 |
| 保定理工学院 | 考试一类 | 国土资源调查与管理 | 50 | 3 | 15800 | 397 | 7223 |
| 保定理工学院 | 学前教育类 | 学前教育 | 393 | 3 | 15800 |
河职网为河北高职单招与对口升学信息服务平台(非河北省教育考试院官方网站),政策信息仅供参考,请以河北省教育考试院官方发布为准。
河职网客服电话:15373958413 宋涛老师
河职网微信公众号
冀ICP备13003832号-15