
石家庄信息工程职业学院2024年高职单招涉及16个类别,分别是考试三类、考试四类、考试五类、考试六类、考试七类、考试八类-美术设计类、考试九类、考试十类、财经类、畜牧兽医类、电子电工类、机械类、计算机类、旅游类、农林类、医学类。各专业分数线如下:
| 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 备注 |
| 考试三类 | 电气自动化技术 | 585 | 615 | 551.82 | |
| 考试三类 | 机电一体化技术 | 585 | 626 | 591.58 | |
| 考试三类 | 机械制造及自动化 | 579 | 617 | 584.1 | |
| 考试三类 | 无人机应用技术 | 579 | 591 | 581.37 | |
| 考试三类 | 工业机器人技术 | 579 | 585 | 563.1 | |
| 考试三类 | 数控技术 | 579 | 589 | 582.67 | |
| 考试四类 | 畜牧兽医 | 586 | 640 | 604.03 | |
| 考试四类 | 动物医学 | 615 | 688 | 630.36 | |
| 考试四类 | 园林技术 | 571 | 634 | 597.33 | 一志愿录取最低586分 |
| 考试四类 | 分析检验技术 | 587 | 647 | 601.67 | |
| 考试四类 | 药品经营与管理 | 589 | 615 | 596 | |
| 考试四类 | 宠物医疗技术 | 586 | 645 | 606.5 | |
| 考试四类 | 现代农业技术 | 588 | 669 | 609.55 | |
| 考试五类 | 人力资源管理 | 580 | 638 | 591.81 | |
| 考试五类 | 旅游管理 | 581 | 649 | 594.7 | |
| 考试五类 | 酒店管理与数字化运营 | 579 | 630 | 575.3 | |
| 考试五类 | 行政管理 | 585 | 668 | 607.13 | |
| 考试六类 | 影视编导 | 574 | 641 | 586.74 | |
| 考试七类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 527 | 566 | 532.33 | |
| 考试八类-美术设计类 | 艺术设计 | 552 | 629 | 564.95 | |
| 考试八类-美术设计类 | 广告艺术设计 | 554 | 626 | 544.78 | |
| 考试八类-美术设计类 | 环境艺术设计 | 552 | 597 | 561.09 | |
| 考试九类 | 大数据与会计 | 608 | 665 | 620.6 | |
| 考试九类 | 电子商务 | 596 | 620 | 573.76 | |
| 考试九类 | 市场营销 | 596 | 626 | 601.4 | |
| 考试九类 | 现代物流管理 | 596 | 653 | 604.55 | |
| 考试九类 | 跨境电子商务 | 547 | 634 | 600.56 | 一志愿录取最低596分 |
| 考试九类 | 金融服务与管理 | 596 | 608 | 602.29 | |
| 考试九类 | 金融科技应用 | 597 | 608 | 602.07 | |
| 考试九类 | 财税大数据应用 | 596 | 646 | 605.78 | |
| 考试十类 | 软件技术 | 639 | 704 | 647.19 | |
| 考试十类 | 移动应用开发 | 620 | 652 | 631.91 | |
| 考试十类 | 物联网应用技术 | 621 | 685 | 633.53 | |
| 考试十类 | 人工智能技术应用 | 620 | 670 | 633.06 | |
| 考试十类 | 计算机网络技术 | 620 | 674 | 637.85 | |
| 考试十类 | 大数据技术 | 623 | 676 | 636.53 | |
| 考试十类 | 动漫制作技术 | 620 | 656 | 631.33 | |
| 考试十类 | 数字媒体技术 | 639 | 695 | 605.95 | |
| 考试十类 | 电子信息工程技术 | 621 | 696 | 631.33 | |
| 考试十类 | 计算机应用技术 | 647 | 702 | 657.82 | |
| 考试十类 | 云计算技术应用 | 621 | 699 | 621.64 | |
| 考试十类 | 现代通信技术 | 622 | 652 | 614.84 | |
| 考试十类 | 信息安全技术应用 | 621 | 684 | 637.18 | |
| 考试十类 | 虚拟现实技术应用 | 623 | 645 | 634.89 | |
| 考试十类 | 区块链技术应用 | 623 | 639 | 630.06 | |
| 考试十类 | 智能互联网络技术 | 616 | 682 | 631.27 | 一志愿录取最低621分 |
| 财经类 | 大数据与会计 | 662 | 712 | 618.8 | |
| 财经类 | 电子商务 | 639 | 665 | 605.13 | |
| 财经类 | 市场营销 | 639 | 660 | 646.2 | |
| 财经类 | 跨境电子商务 | 639 | 659 | 646.4 | |
| 财经类 | 现代物流管理 | 640 | 658 | 648.73 | |
| 财经类 | 金融科技应用 | 639 | 662 | 652.6 | |
| 财经类 | 财税大数据应用 | 639 | 669 | 660.15 | |
| 财经类 | 金融服务与管理 | 639 | 662 | 648.9 | |
| 畜牧兽医类 | 动物医学 | 625 | 684 | 640.92 | |
| 畜牧兽医类 | 畜牧兽医 | 604 | 642 | 620 | |
| 畜牧兽医类 | 宠物医疗技术 | 604 | 618 | 608.55 | |
| 电子电工类 | 无人机应用技术 | 569 | 603 | 596 | 一志愿录取最低590分 |
| 电子电工类 | 机电一体化技术 | 591 | 634 | 602.95 | |
| 电子电工类 | 电气自动化技术 | 607 | 644 | 583.7 | |
| 电子电工类 | 工业机器人技术 | 594 | 606 | 599 | |
| 机械类 | 机械制造及自动化 | 497 | 560 | 515.51 | |
| 机械类 | 机电一体化技术 | 510 | 641 | 536.88 | |
| 机械类 | 工业机器人技术 | 496 | 568 | 509.8 | |
| 机械类 | 电气自动化技术 | 496 | 589 | 492.05 | |
| 机械类 | 数控技术 | 499 | 591 | 468.5 | |
| 计算机类 | 软件技术 | 627 | 708 | 641.77 | |
| 计算机类 | 计算机网络技术 | 607 | 655 | 582.32 | |
| 计算机类 | 移动应用开发 | 607 | 655 | 617.78 | |
| 计算机类 | 物联网应用技术 | 607 | 680 | 609.96 | |
| 计算机类 | 人工智能技术应用 | 607 | 653 | 619 | |
| 计算机类 | 数字媒体技术 | 624 | 679 | 622.73 | |
| 计算机类 | 信息安全技术应用 | 607 | 671 | 626.83 | |
| 计算机类 | 动漫制作技术 | 607 | 643 | 619.23 | |
| 计算机类 | 云计算技术应用 | 607 | 661 | 622.7 | |
| 计算机类 | 计算机应用技术 | 635 | 688 | 633.13 | |
| 计算机类 | 大数据技术 | 607 | 639 | 622.27 | |
| 计算机类 | 区块链技术应用 | 609 | 628 | 614.2 | |
| 计算机类 | 虚拟现实技术应用 | 607 | 639 | 622.75 | |
| 计算机类 | 现代通信技术 | 607 | 642 | 619 | |
| 计算机类 | 电子信息工程技术 | 609 | 644 | 588.8 | |
| 旅游类 | 旅游管理 | 566 | 616 | 487.28 | |
| 旅游类 | 酒店管理与数字化运营 | 560 | 600 | 567.6 | |
| 农林类 | 园林技术 | 606 | 644 | 604.74 | |
| 农林类 | 现代农业技术 | 607 | 674 | 628.7 | |
| 医学类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 456 | 479 | 462.4 |
河职网为河北高职单招与对口升学信息服务平台(非河北省教育考试院官方网站),政策信息仅供参考,请以河北省教育考试院官方发布为准。
河职网客服电话:15373958413 宋涛老师
河职网微信公众号
冀ICP备13003832号-15