
2024年河北省高职单招考试电子电工类共32个学校招生,招生对象为高职单招报名为电子电工类的考生。共招生2334人,控制线为371分。分数线最低的学校是河北科技学院371分。
附:2024年河北省高职单招考试电子电工类分数线及录取位次
| 考试类 | 院校名称 | 性质 | 计划 | 分数线 | 位次 |
| 单招-电子电工类 | 唐山工业职业技术大学 | 公 | 65 | 617 | 69 |
| 单招-电子电工类 | 石家庄信息工程职业学院 | 公 | 70 | 590 | 185 |
| 单招-电子电工类 | 石家庄职业技术学院 | 公 | 87 | 580 | 240 |
| 单招-电子电工类 | 河北化工医药职业技术学院 | 公 | 13 | 575 | 272 |
| 单招-电子电工类 | 河北交通职业技术学院 | 公 | 21 | 569 | 310 |
| 单招-电子电工类 | 邯郸职业技术学院 | 公 | 20 | 564 | 337 |
| 单招-电子电工类 | 河北软件职业技术学院 | 公 | 40 | 562 | 344 |
| 单招-电子电工类 | 河北机电职业技术学院 | 公 | 180 | 528 | 574 |
| 单招-电子电工类 | 保定职业技术学院 | 公 | 31 | 524 | 608 |
| 单招-电子电工类 | 廊坊职业技术学院 | 公 | 13 | 520 | 650 |
| 单招-电子电工类 | 廊坊燕京职业技术学院 | 公 | 37 | 514 | 706 |
| 单招-电子电工类 | 沧州职业技术学院 | 公 | 59 | 512 | 728 |
| 单招-电子电工类 | 河北能源职业技术学院 | 公 | 95 | 502 | 829 |
| 单招-电子电工类 | 承德应用技术职业学院 | 公 | 15 | 496 | 891 |
| 单招-电子电工类 | 河北工业职业技术大学(宣钢分院) | 公 | 50 | 496 | 891 |
| 单招-电子电工类 | 衡水职业技术学院 | 公 | 25 | 488 | 966 |
| 单招-电子电工类 | 河北建材职业技术学院 | 公 | 25 | 484 | 1006 |
| 单招-电子电工类 | 河北正定师范高等专科学校 | 公 | 85 | 481 | 1033 |
| 单招-电子电工类 | 河北软件职业技术学院(阜平校区) | 公 | 80 | 472 | 1150 |
| 单招-电子电工类 | 石家庄科技信息职业学院 | 民 | 110 | 459 | 1320 |
| 单招-电子电工类 | 华北理工大学轻工学院 | 民 | 24 | 456 | 1352 |
| 单招-电子电工类 | 渤海理工职业学院 | 民 | 53 | 446 | 1480 |
| 单招-电子电工类 | 石家庄理工职业学院 | 民 | 80 | 438 | 1577 |
| 单招-电子电工类 | 石家庄财经职业学院 | 民 | 53 | 437 | 1588 |
| 单招-电子电工类 | 石家庄工商职业学院 | 民 | 175 | 426 | 1743 |
| 单招-电子电工类 | 石家庄科技职业学院 | 民 | 20 | 417 | 1867 |
| 单招-电子电工类 | 邢台应用技术职业学院 | 民 | 100 | 410 | 1969 |
| 单招-电子电工类 | 曹妃甸职业技术学院 | 民 | 40 | 398 | 2152 |
| 单招-电子电工类 | 河北外国语学院 | 民 | 58 | 380 | 2437 |
| 单招-电子电工类 | 唐山海运职业学院 | 民 | 60 | 379 | 2453 |
| 单招-电子电工类 | 石家庄工程职业学院 | 民 | 420 | 376 | 2492 |
| 单招-电子电工类 | 河北科技学院 | 民 | 130 | 371 | 2571 |
河职网为河北高职单招与对口升学信息服务平台(非河北省教育考试院官方网站),政策信息仅供参考,请以河北省教育考试院官方发布为准。
河职网客服电话:15373958413 宋涛老师
河职网微信公众号
冀ICP备13003832号-15