
保定职业技术学院是一所国办综合类全日制普通高等职业院校,坐落在历史文化名城保定市,毗邻雄安新区。学院前身始建于1935年,具有88年悠久的办学历史。先后荣获保定市职业技术教育龙头学校、河北省高职高专院校人才培养优秀院校、河北省示范性高职院校、河北省优质专科高职院校、全国职业教育先进单位等荣誉称号。2021年,学院被农业农村部、教育部推介为国家乡村振兴人才培养优质校。2022年,学院被河北省教育厅遴选为省域高水平高职学校。
学院是国家职业资格鉴定试点院校、河北省农业职业技能鉴定总站培训鉴定基地、河北省电子信息行业特有工种职业技能实训基地、全国网络与信息技术培训认证IT专业技术水平测评基地、全国电子商务工程师(CEBE)认证考试管理中心、全国物流信息管理师(CLIA)认证考试管理中心、全国国际贸易职业资质认定培训考试机构,在校内可对31个工种高级工进行直接考核鉴定。学院建有12个校内实训中心130余个实训室,并与行业龙头企业、区域骨干企业合作建设校外实训实习基地200余处,为实践教学提供了良好的实训条件,职业能力培养水平不断提高。近年来,学生参加各级各类职业技能竞赛,获国家级特等奖3个、一等奖21个、二等奖47个、三等奖51个、优秀奖34个;获省级特等奖15个、一等奖115个、二等奖193个、三等奖211个、优秀奖85个、最佳创意奖3个,有3部学生作品入选创意设计作品全国巡展。
| 考试类 | 院校名称 | 性质 | 计划 | 分数线 | 位次 |
| 考试一类 | 保定职业技术学院 | 公办 | 280 | 501 | 2438 |
| 考试二类 | 保定职业技术学院 | 公办 | 82 | 563 | 2951 |
| 考试三类 | 保定职业技术学院 | 公办 | 156 | 497 | 5009 |
| 考试四类 | 保定职业技术学院 | 公办 | 294 | 538 | 2655 |
| 考试五类 | 保定职业技术学院 | 公办 | 55 | 520 | 3179 |
| 考试六类 | 保定职业技术学院 | 公办 | 217 | 510 | 2790 |
| 考试八类艺术-美术设计类 | 保定职业技术学院 | 公办 | 118 | 520 | 1700 |
| 考试九类 | 保定职业技术学院 | 公办 | 543 | 516 | 9212 |
| 考试十类 | 保定职业技术学院 | 公办 | 124 | 581 | 3891 |
| 财经类 | 保定职业技术学院 | 公办 | 66 | 589 | 1945 |
| 畜牧兽医类 | 保定职业技术学院 | 公办 | 100 | 566 | 299 |
| 电子电工类 | 保定职业技术学院 | 公办 | 31 | 524 | 608 |
| 机械类 | 保定职业技术学院 | 公办 | 42 | 403 | 1462 |
| 计算机类 | 保定职业技术学院 | 公办 | 185 | 529 | 4061 |
| 建筑类 | 保定职业技术学院 | 公办 | 20 | 465 | 509 |
| 旅游类 | 保定职业技术学院 | 公办 | 15 | 495 | 369 |
| 农林类 | 保定职业技术学院 | 公办 | 104 | 579 | 489 |
| 考试二类 | 保定职业技术学院(阜平校区) | 公办 | 40 | 530 | 5492 |
| 考试三类 | 保定职业技术学院(阜平校区) | 公办 | 215 | 448 | 8231 |
| 考试四类 | 保定职业技术学院(阜平校区) | 公办 | 100 | 506 | 4562 |
| 考试五类 | 保定职业技术学院(阜平校区) | 公办 | 60 | 500 | 4406 |
| 考试九类 | 保定职业技术学院(阜平校区) | 公办 | 175 | 518 | 8965 |
| 考试十类 | 保定职业技术学院(阜平校区) | 公办 | 70 | 546 | 7124 |
| 财经类 | 保定职业技术学院(阜平校区) | 公办 | 35 | 568 | 2496 |
| 机械类 | 保定职业技术学院(阜平校区) | 公办 | 45 | 379 | 1876 |
| 计算机类 | 保定职业技术学院(阜平校区) | 公办 | 40 | 523 | 4397 |
| 农林类 | 保定职业技术学院(阜平校区) | 公办 | 20 | 545 | 937 |
河职网为河北高职单招与对口升学信息服务平台(非河北省教育考试院官方网站),政策信息仅供参考,请以河北省教育考试院官方发布为准。
河职网客服电话:15373958413 宋涛老师
河职网微信公众号
冀ICP备13003832号-15