
2、符合上述第4项条件的考生可申请专业限于我院2025年单招计划专业列表中与现就职工作岗位或中等职业学校毕业证书相同或相近专业。
| 考试大类 | 专业名称 | 学制 | 学费/年 | 所在系部 | 就读校区 |
|
考试一类 (土木建筑) |
工程造价 | 3 | 5000 | 建筑工程系 | 主校区 |
| 建筑室内设计 | 3 | 7000 | 艺术系 | 主校区 | |
|
考试二类 (交通运输) |
高速铁路客运服务 | 3 | 5000 | 旅游与商贸系 | 主校区 |
| 汽车检测与维修技术 | 3 | 5000 | 机电工程系 | 主校区 | |
|
考试三类 (装备制造) |
机电一体化技术 | 3 | 5000 | 机电工程系 | 永年学院 |
| 电气自动化技术 | 3 | 5000 | 机电工程系 | 永年学院 | |
| 数字化设计与制造技术 | 3 | 5000 | 机电工程系 | 永年学院 | |
| 机械设计与制造 | 3 | 5000 | 机电工程系 | 永年学院 | |
| 无人机应用技术 | 3 | 5000 | 数智学院 | 永年学院 | |
|
考试四类 (食品化工) |
食品智能加工技术 | 3 | 5000 | 食品与生物工程系 | 主校区 |
| 食品检验检测技术 | 3 | 5000 | 食品与生物工程系 | 主校区 | |
| 食品质量与安全 | 3 | 5000 | 食品与生物工程系 | 主校区 | |
|
考试五类 (管理旅游) |
旅游管理 | 3 | 5000 | 旅游与商贸系 | 主校区 |
| 法律事务 | 3 | 5000 | 文法系 | 主校区 | |
| 知识产权管理 | 3 | 5000 | 文法系 | 主校区 | |
|
考试六类 (新闻传播) |
新闻采编与制作 | 3 | 5000 | 文法系 | 主校区 |
|
考试八类 (艺术类) |
广告艺术设计 | 3 | 5000 | 艺术系 | 主校区 |
| 视觉传达设计 | 3 | 7000 | 艺术系 | 主校区 | |
|
考试九类 (财经商贸) |
金融服务与管理 | 3 | 5000 | 经济系 | 主校区 |
| 大数据与会计 | 3 | 5000 | 经济系 | 主校区 | |
| 大数据与审计 | 3 | 5000 | 经济系 | 主校区 | |
| 电子商务 | 3 | 5000 | 管理系 | 永年学院 | |
| 市场营销 | 3 | 5000 | 管理系 | 主校区 | |
| 现代物流管理 | 3 | 5000 | 管理系 | 主校区 | |
| 工商企业管理 | 3 | 5000 | 管理系 | 主校区 | |
|
考试十类 (电子信息) |
计算机网络技术 | 3 | 5000 | 数智学院 | 主校区 |
| 物联网应用技术 | 3 | 5000 | 数智学院 | 主校区 | |
| 软件技术 | 3 | 5000 | 数智学院 | 主校区 | |
| 大数据技术 | 3 | 5000 | 数智学院 | 主校区 | |
| 云计算技术应用 | 3 | 5000 | 数智学院 | 主校区 | |
| 对口-财经类 | 金融服务与管理 | 3 | 5000 | 经济系 | 主校区 |
| 大数据与会计 | 3 | 5000 | 经济系 | 主校区 | |
| 大数据与审计 | 3 | 5000 | 经济系 | 主校区 | |
| 电子商务 | 3 | 5000 | 管理系 | 永年学院 | |
| 现代物流管理 | 3 | 5000 | 管理系 | 主校区 | |
| 对口-农林类 | 食品智能加工技术 | 3 | 5000 | 食品与生物工程系 | 主校区 |
| 食品检验检测技术 | 3 | 5000 | 食品与生物工程系 | 主校区 | |
| 食品质量与安全 | 3 | 5000 | 食品与生物工程系 | 主校区 | |
| 对口-机械类 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 5000 | 机电工程系 | 主校区 |
| 机电一体化技术 | 3 | 5000 | 机电工程系 | 永年学院 | |
| 对口-电子电工类 | 电气自动化技术 | 3 | 5000 | 机电工程系 | 永年学院 |
| 对口-建筑类 | 工程造价 | 3 | 5000 | 建筑工程系 | 主校区 |
| 对口-计算机类 | 计算机网络技术 | 3 | 5000 | 数智学院 | 主校区 |
| 物联网应用技术 | 3 | 5000 | 数智学院 | 主校区 | |
| 软件技术 | 3 | 5000 | 数智学院 | 主校区 | |
| 大数据技术 | 3 | 5000 | 数智学院 | 主校区 | |
| 云计算技术应用 | 3 | 5000 | 数智学院 | 主校区 | |
| 对口-旅游类 | 旅游管理 | 3 | 5000 | 旅游与商贸系 | 主校区 |
附件下载河职网为河北高职单招与对口升学信息服务平台(非河北省教育考试院官方网站),政策信息仅供参考,请以河北省教育考试院官方发布为准。
河职网客服电话:15373958413 宋涛老师
河职网微信公众号
冀ICP备13003832号-15