
| 2024年河北省高职单招考试畜牧兽医类一分一档表 | ||
| 分数档次 | 人数 | 累计人数 |
| 621及以上 | 51 | 51 |
| 620 | 2 | 53 |
| 619 | 1 | 54 |
| 618 | 3 | 57 |
| 617 | 5 | 62 |
| 616 | 4 | 66 |
| 615 | 1 | 67 |
| 614 | 6 | 73 |
| 613 | 3 | 76 |
| 612 | 4 | 80 |
| 611 | 4 | 84 |
| 610 | 1 | 85 |
| 609 | 3 | 88 |
| 608 | 6 | 94 |
| 607 | 3 | 97 |
| 606 | 8 | 105 |
| 605 | 5 | 110 |
| 604 | 2 | 112 |
| 603 | 3 | 115 |
| 602 | 2 | 117 |
| 601 | 7 | 124 |
| 599 | 3 | 127 |
| 598 | 4 | 131 |
| 597 | 5 | 136 |
| 596 | 4 | 140 |
| 595 | 4 | 144 |
| 594 | 4 | 148 |
| 593 | 1 | 149 |
| 592 | 5 | 154 |
| 591 | 4 | 158 |
| 590 | 6 | 164 |
| 589 | 2 | 166 |
| 588 | 8 | 174 |
| 587 | 6 | 180 |
| 586 | 7 | 187 |
| 585 | 4 | 191 |
| 584 | 6 | 197 |
| 583 | 5 | 202 |
| 582 | 7 | 209 |
| 581 | 5 | 214 |
| 580 | 2 | 216 |
| 579 | 8 | 224 |
| 578 | 8 | 232 |
| 577 | 4 | 236 |
| 576 | 4 | 240 |
| 575 | 7 | 247 |
| 574 | 4 | 251 |
| 573 | 5 | 256 |
| 572 | 4 | 260 |
| 571 | 6 | 266 |
| 570 | 6 | 272 |
| 569 | 5 | 277 |
| 568 | 4 | 281 |
| 567 | 7 | 288 |
| 566 | 11 | 299 |
| 565 | 4 | 303 |
| 564 | 6 | 309 |
| 563 | 10 | 319 |
| 562 | 5 | 324 |
| 561 | 13 | 337 |
| 560 | 14 | 351 |
| 559 | 7 | 358 |
| 558 | 10 | 368 |
| 557 | 6 | 374 |
| 556 | 7 | 381 |
| 555 | 8 | 389 |
| 554 | 7 | 396 |
| 553 | 8 | 404 |
| 552 | 6 | 410 |
| 551 | 9 | 419 |
| 550 | 12 | 431 |
| 549 | 7 | 438 |
| 548 | 8 | 446 |
| 547 | 5 | 451 |
| 546 | 10 | 461 |
| 545 | 10 | 471 |
| 544 | 9 | 480 |
| 543 | 9 | 489 |
| 542 | 10 | 499 |
| 541 | 8 | 507 |
| 540 | 4 | 511 |
| 539 | 12 | 523 |
| 538 | 10 | 533 |
| 537 | 12 | 545 |
| 536 | 5 | 550 |
| 535 | 13 | 563 |
| 534 | 9 | 572 |
| 533 | 12 | 584 |
| 532 | 6 | 590 |
| 531 | 2 | 592 |
| 530 | 8 | 600 |
| 529 | 6 | 606 |
| 528 | 16 | 622 |
| 527 | 12 | 634 |
| 526 | 8 | 642 |
| 525 | 11 | 653 |
| 524 | 9 | 662 |
| 523 | 9 | 671 |
| 522 | 13 | 684 |
| 521 | 10 | 694 |
| 520 | 16 | 710 |
| 519 | 10 | 720 |
| 518 | 7 | 727 |
| 517 | 5 | 732 |
| 516 | 16 | 748 |
| 515 | 10 | 758 |
| 514 | 15 | 773 |
| 513 | 6 | 779 |
| 512 | 6 | 785 |
| 511 | 9 | 794 |
| 510 | 8 | 802 |
| 509 | 11 | 813 |
| 508 | 7 | 820 |
| 507 | 10 | 830 |
| 506 | 11 | 841 |
| 505 | 8 | 849 |
| 504 | 10 | 859 |
| 503 | 8 | 867 |
| 502 | 7 | 874 |
| 501 | 18 | 892 |
| 500 | 9 | 901 |
| 499 | 9 | 910 |
| 498 | 8 | 918 |
| 497 | 15 | 933 |
| 496 | 12 | 945 |
| 495 | 9 | 954 |
| 494 | 6 | 960 |
| 493 | 7 | 967 |
| 492 | 11 | 978 |
| 491 | 9 | 987 |
| 490 | 8 | 995 |
| 489 | 5 | 1000 |
| 488 | 10 | 1010 |
| 487 | 13 | 1023 |
| 486 | 12 | 1035 |
| 485 | 13 | 1048 |
| 484 | 7 | 1055 |
| 483 | 14 | 1069 |
| 482 | 9 | 1078 |
| 481 | 14 | 1092 |
| 480 | 13 | 1105 |
| 479 | 8 | 1113 |
| 478 | 6 | 1119 |
| 477 | 16 | 1135 |
| 476 | 17 | 1152 |
| 475 | 10 | 1162 |
| 474 | 12 | 1174 |
| 473 | 11 | 1185 |
| 472 | 10 | 1195 |
| 471 | 14 | 1209 |
| 470 | 6 | 1215 |
| 469 | 12 | 1227 |
| 468 | 12 | 1239 |
| 467 | 12 | 1251 |
| 466 | 13 | 1264 |
| 465 | 15 | 1279 |
| 464 | 11 | 1290 |
| 463 | 11 | 1301 |
| 462 | 9 | 1310 |
| 461 | 6 | 1316 |
| 460 | 11 | 1327 |
| 459 | 15 | 1342 |
| 458 | 4 | 1346 |
| 457 | 10 | 1356 |
| 456 | 9 | 1365 |
| 455 | 16 | 1381 |
| 454 | 11 | 1392 |
| 453 | 13 | 1405 |
| 452 | 17 | 1422 |
| 451 | 13 | 1435 |
| 450 | 14 | 1449 |
| 449 | 11 | 1460 |
| 448 | 6 | 1466 |
| 447 | 6 | 1472 |
| 446 | 11 | 1483 |
| 445 | 10 | 1493 |
| 444 | 7 | 1500 |
| 443 | 15 | 1515 |
| 442 | 10 | 1525 |
| 441 | 5 | 1530 |
| 440 | 14 | 1544 |
| 439 | 7 | 1551 |
| 438 | 11 | 1562 |
| 437 | 9 | 1571 |
| 436 | 13 | 1584 |
| 435 | 5 | 1589 |
| 434 | 8 | 1597 |
| 433 | 5 | 1602 |
| 432 | 12 | 1614 |
| 431 | 8 | 1622 |
| 430 | 18 | 1640 |
| 429 | 9 | 1649 |
| 428 | 9 | 1658 |
| 427 | 8 | 1666 |
| 426 | 8 | 1674 |
| 425 | 9 | 1683 |
| 424 | 8 | 1691 |
| 423 | 5 | 1696 |
| 422 | 9 | 1705 |
| 421 | 8 | 1713 |
| 420 | 9 | 1722 |
| 419 | 7 | 1729 |
| 418 | 11 | 1740 |
| 417 | 6 | 1746 |
| 416 | 7 | 1753 |
| 415 | 13 | 1766 |
| 414 | 6 | 1772 |
| 413 | 16 | 1788 |
| 412 | 7 | 1795 |
| 411 | 7 | 1802 |
| 410 | 10 | 1812 |
| 409 | 6 | 1818 |
| 408 | 8 | 1826 |
| 407 | 9 | 1835 |
| 406 | 8 | 1843 |
| 405 | 11 | 1854 |
| 404 | 15 | 1869 |
| 403 | 11 | 1880 |
| 402 | 6 | 1886 |
| 401 | 8 | 1894 |
| 400 | 10 | 1904 |
| 399 | 6 | 1910 |
| 398 | 5 | 1915 |
| 397 | 5 | 1920 |
| 396 | 14 | 1934 |
| 395 | 11 | 1945 |
| 394 | 4 | 1949 |
| 393 | 10 | 1959 |
| 392 | 6 | 1965 |
| 391 | 6 | 1971 |
| 390 | 8 | 1979 |
| 389 | 8 | 1987 |
| 388 | 7 | 1994 |
| 387 | 10 | 2004 |
| 386 | 10 | 2014 |
| 385 | 17 | 2031 |
| 384 | 14 | 2045 |
| 383 | 9 | 2054 |
| 382 | 9 | 2063 |
| 381 | 9 | 2072 |
| 380 | 7 | 2079 |
| 379 | 9 | 2088 |
| 378 | 5 | 2093 |
| 377 | 9 | 2102 |
| 376 | 13 | 2115 |
| 375 | 9 | 2124 |
| 374 | 8 | 2132 |
| 373 | 9 | 2141 |
| 372 | 8 | 2149 |
| 371 | 8 | 2157 |
| 370 | 9 | 2166 |
| 369 | 4 | 2170 |
| 368 | 7 | 2177 |
| 367 | 10 | 2187 |
| 366 | 5 | 2192 |
| 365 | 11 | 2203 |
| 364 | 9 | 2212 |
| 363 | 8 | 2220 |
| 362 | 6 | 2226 |
| 361 | 4 | 2230 |
| 360 | 5 | 2235 |
| 359 | 7 | 2242 |
| 358 | 7 | 2249 |
| 357 | 10 | 2259 |
| 356 | 6 | 2265 |
| 355 | 7 | 2272 |
| 354 | 11 | 2283 |
| 353 | 7 | 2290 |
| 352 | 6 | 2296 |
| 351 | 4 | 2300 |
| 350 | 13 | 2313 |
| 349 | 4 | 2317 |
| 348 | 8 | 2325 |
| 347 | 6 | 2331 |
| 346 | 7 | 2338 |
| 345 | 3 | 2341 |
| 344 | 5 | 2346 |
| 343 | 6 | 2352 |
| 342 | 8 | 2360 |
| 341 | 7 | 2367 |
| 340 | 5 | 2372 |
| 339 | 2 | 2374 |
| 338 | 9 | 2383 |
| 337 | 8 | 2391 |
| 336 | 6 | 2397 |
| 335 | 2 | 2399 |
| 334 | 4 | 2403 |
| 333 | 5 | 2408 |
| 332 | 8 | 2416 |
| 331 | 9 | 2425 |
| 330 | 8 | 2433 |
| 329 | 5 | 2438 |
| 328 | 6 | 2444 |
| 327 | 5 | 2449 |
| 326 | 7 | 2456 |
| 325 | 4 | 2460 |
| 324 | 7 | 2467 |
| 323 | 8 | 2475 |
| 322 | 3 | 2478 |
| 321 | 9 | 2487 |
| 320 | 3 | 2490 |
| 319 | 8 | 2498 |
| 318 | 5 | 2503 |
| 317 | 4 | 2507 |
| 316 | 8 | 2515 |
| 315 | 3 | 2518 |
| 314 | 4 | 2522 |
| 313 | 13 | 2535 |
| 312 | 6 | 2541 |
| 311 | 3 | 2544 |
| 310 | 5 | 2549 |
| 309 | 3 | 2552 |
| 308 | 7 | 2559 |
| 307 | 2 | 2561 |
| 306 | 6 | 2567 |
| 305 | 5 | 2572 |
| 304 | 3 | 2575 |
| 303 | 4 | 2579 |
| 302 | 4 | 2583 |
| 301 | 3 | 2586 |
| 300 | 8 | 2594 |
| 299 | 5 | 2599 |
| 298 | 5 | 2604 |
| 297 | 5 | 2609 |
| 296 | 7 | 2616 |
| 295 | 7 | 2623 |
| 294 | 4 | 2627 |
| 293 | 1 | 2628 |
| 292 | 2 | 2630 |
| 291 | 4 | 2634 |
| 290 | 6 | 2640 |
| 289 | 3 | 2643 |
| 288 | 2 | 2645 |
| 287 | 5 | 2650 |
| 286 | 2 | 2652 |
| 285 | 3 | 2655 |
| 284 | 3 | 2658 |
| 283 | 4 | 2662 |
| 282 | 1 | 2663 |
| 281 | 3 | 2666 |
| 280 | 1 | 2667 |
| 279 | 4 | 2671 |
| 278 | 9 | 2680 |
| 277 | 6 | 2686 |
| 276 | 1 | 2687 |
| 275 | 2 | 2689 |
| 274 | 1 | 2690 |
| 273 | 3 | 2693 |
| 272 | 4 | 2697 |
| 271 | 2 | 2699 |
| 270 | 2 | 2701 |
| 269 | 4 | 2705 |
| 268 | 1 | 2706 |
| 267 | 3 | 2709 |
| 266 | 1 | 2710 |
| 265 | 2 | 2712 |
| 264 | 2 | 2714 |
| 263 | 3 | 2717 |
| 262 | 2 | 2719 |
| 261 | 2 | 2721 |
| 260 | 2 | 2723 |
| 259 | 2 | 2725 |
| 258 | 5 | 2730 |
| 257 | 4 | 2734 |
| 255 | 4 | 2738 |
| 253 | 4 | 2742 |
| 252 | 3 | 2745 |
| 250 | 2 | 2747 |
| 249 | 2 | 2749 |
| 248 | 1 | 2750 |
| 247 | 1 | 2751 |
| 246 | 1 | 2752 |
| 245 | 2 | 2754 |
| 243 | 1 | 2755 |
| 241 | 3 | 2758 |
| 240 | 1 | 2759 |
| 239 | 1 | 2760 |
| 238 | 4 | 2764 |
| 237 | 1 | 2765 |
| 236 | 2 | 2767 |
| 234 | 1 | 2768 |
| 233 | 3 | 2771 |
| 230 | 1 | 2772 |
| 228 | 1 | 2773 |
| 227 | 4 | 2777 |
| 226 | 3 | 2780 |
| 225 | 1 | 2781 |
| 224 | 2 | 2783 |
| 223 | 1 | 2784 |
| 222 | 2 | 2786 |
| 220 | 3 | 2789 |
| 216 | 2 | 2791 |
| 215 | 1 | 2792 |
| 214 | 2 | 2794 |
| 212 | 1 | 2795 |
| 209 | 1 | 2796 |
| 208 | 1 | 2797 |
| 205 | 1 | 2798 |
| 204 | 2 | 2800 |
| 203 | 1 | 2801 |
| 200 | 1 | 2802 |
| 199 | 1 | 2803 |
| 198 | 2 | 2805 |
| 195 | 2 | 2807 |
| 189 | 2 | 2809 |
| 185 | 1 | 2810 |
| 184 | 1 | 2811 |
| 179 | 1 | 2812 |
| 171 | 1 | 2813 |
| 170 | 1 | 2814 |
| 162 | 1 | 2815 |
| 161 | 1 | 2816 |
河职网为河北高职单招与对口升学信息服务平台(非河北省教育考试院官方网站),政策信息仅供参考,请以河北省教育考试院官方发布为准。
河职网客服电话:15373958413 宋涛老师
河职网微信公众号
冀ICP备13003832号-15