
| 2024年河北省高职单招考试学前教育类一分一档表 | ||
| 分数档次 | 人数 | 累计人数 |
| 609及以上 | 52 | 52 |
| 608 | 8 | 60 |
| 607 | 2 | 62 |
| 606 | 3 | 65 |
| 605 | 5 | 70 |
| 604 | 10 | 80 |
| 603 | 4 | 84 |
| 602 | 7 | 91 |
| 601 | 4 | 95 |
| 600 | 3 | 98 |
| 599 | 5 | 103 |
| 598 | 6 | 109 |
| 597 | 4 | 113 |
| 596 | 6 | 119 |
| 595 | 9 | 128 |
| 594 | 10 | 138 |
| 593 | 8 | 146 |
| 592 | 6 | 152 |
| 591 | 4 | 156 |
| 590 | 11 | 167 |
| 589 | 14 | 181 |
| 588 | 9 | 190 |
| 587 | 8 | 198 |
| 586 | 7 | 205 |
| 585 | 9 | 214 |
| 584 | 9 | 223 |
| 583 | 3 | 226 |
| 582 | 10 | 236 |
| 581 | 12 | 248 |
| 580 | 15 | 263 |
| 579 | 10 | 273 |
| 578 | 11 | 284 |
| 577 | 9 | 293 |
| 576 | 15 | 308 |
| 575 | 7 | 315 |
| 574 | 10 | 325 |
| 573 | 17 | 342 |
| 572 | 7 | 349 |
| 571 | 10 | 359 |
| 570 | 9 | 368 |
| 569 | 14 | 382 |
| 568 | 12 | 394 |
| 567 | 12 | 406 |
| 566 | 19 | 425 |
| 565 | 15 | 440 |
| 564 | 11 | 451 |
| 563 | 16 | 467 |
| 562 | 10 | 477 |
| 561 | 8 | 485 |
| 560 | 14 | 499 |
| 559 | 16 | 515 |
| 558 | 22 | 537 |
| 557 | 17 | 554 |
| 556 | 18 | 572 |
| 555 | 18 | 590 |
| 554 | 14 | 604 |
| 553 | 10 | 614 |
| 552 | 15 | 629 |
| 551 | 19 | 648 |
| 550 | 21 | 669 |
| 549 | 19 | 688 |
| 548 | 15 | 703 |
| 547 | 14 | 717 |
| 546 | 20 | 737 |
| 545 | 24 | 761 |
| 544 | 22 | 783 |
| 543 | 16 | 799 |
| 542 | 15 | 814 |
| 541 | 11 | 825 |
| 540 | 15 | 840 |
| 539 | 20 | 860 |
| 538 | 18 | 878 |
| 537 | 17 | 895 |
| 536 | 20 | 915 |
| 535 | 20 | 935 |
| 534 | 18 | 953 |
| 533 | 22 | 975 |
| 532 | 17 | 992 |
| 531 | 25 | 1017 |
| 530 | 20 | 1037 |
| 529 | 34 | 1071 |
| 528 | 21 | 1092 |
| 527 | 27 | 1119 |
| 526 | 21 | 1140 |
| 525 | 23 | 1163 |
| 524 | 22 | 1185 |
| 523 | 16 | 1201 |
| 522 | 28 | 1229 |
| 521 | 23 | 1252 |
| 520 | 29 | 1281 |
| 519 | 32 | 1313 |
| 518 | 23 | 1336 |
| 517 | 29 | 1365 |
| 516 | 29 | 1394 |
| 515 | 26 | 1420 |
| 514 | 29 | 1449 |
| 513 | 23 | 1472 |
| 512 | 33 | 1505 |
| 511 | 33 | 1538 |
| 510 | 27 | 1565 |
| 509 | 22 | 1587 |
| 508 | 29 | 1616 |
| 507 | 38 | 1654 |
| 506 | 39 | 1693 |
| 505 | 26 | 1719 |
| 504 | 33 | 1752 |
| 503 | 23 | 1775 |
| 502 | 33 | 1808 |
| 501 | 25 | 1833 |
| 500 | 33 | 1866 |
| 499 | 29 | 1895 |
| 498 | 27 | 1922 |
| 497 | 23 | 1945 |
| 496 | 33 | 1978 |
| 495 | 34 | 2012 |
| 494 | 41 | 2053 |
| 493 | 39 | 2092 |
| 492 | 38 | 2130 |
| 491 | 28 | 2158 |
| 490 | 30 | 2188 |
| 489 | 36 | 2224 |
| 488 | 30 | 2254 |
| 487 | 30 | 2284 |
| 486 | 26 | 2310 |
| 485 | 33 | 2343 |
| 484 | 32 | 2375 |
| 483 | 41 | 2416 |
| 482 | 30 | 2446 |
| 481 | 35 | 2481 |
| 480 | 39 | 2520 |
| 479 | 35 | 2555 |
| 478 | 36 | 2591 |
| 477 | 38 | 2629 |
| 476 | 36 | 2665 |
| 475 | 29 | 2694 |
| 474 | 38 | 2732 |
| 473 | 31 | 2763 |
| 472 | 41 | 2804 |
| 471 | 45 | 2849 |
| 470 | 36 | 2885 |
| 469 | 44 | 2929 |
| 468 | 39 | 2968 |
| 467 | 36 | 3004 |
| 466 | 44 | 3048 |
| 465 | 29 | 3077 |
| 464 | 40 | 3117 |
| 463 | 34 | 3151 |
| 462 | 41 | 3192 |
| 461 | 38 | 3230 |
| 460 | 41 | 3271 |
| 459 | 42 | 3313 |
| 458 | 32 | 3345 |
| 457 | 43 | 3388 |
| 456 | 37 | 3425 |
| 455 | 38 | 3463 |
| 454 | 42 | 3505 |
| 453 | 42 | 3547 |
| 452 | 43 | 3590 |
| 451 | 38 | 3628 |
| 450 | 38 | 3666 |
| 449 | 41 | 3707 |
| 448 | 41 | 3748 |
| 447 | 37 | 3785 |
| 446 | 33 | 3818 |
| 445 | 29 | 3847 |
| 444 | 31 | 3878 |
| 443 | 43 | 3921 |
| 442 | 40 | 3961 |
| 441 | 45 | 4006 |
| 440 | 31 | 4037 |
| 439 | 37 | 4074 |
| 438 | 47 | 4121 |
| 437 | 42 | 4163 |
| 436 | 38 | 4201 |
| 435 | 42 | 4243 |
| 434 | 37 | 4280 |
| 433 | 49 | 4329 |
| 432 | 37 | 4366 |
| 431 | 40 | 4406 |
| 430 | 52 | 4458 |
| 429 | 46 | 4504 |
| 428 | 38 | 4542 |
| 427 | 42 | 4584 |
| 426 | 48 | 4632 |
| 425 | 50 | 4682 |
| 424 | 45 | 4727 |
| 423 | 37 | 4764 |
| 422 | 36 | 4800 |
| 421 | 39 | 4839 |
| 420 | 39 | 4878 |
| 419 | 39 | 4917 |
| 418 | 50 | 4967 |
| 417 | 55 | 5022 |
| 416 | 43 | 5065 |
| 415 | 39 | 5104 |
| 414 | 44 | 5148 |
| 413 | 46 | 5194 |
| 412 | 45 | 5239 |
| 411 | 51 | 5290 |
| 410 | 51 | 5341 |
| 409 | 45 | 5386 |
| 408 | 54 | 5440 |
| 407 | 32 | 5472 |
| 406 | 36 | 5508 |
| 405 | 37 | 5545 |
| 404 | 46 | 5591 |
| 403 | 47 | 5638 |
| 402 | 46 | 5684 |
| 401 | 50 | 5734 |
| 400 | 33 | 5767 |
| 399 | 43 | 5810 |
| 398 | 34 | 5844 |
| 397 | 40 | 5884 |
| 396 | 50 | 5934 |
| 395 | 39 | 5973 |
| 394 | 37 | 6010 |
| 393 | 37 | 6047 |
| 392 | 41 | 6088 |
| 391 | 50 | 6138 |
| 390 | 42 | 6180 |
| 389 | 40 | 6220 |
| 388 | 44 | 6264 |
| 387 | 50 | 6314 |
| 386 | 45 | 6359 |
| 385 | 42 | 6401 |
| 384 | 37 | 6438 |
| 383 | 56 | 6494 |
| 382 | 47 | 6541 |
| 381 | 38 | 6579 |
| 380 | 37 | 6616 |
| 379 | 52 | 6668 |
| 378 | 34 | 6702 |
| 377 | 33 | 6735 |
| 376 | 44 | 6779 |
| 375 | 37 | 6816 |
| 374 | 35 | 6851 |
| 373 | 42 | 6893 |
| 372 | 39 | 6932 |
| 371 | 44 | 6976 |
| 370 | 39 | 7015 |
| 369 | 39 | 7054 |
| 368 | 35 | 7089 |
| 367 | 38 | 7127 |
| 366 | 34 | 7161 |
| 365 | 35 | 7196 |
| 364 | 32 | 7228 |
| 363 | 42 | 7270 |
| 362 | 42 | 7312 |
| 361 | 32 | 7344 |
| 360 | 36 | 7380 |
| 359 | 38 | 7418 |
| 358 | 36 | 7454 |
| 357 | 32 | 7486 |
| 356 | 34 | 7520 |
| 355 | 40 | 7560 |
| 354 | 29 | 7589 |
| 353 | 40 | 7629 |
| 352 | 28 | 7657 |
| 351 | 32 | 7689 |
| 350 | 31 | 7720 |
| 349 | 35 | 7755 |
| 348 | 38 | 7793 |
| 347 | 37 | 7830 |
| 346 | 33 | 7863 |
| 345 | 34 | 7897 |
| 344 | 24 | 7921 |
| 343 | 20 | 7941 |
| 342 | 32 | 7973 |
| 341 | 37 | 8010 |
| 340 | 33 | 8043 |
| 339 | 33 | 8076 |
| 338 | 30 | 8106 |
| 337 | 28 | 8134 |
| 336 | 43 | 8177 |
| 335 | 16 | 8193 |
| 334 | 23 | 8216 |
| 333 | 24 | 8240 |
| 332 | 26 | 8266 |
| 331 | 33 | 8299 |
| 330 | 23 | 8322 |
| 329 | 22 | 8344 |
| 328 | 33 | 8377 |
| 327 | 21 | 8398 |
| 326 | 20 | 8418 |
| 325 | 29 | 8447 |
| 324 | 21 | 8468 |
| 323 | 18 | 8486 |
| 322 | 18 | 8504 |
| 321 | 27 | 8531 |
| 320 | 12 | 8543 |
| 319 | 30 | 8573 |
| 318 | 15 | 8588 |
| 317 | 13 | 8601 |
| 316 | 17 | 8618 |
| 315 | 15 | 8633 |
| 314 | 18 | 8651 |
| 313 | 18 | 8669 |
| 312 | 14 | 8683 |
| 311 | 10 | 8693 |
| 310 | 17 | 8710 |
| 309 | 19 | 8729 |
| 308 | 13 | 8742 |
| 307 | 20 | 8762 |
| 306 | 14 | 8776 |
| 305 | 8 | 8784 |
| 304 | 14 | 8798 |
| 303 | 13 | 8811 |
| 302 | 10 | 8821 |
| 301 | 11 | 8832 |
| 300 | 16 | 8848 |
| 299 | 13 | 8861 |
| 298 | 8 | 8869 |
| 297 | 10 | 8879 |
| 296 | 11 | 8890 |
| 295 | 15 | 8905 |
| 294 | 11 | 8916 |
| 293 | 12 | 8928 |
| 292 | 10 | 8938 |
| 291 | 9 | 8947 |
| 290 | 8 | 8955 |
| 289 | 9 | 8964 |
| 288 | 12 | 8976 |
| 287 | 5 | 8981 |
| 286 | 6 | 8987 |
| 285 | 4 | 8991 |
| 284 | 9 | 9000 |
| 283 | 8 | 9008 |
| 282 | 6 | 9014 |
| 281 | 4 | 9018 |
| 280 | 4 | 9022 |
| 279 | 3 | 9025 |
| 278 | 5 | 9030 |
| 277 | 5 | 9035 |
| 276 | 5 | 9040 |
| 275 | 5 | 9045 |
| 274 | 6 | 9051 |
| 273 | 2 | 9053 |
| 272 | 3 | 9056 |
| 271 | 3 | 9059 |
| 270 | 3 | 9062 |
| 269 | 6 | 9068 |
| 268 | 1 | 9069 |
| 267 | 1 | 9070 |
| 266 | 3 | 9073 |
| 265 | 5 | 9078 |
| 264 | 4 | 9082 |
| 263 | 2 | 9084 |
| 262 | 4 | 9088 |
| 261 | 1 | 9089 |
| 260 | 2 | 9091 |
| 259 | 3 | 9094 |
| 258 | 3 | 9097 |
| 256 | 3 | 9100 |
| 255 | 3 | 9103 |
| 254 | 2 | 9105 |
| 253 | 1 | 9106 |
| 252 | 1 | 9107 |
| 251 | 3 | 9110 |
| 249 | 1 | 9111 |
| 248 | 3 | 9114 |
| 247 | 3 | 9117 |
| 244 | 4 | 9121 |
| 243 | 1 | 9122 |
| 241 | 1 | 9123 |
| 240 | 1 | 9124 |
| 239 | 3 | 9127 |
| 238 | 2 | 9129 |
| 237 | 3 | 9132 |
| 236 | 1 | 9133 |
| 235 | 1 | 9134 |
| 234 | 3 | 9137 |
| 233 | 2 | 9139 |
| 232 | 2 | 9141 |
| 230 | 1 | 9142 |
| 229 | 2 | 9144 |
| 228 | 1 | 9145 |
| 226 | 2 | 9147 |
| 225 | 1 | 9148 |
| 221 | 1 | 9149 |
| 219 | 1 | 9150 |
| 216 | 1 | 9151 |
| 211 | 1 | 9152 |
| 209 | 3 | 9155 |
| 206 | 3 | 9158 |
| 203 | 1 | 9159 |
| 202 | 1 | 9160 |
| 198 | 1 | 9161 |
| 193 | 1 | 9162 |
| 192 | 1 | 9163 |
| 191 | 3 | 9166 |
| 190 | 1 | 9167 |
| 182 | 1 | 9168 |
| 180 | 1 | 9169 |
| 173 | 1 | 9170 |
| 170 | 1 | 9171 |
河职网为河北高职单招与对口升学信息服务平台(非河北省教育考试院官方网站),政策信息仅供参考,请以河北省教育考试院官方发布为准。
河职网客服电话:15373958413 宋涛老师
河职网微信公众号
冀ICP备13003832号-15