
| 批次 |
院校 代号 |
院校名称 | 公办民办 | 科类 | 总分 |
语文 成绩 |
数学 成绩 |
外语 成绩 |
| 对口高考专科批 | 0795 | 河北旅游职业学院 | [公办] | 财经类 | 225 | 78 | 6 | 65 |
| 对口高考专科批 | 0795 | 河北旅游职业学院 | [公办] | 农林类 | 619 | 90 | 85 | 109 |
| 对口高考专科批 | 0795 | 河北旅游职业学院 | [公办] | 畜牧兽医类 | 596 | 94 | 94 | 104 |
| 对口高考专科批 | 0795 | 河北旅游职业学院 | [公办] | 机械类 | 186 | 54 | 17 | 37 |
| 对口高考专科批 | 0795 | 河北旅游职业学院 | [公办] | 计算机类 | 465 | 85 | 70 | 44 |
| 对口高考专科批 | 0795 | 河北旅游职业学院 | [公办] | 旅游类 | 307 | 69 | 14 | 51 |
河职网为河北高职单招与对口升学信息服务平台(非河北省教育考试院官方网站),政策信息仅供参考,请以河北省教育考试院官方发布为准。
河职网客服电话:15373958413 宋涛老师
河职网微信公众号
冀ICP备13003832号-15