
| 院校 | 院校名称 | 专业 | 专业名称 | 专业备注 | 再选科目 | 计划数 | 学制 | 学费 | 类别 | 批次 |
| 198 | 沧州交通学院(沧州市)[民办] | 42 | 机械工程 | 学费暂定22000元/年,最终以发改委批复为准 | 90 | 4 | 待定 | 对口机械类 | 本科批 | |
| 198 | 沧州交通学院(沧州市)[民办] | 43 | 车辆工程 | 学费暂定22000元/年,最终以发改委批复为准 | 40 | 4 | 待定 | 对口机械类 | 本科批 | |
| 767 | 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] | 91 | 机械设计制造及自动化 | 30 | 4 | 4900 | 对口机械类 | 本科批 | ||
| 767 | 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] | 92 | 智能制造工程技术 | 30 | 4 | 4900 | 对口机械类 | 本科批 | ||
| 790 | 河北科技工程职业技术大学[公办] | 68 | 机械设计制造及自动化 | 80 | 4 | 4900 | 对口机械类 | 本科批 | ||
| 792 | 河北科技学院[民办] | B9 | 机械设计制造及其自动化 | 39 | 4 | 22000 | 对口机械类 | 本科批 | ||
| 792 | 河北科技学院[民办] | C0 | 交通运输 | 30 | 4 | 22000 | 对口机械类 | 本科批 | ||
| 812 | 河北师范大学[公办] | B8 | 机械工程 | 60 | 4 | 5390 | 对口机械类 | 本科批 | ||
| 812 | 河北师范大学[公办] | B9 | 机械工程 | 师范类 | 40 | 4 | 5390 | 对口机械类 | 本科批 | |
| 812 | 河北师范大学[公办] | C0 | 汽车维修工程教育 | 师范类 | 60 | 4 | 4900 | 对口机械类 | 本科批 | |
| 820 | 河北石油职业技术大学[公办] | 45 | 汽车工程技术 | 45 | 4 | 4900 | 对口机械类 | 本科批 | ||
| 821 | 河北水利电力学院[公办] | 45 | 机械设计制造及其自动化 | 20 | 4 | 4900 | 对口机械类 | 本科批 | ||
| 821 | 河北水利电力学院[公办] | 46 | 机械电子工程 | 10 | 4 | 4900 | 对口机械类 | 本科批 | ||
| 79 | 保定理工学院[民办] | 84 | 机械制造及自动化 | 10 | 3 | 15800 | 对口机械类 | 专科批 | ||
| 85 | 保定职业技术学院[公办] | G2 | 机械设计与制造 | 10 | 3 | 5000 | 对口机械类 | 专科批 | ||
| 85 | 保定职业技术学院[公办] | G3 | 汽车制造与试验技术 | 5 | 3 | 5000 | 对口机械类 | 专科批 | ||
| 85 | 保定职业技术学院[公办] | G4 | 新能源汽车技术 | 5 | 3 | 5000 | 对口机械类 | 专科批 | ||
| 85 | 保定职业技术学院[公办] | G5 | 汽车检测与维修技术 | 10 | 3 | 5000 | 对口机械类 | 专科批 | ||
| 196 | 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] | B4 | 工业机器人技术 | 5 | 3 | 9000 | 对口机械类 | 专科批 | ||
| 196 | 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] | B5 | 无人机应用技术 | 25 | 3 | 13000 | 对口机械类 | 专科批 | ||
| 209 | 沧州职业技术学院[公办] | E8 | 机电一体化技术 | 20 | 3 | 5000 | 对口机械类 | 专科批 | ||
| 209 | 沧州职业技术学院[公办] | E9 | 新能源汽车技术 | 20 | 3 | 5000 | 对口机械类 | 专科批 | ||
| 214 | 曹妃甸职业技术学院[民办] | K7 | 机械装备制造技术 | 25 | 3 | 15800 | 对口机械类 | 专科批 | ||
| 214 | 曹妃甸职业技术学院[民办] | K8 | 机电设备技术 | 25 | 3 | 15800 | 对口机械类 | 专科批 | ||
| 214 | 曹妃甸职业技术学院[民办] | K9 | 机电设备技术(民航机务维修方向) | 校企合作订单班,详询院校 | 25 | 3 | 17800 | 对口机械类 | 专科批 | |
| 214 | 曹妃甸职业技术学院[民办] | L0 | 新能源汽车技术 | 校企合作订单班,详询院校 | 25 | 3 | 17800 | 对口机械类 | 专科批 | |
| 305 | 承德应用技术职业学院[公办] | 74 | 机电一体化技术 | 10 | 3 | 5000 | 对口机械类 | 专科批 | ||
| 710 | 邯郸科技职业学院[公办] | 66 | 智能控制技术 | 11 | 3 | 5000 | 对口机械类 | 专科批 | ||
| 772 | 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] | D5 | 机电一体化技术 | 10 | 3 | 5000 | 对口机械类 | 专科批 | ||
| 772 | 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] | D6 | 化工装备技术 | 8 | 3 | 5000 | 对口机械类 | 专科批 | ||
| 774 | 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] | C2 | 机械设计与制造 | 10 | 3 | 5000 | 对口机械类 | 专科批 | ||
| 774 | 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] | C3 | 数控技术 | 5 | 3 | 5000 | 对口机械类 | 专科批 | ||
| 774 | 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] | C4 | 机电一体化技术 | 5 | 3 | 5000 | 对口机械类 | 专科批 | ||
| 774 | 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] | C5 | 电气自动化技术 | 10 | 3 | 5000 | 对口机械类 | 专科批 | ||
| 774 | 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] | C6 | 汽车检测与维修技术 | 5 | 3 | 5000 | 对口机械类 | 专科批 | ||
| 777 | 河北交通职业技术学院[公办] | C8 | 汽车制造与试验技术 | 2 | 3 | 5000 | 对口机械类 | 专科批 | ||
| 777 | 河北交通职业技术学院[公办] | C9 | 新能源汽车技术 | 2 | 3 | 5000 | 对口机械类 | 专科批 | ||
| 792 | 河北科技学院[民办] | C1 | 机械制造及自动化 | 10 | 3 | 15800 | 对口机械类 | 专科批 | ||
| 794 | 河北劳动关系职业学院[公办] | 56 | 机械制造及自动化 | 3 | 3 | 5000 | 对口机械类 | 专科批 | ||
| 794 | 河北劳动关系职业学院[公办] | 57 | 机电一体化技术 | 25 | 3 | 5000 | 对口机械类 | 专科批 | ||
| 794 | 河北劳动关系职业学院[公办] | 58 | 智能控制技术 | 1 | 3 | 5000 | 对口机械类 | 专科批 | ||
| 795 | 河北旅游职业学院[公办] | B6 | 机电一体化技术(酒店工程技术方向) | 25 | 3 | 5000 | 对口机械类 | 专科批 | ||
| 811 | 河北软件职业技术学院(阜平校区)[公办] | 22 | 机电一体化技术 | 10 | 3 | 5000 | 对口机械类 | 专科批 | ||
| 838 | 河北资源环境职业技术学院[公办] | 90 | 汽车制造与试验技术 | 10 | 3 | 5000 | 对口机械类 | 专科批 | ||
| 838 | 河北资源环境职业技术学院[公办] | 91 | 新能源汽车检测与维修技术 | 10 | 3 | 5000 | 对口机械类 | 专科批 | ||
| 917 | 衡水健康科技职业学院[公办] | 51 | 数字化设计与制造技术 | 25 | 3 | 5000 | 对口机械类 | 专科批 | ||
| 917 | 衡水健康科技职业学院[公办] | 52 | 智能机电技术 | 25 | 3 | 5000 | 对口机械类 | 专科批 | ||
| 917 | 衡水健康科技职业学院[公办] | 53 | 工业过程自动化技术 | 25 | 3 | 5000 | 对口机械类 | 专科批 | ||
| 1319 | 廊坊燕京职业技术学院[公办] | 68 | 数控技术 | 4 | 3 | 5000 | 对口机械类 | 专科批 | ||
| 1319 | 廊坊燕京职业技术学院[公办] | 69 | 机械制造及自动化 | 4 | 3 | 5000 | 对口机械类 | 专科批 | ||
| 1320 | 廊坊职业技术学院[公办] | B3 | 机械制造及自动化 | 5 | 3 | 5000 | 对口机械类 | 专科批 | ||
| 1886 | 石家庄财经职业学院[民办] | M1 | 新能源汽车检测与维修技术 | 在卧龙校区(鹿泉区)就读 | 80 | 3 | 12900 | 对口机械类 | 专科批 | |
| 1888 | 石家庄工程职业学院[民办] | B9 | 数控技术 | 20 | 3 | 14800 | 对口机械类 | 专科批 | ||
| 1888 | 石家庄工程职业学院[民办] | C0 | 机械制造及自动化 | 20 | 3 | 14800 | 对口机械类 | 专科批 | ||
| 1888 | 石家庄工程职业学院[民办] | C1 | 新能源汽车技术 | 20 | 3 | 14800 | 对口机械类 | 专科批 | ||
| 1888 | 石家庄工程职业学院[民办] | C2 | 铁道工程技术 | 10 | 3 | 14800 | 对口机械类 | 专科批 | ||
| 1888 | 石家庄工程职业学院[民办] | C3 | 铁道交通运营管理 | 10 | 3 | 14800 | 对口机械类 | 专科批 | ||
| 1889 | 石家庄工商职业学院[民办] | F1 | 机电一体化技术 | 在望山校区(鹿泉区)就读 | 70 | 3 | 12600 | 对口机械类 | 专科批 | |
| 1889 | 石家庄工商职业学院[民办] | F2 | 智能机器人技术 | 在望山校区(鹿泉区)就读 | 30 | 3 | 12600 | 对口机械类 | 专科批 | |
| 1889 | 石家庄工商职业学院[民办] | F3 | 无人机应用技术 | 在滨河校区(桥西区)就读 | 40 | 3 | 12600 | 对口机械类 | 专科批 | |
| 1889 | 石家庄工商职业学院[民办] | F4 | 汽车制造与试验技术 | 在望山校区(鹿泉区)就读 | 55 | 3 | 12000 | 对口机械类 | 专科批 | |
| 1889 | 石家庄工商职业学院[民办] | F5 | 新能源汽车技术 | 在望山校区(鹿泉区)就读 | 45 | 3 | 12000 | 对口机械类 | 专科批 | |
| 1889 | 石家庄工商职业学院[民办] | F6 | 铁道机车运用与维护 | 在望山校区(鹿泉区)就读 | 45 | 3 | 12600 | 对口机械类 | 专科批 | |
| 1889 | 石家庄工商职业学院[民办] | F7 | 铁道供电技术 | 在望山校区(鹿泉区)就读 | 60 | 3 | 12600 | 对口机械类 | 专科批 | |
| 1889 | 石家庄工商职业学院[民办] | F8 | 高速铁路综合维修技术 | 在望山校区(鹿泉区)就读 | 50 | 3 | 12600 | 对口机械类 | 专科批 | |
| 1889 | 石家庄工商职业学院[民办] | F9 | 铁道交通运营管理 | 在望山校区(鹿泉区)就读 | 45 | 3 | 12600 | 对口机械类 | 专科批 | |
| 1889 | 石家庄工商职业学院[民办] | G0 | 城市轨道交通运营管理 | 在望山校区(鹿泉区)就读 | 60 | 3 | 12600 | 对口机械类 | 专科批 | |
| 1891 | 石家庄科技信息职业学院[民办] | K2 | 机械制造及自动化 | 8 | 3 | 11800 | 对口机械类 | 专科批 | ||
| 1891 | 石家庄科技信息职业学院[民办] | K3 | 机电一体化技术 | 10 | 3 | 11800 | 对口机械类 | 专科批 | ||
| 1891 | 石家庄科技信息职业学院[民办] | K4 | 工业机器人技术 | 8 | 3 | 11000 | 对口机械类 | 专科批 | ||
| 1891 | 石家庄科技信息职业学院[民办] | K5 | 电气自动化技术 | 10 | 3 | 11800 | 对口机械类 | 专科批 | ||
| 1891 | 石家庄科技信息职业学院[民办] | K6 | 新能源汽车技术 | 8 | 3 | 11800 | 对口机械类 | 专科批 | ||
| 1891 | 石家庄科技信息职业学院[民办] | K7 | 汽车检测与维修技术 | 8 | 3 | 11800 | 对口机械类 | 专科批 | ||
| 1891 | 石家庄科技信息职业学院[民办] | K8 | 新能源汽车检测与维修技术 | 8 | 3 | 11800 | 对口机械类 | 专科批 | ||
| 1892 | 石家庄科技职业学院[民办] | E0 | 智能制造装备技术 | 6 | 3 | 13500 | 对口机械类 | 专科批 | ||
| 1892 | 石家庄科技职业学院[民办] | E1 | 机电设备技术 | 6 | 3 | 13500 | 对口机械类 | 专科批 | ||
| 1892 | 石家庄科技职业学院[民办] | E2 | 机电一体化技术 | 6 | 3 | 13500 | 对口机械类 | 专科批 | ||
| 1892 | 石家庄科技职业学院[民办] | E3 | 新能源汽车技术 | 6 | 3 | 13500 | 对口机械类 | 专科批 | ||
| 1892 | 石家庄科技职业学院[民办] | E4 | 铁道工程技术 | 6 | 3 | 13500 | 对口机械类 | 专科批 | ||
| 1892 | 石家庄科技职业学院[民办] | E5 | 高速铁路施工与维护 | 6 | 3 | 13500 | 对口机械类 | 专科批 | ||
| 1892 | 石家庄科技职业学院[民办] | E6 | 铁道车辆技术 | 6 | 3 | 13500 | 对口机械类 | 专科批 | ||
| 1892 | 石家庄科技职业学院[民办] | E7 | 铁道供电技术 | 6 | 3 | 13500 | 对口机械类 | 专科批 | ||
| 1892 | 石家庄科技职业学院[民办] | E8 | 铁道通信与信息化技术 | 6 | 3 | 13500 | 对口机械类 | 专科批 | ||
| 1892 | 石家庄科技职业学院[民办] | E9 | 铁道交通运营管理 | 6 | 3 | 13500 | 对口机械类 | 专科批 | ||
| 1892 | 石家庄科技职业学院[民办] | F0 | 汽车技术服务与营销 | 6 | 3 | 13500 | 对口机械类 | 专科批 | ||
| 1892 | 石家庄科技职业学院[民办] | F1 | 新能源汽车检测与维修技术 | 6 | 3 | 13500 | 对口机械类 | 专科批 | ||
| 1893 | 石家庄理工职业学院[民办] | J8 | 数字化设计与制造技术 | 8 | 3 | 16000 | 对口机械类 | 专科批 | ||
| 1893 | 石家庄理工职业学院[民办] | J9 | 工业机器人技术 | 7 | 3 | 16900 | 对口机械类 | 专科批 | ||
| 1893 | 石家庄理工职业学院[民办] | K0 | 新能源汽车技术 | 8 | 3 | 16900 | 对口机械类 | 专科批 | ||
| 1893 | 石家庄理工职业学院[民办] | K1 | 铁道机车运用与维护(机车驾驶与维修) | 8 | 3 | 16900 | 对口机械类 | 专科批 | ||
| 1893 | 石家庄理工职业学院[民办] | K2 | 汽车检测与维修技术 | 8 | 3 | 16900 | 对口机械类 | 专科批 | ||
| 1893 | 石家庄理工职业学院[民办] | K3 | 飞机机电设备维修 | 8 | 3 | 17000 | 对口机械类 | 专科批 | ||
| 1901 | 石家庄信息工程职业学院[公办] | E5 | 数控技术 | 5 | 3 | 5000 | 对口机械类 | 专科批 | ||
| 1901 | 石家庄信息工程职业学院[公办] | E6 | 机械制造及自动化 | 10 | 3 | 5000 | 对口机械类 | 专科批 | ||
| 1901 | 石家庄信息工程职业学院[公办] | E7 | 机电一体化技术 | 10 | 3 | 5000 | 对口机械类 | 专科批 | ||
| 1901 | 石家庄信息工程职业学院[公办] | E8 | 工业机器人技术 | 10 | 3 | 5000 | 对口机械类 | 专科批 | ||
| 1901 | 石家庄信息工程职业学院[公办] | E9 | 电气自动化技术 | 15 | 3 | 5000 | 对口机械类 | 专科批 | ||
| 1908 | 石家庄职业技术学院[公办] | D7 | 数控技术 | 5 | 3 | 5000 | 对口机械类 | 专科批 | ||
| 1908 | 石家庄职业技术学院[公办] | D8 | 机械制造及自动化 | 10 | 3 | 5000 | 对口机械类 | 专科批 | ||
| 1908 | 石家庄职业技术学院[公办] | D9 | 机电一体化技术 | 10 | 3 | 5000 | 对口机械类 | 专科批 | ||
| 1908 | 石家庄职业技术学院[公办] | E0 | 新能源汽车技术 | 10 | 3 | 5000 | 对口机械类 | 专科批 | ||
| 2000 | 唐山工业职业技术大学[公办] | C7 | 钢铁冶金设备维护 | 15 | 3 | 5000 | 对口机械类 | 专科批 | ||
| 2000 | 唐山工业职业技术大学[公办] | C8 | 数控技术 | 10 | 3 | 5000 | 对口机械类 | 专科批 | ||
| 2000 | 唐山工业职业技术大学[公办] | C9 | 机械制造及自动化 | 25 | 3 | 5000 | 对口机械类 | 专科批 | ||
| 2000 | 唐山工业职业技术大学[公办] | D0 | 工业设计 | 20 | 3 | 5000 | 对口机械类 | 专科批 | ||
| 2000 | 唐山工业职业技术大学[公办] | D1 | 智能焊接技术 | 15 | 3 | 5000 | 对口机械类 | 专科批 | ||
| 2000 | 唐山工业职业技术大学[公办] | D2 | 机电设备技术 | 15 | 3 | 5000 | 对口机械类 | 专科批 | ||
| 2000 | 唐山工业职业技术大学[公办] | D3 | 新能源汽车技术 | 40 | 3 | 5000 | 对口机械类 | 专科批 | ||
| 2000 | 唐山工业职业技术大学[公办] | D4 | 智能网联汽车技术 | 25 | 3 | 5000 | 对口机械类 | 专科批 | ||
| 2000 | 唐山工业职业技术大学[公办] | D5 | 汽车检测与维修技术 | 10 | 3 | 5000 | 对口机械类 | 专科批 | ||
| 2002 | 唐山海运职业学院[民办] | C3 | 机电设备技术 | 49 | 3 | 15800 | 对口机械类 | 专科批 | ||
| 2002 | 唐山海运职业学院[民办] | C4 | 智能控制技术 | 49 | 3 | 12800 | 对口机械类 | 专科批 | ||
| 2002 | 唐山海运职业学院[民办] | C5 | 船舶电气工程技术 | 49 | 3 | 15800 | 对口机械类 | 专科批 | ||
| 2002 | 唐山海运职业学院[民办] | C6 | 新能源汽车技术 | 校企合作订单班,详询院校 | 49 | 3 | 17000 | 对口机械类 | 专科批 | |
| 2002 | 唐山海运职业学院[民办] | C7 | 汽车技术服务与营销 | 校企合作订单班,详询院校 | 49 | 3 | 17000 | 对口机械类 | 专科批 | |
| 2010 | 唐山职业技术学院[公办] | C1 | 机电一体化技术 | 20 | 3 | 5000 | 对口机械类 | 专科批 | ||
| 2010 | 唐山职业技术学院[公办] | C2 | 电气自动化技术 | 20 | 3 | 5000 | 对口机械类 | 专科批 | ||
| 2342 | 邢台新能源职业学院[民办] | 36 | 机电一体化技术 | 无色盲色弱 | 30 | 3 | 13800 | 对口机械类 | 专科批 | |
| 2351 | 邢台应用技术职业学院[民办] | 47 | 新能源汽车检测与维修技术 | 22 | 3 | 12800 | 对口机械类 | 专科批 | ||
| 2351 | 邢台应用技术职业学院[民办] | 48 | 城市轨道交通运营管理 | 10 | 3 | 12800 | 对口机械类 | 专科批 | ||
| 2453 | 张家口职业技术学院[公办] | B9 | 机械制造及自动化 | 5 | 3 | 5000 | 对口机械类 | 专科批 | ||
| 2453 | 张家口职业技术学院[公办] | C0 | 机电一体化技术 | 5 | 3 | 5000 | 对口机械类 | 专科批 | ||
| 2453 | 张家口职业技术学院[公办] | C1 | 新能源汽车技术 | 5 | 3 | 5000 | 对口机械类 | 专科批 | ||
| 2453 | 张家口职业技术学院[公办] | C2 | 汽车检测与维修技术 | 5 | 3 | 5000 | 对口机械类 | 专科批 |
河职网为河北高职单招与对口升学信息服务平台(非河北省教育考试院官方网站),政策信息仅供参考,请以河北省教育考试院官方发布为准。
河职网客服电话:15373958413 宋涛老师
河职网微信公众号
冀ICP备13003832号-15