
| 院校 | 院校名称 | 专业 | 专业名称 | 专业备注 | 再选科目 | 计划数 | 学制 | 学费 | 类别 | 批次 |
| 739 | 河北北方学院[公办] | 81 | 农学 | 色盲、色弱不予录取 | 90 | 4 | 4900 | 对口农林类 | 本科批 | |
| 739 | 河北北方学院[公办] | 82 | 园艺 | 色盲、色弱不予录取 | 90 | 4 | 4900 | 对口农林类 | 本科批 | |
| 739 | 河北北方学院[公办] | 83 | 植物保护 | 色盲、色弱不予录取 | 90 | 4 | 4900 | 对口农林类 | 本科批 | |
| 739 | 河北北方学院[公办] | 84 | 设施农业科学与工程 | 8 | 4 | 4900 | 对口农林类 | 本科批 | ||
| 791 | 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] | 92 | 农学 | 师范类;在昌黎校区就读 | 60 | 4 | 4900 | 对口农林类 | 本科批 | |
| 791 | 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] | 93 | 园艺 | 师范类;在昌黎校区就读 | 30 | 4 | 4900 | 对口农林类 | 本科批 | |
| 791 | 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] | 94 | 植物科学与技术 | 师范类;在昌黎校区就读 | 30 | 4 | 4900 | 对口农林类 | 本科批 | |
| 791 | 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] | 95 | 设施农业科学与工程 | 师范类;在昌黎校区就读 | 30 | 4 | 4900 | 对口农林类 | 本科批 | |
| 801 | 河北农业大学(保定校区)[公办] | 91 | 设施农业科学与工程 | 60 | 4 | 4900 | 对口农林类 | 本科批 | ||
| 801 | 河北农业大学(保定校区)[公办] | 92 | 动植物检疫 | 60 | 4 | 4900 | 对口农林类 | 本科批 | ||
| 801 | 河北农业大学(保定校区)[公办] | 93 | 草业科学 | 教学为饲草、草原,草坪科学与环境方向 | 70 | 4 | 4900 | 对口农林类 | 本科批 | |
| 85 | 保定职业技术学院[公办] | F8 | 园艺技术 | 28 | 3 | 5000 | 对口农林类 | 专科批 | ||
| 710 | 邯郸科技职业学院[公办] | 63 | 园林技术 | 2 | 3 | 5000 | 对口农林类 | 专科批 | ||
| 710 | 邯郸科技职业学院[公办] | 64 | 药物制剂技术 | 无色盲、色弱,能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形 | 2 | 3 | 5000 | 对口农林类 | 专科批 | |
| 713 | 邯郸应用技术职业学院[民办] | 35 | 食品质量与安全 | 15 | 3 | 12600 | 对口农林类 | 专科批 | ||
| 715 | 邯郸职业技术学院[公办] | 82 | 食品智能加工技术 | 10 | 3 | 5000 | 对口农林类 | 专科批 | ||
| 715 | 邯郸职业技术学院[公办] | 83 | 食品质量与安全 | 15 | 3 | 5000 | 对口农林类 | 专科批 | ||
| 715 | 邯郸职业技术学院[公办] | 84 | 食品检验检测技术 | 15 | 3 | 5000 | 对口农林类 | 专科批 | ||
| 772 | 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] | D3 | 药品质量与安全 | 4 | 3 | 5000 | 对口农林类 | 专科批 | ||
| 795 | 河北旅游职业学院[公办] | B1 | 绿色食品生产技术 | 11 | 3 | 5000 | 对口农林类 | 专科批 | ||
| 795 | 河北旅游职业学院[公办] | B2 | 园林技术(景观设计方向) | 5 | 3 | 5000 | 对口农林类 | 专科批 | ||
| 795 | 河北旅游职业学院[公办] | B3 | 园林工程技术 | 6 | 3 | 5000 | 对口农林类 | 专科批 | ||
| 795 | 河北旅游职业学院[公办] | B4 | 工程造价 | 该专业培养方向为园林方向 | 7 | 3 | 5000 | 对口农林类 | 专科批 | |
| 1320 | 廊坊职业技术学院[公办] | A7 | 现代农业技术 | 6 | 3 | 5000 | 对口农林类 | 专科批 | ||
| 1320 | 廊坊职业技术学院[公办] | A8 | 园艺技术 | 6 | 3 | 5000 | 对口农林类 | 专科批 | ||
| 1320 | 廊坊职业技术学院[公办] | A9 | 园林技术 | 10 | 3 | 5000 | 对口农林类 | 专科批 | ||
| 1889 | 石家庄工商职业学院[民办] | F0 | 食品检验检测技术 | 在南山校区(鹿泉区)就读 | 27 | 3 | 11500 | 对口农林类 | 专科批 | |
| 1891 | 石家庄科技信息职业学院[民办] | J8 | 食品检验检测技术 | 20 | 3 | 11800 | 对口农林类 | 专科批 | ||
| 1891 | 石家庄科技信息职业学院[民办] | J9 | 药品经营与管理 | 20 | 3 | 11000 | 对口农林类 | 专科批 | ||
| 1901 | 石家庄信息工程职业学院[公办] | E0 | 现代农业技术 | 5 | 3 | 5000 | 对口农林类 | 专科批 | ||
| 1901 | 石家庄信息工程职业学院[公办] | E1 | 园林技术 | 10 | 3 | 5000 | 对口农林类 | 专科批 | ||
| 1908 | 石家庄职业技术学院[公办] | D3 | 分析检验技术 | 4 | 3 | 5000 | 对口农林类 | 专科批 | ||
| 1908 | 石家庄职业技术学院[公办] | D4 | 食品检验检测技术 | 4 | 3 | 5000 | 对口农林类 | 专科批 | ||
| 2010 | 唐山职业技术学院[公办] | B7 | 现代农业技术 | 5 | 3 | 5000 | 对口农林类 | 专科批 | ||
| 2010 | 唐山职业技术学院[公办] | B8 | 设施农业与装备 | 5 | 3 | 5000 | 对口农林类 | 专科批 | ||
| 2010 | 唐山职业技术学院[公办] | B9 | 园林技术 | 5 | 3 | 5000 | 对口农林类 | 专科批 |
河职网为河北高职单招与对口升学信息服务平台(非河北省教育考试院官方网站),政策信息仅供参考,请以河北省教育考试院官方发布为准。
河职网客服电话:15373958413 宋涛老师
河职网微信公众号
冀ICP备13003832号-15