
| 院校 | 院校名称 | 专业 | 专业名称 | 专业备注 | 再选科目 | 计划数 | 学制 | 学费 | 类别 | 批次 |
| 198 | 沧州交通学院(沧州市)[民办] | 40 | 工商管理 | 学费暂定19000元/年,最终以发改委批复为准 | 40 | 4 | 待定 | 对口财经类 | 本科批 | |
| 198 | 沧州交通学院(沧州市)[民办] | 41 | 财务管理 | 学费暂定19000元/年,最终以发改委批复为准 | 80 | 4 | 待定 | 对口财经类 | 本科批 | |
| 761 | 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] | 40 | 金融工程 | 11 | 4 | 19000 | 对口财经类 | 本科批 | ||
| 761 | 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] | 41 | 国际经济与贸易 | 11 | 4 | 19000 | 对口财经类 | 本科批 | ||
| 761 | 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] | 42 | 市场营销 | 12 | 4 | 19000 | 对口财经类 | 本科批 | ||
| 761 | 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] | 43 | 会计学 | 12 | 4 | 19000 | 对口财经类 | 本科批 | ||
| 761 | 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] | 44 | 财务管理 | 12 | 4 | 19000 | 对口财经类 | 本科批 | ||
| 761 | 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] | 45 | 审计学 | 11 | 4 | 19000 | 对口财经类 | 本科批 | ||
| 761 | 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] | 46 | 跨境电子商务 | 11 | 4 | 19000 | 对口财经类 | 本科批 | ||
| 780 | 河北经贸大学[公办] | 74 | 市场营销 | 50 | 4 | 4600 | 对口财经类 | 本科批 | ||
| 780 | 河北经贸大学[公办] | 75 | 会计学 | 50 | 4 | 5060 | 对口财经类 | 本科批 | ||
| 791 | 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] | 89 | 保险学 | 在秦皇岛校区就读 | 90 | 4 | 4600 | 对口财经类 | 本科批 | |
| 791 | 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] | 90 | 财务会计教育 | 师范类;在秦皇岛校区就读 | 60 | 4 | 5060 | 对口财经类 | 本科批 | |
| 792 | 河北科技学院[民办] | B6 | 会计学 | 102 | 4 | 22000 | 对口财经类 | 本科批 | ||
| 824 | 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | V6 | 国际经济与贸易 | 15 | 4 | 19000 | 对口财经类 | 本科批 | ||
| 824 | 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | V7 | 财务管理 | 25 | 4 | 19000 | 对口财经类 | 本科批 | ||
| 824 | 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | V8 | 审计学 | 20 | 4 | 19000 | 对口财经类 | 本科批 | ||
| 824 | 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | V9 | 电子商务 | 10 | 4 | 19000 | 对口财经类 | 本科批 | ||
| 1314 | 廊坊师范学院[公办] | 83 | 保险学 | 20 | 4 | 4600 | 对口财经类 | 本科批 | ||
| 1314 | 廊坊师范学院[公办] | 84 | 市场营销 | 10 | 4 | 4600 | 对口财经类 | 本科批 | ||
| 1314 | 廊坊师范学院[公办] | 85 | 物流管理 | 20 | 4 | 4600 | 对口财经类 | 本科批 | ||
| 2452 | 张家口学院[公办] | 62 | 财务管理 | 30 | 4 | 4600 | 对口财经类 | 本科批 | ||
| 79 | 保定理工学院[民办] | 80 | 大数据与会计 | 3 | 3 | 15800 | 对口财经类 | 专科批 | ||
| 79 | 保定理工学院[民办] | 81 | 电子商务 | 3 | 3 | 15800 | 对口财经类 | 专科批 | ||
| 79 | 保定理工学院[民办] | 82 | 现代物流管理 | 5 | 3 | 15800 | 对口财经类 | 专科批 | ||
| 196 | 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] | B0 | 大数据与会计 | 25 | 3 | 10000 | 对口财经类 | 专科批 | ||
| 196 | 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] | B1 | 商务管理 | 5 | 3 | 9000 | 对口财经类 | 专科批 | ||
| 196 | 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] | B2 | 市场营销 | 5 | 3 | 9000 | 对口财经类 | 专科批 | ||
| 196 | 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] | B3 | 电子商务 | 5 | 3 | 10000 | 对口财经类 | 专科批 | ||
| 209 | 沧州职业技术学院[公办] | E4 | 大数据与会计 | 23 | 3 | 5000 | 对口财经类 | 专科批 | ||
| 209 | 沧州职业技术学院[公办] | E5 | 市场营销 | 10 | 3 | 5000 | 对口财经类 | 专科批 | ||
| 214 | 曹妃甸职业技术学院[民办] | K1 | 会计信息管理 | 8 | 3 | 15800 | 对口财经类 | 专科批 | ||
| 214 | 曹妃甸职业技术学院[民办] | K2 | 市场营销 | 8 | 3 | 15800 | 对口财经类 | 专科批 | ||
| 214 | 曹妃甸职业技术学院[民办] | K3 | 电子商务 | 8 | 3 | 15800 | 对口财经类 | 专科批 | ||
| 214 | 曹妃甸职业技术学院[民办] | K4 | 电子商务 | 校企合作订单班,详询院校 | 8 | 3 | 17800 | 对口财经类 | 专科批 | |
| 214 | 曹妃甸职业技术学院[民办] | K5 | 智能物流技术 | 8 | 3 | 15800 | 对口财经类 | 专科批 | ||
| 710 | 邯郸科技职业学院[公办] | 58 | 金融服务与管理 | 10 | 3 | 5000 | 对口财经类 | 专科批 | ||
| 710 | 邯郸科技职业学院[公办] | 59 | 会计信息管理 | 10 | 3 | 5000 | 对口财经类 | 专科批 | ||
| 710 | 邯郸科技职业学院[公办] | 60 | 连锁经营与管理 | 10 | 3 | 5000 | 对口财经类 | 专科批 | ||
| 710 | 邯郸科技职业学院[公办] | 61 | 商务管理 | 5 | 3 | 5000 | 对口财经类 | 专科批 | ||
| 710 | 邯郸科技职业学院[公办] | 62 | 电子商务 | 30 | 3 | 5000 | 对口财经类 | 专科批 | ||
| 713 | 邯郸应用技术职业学院[民办] | 34 | 会计信息管理 | 45 | 3 | 12600 | 对口财经类 | 专科批 | ||
| 767 | 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] | 88 | 金融服务与管理(中外合作办学) | 20 | 3 | 13000 | 对口财经类 | 专科批 | ||
| 767 | 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] | 89 | 金融科技应用(中外合作办学) | 20 | 3 | 13000 | 对口财经类 | 专科批 | ||
| 767 | 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] | 90 | 大数据与会计(中外合作办学) | 20 | 3 | 13000 | 对口财经类 | 专科批 | ||
| 772 | 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] | C7 | 金融科技应用 | 2 | 3 | 5000 | 对口财经类 | 专科批 | ||
| 772 | 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] | C8 | 大数据与会计 | 2 | 3 | 5000 | 对口财经类 | 专科批 | ||
| 772 | 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] | C9 | 市场营销 | 2 | 3 | 5000 | 对口财经类 | 专科批 | ||
| 772 | 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] | D0 | 电子商务 | 2 | 3 | 5000 | 对口财经类 | 专科批 | ||
| 772 | 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] | D1 | 跨境电子商务 | 2 | 3 | 5000 | 对口财经类 | 专科批 | ||
| 772 | 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] | D2 | 现代物流管理 | 2 | 3 | 5000 | 对口财经类 | 专科批 | ||
| 774 | 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] | C1 | 电子商务 | 10 | 3 | 5000 | 对口财经类 | 专科批 | ||
| 777 | 河北交通职业技术学院[公办] | C1 | 大数据与会计 | 7 | 3 | 5000 | 对口财经类 | 专科批 | ||
| 777 | 河北交通职业技术学院[公办] | C2 | 市场营销 | 2 | 3 | 5000 | 对口财经类 | 专科批 | ||
| 777 | 河北交通职业技术学院[公办] | C3 | 电子商务 | 1 | 3 | 5000 | 对口财经类 | 专科批 | ||
| 777 | 河北交通职业技术学院[公办] | C4 | 跨境电子商务 | 1 | 3 | 5000 | 对口财经类 | 专科批 | ||
| 777 | 河北交通职业技术学院[公办] | C5 | 现代物流管理 | 2 | 3 | 5000 | 对口财经类 | 专科批 | ||
| 777 | 河北交通职业技术学院[公办] | C6 | 航空物流管理 | 1 | 3 | 5000 | 对口财经类 | 专科批 | ||
| 777 | 河北交通职业技术学院[公办] | C7 | 智能物流技术 | 1 | 3 | 5000 | 对口财经类 | 专科批 | ||
| 792 | 河北科技学院[民办] | B7 | 大数据与会计 | 15 | 3 | 15800 | 对口财经类 | 专科批 | ||
| 794 | 河北劳动关系职业学院[公办] | 51 | 大数据与财务管理 | 5 | 3 | 5000 | 对口财经类 | 专科批 | ||
| 794 | 河北劳动关系职业学院[公办] | 52 | 大数据与会计 | 5 | 3 | 5000 | 对口财经类 | 专科批 | ||
| 794 | 河北劳动关系职业学院[公办] | 53 | 大数据与会计(注册会计师方向) | 5 | 3 | 5000 | 对口财经类 | 专科批 | ||
| 794 | 河北劳动关系职业学院[公办] | 54 | 市场营销(数字新媒体方向) | 5 | 3 | 5000 | 对口财经类 | 专科批 | ||
| 794 | 河北劳动关系职业学院[公办] | 55 | 电子商务 | 5 | 3 | 5000 | 对口财经类 | 专科批 | ||
| 795 | 河北旅游职业学院[公办] | A5 | 金融服务与管理 | 8 | 3 | 5000 | 对口财经类 | 专科批 | ||
| 795 | 河北旅游职业学院[公办] | A6 | 大数据与财务管理 | 8 | 3 | 5000 | 对口财经类 | 专科批 | ||
| 795 | 河北旅游职业学院[公办] | A7 | 大数据与会计 | 13 | 3 | 5000 | 对口财经类 | 专科批 | ||
| 795 | 河北旅游职业学院[公办] | A8 | 市场营销 | 8 | 3 | 5000 | 对口财经类 | 专科批 | ||
| 795 | 河北旅游职业学院[公办] | A9 | 电子商务 | 10 | 3 | 5000 | 对口财经类 | 专科批 | ||
| 795 | 河北旅游职业学院[公办] | B0 | 现代物流管理 | 7 | 3 | 5000 | 对口财经类 | 专科批 | ||
| 800 | 河北能源职业技术学院(唐山市)[公办] | 70 | 金融科技应用 | 5 | 3 | 5000 | 对口财经类 | 专科批 | ||
| 800 | 河北能源职业技术学院(唐山市)[公办] | 71 | 市场营销 | 10 | 3 | 5000 | 对口财经类 | 专科批 | ||
| 800 | 河北能源职业技术学院(唐山市)[公办] | 72 | 电子商务 | 10 | 3 | 5000 | 对口财经类 | 专科批 | ||
| 800 | 河北能源职业技术学院(唐山市)[公办] | 73 | 跨境电子商务 | 5 | 3 | 5000 | 对口财经类 | 专科批 | ||
| 800 | 河北能源职业技术学院(唐山市)[公办] | 74 | 现代物流管理 | 10 | 3 | 5000 | 对口财经类 | 专科批 | ||
| 808 | 河北女子职业技术学院[公办] | 61 | 大数据与会计 | 10 | 3 | 5000 | 对口财经类 | 专科批 | ||
| 810 | 河北软件职业技术学院(保定市)[公办] | 76 | 大数据与会计 | 10 | 3 | 5000 | 对口财经类 | 专科批 | ||
| 810 | 河北软件职业技术学院(保定市)[公办] | 77 | 电子商务 | 10 | 3 | 5000 | 对口财经类 | 专科批 | ||
| 811 | 河北软件职业技术学院(阜平校区)[公办] | 21 | 大数据与财务管理 | 40 | 3 | 5000 | 对口财经类 | 专科批 | ||
| 832 | 河北正定师范高等专科学校[公办] | 31 | 大数据与会计 | 40 | 3 | 5000 | 对口财经类 | 专科批 | ||
| 838 | 河北资源环境职业技术学院[公办] | 83 | 金融科技应用 | 15 | 3 | 5000 | 对口财经类 | 专科批 | ||
| 838 | 河北资源环境职业技术学院[公办] | 84 | 大数据与财务管理 | 30 | 3 | 5000 | 对口财经类 | 专科批 | ||
| 838 | 河北资源环境职业技术学院[公办] | 85 | 大数据与会计 | 45 | 3 | 5000 | 对口财经类 | 专科批 | ||
| 838 | 河北资源环境职业技术学院[公办] | 86 | 市场营销 | 25 | 3 | 5000 | 对口财经类 | 专科批 | ||
| 838 | 河北资源环境职业技术学院[公办] | 87 | 电子商务 | 20 | 3 | 5000 | 对口财经类 | 专科批 | ||
| 838 | 河北资源环境职业技术学院[公办] | 88 | 跨境电子商务 | 10 | 3 | 5000 | 对口财经类 | 专科批 | ||
| 838 | 河北资源环境职业技术学院[公办] | 89 | 现代物流管理 | 5 | 3 | 5000 | 对口财经类 | 专科批 | ||
| 917 | 衡水健康科技职业学院[公办] | 50 | 网络营销与直播电商 | 5 | 3 | 5000 | 对口财经类 | 专科批 | ||
| 1319 | 廊坊燕京职业技术学院[公办] | 65 | 大数据与会计 | 10 | 3 | 5000 | 对口财经类 | 专科批 | ||
| 1319 | 廊坊燕京职业技术学院[公办] | 66 | 网络营销与直播电商 | 4 | 3 | 5000 | 对口财经类 | 专科批 | ||
| 1319 | 廊坊燕京职业技术学院[公办] | 67 | 现代物流管理 | 3 | 3 | 5000 | 对口财经类 | 专科批 | ||
| 1320 | 廊坊职业技术学院[公办] | A1 | 金融服务与管理 | 13 | 3 | 5000 | 对口财经类 | 专科批 | ||
| 1320 | 廊坊职业技术学院[公办] | A2 | 大数据与财务管理 | 5 | 3 | 5000 | 对口财经类 | 专科批 | ||
| 1320 | 廊坊职业技术学院[公办] | A3 | 大数据与会计 | 45 | 3 | 5000 | 对口财经类 | 专科批 | ||
| 1320 | 廊坊职业技术学院[公办] | A4 | 市场营销 | 5 | 3 | 5000 | 对口财经类 | 专科批 | ||
| 1320 | 廊坊职业技术学院[公办] | A5 | 电子商务 | 5 | 3 | 5000 | 对口财经类 | 专科批 | ||
| 1320 | 廊坊职业技术学院[公办] | A6 | 现代物流管理 | 5 | 3 | 5000 | 对口财经类 | 专科批 | ||
| 1581 | 秦皇岛职业技术学院[公办] | 91 | 大数据与财务管理 | 67 | 3 | 5000 | 对口财经类 | 专科批 | ||
| 1581 | 秦皇岛职业技术学院[公办] | 92 | 大数据与审计 | 67 | 3 | 5000 | 对口财经类 | 专科批 | ||
| 1886 | 石家庄财经职业学院[民办] | L5 | 大数据与会计 | 在卧龙校区(鹿泉区)就读 | 40 | 3 | 12900 | 对口财经类 | 专科批 | |
| 1886 | 石家庄财经职业学院[民办] | L6 | 大数据与审计 | 在卧龙校区(鹿泉区)就读 | 40 | 3 | 11900 | 对口财经类 | 专科批 | |
| 1886 | 石家庄财经职业学院[民办] | L7 | 电子商务 | 第一学年在学府校区(新华区)就读,第二、三学年在卧龙校区(鹿泉区)就读 | 40 | 3 | 13900 | 对口财经类 | 专科批 | |
| 1886 | 石家庄财经职业学院[民办] | L8 | 商务数据分析与应用 | 第一学年在学府校区(新华区)就读,第二、三学年在卧龙校区(鹿泉区)就读 | 20 | 3 | 11900 | 对口财经类 | 专科批 | |
| 1886 | 石家庄财经职业学院[民办] | L9 | 供应链运营 | 第一学年在学府校区(新华区)就读,第二、三学年在卧龙校区(鹿泉区)就读 | 20 | 3 | 12900 | 对口财经类 | 专科批 | |
| 1888 | 石家庄工程职业学院[民办] | B4 | 大数据与会计 | 40 | 3 | 13800 | 对口财经类 | 专科批 | ||
| 1888 | 石家庄工程职业学院[民办] | B5 | 工商企业管理 | 20 | 3 | 13800 | 对口财经类 | 专科批 | ||
| 1888 | 石家庄工程职业学院[民办] | B6 | 电子商务 | 20 | 3 | 14800 | 对口财经类 | 专科批 | ||
| 1889 | 石家庄工商职业学院[民办] | E1 | 金融服务与管理(理财规划与风险管理方向) | 在南山校区(鹿泉区)就读 | 10 | 3 | 12600 | 对口财经类 | 专科批 | |
| 1889 | 石家庄工商职业学院[民办] | E2 | 大数据与财务管理 | 在南山校区(鹿泉区)就读 | 50 | 3 | 12600 | 对口财经类 | 专科批 | |
| 1889 | 石家庄工商职业学院[民办] | E3 | 大数据与会计 | 在南山校区(鹿泉区)就读 | 60 | 3 | 12600 | 对口财经类 | 专科批 | |
| 1889 | 石家庄工商职业学院[民办] | E4 | 工商企业管理 | 在南山校区(鹿泉区)就读 | 20 | 3 | 12000 | 对口财经类 | 专科批 | |
| 1889 | 石家庄工商职业学院[民办] | E5 | 市场营销 | 在南山校区(鹿泉区)就读 | 20 | 3 | 12000 | 对口财经类 | 专科批 | |
| 1889 | 石家庄工商职业学院[民办] | E6 | 电子商务 | 在南山校区(鹿泉区)就读 | 20 | 3 | 11500 | 对口财经类 | 专科批 | |
| 1889 | 石家庄工商职业学院[民办] | E7 | 网络营销与直播电商 | 在南山校区(鹿泉区)就读 | 10 | 3 | 12000 | 对口财经类 | 专科批 | |
| 1889 | 石家庄工商职业学院[民办] | E8 | 现代物流管理 | 在南山校区(鹿泉区)就读 | 15 | 3 | 12000 | 对口财经类 | 专科批 | |
| 1889 | 石家庄工商职业学院[民办] | E9 | 人力资源管理 | 在南山校区(鹿泉区)就读 | 20 | 3 | 12000 | 对口财经类 | 专科批 | |
| 1891 | 石家庄科技信息职业学院[民办] | H8 | 金融科技应用 | 10 | 3 | 11000 | 对口财经类 | 专科批 | ||
| 1891 | 石家庄科技信息职业学院[民办] | H9 | 大数据与财务管理 | 10 | 3 | 11800 | 对口财经类 | 专科批 | ||
| 1891 | 石家庄科技信息职业学院[民办] | J0 | 大数据与会计 | 10 | 3 | 11800 | 对口财经类 | 专科批 | ||
| 1891 | 石家庄科技信息职业学院[民办] | J1 | 工商企业管理 | 10 | 3 | 11000 | 对口财经类 | 专科批 | ||
| 1891 | 石家庄科技信息职业学院[民办] | J2 | 市场营销 | 10 | 3 | 11000 | 对口财经类 | 专科批 | ||
| 1891 | 石家庄科技信息职业学院[民办] | J3 | 电子商务 | 10 | 3 | 11800 | 对口财经类 | 专科批 | ||
| 1891 | 石家庄科技信息职业学院[民办] | J4 | 跨境电子商务 | 10 | 3 | 11000 | 对口财经类 | 专科批 | ||
| 1891 | 石家庄科技信息职业学院[民办] | J5 | 网络营销与直播电商 | 10 | 3 | 11000 | 对口财经类 | 专科批 | ||
| 1891 | 石家庄科技信息职业学院[民办] | J6 | 现代物流管理 | 10 | 3 | 11000 | 对口财经类 | 专科批 | ||
| 1892 | 石家庄科技职业学院[民办] | D4 | 大数据与财务管理 | 6 | 3 | 13000 | 对口财经类 | 专科批 | ||
| 1892 | 石家庄科技职业学院[民办] | D5 | 大数据与会计 | 6 | 3 | 13000 | 对口财经类 | 专科批 | ||
| 1892 | 石家庄科技职业学院[民办] | D6 | 市场营销 | 6 | 3 | 13000 | 对口财经类 | 专科批 | ||
| 1892 | 石家庄科技职业学院[民办] | D7 | 电子商务 | 6 | 3 | 13000 | 对口财经类 | 专科批 | ||
| 1893 | 石家庄理工职业学院[民办] | J3 | 金融服务与管理 | 6 | 3 | 11700 | 对口财经类 | 专科批 | ||
| 1893 | 石家庄理工职业学院[民办] | J4 | 工商企业管理 | 6 | 3 | 11700 | 对口财经类 | 专科批 | ||
| 1893 | 石家庄理工职业学院[民办] | J5 | 市场营销 | 6 | 3 | 11700 | 对口财经类 | 专科批 | ||
| 1893 | 石家庄理工职业学院[民办] | J6 | 现代物流管理 | 6 | 3 | 11700 | 对口财经类 | 专科批 | ||
| 1901 | 石家庄信息工程职业学院[公办] | D3 | 财税大数据应用 | 10 | 3 | 5000 | 对口财经类 | 专科批 | ||
| 1901 | 石家庄信息工程职业学院[公办] | D4 | 金融服务与管理 | 10 | 3 | 5000 | 对口财经类 | 专科批 | ||
| 1901 | 石家庄信息工程职业学院[公办] | D5 | 金融科技应用 | 10 | 3 | 5000 | 对口财经类 | 专科批 | ||
| 1901 | 石家庄信息工程职业学院[公办] | D6 | 大数据与会计 | 60 | 3 | 5000 | 对口财经类 | 专科批 | ||
| 1901 | 石家庄信息工程职业学院[公办] | D7 | 市场营销 | 10 | 3 | 5000 | 对口财经类 | 专科批 | ||
| 1901 | 石家庄信息工程职业学院[公办] | D8 | 电子商务 | 30 | 3 | 5000 | 对口财经类 | 专科批 | ||
| 1901 | 石家庄信息工程职业学院[公办] | D9 | 现代物流管理 | 15 | 3 | 5000 | 对口财经类 | 专科批 | ||
| 1907 | 石家庄幼儿师范高等专科学校[公办] | 43 | 电子商务 | 20 | 3 | 5000 | 对口财经类 | 专科批 | ||
| 1907 | 石家庄幼儿师范高等专科学校[公办] | 44 | 跨境电子商务 | 20 | 3 | 5000 | 对口财经类 | 专科批 | ||
| 1907 | 石家庄幼儿师范高等专科学校[公办] | 45 | 网络营销与直播电商 | 20 | 3 | 5000 | 对口财经类 | 专科批 | ||
| 1908 | 石家庄职业技术学院[公办] | C9 | 金融服务与管理 | 10 | 3 | 5000 | 对口财经类 | 专科批 | ||
| 1908 | 石家庄职业技术学院[公办] | D0 | 大数据与会计 | 15 | 3 | 5000 | 对口财经类 | 专科批 | ||
| 1908 | 石家庄职业技术学院[公办] | D1 | 市场营销 | 5 | 3 | 5000 | 对口财经类 | 专科批 | ||
| 1908 | 石家庄职业技术学院[公办] | D2 | 电子商务 | 15 | 3 | 5000 | 对口财经类 | 专科批 | ||
| 2000 | 唐山工业职业技术大学[公办] | C1 | 大数据与财务管理 | 50 | 3 | 5000 | 对口财经类 | 专科批 | ||
| 2000 | 唐山工业职业技术大学[公办] | C2 | 市场营销 | 15 | 3 | 5000 | 对口财经类 | 专科批 | ||
| 2000 | 唐山工业职业技术大学[公办] | C3 | 电子商务 | 15 | 3 | 5000 | 对口财经类 | 专科批 | ||
| 2000 | 唐山工业职业技术大学[公办] | C4 | 跨境电子商务 | 10 | 3 | 5000 | 对口财经类 | 专科批 | ||
| 2002 | 唐山海运职业学院[民办] | B9 | 会计信息管理 | 10 | 3 | 15800 | 对口财经类 | 专科批 | ||
| 2002 | 唐山海运职业学院[民办] | C0 | 跨境电子商务 | 校企合作订单班,详询院校 | 10 | 3 | 17800 | 对口财经类 | 专科批 | |
| 2002 | 唐山海运职业学院[民办] | C1 | 网络营销与直播电商 | 校企合作订单班,详询院校 | 10 | 3 | 17800 | 对口财经类 | 专科批 | |
| 2010 | 唐山职业技术学院[公办] | B2 | 财税大数据应用 | 10 | 3 | 5000 | 对口财经类 | 专科批 | ||
| 2010 | 唐山职业技术学院[公办] | B3 | 大数据与会计 | 20 | 3 | 5000 | 对口财经类 | 专科批 | ||
| 2010 | 唐山职业技术学院[公办] | B4 | 会计信息管理 | 5 | 3 | 5000 | 对口财经类 | 专科批 | ||
| 2010 | 唐山职业技术学院[公办] | B5 | 电子商务 | 10 | 3 | 5000 | 对口财经类 | 专科批 | ||
| 2010 | 唐山职业技术学院[公办] | B6 | 跨境电子商务 | 10 | 3 | 5000 | 对口财经类 | 专科批 | ||
| 2342 | 邢台新能源职业学院[民办] | 35 | 大数据与会计 | 60 | 3 | 12800 | 对口财经类 | 专科批 | ||
| 2351 | 邢台应用技术职业学院[民办] | 45 | 会计信息管理 | 31 | 3 | 12800 | 对口财经类 | 专科批 | ||
| 2351 | 邢台应用技术职业学院[民办] | 46 | 农村电子商务 | 60 | 3 | 12800 | 对口财经类 | 专科批 | ||
| 2453 | 张家口职业技术学院[公办] | B5 | 金融服务与管理 | 5 | 3 | 5000 | 对口财经类 | 专科批 | ||
| 2453 | 张家口职业技术学院[公办] | B6 | 大数据与会计 | 5 | 2 | 5000 | 对口财经类 | 专科批 | ||
| 2453 | 张家口职业技术学院[公办] | B7 | 电子商务 | 5 | 3 | 5000 | 对口财经类 | 专科批 | ||
| 2453 | 张家口职业技术学院[公办] | B8 | 跨境电子商务 | 5 | 3 | 5000 | 对口财经类 | 专科批 |
河职网为河北高职单招与对口升学信息服务平台(非河北省教育考试院官方网站),政策信息仅供参考,请以河北省教育考试院官方发布为准。
河职网客服电话:15373958413 宋涛老师
河职网微信公众号
冀ICP备13003832号-15