
| 考试类别 | 科类 | 专科本科 | 院校代码 | 院校名称 | 公办民办 | 总分 | 语文成绩 | 数学成绩 | 外语成绩 |
| 对口高考 | 财经类 | 本科批 | 0706 | 河北科技学院 | 民办 | 605 | 80 | 98 | 99 |
| 对口高考 | 学前教育类 | 本科批 | 0706 | 河北科技学院 | 民办 | 616 | 86 | 96 | 97 |
| 对口高考 | 机械类 | 本科批 | 0706 | 河北科技学院 | 民办 | 575 | 85 | 81 | 86 |
| 对口高考 | 电子电工类 | 本科批 | 0706 | 河北科技学院 | 民办 | 544 | 74 | 111 | 71 |
| 对口高考 | 计算机类 | 本科批 | 0706 | 河北科技学院 | 民办 | 595 | 71 | 115 | 96 |
| 对口高考 | 医学类 | 本科批 | 0706 | 河北科技学院 | 民办 | 540 | 81 | 41 | 84 |
| 对口高考 | 财经类 | 专科批 | 0706 | 河北科技学院 | 民办 | 195 | 56 | 9 | 34 |
| 对口高考 | 机械类 | 专科批 | 0706 | 河北科技学院 | 民办 | 194 | 54 | 20 | 27 |
| 对口高考 | 电子电工类 | 专科批 | 0706 | 河北科技学院 | 民办 | 185 | 50 | 6 | 24 |
| 对口高考 | 建筑类 | 专科批 | 0706 | 河北科技学院 | 民办 | 208 | 54 | 8 | 32 |
| 对口高考 | 计算机类 | 专科批 | 0706 | 河北科技学院 | 民办 | 208 | 74 | 10 | 25 |
| 对口高考 | 医学类 | 专科批 | 0706 | 河北科技学院 | 民办 | 339 | 60 | 14 | 43 |
河职网为河北高职单招与对口升学信息服务平台(非河北省教育考试院官方网站),政策信息仅供参考,请以河北省教育考试院官方发布为准。
河职网客服电话:15373958413 宋涛老师
河职网微信公众号
冀ICP备13003832号-15