
| 批次 | 专业 | 科类 | 2022年 | ||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 | 分差 | |||
| 对口专科批 | 园林技术 | 对口农林类 | 585 | 578 | 581 | 180 | 398 |
| 畜牧兽医 | 对口畜牧兽医类 | 511 | 454 | 480 | 180 | 274 | |
| 环境监测技术 | 对口建筑类 | 451 | 307 | 369 | 180 | 127 | |
| 药物制剂技术 | 对口农林类 | 583 | 558 | 567 | 180 | 378 | |
| 物联网应用技术 | 对口计算机类 | 540 | 496 | 510 | 180 | 316 | |
| 智能控制技术 | 对口机械类 | 460 | 378 | 410 | 180 | 198 | |
| 计算机应用技术 | 对口计算机类 | 528 | 499 | 510 | 180 | 319 | |
| 计算机网络技术 | 对口计算机类 | 572 | 483 | 500 | 180 | 303 | |
| 软件技术 | 对口计算机类 | 508 | 488 | 501 | 180 | 308 | |
| 护理 | 对口医学类 | 478 | 447 | 459 | 180 | 267 | |
| 助产 | 对口医学类 | 464 | 432 | 439 | 180 | 252 | |
| 中医康复技术 | 对口医学类 | 446 | 418 | 429 | 180 | 238 | |
| 会计信息管理 | 对口财经类 | 542 | 523 | 527 | 180 | 343 | |
| 商务管理 | 对口财经类 | 522 | 513 | 516 | 180 | 333 | |
| 电子商务 | 对口财经类 | 522 | 499 | 510 | 180 | 319 | |
| 金融服务与管理 | 对口财经类 | 542 | 525 | 533 | 180 | 345 | |
| 连锁经营与管理 | 对口财经类 | 552 | 500 | 511 | 180 | 320 | |
河职网为河北高职单招与对口升学信息服务平台(非河北省教育考试院官方网站),政策信息仅供参考,请以河北省教育考试院官方发布为准。
河职网客服电话:15373958413 宋涛老师
河职网微信公众号
冀ICP备13003832号-15