
| 对口高考 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
| 对口旅游类 | 旅游管理 | 604 | 549 |
| 对口建筑类 | 建设工程监理 | 486 | 469 |
| 对口建筑类 | 建设工程监理(建筑信息化管理方向) | 495 | 463 |
| 对口建筑类 | 建筑钢结构工程技术 | 526 | 469 |
| 对口建筑类 | 建筑工程技术 | 521 | 489 |
| 对口计算机类 | 移动互联应用技术 | 594 | 579 |
| 对口计算机类 | 云计算技术应用 | 589 | 573 |
| 对口机械类 | 机电一体化技术 | 512 | 490 |
| 对口机械类 | 机械设计与控制 | 505 | 490 |
| 对口机械类 | 机械制造及自动化 | 543 | 491 |
| 对口机械类 | 汽车检测与维修技术 | 488 | 481 |
| 对口机械类 | 数控技术 | 533 | 485 |
| 对口电子电工类 | 电气自动化技术 | 591 | 542 |
| 对口电子电工类 | 应用电子技术 | 550 | 538 |
| 对口畜牧兽医类 | 应用化工技术 | 479 | 420 |
| 对口畜牧兽医类 | 应用化工技术(现代学徒制试点班) | 570 | 394 |
| 对口财经类 | 财富管理 | 590 | 555 |
| 对口财经类 | 大数据与财务管理 | 615 | 578 |
| 对口财经类 | 大数据与会计 | 625 | 569 |
| 对口财经类 | 工商企业管理 | 575 | 560 |
河职网为河北高职单招与对口升学信息服务平台(非河北省教育考试院官方网站),政策信息仅供参考,请以河北省教育考试院官方发布为准。
河职网客服电话:15373958413 宋涛老师
河职网微信公众号
冀ICP备13003832号-15