
| 科类 | 专业名称 | 最低分 |
| 财经对口 | 金融工程 | 615.083 |
| 财经对口 | 国际经济与贸易 | 611.091 |
| 财经对口 | 市场营销 | 610.092 |
| 财经对口 | 财务管理 | 624.091 |
| 财经对口 | 审计学 | 621.083 |
| 财经对口 | 电子商务 | 609.098 |
| 财经对口 | 跨境电子商务 | 609.085 |
| 建筑对口 | 土木工程 | 584.079 |
| 建筑对口 | 建筑电气与智能化 | 554.088 |
| 建筑对口 | 测绘工程 | 546.082 |
| 建筑对口 | 建筑学 | 555.078 |
| 建筑对口 | 城乡规划 | 525.081 |
| 建筑对口 | 风景园林 | 546.068 |
| 建筑对口 | 工程管理 | 567.086 |
| 建筑对口 | 工程造价 | 565.077 |
| 计算机对口 | 网络与新媒体 | 607.084 |
| 计算机对口 | 电子信息工程 | 604.014 |
| 计算机对口 | 通信工程 | 605.09 |
| 计算机对口 | 微电子科学与工程 | 596.086 |
| 计算机对口 | 集成电路设计与集成系统 | 594.09 |
| 计算机对口 | 人工智能 | 610.1 |
| 计算机对口 | 软件工程 | 612.094 |
| 计算机对口 | 网络工程 | 608.085 |
| 计算机对口 | 物联网工程 | 611.086 |
| 计算机对口 | 智能科学与技术 | 607.08 |
| 计算机对口 | 数据科学与大数据技术 | 608.083 |
| 计算机对口 | 网络空间安全 | 606.085 |
| 计算机对口 | 虚拟现实技术 | 607.086 |
| 计算机对口 | 区块链工程 | 604.094 |
| 计算机对口 | 大数据管理与应用 | 606.081 |
河职网为河北高职单招与对口升学信息服务平台(非河北省教育考试院官方网站),政策信息仅供参考,请以河北省教育考试院官方发布为准。
河职网客服电话:15373958413 宋涛老师
河职网微信公众号
冀ICP备13003832号-15