
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业备注 | 计划数 | 学制 | 学费 | 批次 | 科类 |
| 1 | 0677 | 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] | 54 | 土木工程 | 一年级在灵寿或赞皇校区就读,其他年级在校本部就读 | 13 | 4 | 20000 | 对口本科批 | 对口建筑类 |
| 2 | 0677 | 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] | 55 | 建筑电气与智能化 | 一年级在灵寿或赞皇校区就读,其他年级在校本部就读 | 13 | 4 | 20000 | 对口本科批 | 对口建筑类 |
| 3 | 0677 | 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] | 56 | 智能建造 | 一年级在灵寿或赞皇校区就读,其他年级在校本部就读 | 5 | 4 | 20000 | 对口本科批 | 对口建筑类 |
| 4 | 0677 | 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] | 57 | 测绘工程 | 一年级在灵寿或赞皇校区就读,其他年级在校本部就读 | 13 | 4 | 20000 | 对口本科批 | 对口建筑类 |
| 5 | 0677 | 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] | 58 | 工程管理 | 一年级在灵寿或赞皇校区就读,其他年级在校本部就读 | 5 | 4 | 20000 | 对口本科批 | 对口建筑类 |
| 6 | 0677 | 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] | 59 | 工程造价 | 一年级在灵寿或赞皇校区就读,其他年级在校本部就读 | 6 | 4 | 20000 | 对口本科批 | 对口建筑类 |
| 7 | 0735 | 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | W3 | 土木工程 | 15 | 4 | 21000 | 对口本科批 | 对口建筑类 | |
| 8 | 0735 | 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | W4 | 工程造价 | 15 | 4 | 19000 | 对口本科批 | 对口建筑类 | |
| 9 | 1177 | 廊坊师范学院[公办] | 87 | 土木工程 | 15 | 4 | 4900 | 对口本科批 | 对口建筑类 | |
| 10 | 1177 | 廊坊师范学院[公办] | 88 | 工程管理 | 15 | 4 | 4600 | 对口本科批 | 对口建筑类 |
河职网为河北高职单招与对口升学信息服务平台(非河北省教育考试院官方网站),政策信息仅供参考,请以河北省教育考试院官方发布为准。
河职网客服电话:15373958413 宋涛老师
河职网微信公众号
冀ICP备13003832号-15