
学校名称:石家庄信息工程职业学院
学校标识码:4113013073
办学层次:高职专科
办学类型:公办全日制普通高等学校
学院概况:石家庄信息工程职业学院坐落于中国(河北)自由贸易试验区正定片区与滹沱河生态区之间,是一所经河北省人民政府批准、教育部备案、面向全国招生的公办全日制高等职业院校。学院始建于1963年,位于石家庄市藁城区,占地面积2056亩,建筑面积65.64万平方米。全日制在校生21600余人。
学院现为“中国特色高水平高职学校和专业建设计划”高水平专业群建设单位、“河北省高等职业教育创新发展行动计划”省域高水平高职学校、高水平专业群立项建设单位。学院设有10系4部1学院,开设招生专业54个,涵盖电子与信息、装备制造、财经商贸、农林牧渔、生物与化工、医药卫生、文化艺术、旅游、公共管理与服务等11个大类。
学院深化师资综合管理改革,教师教学能力持续提升,建有省黄大年式教学团队1个、省教师教学创新团队3个、省市级双师型名师工作室5个;1名教师享受国务院政府特殊津贴,多名教师获全国优秀共青团员、河北省“三三三人才”、省政府特殊人才津贴专家、河北省“师德标兵”、河北省“模范教师”、河北省五一劳动奖章、河北省青年五四奖章、河北省劳动模范等荣誉称号。
| 年份 | 批次 | 类型 | 专业名称和专业方向 | 计划 | 学制 | 学费 | 专业分数线 | 位次 |
| 2026 | 对口专科批 | 对口—财经类 | 金融科技应用 | 10 | 3 | 5000 | 525 | 882 |
| 2026 | 对口专科批 | 对口—财经类 | 大数据与会计 | 50 | 3 | 5000 | 533 | 814 |
| 2026 | 对口专科批 | 对口—财经类 | 市场营销 | 35 | 3 | 5000 | 489 | 1273 |
| 2026 | 对口专科批 | 对口—财经类 | 电子商务 | 35 | 3 | 5000 | 488 | 1280 |
| 2025 | 对口专科批 | 对口—财经类 | 财税大数据应用 | 10 | 3 | 5000 | 521 | 901 |
| 2025 | 对口专科批 | 对口—财经类 | 金融服务与管理 | 5 | 3 | 5000 | 518 | 925 |
| 2025 | 对口专科批 | 对口—财经类 | 金融科技应用 | 10 | 3 | 5000 | 506 | 1004 |
| 2025 | 对口专科批 | 对口—财经类 | 大数据与会计 | 45 | 3 | 5000 | 529 | 837 |
| 2025 | 对口专科批 | 对口—财经类 | 市场营销 | 10 | 3 | 5000 | 494 | 1070 |
| 2025 | 对口专科批 | 对口—财经类 | 电子商务 | 10 | 3 | 5000 | 491 | 1085 |
| 2026 | 对口专科批 | 对口—畜牧兽医类 | 动物医学 | 15 | 3 | 5000 | 600 | 412 |
| 2026 | 对口专科批 | 对口—畜牧兽医类 | 畜牧兽医 | 15 | 3 | 5000 | 596 | 445 |
| 2026 | 对口专科批 | 对口—畜牧兽医类 | 宠物医疗技术 | 5 | 3 | 5000 | 597 | 440 |
| 2025 | 对口专科批 | 对口—畜牧兽医类 | 动物医学 | 35 | 3 | 5000 | 639 | 443 |
| 2025 | 对口专科批 | 对口—畜牧兽医类 | 畜牧兽医 | 35 | 3 | 5000 | 630 | 493 |
| 2025 | 对口专科批 | 对口—畜牧兽医类 | 宠物医疗技术 | 10 | 3 | 5000 | 629 | 499 |
| 2026 | 对口专科批 | 对口—电子电工类 | 无人机应用技术 | 10 | 3 | 5000 | 536 | 612 |
| 2026 | 对口专科批 | 对口—电子电工类 | 电子信息工程技术 | 14 | 3 | 5000 | 553 | 511 |
| 2025 | 对口专科批 | 对口—电子电工类 | 无人机应用技术 | 10 | 3 | 5000 | 515 | 643 |
| 2025 | 对口专科批 | 对口—电子电工类 | 电子信息工程技术 | 10 | 3 | 5000 | 530 | 572 |
| 2025 | 对口专科批 | 对口—电子电工类 | 集成电路技术 | 10 | 3 | 5000 | 516 | 638 |
| 2026 | 对口专科批 | 对口—机械类 | 数控技术 | 5 | 3 | 5000 | 528 | 526 |
| 2026 | 对口专科批 | 对口—机械类 | 机电一体化技术 | 10 | 3 | 5000 | 513 | 632 |
| 2026 | 对口专科批 | 对口—机械类 | 工业机器人技术 | 10 | 3 | 5000 | 502 | 715 |
| 2026 | 对口专科批 | 对口—机械类 | 电气自动化技术 | 10 | 3 | 5000 | 510 | 654 |
| 2025 | 对口专科批 | 对口—机械类 | 数控技术 | 5 | 3 | 5000 | 506 | 781 |
| 2025 | 对口专科批 | 对口—机械类 | 机械制造及自动化 | 10 | 3 | 5000 | 517 | 705 |
| 2025 | 对口专科批 | 对口—机械类 | 机电一体化技术 | 10 | 3 | 5000 | 505 | 790 |
| 2025 | 对口专科批 | 对口—机械类 | 工业机器人技术 | 10 | 3 | 5000 | 495 | 840 |
| 2025 | 对口专科批 | 对口—机械类 | 电气自动化技术 | 10 | 3 | 5000 | 493 | 852 |
| 2026 | 对口专科批 | 对口—计算机类 | 物联网应用技术 | 15 | 3 | 5000 | 538 | 1161 |
| 2026 | 对口专科批 | 对口—计算机类 | 计算机应用技术 | 15 | 3 | 5000 | 562 | 808 |
| 2026 | 对口专科批 | 对口—计算机类 | 计算机网络技术 | 10 | 3 | 5000 | 552 | 941 |
| 2026 | 对口专科批 | 对口—计算机类 | 软件技术 | 30 | 3 | 5000 | 546 | 1031 |
| 2026 | 对口专科批 | 对口—计算机类 | 数字媒体技术 | 10 | 3 | 5000 | 558 | 854 |
| 2026 | 对口专科批 | 对口—计算机类 | 大数据技术 | 15 | 3 | 5000 | 539 | 1145 |
| 2026 | 对口专科批 | 对口—计算机类 | 云计算技术应用 | 10 | 3 | 5000 | 536 | 1196 |
| 2026 | 对口专科批 | 对口—计算机类 | 信息安全技术应用 | 15 | 3 | 5000 | 541 | 1110 |
| 2026 | 对口专科批 | 对口—计算机类 | 虚拟现实技术应用 | 15 | 3 | 5000 | 526 | 1351 |
| 2026 | 对口专科批 | 对口—计算机类 | 人工智能技术应用 | 10 | 3 | 5000 | 531 | 1257 |
| 2026 | 对口专科批 | 对口—计算机类 | 区块链技术应用 | 10 | 3 | 5000 | 518 | 1450 |
| 2026 | 对口专科批 | 对口—计算机类 | 移动应用开发 | 15 | 3 | 5000 | 514 | 1506 |
| 2026 | 对口专科批 | 对口—计算机类 | 动漫制作技术 | 10 | 3 | 5000 | 537 | 1179 |
| 2026 | 对口专科批 | 对口—计算机类 | 现代通信技术 | 10 | 3 | 5000 | 516 | 1479 |
| 2026 | 对口专科批 | 对口—计算机类 | 智能互联网络技术 | 10 | 3 | 5000 | 517 | 1467 |
| 2025 | 对口专科批 | 对口—计算机类 | 物联网应用技术 | 10 | 3 | 5000 | 542 | 1420 |
| 2025 | 对口专科批 | 对口—计算机类 | 计算机应用技术 | 20 | 3 | 5000 | 575 | 991 |
| 2025 | 对口专科批 | 对口—计算机类 | 计算机网络技术 | 15 | 3 | 5000 | 542 | 1420 |
| 2025 | 对口专科批 | 对口—计算机类 | 软件技术 | 35 | 3 | 5000 | 554 | 1269 |
| 2025 | 对口专科批 | 对口—计算机类 | 数字媒体技术 | 30 | 3 | 5000 | 549 | 1341 |
| 2025 | 对口专科批 | 对口—计算机类 | 大数据技术 | 20 | 3 | 5000 | 538 | 1463 |
| 2025 | 对口专科批 | 对口—计算机类 | 云计算技术应用 | 10 | 3 | 5000 | 535 | 1489 |
| 2025 | 对口专科批 | 对口—计算机类 | 信息安全技术应用 | 60 | 3 | 5000 | 518 | 1651 |
| 2025 | 对口专科批 | 对口—计算机类 | 虚拟现实技术应用 | 30 | 3 | 5000 | 510 | 1719 |
| 2025 | 对口专科批 | 对口—计算机类 | 人工智能技术应用 | 25 | 3 | 5000 | 519 | 1641 |
| 2025 | 对口专科批 | 对口—计算机类 | 工业互联网技术 | 10 | 3 | 5000 | 507 | 1747 |
| 2025 | 对口专科批 | 对口—计算机类 | 区块链技术应用 | 10 | 3 | 5000 | 508 | 1735 |
| 2025 | 对口专科批 | 对口—计算机类 | 移动应用开发 | 50 | 3 | 5000 | 497 | 1821 |
| 2025 | 对口专科批 | 对口—计算机类 | 动漫制作技术 | 15 | 3 | 5000 | 530 | 1535 |
| 2025 | 对口专科批 | 对口—计算机类 | 现代通信技术 | 15 | 3 | 5000 | 500 | 1797 |
| 2025 | 对口专科批 | 对口—计算机类 | 智能互联网络技术 | 10 | 3 | 5000 | 507 | 1747 |
| 2026 | 对口专科批 | 对口—旅游类 | 旅游管理 | 12 | 3 | 5000 | 529 | 241 |
| 2026 | 对口专科批 | 对口—旅游类 | 酒店管理与数字化运营 | 10 | 3 | 5000 | 525 | 252 |
| 2025 | 对口专科批 | 对口—旅游类 | 旅游管理 | 20 | 3 | 5000 | 522 | 243 |
| 2025 | 对口专科批 | 对口—旅游类 | 酒店管理与数字化运营 | 10 | 3 | 5000 | 515 | 247 |
| 2026 | 对口专科批 | 对口—农林类 | 现代农业技术 | 5 | 3 | 5000 | 589 | 620 |
| 2026 | 对口专科批 | 对口—农林类 | 园林技术 | 10 | 3 | 5000 | 589 | 620 |
| 2026 | 对口专科批 | 对口—农林类 | 食品检验检测技术 | 5 | 3 | 5000 | 590 | 610 |
| 2025 | 对口专科批 | 对口—农林类 | 现代农业技术 | 5 | 3 | 5000 | 638 | 715 |
| 2025 | 对口专科批 | 对口—农林类 | 园林技术 | 20 | 3 | 5000 | 632 | 781 |
| 2025 | 对口专科批 | 对口—农林类 | 食品检验检测技术 | 10 | 3 | 5000 | 635 | 752 |
| 2026 | 对口专科批 | 对口—医学类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 15 | 3 | 5000 | 509 | 1804 |
| 2025 | 对口专科批 | 对口—医学类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 30 | 3 | 5000 | 454 | 2927 |
河职网为河北高职单招与对口升学信息服务平台(非河北省教育考试院官方网站),政策信息仅供参考,请以河北省教育考试院官方发布为准。
河职网客服电话:15373958413 宋涛老师
河职网微信公众号
冀ICP备13003832号-15