
一、学校名称:石家庄财经职业学院
二、学校代码:4113013070
三、办学层次:高职专科
四、办学类型:民办全日制普通高等学校
五、学校地址:
卧龙校区:河北省石家庄市鹿泉区卧龙路99号
学府校区:河北省石家庄市新华区学府路236号
六、招收专业、层次、学制及收费
石家庄财经职业学院始建于1999年,是经省政府批准、教育部备案的省属民办全日制高等职业院校,是河北省域“双高”院校、河北省第二期高水平高职学校和专业群建设单位、河北省信息化标杆学校、河北省酒店职业教育集团理事长单位。
学校位于河北省省会石家庄市,现有卧龙和学府两个校区,教学仪器设备先进,学习生活设施配套完善,校园环境优美。
学校连续六年年检优秀,是教育部指定的京津冀“结对子”院校,国家现代学徒制试点院校,教育部“一站式”学生社区综合管理模式建设自主试点单位,教育部职业院校数字校园建设试点单位;有国家级骨干专业,省级高水平专业群;获多项国家级省级教学能力大赛奖、教学成果奖、学生技能大赛奖、“挑战杯”等奖项;有省级科技特派员工作室,获“李保国志愿服务省级先锋队”。两次获批河北“职业教育教师教学创新团队”建设项目,两轮“创新发展行动计划”通过验收,《计算机应用基础》入选河北省“十四五”首批职业教育国家规划教材;是河北省依法诚信办学学校、河北省国家安全教育实验学校、河北省社会实践先进单位、河北省大学生创业孵化示范园、河北省大学生征兵工作先进单位、河北省绿色学校(高等学校),石家庄市“园林式单位”;荣获河北省学校安全工作先进集体、河北省食品安全标准化学校食堂、河北省好食堂等称号。
| 年份 | 批次 | 类型 | 专业名称和专业方向 | 专业备注 | 计划 | 学制 | 学费 | 专业分数线 | 位次 |
| 2026 | 对口专科批 | 对口—财经类 | 大数据与会计 | 在鹿泉区卧龙校区就读 | 41 | 3 | 13900 | 351 | 2208 |
| 2026 | 对口专科批 | 对口—财经类 | 大数据与审计 | 在鹿泉区卧龙校区就读 | 40 | 3 | 12900 | 293 | 2441 |
| 2025 | 对口专科批 | 对口—财经类 | 大数据与财务管理 | 在鹿泉区卧龙校区就读 | 20 | 3 | 13900 | 215 | 2429 |
| 2025 | 对口专科批 | 对口—财经类 | 大数据与会计 | 在鹿泉区卧龙校区就读 | 20 | 3 | 13900 | 215 | 2429 |
| 2026 | 对口专科批 | 对口—电子电工类 | 机电一体化技术 | 在鹿泉区卧龙校区就读 | 16 | 3 | 13900 | 358 | 1324 |
| 2026 | 对口专科批 | 对口—电子电工类 | 电气自动化技术 | 在鹿泉区卧龙校区就读 | 25 | 3 | 13900 | 398 | 1228 |
| 2025 | 对口专科批 | 对口—电子电工类 | 机电一体化技术 | 在鹿泉区卧龙校区就读 | 25 | 3 | 13900 | 280 | 1175 |
| 2025 | 对口专科批 | 对口—电子电工类 | 电气自动化技术 | 在鹿泉区卧龙校区就读 | 35 | 3 | 13900 | 275 | 1205 |
| 2026 | 对口专科批 | 对口—机械类 | 新能源汽车技术 | 在鹿泉区卧龙校区就读 | 10 | 3 | 13900 | 270 | 1694 |
| 2026 | 对口专科批 | 对口—机械类 | 新能源汽车检测与维修技术 | 在鹿泉区卧龙校区就读 | 25 | 3 | 13900 | 195 | 1820 |
| 2025 | 对口专科批 | 对口—机械类 | 新能源汽车技术 | 在鹿泉区卧龙校区就读 | 10 | 3 | 13900 | 225 | 1577 |
| 2025 | 对口专科批 | 对口—机械类 | 新能源汽车检测与维修技术 | 在鹿泉区卧龙校区就读 | 30 | 3 | 13900 | 184 | 1841 |
| 2026 | 对口专科批 | 对口—计算机类 | 计算机应用技术 | 在鹿泉区卧龙校区就读,华为ICT产业学院专业 | 42 | 3 | 14900 | 316 | 4103 |
| 2026 | 对口专科批 | 对口—计算机类 | 软件技术 | 在鹿泉区卧龙校区就读,华为ICT产业学院专业 | 27 | 3 | 14900 | 237 | 4595 |
| 2025 | 对口专科批 | 对口—计算机类 | 计算机应用技术 | 在鹿泉区卧龙校区就读 | 50 | 3 | 13900 | 274 | 3927 |
| 2025 | 对口专科批 | 对口—计算机类 | 软件技术 | 在鹿泉区卧龙校区就读 | 20 | 3 | 13900 | 265 | 4106 |
| 2025 | 对口专科批 | 对口—计算机类 | 网络规划与优化技术 | 在鹿泉区卧龙校区就读 | 35 | 3 | 13900 | 235 | 4676 |
| 2026 | 对口专科批 | 对口—建筑类 | 智能建造技术 | 在新华区学府校区就读 | 5 | 3 | 13900 | 315 | 418 |
| 2026 | 对口专科批 | 对口—建筑类 | 工程造价 | 在新华区学府校区就读 | 4 | 3 | 12900 | 333 | 413 |
| 2025 | 对口专科批 | 对口—建筑类 | 建筑工程技术 | 在新华区学府校区就读 | 10 | 3 | 12900 | 227 | 553 |
| 2025 | 对口专科批 | 对口—建筑类 | 工程造价 | 在新华区学府校区就读 | 10 | 3 | 12900 | 231 | 539 |
| 2026 | 对口专科批 | 对口—旅游类 | 智慧旅游技术应用 | 在鹿泉区卧龙校区就读 | 7 | 3 | 13900 | 317 | 577 |
| 2025 | 对口专科批 | 对口—旅游类 | 旅游管理 | 在鹿泉区卧龙校区就读 | 10 | 3 | 12900 | 271 | 483 |
| 2025 | 对口专科批 | 对口—学前教育类 | 学前教育 | 师范类;在新华区学府校区就读 | 70 | 3 | 13900 | 312 | 1828 |
| 2026 | 对口专科批 | 对口—医学类 | 护理 | 在鹿泉区卧龙校区就读 | 80 | 3 | 13900 | 232 | 4315 |
| 2025 | 对口专科批 | 对口—医学类 | 护理 | 在鹿泉区卧龙校区就读 | 50 | 3 | 13900 | 308 | 4951 |
河职网为河北高职单招与对口升学信息服务平台(非河北省教育考试院官方网站),政策信息仅供参考,请以河北省教育考试院官方发布为准。
河职网客服电话:15373958413 宋涛老师
河职网微信公众号
冀ICP备13003832号-15