
2026年河北省对口升学分为对口本科批和对口专科批。涉及对口农林类、对口医学类、对口学前教育类、对口建筑类、对口旅游类、对口机械类、对口电子电工类、对口畜牧兽医类、对口计算机类、对口财经类等十个类别。2026年河北省对口升学排行榜如下:
| 学校名称 | 省市 | 性质 | 批次 | 科类 | 投档最低分 | 专业数 |
| 河北中医药大学 | 石家庄 | 公办 | 对口本科批 | 对口—医学类 | 674 | 1 |
| 河北农业大学 | 保定 | 公办 | 对口本科批 | 对口—畜牧兽医类 | 662 | 1 |
| 河北北方学院 | 张家口 | 公办 | 对口本科批 | 对口—医学类 | 647 | 1 |
| 河北师范大学 | 石家庄 | 公办 | 对口本科批 | 对口—计算机类 | 647 | 1 |
| 河北科技师范学院 | 秦皇岛 | 公办 | 对口本科批 | 对口—学前教育类 | 645 | 1 |
| 河北农业大学 | 保定 | 公办 | 对口本科批 | 对口—农林类 | 645 | 2 |
| 河北师范大学 | 石家庄 | 公办 | 对口本科批 | 对口—电子电工类 | 639 | 1 |
| 保定学院 | 保定 | 公办 | 对口本科批 | 对口—学前教育类 | 634 | 1 |
| 石家庄学院 | 石家庄 | 公办 | 对口本科批 | 对口—计算机类 | 633 | 2 |
| 河北师范大学 | 石家庄 | 公办 | 对口本科批 | 对口—机械类 | 629 | 1 |
| 沧州师范学院 | 沧州 | 公办 | 对口本科批 | 对口—学前教育类 | 626 | 1 |
| 河北科技师范学院 | 秦皇岛 | 公办 | 对口本科批 | 对口—农林类 | 623 | 5 |
| 张家口学院 | 张家口 | 公办 | 对口本科批 | 对口—医学类 | 621 | 1 |
| 北华航天工业学院 | 廊坊 | 公办 | 对口本科批 | 对口—电子电工类 | 620 | 1 |
| 邢台医学院 | 邢台 | 公办 | 对口本科批 | 对口—医学类 | 618 | 6 |
| 河北科技师范学院 | 秦皇岛 | 公办 | 对口本科批 | 对口—计算机类 | 612 | 1 |
| 河北科技师范学院 | 秦皇岛 | 公办 | 对口本科批 | 对口—畜牧兽医类 | 610 | 3 |
| 沧州师范学院 | 沧州 | 公办 | 对口本科批 | 对口—电子电工类 | 609 | 1 |
| 河北经贸大学 | 石家庄 | 公办 | 对口本科批 | 对口—财经类 | 609 | 1 |
| 河北水利电力学院 | 沧州 | 公办 | 对口本科批 | 对口—机械类 | 608 | 3 |
| 张家口学院 | 张家口 | 公办 | 对口本科批 | 对口—学前教育类 | 607 | 1 |
| 廊坊师范学院 | 廊坊 | 公办 | 对口本科批 | 对口—计算机类 | 604 | 1 |
| 河北北方学院 | 张家口 | 公办 | 对口本科批 | 对口—畜牧兽医类 | 603 | 4 |
| 河北师范大学 | 石家庄 | 公办 | 对口本科批 | 对口—旅游类 | 602 | 1 |
| 廊坊师范学院 | 廊坊 | 公办 | 对口本科批 | 对口—建筑类 | 602 | 2 |
| 唐山工业职业技术大学 | 唐山 | 公办 | 对口本科批 | 对口—学前教育类 | 602 | 1 |
| 保定职业技术学院 | 保定 | 公办 | 对口专科批 | 对口—畜牧兽医类 | 596 | 1 |
| 石家庄信息工程职业学院 | 石家庄 | 公办 | 对口专科批 | 对口—畜牧兽医类 | 596 | 3 |
| 沧州医学高等专科学校 | 沧州 | 公办 | 对口专科批 | 对口—医学类 | 595 | 4 |
| 邯郸科技职业学院 | 邯郸 | 公办 | 对口专科批 | 对口—畜牧兽医类 | 595 | 1 |
| 保定学院 | 保定 | 公办 | 对口本科批 | 对口—计算机类 | 594 | 1 |
| 河北北方学院 | 张家口 | 公办 | 对口本科批 | 对口—农林类 | 593 | 4 |
| 河北工业职业技术大学 | 石家庄 | 公办 | 对口本科批 | 对口—计算机类 | 593 | 5 |
| 燕京理工学院 | 廊坊 | 民办 | 对口本科批 | 对口—医学类 | 593 | 1 |
| 邯郸幼儿师范高等专科学校 | 邯郸 | 公办 | 对口专科批 | 对口—学前教育类 | 589 | 1 |
| 河北工业职业技术大学 | 石家庄 | 公办 | 对口本科批 | 对口—财经类 | 589 | 1 |
| 石家庄信息工程职业学院 | 石家庄 | 公办 | 对口专科批 | 对口—农林类 | 589 | 3 |
| 沧州职业技术学院 | 沧州 | 公办 | 对口专科批 | 对口—畜牧兽医类 | 586 | 2 |
| 石家庄职业技术学院 | 石家庄 | 公办 | 对口专科批 | 对口—畜牧兽医类 | 585 | 2 |
| 张家口学院 | 张家口 | 公办 | 对口本科批 | 对口—财经类 | 585 | 1 |
| 沧州职业技术学院 | 沧州 | 公办 | 对口专科批 | 对口—农林类 | 584 | 1 |
| 廊坊职业技术学院 | 廊坊 | 公办 | 对口专科批 | 对口—畜牧兽医类 | 584 | 1 |
| 石家庄职业技术学院 | 石家庄 | 公办 | 对口专科批 | 对口—农林类 | 584 | 1 |
| 邯郸科技职业学院 | 邯郸 | 公办 | 对口专科批 | 对口—农林类 | 583 | 2 |
| 河北工业职业技术大学 | 石家庄 | 公办 | 对口本科批 | 对口—机械类 | 582 | 2 |
| 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 石家庄 | 公办 | 对口专科批 | 对口—学前教育类 | 581 | 1 |
| 唐山工业职业技术大学 | 唐山 | 公办 | 对口本科批 | 对口—财经类 | 580 | 1 |
| 河北石油职业技术大学 | 承德 | 公办 | 对口本科批 | 对口—电子电工类 | 579 | 4 |
| 唐山工业职业技术大学 | 唐山 | 公办 | 对口本科批 | 对口—电子电工类 | 579 | 2 |
| 唐山工业职业技术大学 | 唐山 | 公办 | 对口本科批 | 对口—计算机类 | 579 | 3 |
| 唐山职业技术学院 | 唐山 | 公办 | 对口专科批 | 对口—农林类 | 578 | 2 |
| 河北外国语学院 | 石家庄 | 民办 | 对口本科批 | 对口—学前教育类 | 577 | 1 |
| 河北工业职业技术大学 | 石家庄 | 公办 | 对口本科批 | 对口—电子电工类 | 576 | 2 |
| 河北科技师范学院 | 秦皇岛 | 公办 | 对口本科批 | 对口—财经类 | 576 | 2 |
| 保定职业技术学院 | 保定 | 公办 | 对口专科批 | 对口—农林类 | 575 | 2 |
| 河北科技工程职业技术大学 | 邢台 | 公办 | 对口本科批 | 对口—计算机类 | 573 | 1 |
| 河北石油职业技术大学 | 承德 | 公办 | 对口本科批 | 对口—计算机类 | 573 | 4 |
| 石家庄医学高等专科学校 | 石家庄 | 民办 | 对口专科批 | 对口—医学类 | 573 | 7 |
| 邯郸职业技术学院 | 邯郸 | 公办 | 对口专科批 | 对口—农林类 | 571 | 3 |
| 廊坊职业技术学院 | 廊坊 | 公办 | 对口专科批 | 对口—农林类 | 571 | 2 |
| 唐山职业技术学院 | 唐山 | 公办 | 对口专科批 | 对口—畜牧兽医类 | 571 | 1 |
| 河北旅游职业学院 | 承德 | 公办 | 对口专科批 | 对口—农林类 | 569 | 2 |
| 承德护理职业学院 | 承德 | 公办 | 对口专科批 | 对口—医学类 | 568 | 3 |
| 河北科技工程职业技术大学 | 邢台 | 公办 | 对口本科批 | 对口—财经类 | 568 | 1 |
| 河北旅游职业学院 | 承德 | 公办 | 对口专科批 | 对口—畜牧兽医类 | 568 | 3 |
| 沧州职业技术学院 | 沧州 | 公办 | 对口专科批 | 对口—医学类 | 567 | 1 |
| 廊坊师范学院 | 廊坊 | 公办 | 对口本科批 | 对口—财经类 | 566 | 3 |
| 保定理工学院 | 保定 | 民办 | 对口本科批 | 对口—医学类 | 564 | 3 |
| 河北科技学院 | 唐山 | 民办 | 对口本科批 | 对口—医学类 | 564 | 2 |
| 河北外国语学院 | 石家庄 | 民办 | 对口本科批 | 对口—医学类 | 564 | 3 |
| 河北经贸大学 | 石家庄 | 公办 | 对口本科批 | 对口—旅游类 | 563 | 2 |
| 河北石油职业技术大学 | 承德 | 公办 | 对口本科批 | 对口—财经类 | 563 | 1 |
| 唐山工业职业技术大学 | 唐山 | 公办 | 对口专科批 | 对口—学前教育类 | 562 | 2 |
| 唐山工业职业技术大学 | 唐山 | 公办 | 对口本科批 | 对口—机械类 | 561 | 2 |
| 保定理工学院 | 保定 | 民办 | 对口本科批 | 对口—学前教育类 | 561 | 1 |
| 河北科技学院 | 唐山 | 民办 | 对口本科批 | 对口—学前教育类 | 561 | 2 |
| 唐山工业职业技术大学 | 唐山 | 公办 | 对口专科批 | 对口—电子电工类 | 560 | 2 |
| 河北科技工程职业技术大学 | 邢台 | 公办 | 对口本科批 | 对口—机械类 | 557 | 1 |
| 河北环境工程学院 | 秦皇岛 | 公办 | 对口本科批 | 对口—建筑类 | 556 | 1 |
| 邢台医学院 | 邢台 | 公办 | 对口专科批 | 对口—医学类 | 555 | 12 |
| 保定幼儿师范高等专科学校 | 保定 | 公办 | 对口专科批 | 对口—学前教育类 | 554 | 1 |
| 河北石油职业技术大学 | 承德 | 公办 | 对口本科批 | 对口—机械类 | 554 | 6 |
| 唐山工业职业技术大学 | 唐山 | 公办 | 对口专科批 | 对口—计算机类 | 554 | 1 |
| 唐山工业职业技术大学 | 唐山 | 公办 | 对口专科批 | 对口—财经类 | 552 | 1 |
| 邯郸科技职业学院 | 邯郸 | 公办 | 对口专科批 | 对口—医学类 | 550 | 2 |
| 河北机电职业技术学院 | 邢台 | 公办 | 对口专科批 | 对口—电子电工类 | 547 | 1 |
| 河北科技工程职业技术大学 | 邢台 | 公办 | 对口本科批 | 对口—建筑类 | 542 | 1 |
| 河北石油职业技术大学 | 承德 | 公办 | 对口本科批 | 对口—旅游类 | 541 | 1 |
| 燕京理工学院 | 廊坊 | 民办 | 对口本科批 | 对口—电子电工类 | 541 | 2 |
| 河北工程技术学院 | 石家庄 | 民办 | 对口本科批 | 对口—计算机类 | 539 | 14 |
| 保定理工学院 | 保定 | 民办 | 对口本科批 | 对口—电子电工类 | 538 | 2 |
| 河北科技学院 | 唐山 | 民办 | 对口本科批 | 对口—电子电工类 | 538 | 3 |
| 石家庄工商职业学院 | 石家庄 | 民办 | 对口专科批 | 对口—农林类 | 538 | 3 |
| 石家庄职业技术学院 | 石家庄 | 公办 | 对口专科批 | 对口—电子电工类 | 537 | 4 |
| 邢台新能源职业学院 | 邢台 | 民办 | 对口专科批 | 对口—农林类 | 537 | 1 |
| 河北正定师范高等专科学校 | 石家庄 | 公办 | 对口专科批 | 对口—学前教育类 | 536 | 1 |
| 石家庄信息工程职业学院 | 石家庄 | 公办 | 对口专科批 | 对口—电子电工类 | 536 | 2 |
| 河北女子职业技术学院 | 石家庄 | 公办 | 对口专科批 | 对口—医学类 | 535 | 1 |
| 沧州交通学院 | 沧州 | 民办 | 对口本科批 | 对口—计算机类 | 535 | 2 |
| 石家庄职业技术学院 | 石家庄 | 公办 | 对口专科批 | 对口—旅游类 | 533 | 2 |
| 燕京理工学院 | 廊坊 | 民办 | 对口本科批 | 对口—计算机类 | 531 | 2 |
| 河北化工医药职业技术学院 | 石家庄 | 公办 | 对口专科批 | 对口—电子电工类 | 530 | 5 |
| 石家庄铁路职业技术学院 | 石家庄 | 公办 | 对口专科批 | 对口—建筑类 | 530 | 2 |
| 沧州航空职业学院 | 沧州 | 民办 | 对口专科批 | 对口—农林类 | 530 | 2 |
| 邯郸职业技术学院 | 邯郸 | 公办 | 对口专科批 | 对口—电子电工类 | 529 | 1 |
| 廊坊卫生职业学院 | 廊坊 | 公办 | 对口专科批 | 对口—医学类 | 529 | 1 |
| 河北化工医药职业技术学院 | 石家庄 | 公办 | 对口专科批 | 对口—计算机类 | 527 | 3 |
| 河北交通职业技术学院 | 石家庄 | 公办 | 对口专科批 | 对口—电子电工类 | 527 | 5 |
| 河北工程技术学院 | 石家庄 | 民办 | 对口本科批 | 对口—建筑类 | 526 | 6 |
| 廊坊职业技术学院 | 廊坊 | 公办 | 对口专科批 | 对口—电子电工类 | 525 | 1 |
| 石家庄信息工程职业学院 | 石家庄 | 公办 | 对口专科批 | 对口—旅游类 | 525 | 2 |
| 张家口职业技术学院 | 张家口 | 公办 | 对口专科批 | 对口—电子电工类 | 522 | 2 |
| 唐山工业职业技术大学 | 唐山 | 公办 | 对口专科批 | 对口—旅游类 | 520 | 1 |
| 廊坊燕京职业技术学院 | 廊坊 | 公办 | 对口专科批 | 对口—旅游类 | 519 | 1 |
| 保定理工学院 | 保定 | 民办 | 对口本科批 | 对口—财经类 | 517 | 1 |
| 沧州交通学院 | 沧州 | 民办 | 对口本科批 | 对口—财经类 | 517 | 2 |
| 河北工程技术学院 | 石家庄 | 民办 | 对口本科批 | 对口—财经类 | 517 | 7 |
| 河北科技学院 | 唐山 | 民办 | 对口本科批 | 对口—财经类 | 517 | 1 |
| 河北外国语学院 | 石家庄 | 民办 | 对口本科批 | 对口—财经类 | 517 | 4 |
| 张家口应用技术职业学院 | 张家口 | 公办 | 对口专科批 | 对口—电子电工类 | 516 | 2 |
| 邯郸应用技术职业学院 | 邯郸 | 民办 | 对口专科批 | 对口—农林类 | 515 | 1 |
| 石家庄信息工程职业学院 | 石家庄 | 公办 | 对口专科批 | 对口—计算机类 | 514 | 15 |
| 沧州幼儿师范高等专科学校 | 沧州 | 公办 | 对口专科批 | 对口—电子电工类 | 513 | 1 |
| 唐山工业职业技术大学 | 唐山 | 公办 | 对口专科批 | 对口—建筑类 | 513 | 1 |
| 沧州交通学院 | 沧州 | 民办 | 对口本科批 | 对口—机械类 | 512 | 2 |
| 渤海理工职业学院 | 沧州 | 民办 | 对口专科批 | 对口—电子电工类 | 510 | 1 |
| 石家庄信息工程职业学院 | 石家庄 | 公办 | 对口专科批 | 对口—医学类 | 509 | 1 |
| 河北外国语学院 | 石家庄 | 民办 | 对口本科批 | 对口—建筑类 | 509 | 2 |
| 石家庄职业技术学院 | 石家庄 | 公办 | 对口专科批 | 对口—建筑类 | 508 | 1 |
| 石家庄职业技术学院 | 石家庄 | 公办 | 对口专科批 | 对口—计算机类 | 508 | 7 |
| 唐山幼儿师范高等专科学校 | 唐山 | 公办 | 对口专科批 | 对口—学前教育类 | 507 | 1 |
| 河北交通职业技术学院 | 石家庄 | 公办 | 对口专科批 | 对口—建筑类 | 506 | 1 |
| 河北艺术职业学院 | 石家庄 | 公办 | 对口专科批 | 对口—学前教育类 | 506 | 1 |
| 衡水健康科技职业学院 | 衡水 | 公办 | 对口专科批 | 对口—医学类 | 506 | 1 |
| 唐山职业技术学院 | 唐山 | 公办 | 对口专科批 | 对口—旅游类 | 505 | 1 |
| 河北科技学院 | 唐山 | 民办 | 对口本科批 | 对口—计算机类 | 505 | 4 |
| 承德应用技术职业学院 | 承德 | 公办 | 对口专科批 | 对口—学前教育类 | 504 | 1 |
| 保定理工学院 | 保定 | 民办 | 对口本科批 | 对口—计算机类 | 504 | 5 |
| 河北外国语学院 | 石家庄 | 民办 | 对口本科批 | 对口—计算机类 | 504 | 5 |
| 沧州职业技术学院 | 沧州 | 公办 | 对口专科批 | 对口—建筑类 | 503 | 1 |
| 河北科技学院 | 唐山 | 民办 | 对口本科批 | 对口—机械类 | 503 | 4 |
| 沧州职业技术学院 | 沧州 | 公办 | 对口专科批 | 对口—旅游类 | 502 | 1 |
| 石家庄信息工程职业学院 | 石家庄 | 公办 | 对口专科批 | 对口—机械类 | 502 | 4 |
| 邯郸职业技术学院 | 邯郸 | 公办 | 对口专科批 | 对口—旅游类 | 501 | 1 |
| 河北化工医药职业技术学院 | 石家庄 | 公办 | 对口专科批 | 对口—机械类 | 501 | 2 |
| 保定理工学院 | 保定 | 民办 | 对口本科批 | 对口—机械类 | 501 | 3 |
| 河北正定师范高等专科学校 | 石家庄 | 公办 | 对口专科批 | 对口—旅游类 | 500 | 1 |
| 石家庄工程职业学院 | 石家庄 | 民办 | 对口专科批 | 对口—畜牧兽医类 | 500 | 1 |
| 邯郸科技职业学院 | 邯郸 | 公办 | 对口专科批 | 对口—建筑类 | 498 | 1 |
| 河北女子职业技术学院 | 石家庄 | 公办 | 对口专科批 | 对口—财经类 | 498 | 1 |
| 河北交通职业技术学院 | 石家庄 | 公办 | 对口专科批 | 对口—计算机类 | 497 | 3 |
| 石家庄职业技术学院 | 石家庄 | 公办 | 对口专科批 | 对口—机械类 | 496 | 5 |
| 石家庄人民医学高等专科学校 | 石家庄 | 民办 | 对口专科批 | 对口—医学类 | 495 | 14 |
| 沧州职业技术学院 | 沧州 | 公办 | 对口专科批 | 对口—财经类 | 494 | 1 |
| 河北机电职业技术学院 | 邢台 | 公办 | 对口专科批 | 对口—计算机类 | 493 | 1 |
| 邯郸科技职业学院 | 邯郸 | 公办 | 对口专科批 | 对口—计算机类 | 492 | 5 |
| 河北劳动关系职业学院 | 石家庄 | 公办 | 对口专科批 | 对口—建筑类 | 491 | 2 |
| 唐山工业职业技术大学 | 唐山 | 公办 | 对口专科批 | 对口—机械类 | 490 | 7 |
| 邯郸职业技术学院 | 邯郸 | 公办 | 对口专科批 | 对口—建筑类 | 489 | 1 |
| 河北交通职业技术学院 | 石家庄 | 公办 | 对口专科批 | 对口—机械类 | 489 | 3 |
| 石家庄信息工程职业学院 | 石家庄 | 公办 | 对口专科批 | 对口—财经类 | 488 | 4 |
| 沧州幼儿师范高等专科学校 | 沧州 | 公办 | 对口专科批 | 对口—学前教育类 | 487 | 2 |
| 河北女子职业技术学院 | 石家庄 | 公办 | 对口专科批 | 对口—学前教育类 | 487 | 1 |
| 河北机电职业技术学院 | 邢台 | 公办 | 对口专科批 | 对口—机械类 | 485 | 5 |
| 廊坊职业技术学院 | 廊坊 | 公办 | 对口专科批 | 对口—建筑类 | 485 | 4 |
| 邯郸科技职业学院 | 邯郸 | 公办 | 对口专科批 | 对口—机械类 | 484 | 1 |
| 廊坊燕京职业技术学院 | 廊坊 | 公办 | 对口专科批 | 对口—机械类 | 483 | 1 |
| 唐山职业技术学院 | 唐山 | 公办 | 对口专科批 | 对口—机械类 | 482 | 2 |
| 邯郸职业技术学院 | 邯郸 | 公办 | 对口专科批 | 对口—计算机类 | 481 | 3 |
| 河北软件职业技术学院 | 保定 | 公办 | 对口专科批 | 对口—计算机类 | 481 | 7 |
| 张家口职业技术学院 | 张家口 | 公办 | 对口专科批 | 对口—建筑类 | 481 | 2 |
| 石家庄职业技术学院 | 石家庄 | 公办 | 对口专科批 | 对口—财经类 | 480 | 4 |
| 河北交通职业技术学院 | 石家庄 | 公办 | 对口专科批 | 对口—财经类 | 479 | 4 |
| 廊坊职业技术学院 | 廊坊 | 公办 | 对口专科批 | 对口—机械类 | 478 | 1 |
| 唐山职业技术学院 | 唐山 | 公办 | 对口专科批 | 对口—计算机类 | 478 | 5 |
| 邯郸科技职业学院 | 邯郸 | 公办 | 对口专科批 | 对口—财经类 | 476 | 6 |
| 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 石家庄 | 公办 | 对口专科批 | 对口—医学类 | 476 | 1 |
| 张家口职业技术学院 | 张家口 | 公办 | 对口专科批 | 对口—旅游类 | 476 | 1 |
| 河北软件职业技术学院 | 保定 | 公办 | 对口专科批 | 对口—机械类 | 475 | 1 |
| 石家庄工商职业学院 | 石家庄 | 民办 | 对口专科批 | 对口—畜牧兽医类 | 475 | 1 |
| 沧州职业技术学院 | 沧州 | 公办 | 对口专科批 | 对口—机械类 | 471 | 2 |
| 秦皇岛职业技术学院 | 秦皇岛 | 公办 | 对口专科批 | 对口—财经类 | 470 | 2 |
| 邯郸职业技术学院 | 邯郸 | 公办 | 对口专科批 | 对口—机械类 | 464 | 1 |
| 石家庄科技信息职业学院 | 石家庄 | 民办 | 对口专科批 | 对口—学前教育类 | 464 | 1 |
| 河北正定师范高等专科学校 | 石家庄 | 公办 | 对口专科批 | 对口—财经类 | 463 | 1 |
| 河北资源环境职业技术学院 | 石家庄 | 公办 | 对口专科批 | 对口—建筑类 | 463 | 2 |
| 石家庄经济职业学院 | 石家庄 | 民办 | 对口专科批 | 对口—学前教育类 | 462 | 1 |
| 河北劳动关系职业学院 | 石家庄 | 公办 | 对口专科批 | 对口—计算机类 | 461 | 4 |
| 唐山职业技术学院 | 唐山 | 公办 | 对口专科批 | 对口—医学类 | 461 | 10 |
| 河北正定师范高等专科学校 | 石家庄 | 公办 | 对口专科批 | 对口—医学类 | 460 | 2 |
| 曹妃甸职业技术学院 | 唐山 | 民办 | 对口专科批 | 对口—学前教育类 | 460 | 1 |
| 河北机电职业技术学院 | 邢台 | 公办 | 对口专科批 | 对口—财经类 | 458 | 1 |
| 沧州幼儿师范高等专科学校 | 沧州 | 公办 | 对口专科批 | 对口—医学类 | 456 | 2 |
| 河北正定师范高等专科学校 | 石家庄 | 公办 | 对口专科批 | 对口—计算机类 | 456 | 2 |
| 邯郸职业技术学院 | 邯郸 | 公办 | 对口专科批 | 对口—财经类 | 454 | 2 |
| 河北劳动关系职业学院 | 石家庄 | 公办 | 对口专科批 | 对口—机械类 | 454 | 4 |
| 河北资源环境职业技术学院 | 石家庄 | 公办 | 对口专科批 | 对口—旅游类 | 454 | 2 |
| 衡水职业技术学院 | 衡水 | 公办 | 对口专科批 | 对口—财经类 | 454 | 1 |
| 廊坊燕京职业技术学院 | 廊坊 | 公办 | 对口专科批 | 对口—计算机类 | 454 | 1 |
| 秦皇岛职业技术学院 | 秦皇岛 | 公办 | 对口专科批 | 对口—计算机类 | 454 | 3 |
| 张家口应用技术职业学院 | 张家口 | 公办 | 对口专科批 | 对口—旅游类 | 454 | 1 |
| 河北软件职业技术学院 | 保定 | 公办 | 对口专科批 | 对口—财经类 | 451 | 2 |
| 河北资源环境职业技术学院 | 石家庄 | 公办 | 对口专科批 | 对口—机械类 | 450 | 3 |
| 沧州职业技术学院 | 沧州 | 公办 | 对口专科批 | 对口—计算机类 | 449 | 4 |
| 张家口职业技术学院 | 张家口 | 公办 | 对口专科批 | 对口—机械类 | 449 | 4 |
| 张家口职业技术学院 | 张家口 | 公办 | 对口专科批 | 对口—计算机类 | 447 | 4 |
| 承德应用技术职业学院 | 承德 | 公办 | 对口专科批 | 对口—机械类 | 446 | 1 |
| 廊坊燕京职业技术学院 | 廊坊 | 公办 | 对口专科批 | 对口—财经类 | 446 | 3 |
| 河北正定师范高等专科学校 | 石家庄 | 公办 | 对口专科批 | 对口—机械类 | 443 | 1 |
| 沧州幼儿师范高等专科学校 | 沧州 | 公办 | 对口专科批 | 对口—计算机类 | 442 | 5 |
| 河北旅游职业学院 | 承德 | 公办 | 对口专科批 | 对口—机械类 | 442 | 2 |
| 河北正定师范高等专科学校 | 石家庄 | 公办 | 对口专科批 | 对口—建筑类 | 440 | 2 |
| 张家口应用技术职业学院 | 张家口 | 公办 | 对口专科批 | 对口—机械类 | 440 | 3 |
| 承德应用技术职业学院 | 承德 | 公办 | 对口专科批 | 对口—计算机类 | 438 | 2 |
| 张家口应用技术职业学院 | 张家口 | 公办 | 对口专科批 | 对口—计算机类 | 436 | 4 |
| 衡水职业技术学院 | 衡水 | 公办 | 对口专科批 | 对口—机械类 | 435 | 1 |
| 廊坊职业技术学院 | 廊坊 | 公办 | 对口专科批 | 对口—计算机类 | 432 | 4 |
| 河北资源环境职业技术学院 | 石家庄 | 公办 | 对口专科批 | 对口—计算机类 | 431 | 5 |
| 河北旅游职业学院 | 承德 | 公办 | 对口专科批 | 对口—计算机类 | 430 | 2 |
| 衡水职业技术学院 | 衡水 | 公办 | 对口专科批 | 对口—计算机类 | 430 | 2 |
| 张家口职业技术学院 | 张家口 | 公办 | 对口专科批 | 对口—财经类 | 430 | 2 |
| 河北旅游职业学院 | 承德 | 公办 | 对口专科批 | 对口—旅游类 | 424 | 6 |
| 河北旅游职业学院 | 承德 | 公办 | 对口专科批 | 对口—财经类 | 424 | 5 |
| 沧州幼儿师范高等专科学校 | 沧州 | 公办 | 对口专科批 | 对口—旅游类 | 423 | 3 |
| 邯郸应用技术职业学院 | 邯郸 | 民办 | 对口专科批 | 对口—计算机类 | 418 | 2 |
| 石家庄经济职业学院 | 石家庄 | 民办 | 对口专科批 | 对口—农林类 | 418 | 1 |
| 唐山职业技术学院 | 唐山 | 公办 | 对口专科批 | 对口—财经类 | 415 | 4 |
| 石家庄康养职业学院 | 石家庄 | 民办 | 对口专科批 | 对口—机械类 | 414 | 1 |
| 河北资源环境职业技术学院 | 石家庄 | 公办 | 对口专科批 | 对口—财经类 | 412 | 6 |
| 沧州幼儿师范高等专科学校 | 沧州 | 公办 | 对口专科批 | 对口—财经类 | 411 | 5 |
| 石家庄理工职业学院 | 石家庄 | 民办 | 对口专科批 | 对口—畜牧兽医类 | 388 | 1 |
| 廊坊职业技术学院 | 廊坊 | 公办 | 对口专科批 | 对口—财经类 | 383 | 6 |
| 沧州航空职业学院 | 沧州 | 民办 | 对口专科批 | 对口—财经类 | 379 | 3 |
| 石家庄金融职业学院 | 石家庄 | 民办 | 对口专科批 | 对口—机械类 | 368 | 1 |
| 石家庄工商职业学院 | 石家庄 | 民办 | 对口专科批 | 对口—建筑类 | 359 | 4 |
| 石家庄财经职业学院 | 石家庄 | 民办 | 对口专科批 | 对口—电子电工类 | 358 | 2 |
| 邢台新能源职业学院 | 邢台 | 民办 | 对口专科批 | 对口—计算机类 | 356 | 3 |
| 燕京理工学院 | 廊坊 | 民办 | 对口专科批 | 对口—医学类 | 342 | 1 |
| 石家庄经济职业学院 | 石家庄 | 民办 | 对口专科批 | 对口—畜牧兽医类 | 336 | 1 |
| 石家庄科技信息职业学院 | 石家庄 | 民办 | 对口专科批 | 对口—建筑类 | 336 | 1 |
| 石家庄财经职业学院 | 石家庄 | 民办 | 对口专科批 | 对口—旅游类 | 317 | 1 |
| 石家庄财经职业学院 | 石家庄 | 民办 | 对口专科批 | 对口—建筑类 | 315 | 2 |
| 沧州航空职业学院 | 沧州 | 民办 | 对口专科批 | 对口—畜牧兽医类 | 313 | 3 |
| 河北科技学院 | 唐山 | 民办 | 对口专科批 | 对口—机械类 | 301 | 1 |
| 辛集应用技术职业学院 | 石家庄 | 民办 | 对口专科批 | 对口—电子电工类 | 294 | 2 |
| 邯郸应用技术职业学院 | 邯郸 | 民办 | 对口专科批 | 对口—医学类 | 293 | 7 |
| 石家庄财经职业学院 | 石家庄 | 民办 | 对口专科批 | 对口—财经类 | 293 | 2 |
| 石家庄科技信息职业学院 | 石家庄 | 民办 | 对口专科批 | 对口—农林类 | 287 | 2 |
| 辛集应用技术职业学院 | 石家庄 | 民办 | 对口专科批 | 对口—机械类 | 287 | 2 |
| 邢台应用技术职业学院 | 邢台 | 民办 | 对口专科批 | 对口—计算机类 | 279 | 5 |
| 石家庄金融职业学院 | 石家庄 | 民办 | 对口专科批 | 对口—财经类 | 277 | 1 |
| 渤海理工职业学院 | 沧州 | 民办 | 对口专科批 | 对口—医学类 | 276 | 6 |
| 石家庄工商职业学院 | 石家庄 | 民办 | 对口专科批 | 对口—电子电工类 | 272 | 5 |
| 沧州航空职业学院 | 沧州 | 民办 | 对口专科批 | 对口—电子电工类 | 267 | 3 |
| 石家庄科技职业学院 | 石家庄 | 民办 | 对口专科批 | 对口—医学类 | 265 | 7 |
| 石家庄科技职业学院 | 石家庄 | 民办 | 对口专科批 | 对口—畜牧兽医类 | 263 | 2 |
| 石家庄工商职业学院 | 石家庄 | 民办 | 对口专科批 | 对口—旅游类 | 243 | 3 |
| 石家庄科技职业学院 | 石家庄 | 民办 | 对口专科批 | 对口—旅游类 | 242 | 1 |
| 曹妃甸职业技术学院 | 唐山 | 民办 | 对口专科批 | 对口—医学类 | 240 | 6 |
| 邢台新能源职业学院 | 邢台 | 民办 | 对口专科批 | 对口—医学类 | 240 | 1 |
| 石家庄财经职业学院 | 石家庄 | 民办 | 对口专科批 | 对口—计算机类 | 237 | 2 |
| 石家庄财经职业学院 | 石家庄 | 民办 | 对口专科批 | 对口—医学类 | 232 | 1 |
| 石家庄金融职业学院 | 石家庄 | 民办 | 对口专科批 | 对口—旅游类 | 232 | 1 |
| 河北科技学院 | 唐山 | 民办 | 对口专科批 | 对口—医学类 | 227 | 1 |
| 石家庄经济职业学院 | 石家庄 | 民办 | 对口专科批 | 对口—电子电工类 | 226 | 1 |
