
| 分数档次 |
学前 教育 |
| 682 | |
| 681 | |
| 680 | |
| 679 | |
| 678 | |
| 677 | |
| 676 | |
| 675 | |
| 674 | |
| 673 | |
| 672 | |
| 671 | |
| 670 | 11 |
| 669 | 11 |
| 668 | 12 |
| 667 | 16 |
| 666 | 17 |
| 665 | 19 |
| 664 | 22 |
| 663 | 23 |
| 662 | 24 |
| 661 | 24 |
| 660 | 26 |
| 659 | 28 |
| 658 | 30 |
| 657 | 33 |
| 656 | 38 |
| 655 | 40 |
| 654 | 43 |
| 653 | 50 |
| 652 | 56 |
| 651 | 59 |
| 650 | 62 |
| 649 | 63 |
| 648 | 65 |
| 647 | 69 |
| 646 | 71 |
| 645 | 74 |
| 644 | 77 |
| 643 | 86 |
| 642 | 89 |
| 641 | 93 |
| 640 | 100 |
| 639 | 106 |
| 638 | 111 |
| 637 | 114 |
| 636 | 120 |
| 635 | 126 |
| 634 | 129 |
| 633 | 134 |
| 632 | 140 |
| 631 | 146 |
| 630 | 150 |
| 629 | 155 |
| 628 | 158 |
| 627 | 162 |
| 626 | 171 |
| 625 | 182 |
| 624 | 191 |
| 623 | 199 |
| 622 | 203 |
| 621 | 212 |
| 620 | 221 |
| 619 | 226 |
| 618 | 230 |
| 617 | 236 |
| 616 | 245 |
| 615 | 250 |
| 614 | 256 |
| 613 | 266 |
| 612 | 270 |
| 611 | 280 |
| 610 | 288 |
| 609 | 292 |
| 608 | 302 |
| 607 | 309 |
| 606 | 314 |
| 605 | 322 |
| 604 | 335 |
| 603 | 341 |
| 602 | 352 |
| 601 | 360 |
| 600 | 368 |
| 599 | 377 |
| 598 | 386 |
| 597 | 397 |
| 596 | 403 |
| 595 | 410 |
| 594 | 417 |
| 593 | 430 |
| 592 | 435 |
| 591 | 443 |
| 590 | 448 |
| 589 | 454 |
| 588 | 465 |
| 587 | 472 |
| 586 | 481 |
| 585 | 491 |
| 584 | 498 |
| 583 | 504 |
| 582 | 517 |
| 581 | 526 |
| 580 | 535 |
| 579 | 542 |
| 578 | 548 |
| 577 | 556 |
| 576 | 566 |
| 575 | 577 |
| 574 | 586 |
| 573 | 592 |
| 572 | 604 |
| 571 | 612 |
| 570 | 623 |
| 569 | 627 |
| 568 | 639 |
| 567 | 647 |
| 566 | 653 |
| 565 | 663 |
| 564 | 673 |
| 563 | 680 |
| 562 | 687 |
| 561 | 696 |
| 560 | 704 |
| 559 | 709 |
| 558 | 713 |
| 557 | 719 |
| 556 | 727 |
| 555 | 736 |
| 554 | 747 |
| 553 | 755 |
| 552 | 762 |
| 551 | 773 |
| 550 | 779 |
| 549 | 787 |
| 548 | 798 |
| 547 | 804 |
| 546 | 816 |
| 545 | 823 |
| 544 | 827 |
| 543 | 835 |
| 542 | 840 |
| 541 | 847 |
| 540 | 858 |
| 539 | 867 |
| 538 | 874 |
| 537 | 878 |
| 536 | 885 |
| 535 | 893 |
| 534 | 898 |
| 533 | 913 |
| 532 | 915 |
| 531 | 919 |
| 530 | 925 |
| 529 | 932 |
| 528 | 936 |
| 527 | 938 |
| 526 | 945 |
| 525 | 950 |
| 524 | 954 |
| 523 | 962 |
| 522 | 965 |
| 521 | 972 |
| 520 | 984 |
| 519 | 988 |
| 518 | 997 |
| 517 | 1003 |
| 516 | 1009 |
| 515 | 1019 |
| 514 | 1028 |
| 513 | 1036 |
| 512 | 1045 |
| 511 | 1049 |
| 510 | 1056 |
| 509 | 1063 |
| 508 | 1071 |
| 507 | 1081 |
| 506 | 1090 |
| 505 | 1098 |
| 504 | 1103 |
| 503 | 1110 |
| 502 | 1113 |
| 501 | 1116 |
| 500 | 1119 |
| 499 | 1129 |
| 498 | 1133 |
| 497 | 1139 |
| 496 | 1145 |
| 495 | 1154 |
| 494 | 1159 |
| 493 | 1162 |
| 492 | 1168 |
| 491 | 1173 |
| 490 | 1180 |
| 489 | 1185 |
| 488 | 1189 |
| 487 | 1195 |
| 486 | 1202 |
| 485 | 1210 |
| 484 | 1216 |
| 483 | 1221 |
| 482 | 1230 |
| 481 | 1235 |
| 480 | 1238 |
| 479 | 1244 |
| 478 | 1245 |
| 477 | 1248 |
| 476 | 1255 |
| 475 | 1258 |
| 474 | 1264 |
| 473 | 1272 |
| 472 | 1279 |
| 471 | 1285 |
| 470 | 1290 |
| 469 | 1292 |
| 468 | 1295 |
| 467 | 1297 |
| 466 | 1299 |
| 465 | 1305 |
| 464 | 1312 |
| 463 | 1317 |
| 462 | 1323 |
| 461 | 1325 |
| 460 | 1331 |
| 459 | 1332 |
| 458 | 1335 |
| 457 | 1340 |
| 456 | 1348 |
| 455 | 1355 |
| 454 | 1363 |
| 453 | 1365 |
| 452 | 1375 |
| 451 | 1384 |
| 450 | 1387 |
| 449 | 1388 |
| 448 | 1392 |
| 447 | 1396 |
| 446 | 1397 |
| 445 | 1402 |
| 444 | 1405 |
| 443 | 1413 |
| 442 | 1417 |
| 441 | 1420 |
| 440 | 1425 |
| 439 | 1429 |
| 438 | 1436 |
| 437 | 1442 |
| 436 | 1448 |
| 435 | 1453 |
| 434 | 1454 |
| 433 | 1457 |
| 432 | 1461 |
| 431 | 1465 |
| 430 | 1468 |
| 429 | 1470 |
| 428 | 1472 |
| 427 | 1477 |
| 426 | 1480 |
| 425 | 1486 |
| 424 | 1489 |
| 423 | 1490 |
| 422 | 1495 |
| 421 | 1501 |
| 420 | 1505 |
| 419 | 1511 |
| 418 | 1519 |
| 417 | 1524 |
| 416 | 1531 |
| 415 | 1534 |
| 414 | 1534 |
| 413 | 1535 |
| 412 | 1538 |
| 411 | 1540 |
| 410 | 1546 |
| 409 | 1549 |
| 408 | 1554 |
| 407 | 1555 |
| 406 | 1559 |
| 405 | 1560 |
| 404 | 1566 |
| 403 | 1570 |
| 402 | 1573 |
| 401 | 1576 |
| 400 | 1580 |
| 399 | 1583 |
| 398 | 1587 |
| 397 | 1593 |
| 396 | 1599 |
| 395 | 1603 |
| 394 | 1606 |
| 393 | 1610 |
| 392 | 1614 |
| 391 | 1614 |
| 390 | 1616 |
| 389 | 1622 |
| 388 | 1624 |
| 387 | 1627 |
| 386 | 1630 |
| 385 | 1634 |
| 384 | 1637 |
| 383 | 1640 |
| 382 | 1641 |
| 381 | 1643 |
| 380 | 1647 |
| 379 | 1650 |
| 378 | 1653 |
| 377 | 1658 |
| 376 | 1662 |
| 375 | 1665 |
| 374 | 1668 |
| 373 | 1672 |
| 372 | 1676 |
| 371 | 1679 |
| 370 | 1681 |
| 369 | 1683 |
| 368 | 1686 |
| 367 | 1690 |
| 366 | 1694 |
| 365 | 1696 |
| 364 | 1701 |
| 363 | 1706 |
| 362 | 1708 |
| 361 | 1713 |
| 360 | 1714 |
| 359 | 1717 |
| 358 | 1725 |
| 357 | 1728 |
| 356 | 1735 |
| 355 | 1736 |
| 354 | 1738 |
| 353 | 1742 |
| 352 | 1744 |
| 351 | 1746 |
| 350 | 1749 |
| 349 | 1752 |
| 348 | 1758 |
| 347 | 1763 |
| 346 | 1766 |
| 345 | 1771 |
| 344 | 1775 |
| 343 | 1780 |
| 342 | 1785 |
| 341 | 1791 |
| 340 | 1793 |
| 339 | 1795 |
| 338 | 1799 |
| 337 | 1800 |
| 336 | 1804 |
| 335 | 1809 |
| 334 | 1817 |
| 333 | 1819 |
| 332 | 1824 |
| 331 | 1827 |
| 330 | 1834 |
| 329 | 1838 |
| 328 | 1842 |
| 327 | 1845 |
| 326 | 1851 |
| 325 | 1858 |
| 324 | 1861 |
| 323 | 1863 |
| 322 | 1866 |
| 321 | 1869 |
| 320 | 1871 |
| 319 | 1874 |
| 318 | 1875 |
| 317 | 1884 |
| 316 | 1888 |
| 315 | 1892 |
| 314 | 1896 |
| 313 | 1902 |
| 312 | 1906 |
| 311 | 1910 |
| 310 | 1915 |
| 309 | 1916 |
| 308 | 1921 |
| 307 | 1922 |
| 306 | 1928 |
| 305 | 1929 |
| 304 | 1930 |
| 303 | 1933 |
| 302 | 1934 |
| 301 | 1936 |
| 300 | 1939 |
| 299 | 1940 |
| 298 | 1940 |
| 297 | 1944 |
| 296 | 1946 |
| 295 | 1952 |
| 294 | 1954 |
| 293 | 1955 |
| 292 | 1956 |
| 291 | 1959 |
| 290 | 1960 |
| 289 | 1964 |
| 288 | 1966 |
| 287 | 1969 |
| 286 | 1970 |
| 285 | 1976 |
| 284 | 1979 |
| 283 | 1982 |
| 282 | 1985 |
| 281 | 1989 |
| 280 | 1989 |
| 279 | 1990 |
| 278 | 1990 |
| 277 | 1994 |
| 276 | 1996 |
| 275 | 1999 |
| 274 | 2002 |
| 273 | 2005 |
| 272 | 2007 |
| 271 | 2008 |
| 270 | 2012 |
| 269 | 2015 |
| 268 | 2018 |
| 267 | 2020 |
| 266 | 2024 |
| 265 | 2026 |
| 264 | 2027 |
| 263 | 2030 |
| 262 | 2032 |
| 261 | 2035 |
| 260 | 2038 |
| 259 | 2041 |
| 258 | 2041 |
| 257 | 2042 |
| 256 | 2044 |
| 255 | 2048 |
| 254 | 2050 |
| 253 | 2054 |
| 252 | 2055 |
| 251 | 2056 |
| 250 | 2056 |
| 249 | 2060 |
| 248 | 2062 |
| 247 | 2063 |
| 246 | 2064 |
| 245 | 2065 |
| 244 | 2071 |
| 243 | 2074 |
| 242 | 2077 |
| 241 | 2078 |
| 240 | 2081 |
| 239 | 2083 |
| 238 | 2085 |
| 237 | 2089 |
| 236 | 2091 |
| 235 | 2093 |
| 234 | 2096 |
| 233 | 2101 |
| 232 | 2105 |
| 231 | 2110 |
| 230 | 2111 |
| 229 | 2114 |
| 228 | 2116 |
| 227 | 2122 |
| 226 | 2127 |
| 225 | 2134 |
| 224 | 2136 |
| 223 | 2137 |
| 222 | 2141 |
| 221 | 2144 |
| 220 | 2148 |
| 219 | 2156 |
| 218 | 2159 |
| 217 | 2163 |
| 216 | 2167 |
| 215 | 2174 |
| 214 | 2177 |
| 213 | 2181 |
| 212 | 2182 |
| 211 | 2185 |
| 210 | 2191 |
| 209 | 2196 |
| 208 | 2201 |
| 207 | 2205 |
| 206 | 2210 |
| 205 | 2213 |
| 204 | 2216 |
| 203 | 2223 |
| 202 | 2227 |
| 201 | 2233 |
| 200 | 2237 |
| 199 | 2246 |
| 198 | 2253 |
| 197 | 2261 |
| 196 | 2266 |
| 195 | 2273 |
| 194 | 2277 |
| 193 | 2283 |
| 192 | 2288 |
| 191 | 2294 |
| 190 | 2297 |
| 189 | 2305 |
| 188 | 2309 |
| 187 | 2311 |
| 186 | 2315 |
| 185 | 2321 |
| 184 | 2326 |
| 183 | 2333 |
| 182 | 2337 |
| 181 | 2340 |
| 180 | 2346 |
| 179 | 2350 |
| 178 | 2358 |
| 177 | 2366 |
| 176 | 2367 |
| 175 | 2373 |
| 174 | 2375 |
| 173 | 2377 |
| 172 | 2382 |
| 171 | 2384 |
| 170 | 2387 |
| 169 | 2393 |
| 168 | 2395 |
| 167 | 2400 |
| 166 | 2406 |
| 165 | 2408 |
| 164 | 2412 |
| 163 | 2416 |
| 162 | 2419 |
| 161 | 2423 |
| 160 | 2426 |
| 159 | 2432 |
| 158 | 2433 |
| 157 | 2436 |
| 156 | 2439 |
| 155 | 2439 |
| 154 | 2440 |
| 153 | 2441 |
| 152 | 2444 |
| 151 | 2446 |
| 150 | 2448 |
| 149 | 2450 |
| 148 | 2452 |
| 147 | 2454 |
| 146 | 2455 |
| 145 | 2457 |
| 144 | 2459 |
| 143 | 2461 |
| 142 | 2462 |
| 141 | 2463 |
| 140 | 2466 |
河职网为河北高职单招与对口升学信息服务平台(非河北省教育考试院官方网站),政策信息仅供参考,请以河北省教育考试院官方发布为准。
河职网客服电话:15373958413 宋涛老师
河职网微信公众号
冀ICP备13003832号-15