
天津石油职业技术学院隶属于中国石油天然气集团公司和天津市教委,是获得国家和天津市财政支持、教育部备案、天津市政府批准的全日制公办高职院校,是天津市国内一流高职院校、天津市示范性高职院校、天津市“双高”院校,也是当前中国石油天然气集团公司下辖两所具有学历教育办学资质的高校之一。
学院成立于1976年10月,地处“国家现代职业教育改革创新示范区”,占地1447亩,建筑面积25万平方米,固定资产原值逾2.8亿元,图书馆纸质藏书55.4万多册(另有85.8万册电子期刊),建有文化活动中心、体验教育中心、心理健康服务中心、标准塑胶草坪田径运动场、大学生真人CS训练基地等多个文体活动场馆,在校生规模12000多人。
近日,天津石油职业技术学院公布了《2026年天津石油职业技术学院招生计划》。从中获悉,天津石油职业技术学院2026年在河北省高职单招共录取250人。录取通知书于近期邮寄,请确保手机畅通。
粗:2026年天津石油职业技术学院招生计划
| 专业 | 科类 | 天津春季 | 天津秋季 | 天津自主 | 山东 | 海南 | 河北单招 | 河北高考 | 辽宁 | 江苏 | 重庆 | 湖南 | 湖北 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 安徽 | 河南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 山西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 江西 | 西藏 | 合计 | 专业合计 |
| 应用化工技术 | 理 | 18 | 30 | 9 | 5 | 20 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 10 | 8 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 186 | 280 | |||||
| 史 | 7 | 15 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 94 | ||||||||||
| 石油化工技术 | 理 | 18 | 24 | 9 | 45 | 30 | 3 | 10 | 17 | 8 | 10 | 6 | 180 | 230 | ||||||||||||||||||
| 史 | 7 | 18 | 2 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 50 | |||||||||||||||||||||||
| 环境工程技术 | 理 | 18 | 15 | 40 | 73 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 史 | 7 | 20 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 分析检验技术 | 理 | 18 | 15 | 45 | 10 | 88 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 史 | 7 | 5 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 石油工程技术 | 理 | 18 | 31 | 9 | 5 | 20 | 30 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 10 | 4 | 10 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 191 | 280 | ||||||||
| 史 | 7 | 20 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 8 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 89 | |||||||||||||||
| 油气储运技术 | 理 | 18 | 20 | 9 | 30 | 4 | 5 | 5 | 13 | 4 | 8 | 6 | 122 | 180 | ||||||||||||||||||
| 史 | 7 | 20 | 4 | 3 | 4 | 8 | 3 | 5 | 4 | 58 | ||||||||||||||||||||||
| 城市燃气工程技术 | 理 | 18 | 11 | 25 | 3 | 6 | 6 | 69 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 史 | 7 | 15 | 3 | 3 | 3 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||
| 油气地质勘探技术 | 理 | 18 | 16 | 8 | 20 | 30 | 10 | 6 | 108 | 140 | ||||||||||||||||||||||
| 史 | 7 | 15 | 5 | 5 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||
| 地热开发技术 | 理 | 18 | 17 | 35 | 70 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 史 | 7 | 23 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 油气智能开采技术 | 理 | 18 | 20 | 30 | 4 | 3 | 9 | 4 | 5 | 93 | 140 | |||||||||||||||||||||
| 史 | 7 | 20 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 47 | ||||||||||||||||||||||||
| 工程测量技术 | 理 | 18 | 20 | 30 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 95 | 140 | ||||||||||||||||||||
| 史 | 7 | 14 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 45 | |||||||||||||||||||||||
| 大数据与会计 | 理 | 18 | 18 | 9 | 20 | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 100 | 140 | |||||||||||||||||||
| 史 | 7 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 40 | |||||||||||||||||||||||
| 工程造价 | 理 | 18 | 20 | 9 | 30 | 4 | 5 | 5 | 7 | 98 | 140 | |||||||||||||||||||||
| 史 | 7 | 20 | 4 | 4 | 4 | 3 | 42 | |||||||||||||||||||||||||
| 摄影测量与遥感技术 | 理 | 18 | 8 | 30 | 20 | 4 | 80 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| 史 | 7 | 10 | 3 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 无人机应用技术 | 理 | 18 | 38 | 11 | 9 | 5 | 40 | 5 | 3 | 2 | 10 | 5 | 4 | 8 | 6 | 3 | 167 | 230 | ||||||||||||||
| 史 | 7 | 20 | 3 | 5 | 2 | 8 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 63 | ||||||||||||||||||||
| 汽车制造与试验技术 | 理 | 18 | 5 | 45 | 15 | 83 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 史 | 7 | 10 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 数控技术 | 理 | 18 | 19 | 35 | 4 | 10 | 4 | 5 | 95 | 140 | ||||||||||||||||||||||
| 史 | 7 | 25 | 3 | 4 | 3 | 3 | 45 | |||||||||||||||||||||||||
| 机电一体化技术 | 理 | 18 | 39 | 9 | 40 | 4 | 4 | 3 | 5 | 15 | 5 | 4 | 5 | 3 | 8 | 162 | 230 | |||||||||||||||
| 史 | 7 | 20 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 68 | |||||||||||||||||||
| 智能焊接技术 | 理 | 18 | 16 | 45 | 25 | 4 | 4 | 112 | 140 | |||||||||||||||||||||||
| 史 | 7 | 15 | 3 | 3 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||
| 新能源汽车技术 | 理 | 18 | 16 | 10 | 35 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 119 | 180 | |||||||||||||||||
| 史 | 7 | 25 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 61 | |||||||||||||||||||||
| 理 | 18 | 25 | 10 | 45 | 4 | 4 | 5 | 10 | 10 | 131 | 180 | |||||||||||||||||||||
| 机械制造及自动化 | 史 | 7 | 25 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 49 | |||||||||||||||||||||||
| 大数据技术 | 理 | 18 | 17 | 30 | 5 | 70 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 史 | 7 | 20 | 3 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 计算机网络技术 | 理 | 18 | 15 | 10 | 30 | 73 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 史 | 7 | 20 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 应用电子技术 | 理 | 18 | 21 | 30 | 6 | 75 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 史 | 7 | 15 | 3 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 电气自动化技术 | 理 | 18 | 30 | 10 | 5 | 50 | 4 | 12 | 6 | 6 | 5 | 5 | 12 | 5 | 5 | 11 | 5 | 189 | 280 | |||||||||||||
| 史 | 7 | 30 | 4 | 9 | 10 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 91 | ||||||||||||||||||
| 云计算技术应用 | 理 | 18 | 17 | 9 | 25 | 6 | 75 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| 史 | 7 | 15 | 3 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 物联网应用技术 | 理 | 18 | 25 | 10 | 25 | 78 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 史 | 7 | 15 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 人工智能技术应用 | 理 | 18 | 17 | 30 | 5 | 70 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 史 | 7 | 20 | 3 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 理工/物理 | 504 | 565 | 50 | 100 | 20 | 250 | 835 | 36 | 6 | 10 | 14 | 6 | 58 | 21 | 18 | 42 | 20 | 169 | 41 | 11 | 20 | 12 | 10 | 77 | 12 | 10 | 104 | 28 | 3 | 3052 | 4250 | |
| 文史/历史 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 34 | 4 | 10 | 9 | 4 | 42 | 35 | 12 | 38 | 10 | 86 | 28 | 8 | 17 | 9 | 8 | 43 | 8 | 10 | 66 | 21 | 0 | 1198 | ||
| 2026年总计划 | 700 | 565 | 50 | 100 | 20 | 250 | 1335 | 70 | 10 | 20 | 23 | 10 | 100 | 56 | 30 | 80 | 30 | 255 | 69 | 19 | 37 | 21 | 18 | 120 | 20 | 20 | 170 | 49 | 3 | 4250 | 4250 | |
| 协作计划 | 20 | 42 | 30 | 215 | 69 | 19 | 37 | 21 | 46 | 20 | 170 | 49 | 738 | |||||||||||||||||||
河职网为河北高职单招与对口升学信息服务平台(非河北省教育考试院官方网站),政策信息仅供参考,请以河北省教育考试院官方发布为准。
河职网客服电话:15373958413 宋涛老师
河职网微信公众号
冀ICP备13003832号-15