
| 考试类 | 专业名称 | 所在系部 | 录取数 | 录取分数 | 录取位次 |
| 考试一类 | 环境工程技术 | 化学与环境工程系 | 40 | 526 | 972 |
| 考试一类 | 化工安全技术 | 化学与环境工程系 | 25 | 533 | 854 |
| 考试一类 | 环境监测技术 | 质量检测与管理系 | 43 | 520 | 1086 |
| 考试二类 | 光伏材料制备技术 | 化学与环境工程系 | 22 | 566 | 2469 |
| 考试三类 | 机电一体化技术 | 装备制造与控制系 | 21 | 619 | 710 |
| 考试三类 | 工业过程自动化技术 | 装备制造与控制系 | 17 | 614 | 855 |
| 考试三类 | 电气自动化技术 | 智能工程系 | 32 | 619 | 710 |
| 考试三类 | 智能机电技术 | 智能工程系 | 58 | 602 | 1230 |
| 考试三类 | 智能机器人技术 | 智能工程系 | 58 | 597 | 1402 |
| 考试三类 | 无人机应用技术 | 智能工程系 | 38 | 600 | 1288 |
| 考试四类 | 应用化工技术 | 化学与环境工程系 | 117 | 536 | 1909 |
| 考试四类 | 精细化工技术 | 化学与环境工程系 | 45 | 533 | 1999 |
| 考试四类 | 化工智能制造技术 | 化学与环境工程系 | 28 | 532 | 2047 |
| 考试四类 | 化妆品技术 | 化学与环境工程系 | 28 | 545 | 1603 |
| 考试四类 | 药品生产技术 | 制药工程系 | 144 | 565 | 1023 |
| 考试四类 | 化学制药技术 | 制药工程系 | 57 | 552 | 1393 |
| 考试四类 | 药品生物技术 | 制药工程系 | 44 | 562 | 1110 |
| 考试四类 | 药物制剂技术 | 制药工程系 | 25 | 563 | 1070 |
| 考试四类 | 化工装备技术 | 装备制造与控制系 | 28 | 531 | 2087 |
| 考试四类 | 化工自动化技术 | 装备制造与控制系 | 28 | 535 | 1939 |
| 考试四类 | 智能医疗装备技术 | 装备制造与控制系 | 44 | 533 | 1999 |
| 考试四类 | 分析检验技术 | 质量检测与管理系 | 100 | 555 | 1308 |
| 考试四类 | 药品质量与安全 | 质量检测与管理系 | 107 | 546 | 1567 |
| 考试四类 | 食品质量与安全 | 质量检测与管理系 | 27 | 559 | 1200 |
| 考试四类 | 食品检验检测技术 | 质量检测与管理系 | 18 | 580 | 673 |
| 考试四类 | 药品经营与管理 | 药学与健康管理系 | 29 | 546 | 1567 |
| 考试四类 | 药品生产技术(中外合作办学) | 制药工程系 | 47 | 468 | 4571 |
| 考试五类 | 智慧健康养老服务与管理 | 药学与健康管理系 | 37 | 515 | 828 |
| 考试七类 | 中药制药 | 制药工程系 | 51 | 554 | 1052 |
| 考试七类 | 中药材生产与加工 | 制药工程系 | 19 | 550 | 1162 |
| 考试七类 | 药学 | 药学与健康管理系 | 61 | 570 | 680 |
| 考试七类 | 健康管理 | 药学与健康管理系 | 9 | 549 | 1187 |
| 考试七类 | 中药学 | 药学与健康管理系 | 27 | 566 | 771 |
| 考试七类 | 中医养生保健 | 药学与健康管理系 | 10 | 557 | 984 |
| 考试九类 | 电子商务 | 经济管理系 | 28 | 580 | 805 |
| 考试九类 | 现代物流管理 | 经济管理系 | 28 | 577 | 909 |
| 考试九类 | 大数据与会计 | 经济管理系 | 52 | 592 | 449 |
| 考试九类 | 金融科技应用 | 经济管理系 | 52 | 573 | 1085 |
| 考试九类 | 市场营销 | 经济管理系 | 28 | 571 | 1170 |
| 考试十类 | 人工智能技术应用 | 信息工程系 | 19 | 589 | 972 |
| 考试十类 | 计算机网络技术 | 信息工程系 | 14 | 593 | 837 |
| 考试十类 | 软件技术 | 信息工程系 | 32 | 591 | 898 |
| 考试十类 | 数字媒体技术 | 信息工程系 | 37 | 595 | 778 |
| 考试十类 | 云计算技术应用 | 信息工程系 | 19 | 585 | 1104 |
| 考试十类 | 物联网应用技术 | 智能工程系 | 29 | 582 | 1208 |
| 财经类 | 电子商务 | 经济管理系 | 5 | 636 | 315 |
| 财经类 | 现代物流管理 | 经济管理系 | 5 | 636 | 315 |
| 财经类 | 大数据与会计 | 经济管理系 | 6 | 669 | 89 |
| 财经类 | 金融科技应用 | 经济管理系 | 5 | 640 | 279 |
| 财经类 | 市场营销 | 经济管理系 | 5 | 633 | 335 |
| 农林类 | 药物制剂技术 | 制药工程系 | 12 | 632 | 51 |
| 农林类 | 食品质量与安全 | 质量检测与管理系 | 30 | 588 | 100 |
| 农林类 | 食品检验检测技术 | 质量检测与管理系 | 13 | 621 | 51 |
| 畜牧兽医类 | 应用化工技术 | 化学与环境工程系 | 40 | 489 | 661 |
| 畜牧兽医类 | 精细化工技术 | 化学与环境工程系 | 17 | 515 | 457 |
| 畜牧兽医类 | 药品生产技术 | 制药工程系 | 45 | 502 | 553 |
| 畜牧兽医类 | 药品经营与管理 | 药学与健康管理系 | 8 | 513 | 470 |
| 畜牧兽医类 | 药品生产技术(中外合作) | 制药工程系 | 5 | 471 | 813 |
| 机械类 | 机电一体化技术 | 装备制造与控制系 | 42 | 601 | 259 |
| 机械类 | 工业过程自动化技术 | 装备制造与控制系 | 30 | 592 | 337 |
| 电子电工类 | 电气自动化技术 | 智能工程系 | 23 | 626 | 80 |
| 电子电工类 | 无人机应用技术 | 智能工程系 | 21 | 600 | 171 |
| 建筑类 | 环境工程技术 | 化学与环境工程系 | 5 | 530 | 194 |
| 建筑类 | 环境监测技术 | 质量检测与管理系 | 5 | 529 | 199 |
| 计算机类 | 人工智能技术应用 | 信息工程系 | 11 | 579 | 717 |
| 计算机类 | 计算机网络技术 | 信息工程系 | 16 | 586 | 612 |
| 计算机类 | 软件技术 | 信息工程系 | 24 | 584 | 641 |
| 计算机类 | 数字媒体技术 | 信息工程系 | 18 | 586 | 612 |
| 计算机类 | 云计算技术应用 | 信息工程系 | 11 | 576 | 769 |
| 医学类 | 药品生物技术 | 制药工程系 | 15 | 513 | 1278 |
| 医学类 | 药学 | 药学与健康管理系 | 37 | 525 | 1101 |
| 医学类 | 健康管理 | 药学与健康管理系 | 20 | 512 | 1301 |
| 医学类 | 中药学 | 药学与健康管理系 | 25 | 519 | 1141 |
| 医学类 | 中医养生保健 | 药学与健康管理系 | 19 | 516 | 1208 |
河职网为河北高职单招与对口升学信息服务平台(非河北省教育考试院官方网站),政策信息仅供参考,请以河北省教育考试院官方发布为准。
新禾职教升学是河北致远新禾信息科技有限公司旗下平台,专注河北中职生单招与对口高考(职教高考)升学资讯、分数线、习题及网课、线下班培训。
河职网客服电话:15373958413 宋涛老师
河职网微信公众号
冀ICP备13003832号-15