
河北建材职业技术学院隶属于河北省教育厅,是经河北省政府批准、教育部备案的公办全日制普通高等职业院校。学院现为人社部国家技能人才培育突出贡献单位,全国建材行业先进单位,教育部全国建材职业教育教学指导委员会副主任委员单位,教育部首批示范性职教集团培育单位,教育部国防教育特色学校,教育部首批现代学徒制试点院校,团中央第二课堂成绩单制度试点院校,河北省域高水平高职学校建设单位,河北省优质校建设单位,河北省高技能人才培训基地。
2025年河北省高职单招河北建材职业技术学院总计划(2799):考试一类(333)、考试二类(551)、考试三类(213)、考试五类(89)、考试八类艺术-美术设计类(126)、考试九类(355)、考试十类(230)、建筑类(129)、机械类(127)、旅游类(40)、财经类(191)、电子电工类(125)、计算机类(290)。2025年河北建材职业技术学院高职单招各专业录取分数线如下:
| 考试类 | 专业名称 | 最低分 |
| 一大类 | 环境工程技术 | 530 |
| 建筑工程技术 | 520 | |
| 装配式建筑工程技术 | 511 | |
| 智能建造技术 | 519 | |
| 建设工程管理 | 514 | |
| 工程造价 | 526 | |
| 二大类 | 建筑材料工程技术 | 530 |
| 新型建筑材料技术 | 526 | |
| 建筑装饰材料技术(现代装饰玻璃方向) | 523 | |
| 装配式建筑构件智能制造技术 | 523 | |
| 道路与桥梁工程技术 | 535 | |
| 高速铁路客运服务 | 526 | |
| 航海技术 | 520 | |
| 轮机工程技术 | 528 | |
| 国际邮轮乘务管理 | 520 | |
| 三大类 | 机械设计与制造 | 583 |
| 机电一体化技术 | 586 | |
| 电气自动化技术 | 583 | |
| 新能源汽车技术 | 581 | |
| 五大类 | 旅游管理 | 537 |
| 酒店管理与数字化运营 | 532 | |
| 八大类 | 视觉传达设计 | 549 |
| 环境艺术设计 | 540 | |
| 室内艺术设计 | 540 | |
| 九大类 | 财税大数据应用 | 545 |
| 大数据与财务管理 | 547 | |
| 大数据与会计 | 553 | |
| 国际商务(跨境电商方向) | 541 | |
| 市场营销 | 540 | |
| 电子商务 | 543 | |
| 现代物流管理 | 540 | |
| 十大类 | 计算机网络技术 | 545 |
| 软件技术 | 545 | |
| 数字媒体技术 | 544 | |
| 大数据技术 | 543 | |
| 云计算技术应用 | 541 | |
| 人工智能技术应用 | 541 | |
| 财经类 | 财税大数据应用 | 555 |
| 大数据与财务管理 | 562 | |
| 大数据与会计 | 575 | |
| 国际商务(跨境电商方向) | 551 | |
| 市场营销 | 543 | |
| 电子商务 | 541 | |
| 现代物流管理 | 541 | |
| 电子电工类 | 电气自动化技术 | 556 |
| 轮机工程技术 | 546 | |
| 机械类 | 机械设计与制造 | 467 |
| 机电一体化技术 | 467 | |
| 新能源汽车技术 | 464 | |
| 计算机类 | 计算机网络技术 | 507 |
| 软件技术 | 506 | |
| 数字媒体技术 | 500 | |
| 大数据技术 | 501 | |
| 云计算技术应用 | 498 | |
| 人工智能技术应用 | 504 | |
| 建筑类 | 建筑工程技术 | 501 |
| 装配式建筑工程技术 | 485 | |
| 建设工程管理 | 485 | |
| 工程造价 | 501 | |
| 建筑装饰工程技术 | 489 | |
| 旅游类 | 旅游管理 | 517 |
| 酒店管理与数字化运营 | 507 | |
| 国际邮轮乘务管理 | 503 |
河职网为河北高职单招与对口升学信息服务平台(非河北省教育考试院官方网站),政策信息仅供参考,请以河北省教育考试院官方发布为准。
河职网客服电话:15373958413 宋涛老师
河职网微信公众号
冀ICP备13003832号-15