
1、学校名称:邯郸职业技术学院
2、学校标识码:4113011034
3、办学层次:高职专科
4、办学性质:公办全日制普通高等专科学校
5、学校地址:河北省邯郸市邯山区渚河路768号(主校区)
河北省邯郸市永年区露禅大街99号(永年学院)
6、颁发学历证书的学校名称:邯郸职业技术学院
7、学历证书:学生在学校规定期限内达到所在专业毕业要求的,由邯郸职业技术学院具印颁发经教育部电子注册、国家承认学历的专科学历证书(证书种类为普通高等教育毕业证书)。
学院位于历史文化名城邯郸市,是一所以工科为主,经、管、文、农多学科协调发展的高等职业院校。学院是国家骨干高职院校,国家首批优质校建设入选院校,国家现代学徒制试点院校,国家知识产权信息公共服务网点,国家职业教育信息化标杆学校建设单位,全国文明校园创建培育对象单位,全国应用型人才培养工程产教融合示范基地,中国职业技术教育学会科技成果转化工作委员会副主任单位。
| 年份 | 批次 | 类型 | 专业名称 | 专业方向 | 专业备注 | 计划 | 学制 | 学费 | 专业分数线 | 位次 |
| 2026 | 对口专科批 | 对口—财经类 | 大数据与会计 | 31 | 3 | 5000 | 499 | 1174 | ||
| 2026 | 对口专科批 | 对口—财经类 | 现代物流管理 | 10 | 3 | 5000 | 454 | 1619 | ||
| 2025 | 对口专科批 | 对口—财经类 | 金融服务与管理 | 10 | 3 | 5000 | 341 | 1576 | ||
| 2025 | 对口专科批 | 对口—财经类 | 大数据与会计 | 10 | 3 | 5000 | 467 | 1206 | ||
| 2025 | 对口专科批 | 对口—财经类 | 大数据与审计 | 10 | 3 | 5000 | 433 | 1358 | ||
| 2025 | 对口专科批 | 对口—财经类 | 现代物流管理 | 10 | 3 | 5000 | 287 | 1717 | ||
| 2026 | 对口专科批 | 对口—电子电工类 | 电气自动化技术 | 14 | 3 | 5000 | 529 | 656 | ||
| 2025 | 对口专科批 | 对口—电子电工类 | 电气自动化技术 | 10 | 3 | 5000 | 502 | 703 | ||
| 2026 | 对口专科批 | 对口—机械类 | 汽车检测与维修技术 | 15 | 3 | 5000 | 464 | 991 | ||
| 2025 | 对口专科批 | 对口—机械类 | 汽车检测与维修技术 | 10 | 3 | 5000 | 454 | 1027 | ||
| 2026 | 对口专科批 | 对口—计算机类 | 计算机网络技术 | 10 | 3 | 5000 | 486 | 1932 | ||
| 2026 | 对口专科批 | 对口—计算机类 | 软件技术 | 20 | 3 | 5000 | 484 | 1961 | ||
| 2026 | 对口专科批 | 对口—计算机类 | 云计算技术应用 | 10 | 3 | 5000 | 481 | 2013 | ||
| 2025 | 对口专科批 | 对口—计算机类 | 物联网应用技术 | 10 | 3 | 5000 | 461 | 2083 | ||
| 2025 | 对口专科批 | 对口—计算机类 | 计算机网络技术 | 10 | 3 | 5000 | 443 | 2192 | ||
| 2025 | 对口专科批 | 对口—计算机类 | 软件技术 | 10 | 3 | 5000 | 460 | 2090 | ||
| 2025 | 对口专科批 | 对口—计算机类 | 大数据技术 | 10 | 3 | 5000 | 431 | 2239 | ||
| 2025 | 对口专科批 | 对口—计算机类 | 云计算技术应用 | 10 | 3 | 5000 | 425 | 2270 | ||
| 2026 | 对口专科批 | 对口—建筑类 | 智能建造技术 | 9 | 3 | 5000 | 489 | 284 | ||
| 2025 | 对口专科批 | 对口—建筑类 | 建筑工程技术 | 10 | 3 | 5000 | 414 | 309 | ||
| 2025 | 对口专科批 | 对口—建筑类 | 工程造价 | 10 | 3 | 5000 | 376 | 330 | ||
| 2026 | 对口专科批 | 对口—旅游类 | 旅游管理 | 7 | 3 | 5000 | 501 | 308 | ||
| 2025 | 对口专科批 | 对口—旅游类 | 旅游管理 | 10 | 3 | 5000 | 406 | 329 | ||
| 2026 | 对口专科批 | 对口—农林类 | 食品智能加工技术 | 不招收色盲考生 | 10 | 3 | 5000 | 574 | 733 | |
| 2026 | 对口专科批 | 对口—农林类 | 食品质量与安全 | 不招收色盲考生 | 10 | 3 | 5000 | 571 | 757 | |
| 2026 | 对口专科批 | 对口—农林类 | 食品检验检测技术 | 不招收色盲考生 | 10 | 3 | 5000 | 573 | 742 | |
| 2025 | 对口专科批 | 对口—农林类 | 食品智能加工技术 | 20 | 3 | 5000 | 588 | 1006 | ||
| 2025 | 对口专科批 | 对口—农林类 | 食品质量与安全 | 20 | 3 | 5000 | 576 | 1046 | ||
| 2025 | 对口专科批 | 对口—农林类 | 食品检验检测技术 | 20 | 3 | 5000 | 581 | 1034 |
河职网为河北高职单招与对口升学信息服务平台(非河北省教育考试院官方网站),政策信息仅供参考,请以河北省教育考试院官方发布为准。
新禾职教升学是河北致远新禾信息科技有限公司旗下平台,专注河北中职生单招与对口高考(职教高考)升学资讯、分数线、习题及网课、线下班培训。
河职网客服电话:15373958413 宋涛老师
河职网微信公众号
冀ICP备13003832号-15