
| 考试类 | 2026年专业 | 2026分数 | 2026位次 |
| 考试一类 | 工程造价 | 353 | 4384 |
| 考试一类 | 工程测量技术 | 351 | 4425 |
| 考试一类 | 古建筑工程技术 | 350 | 4435 |
| 考试一类 | 建筑设计 | 350 | 4435 |
| 考试二类 | 铁道交通运营管理 | 473 | 8070 |
| 考试二类 | 道路与桥梁工程技术 | 457 | 8935 |
| 考试二类 | 高速铁路客运服务 | 456 | 8987 |
| 考试二类 | 空中乘务 | 451 | 9234 |
| 考试二类 | 民航空中安全保卫 | 448 | 9403 |
| 考试二类 | 空中乘务 | 446 | 9485 |
| 考试三类 | 工业设计 | 458 | 11269 |
| 考试三类 | 无人机应用技术 | 455 | 11482 |
| 考试三类 | 低空飞行器装备技术 | 448 | 11978 |
| 考试五类 | 法律事务 | 366 | 9779 |
| 考试五类 | 酒店管理与数字化运营 | 341 | 11465 |
| 考试五类 | 现代文秘 | 339 | 11590 |
| 考试五类 | 会展策划与管理 | 337 | 11694 |
| 考试六类 | 应用英语 | 382 | 5472 |
| 考试六类 | 学前教育 | 380 | 5543 |
| 考试六类 | 网络直播与运营 | 372 | 5784 |
| 考试六类 | 应用英语 | 369 | 5887 |
| 考试六类 | 摄影摄像技术 | 366 | 5988 |
| 考试六类 | 广播影视节目制作 | 365 | 6018 |
| 考试六类 | 商务英语 | 364 | 6041 |
| 考试六类 | 应用日语 | 364 | 6041 |
| 考试六类 | 数字影像档案技术 | 363 | 6067 |
| 考试六类 | 应用外语 | 361 | 6127 |
| 考试六类 | 中文 | 361 | 6127 |
| 考试六类 | 播音与主持 | 361 | 6127 |
| 考试六类 | 应用英语 | 359 | 6181 |
| 考试六类 | 应用英语 | 358 | 6205 |
| 考试六类 | 应用英语 | 356 | 6258 |
| 考试六类 | 应用日语 | 351 | 6413 |
| 考试六类 | 应用英语 | 349 | 6464 |
| 考试六类 | 应用西班牙语 | 349 | 6464 |
| 考试六类 | 应用韩语 | 348 | 6483 |
| 考试六类 | 应用德语 | 348 | 6483 |
| 考试六类 | 应用俄语 | 347 | 6510 |
| 考试六类 | 应用外语 | 346 | 6531 |
| 考试六类 | 应用阿拉伯语 | 346 | 6531 |
| 考试六类 | 应用韩语 | 345 | 6555 |
| 考试六类 | 应用日语 | 345 | 6555 |
| 考试六类 | 应用法语 | 345 | 6555 |
| 考试六类 | 应用法语 | 345 | 6555 |
| 考试七类 | 护理 | 456 | 4385 |
| 考试七类 | 助产 | 429 | 5298 |
| 考试七类 | 口腔医学技术 | 422 | 5506 |
| 考试七类 | 康复治疗技术 | 420 | 5574 |
| 考试七类 | 中医康复技术 | 408 | 5957 |
| 考试七类 | 心理咨询 | 405 | 6036 |
| 考试八类-美术设计类 | 游戏艺术设计 | 414 | 4191 |
| 考试八类-美术设计类 | 视觉传达设计 | 411 | 4282 |
| 考试八类-美术设计类 | 艺术设计 | 411 | 4282 |
| 考试八类-美术设计类 | 书画艺术 | 409 | 4345 |
| 考试八类-文化服务类 | 文化创意与策划 | 357 | 158 |
| 考试八类-舞蹈及表演类 | 舞蹈表演 | 438 | 206 |
| 考试八类-音乐类 | 音乐表演 | 415 | 131 |
| 考试九类 | 大数据与会计 | 414 | 17530 |
| 考试九类 | 大数据与审计 | 411 | 17855 |
| 考试九类 | 大数据与会计 | 409 | 18048 |
| 考试九类 | 电子商务 | 402 | 18748 |
| 考试九类 | 大数据与财务管理 | 396 | 19391 |
| 考试九类 | 市场营销 | 396 | 19391 |
| 考试九类 | 跨境电子商务 | 388 | 20138 |
| 考试九类 | 商务数据分析与应用 | 385 | 20383 |
| 考试十类 | 动漫制作技术 | 402 | 15093 |
| 考试十类 | 动漫制作技术 | 401 | 15186 |
| 考试十类 | 计算机网络技术 | 400 | 15266 |
| 考试十类 | 数字媒体技术 | 396 | 15595 |
| 考试十类 | 软件技术 | 393 | 15838 |
| 考试十类 | 动漫制作技术 | 392 | 15905 |
| 考试十类 | 人工智能技术应用 | 388 | 16214 |
| 考试十类 | 大数据技术 | 376 | 17128 |
| 考试十类 | 软件技术 | 373 | 17377 |
| 考试十类 | 物联网应用技术 | 371 | 17510 |
| 考试十类 | 云计算技术应用 | 363 | 18129 |
| 考试十类 | 密码技术应用 | 362 | 18201 |
| 财经类 | 大数据与财务管理 | 277 | 8074 |
| 财经类 | 大数据与会计 | 276 | 8103 |
| 电子电工类 | 无人机应用技术 | 314 | 5520 |
| 计算机类 | 计算机网络技术 | 293 | 20654 |
| 计算机类 | 软件技术 | 292 | 20731 |
| 计算机类 | 动漫制作技术 | 292 | 20731 |
| 建筑类 | 工程造价 | 279 | 2208 |
| 建筑类 | 建筑设计 | 277 | 2228 |
| 旅游类 | 酒店管理与数字化运营 | 367 | 1709 |
| 旅游类 | 高速铁路客运服务 | 354 | 1896 |
| 学前教育类 | 学前教育 | 369 | 3875 |
| 医学类 | 口腔医学技术 | 366 | 8233 |
| 医学类 | 护理 | 357 | 8930 |
| 医学类 | 康复治疗技术 | 330 | 11232 |
| 医学类 | 助产 | 319 | 12126 |
河职网为河北高职单招与对口升学信息服务平台(非河北省教育考试院官方网站),政策信息仅供参考,请以河北省教育考试院官方发布为准。
新禾职教升学是河北致远新禾信息科技有限公司旗下平台,专注河北中职生单招与对口高考(职教高考)升学资讯、分数线、习题及网课、线下班培训。
河职网客服电话:15373958413 宋涛老师
河职网微信公众号
冀ICP备13003832号-15