20204年河北工业职业技术大学在对口电子电工类、对口机械类、对口财经类中招生,涉及电子信息工程技术、集成电路工程技术、智能制造工程技术、机械设计制造及自动化、金融科技应用(中外合作办学)、金融服务与管理(中外合作办学)、大数据与会计(中外合作办学)七个专业。具体分数线如下:
河北工业职业技术大学2024年河北省对口升学各专业分数线 | ||||||||
层次 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 人数 |
本科 | 对口类 | 对口电子电工类 | 对口本科批 | 电子信息工程技术 | 579 | 600 | 585.1 | 30 |
本科 | 对口类 | 对口电子电工类 | 对口本科批 | 集成电路工程技术 | 569 | 584 | 575.2 | 30 |
本科 | 对口类 | 对口机械类 | 对口本科批 | 智能制造工程技术 | 609 | 628 | 614.57 | 30 |
本科 | 对口类 | 对口机械类 | 对口本科批 | 机械设计制造及自动化 | 616 | 629 | 621.8 | 30 |
专科 | 对口类 | 对口财经类 | 对口专科批 | 金融科技应用(中外合作办学) | 276 | 450 | 322.05 | 20 |
专科 | 对口类 | 对口财经类 | 对口专科批 | 金融服务与管理(中外合作办学) | 275 | 505 | 332.25 | 20 |
专科 | 对口类 | 对口财经类 | 对口专科批 | 大数据与会计(中外合作办学) | 344 | 509 | 430.95 | 20 |
河职网客服电话:15373958413 宋老师 |