河北外国语学院位于河北省石家庄市,始建于1998年,原为“石家庄联合科技专修学院”,2001年4月,开展河北省学历文凭试点教育。2003年1月,经河北省教育厅批准升格为高职院校“石家庄外语翻译职业学院”。2011年筹建本科,2012年3月,由教育部批准正式升格为本科层次的普通高校,更名为“河北外国语学院”。2015年5月,被河北省人民政府学位委员会列为学士学位授予单位。2016年12月,被河北省人民政府学位委员会列为硕士学位授予单位立项建设规划院校。2021年1月,被河北省教育厅评为“河北省本科高校转型发展示范学校”。
2024年河北外国语学院高职单招涵盖21个考试类:考试一类(退役军人)、考试一类、考试二类(退役军人)、考试二类、考试三类、考试五类(退役军人)、考试五类、考试六类、考试七类、考试八类艺术-音乐类、考试八类艺术-舞蹈及表演类、考试八类艺术-美术设计类、考试九类、考试十类、财经类、学前教育类、电子电工类、建筑类、计算机类、医学类、旅游类(退役军人)。包含84个招生专业,2024年河北外国语学院高职单招各专业分数线如下:
2024年河北外国语学院高职单招各专业分数线 | |||
考试类别 | 专业名称 | 最低分 | 位次 |
AT - 考试一类 (退役军人) | 工程造价 | 232 | 7 |
AT - 考试一类 (退役军人) | 建筑设计 (中外土木工程设计) | 233 | 5 |
A - 考试一类 | 工程测量技术 | 406 | 6732 |
A - 考试一类 | 工程造价 | 404 | 6836 |
A - 考试一类 | 古建筑工程技术 | 406 | 6732 |
A - 考试一类 | 建设工程管理 (工程咨询方向) | 405 | 6789 |
A - 考试一类 | 建设工程监理 | 403 | 6891 |
A - 考试一类 | 建筑动画技术 | 404 | 6836 |
A - 考试一类 | 建筑工程技术 | 404 | 6836 |
A - 考试一类 | 建筑设计 (中外土木工程设计) | 403 | 6891 |
BT - 考试二类 (退役军人) | 道路与桥梁工程技术 | 222 | 17 |
BT - 考试二类 (退役军人) | 民航空中安全保卫 | 237 | 12 |
BT - 考试二类 (退役军人) | 铁道交通运营管理 | 215 | 20 |
B - 考试二类 | 道路与桥梁工程技术 | 458 | 11374 |
B - 考试二类 | 高速铁路客运服务 | 457 | 11454 |
B - 考试二类 | 空中乘务 (空乘英语服务方向) | 459 | 11289 |
B - 考试二类 | 民航空中安全保卫 | 462 | 11055 |
B - 考试二类 | 铁道交通运营管理 | 455 | 11636 |
C - 考试三类 | 工业设计 (3D 设计方向) | 396 | 12242 |
C - 考试三类 | 无人机应用技术 | 398 | 12093 |
ET - 考试五类 (退役军人) | 法律事务 (国际法方向) | 323 | 6 |
ET - 考试五类 (退役军人) | 酒店管理与数字化运营 (涉外酒店管理方向) | 297 | 11 |
E - 考试五类 | 法律事务 (国际法方向) | 447 | 8488 |
E - 考试五类 | 酒店管理与数字化运营 (涉外酒店管理方向) | 447 | 8488 |
E - 考试五类 | 现代文秘 (英汉双语速录方向) | 447 | 8488 |
F - 考试六类 | 广播影视节目制作 (电视节目策划采写与制作) | 410 | 7551 |
F - 考试六类 | 商务英语 | 413 | 7363 |
F - 考试六类 | 网络直播与运营 | 410 | 7551 |
F - 考试六类 | 应用阿拉伯语 | 417 | 7128 |
F - 考试六类 | 应用俄语 (商务俄语方向) | 413 | 7363 |
F - 考试六类 | 应用法语 (商务法语方向) | 456 | 5103 |
F - 考试六类 | 应用韩语 (韩汉同声传译) | 417 | 7128 |
F - 考试六类 | 应用韩语 (商务韩语) | 410 | 7551 |
F - 考试六类 | 应用日语 (动漫方向) | 413 | 7363 |
F - 考试六类 | 应用日语 (日汉同声传译方向) | 423 | 6794 |
F - 考试六类 | 应用日语 (商务日语方向) | 419 | 7013 |
F - 考试六类 | 应用外语 (葡萄牙语) | 416 | 7189 |
F - 考试六类 | 应用外语 (意大利语) | 417 | 7128 |
F - 考试六类 | 应用西班牙语 | 431 | 6389 |
F - 考试六类 | 应用英语 (对外汉语) | 423 | 6794 |
F - 考试六类 | 应用英语 (随行交替翻译) | 447 | 5536 |
F - 考试六类 | 应用英语 (文本翻译) | 415 | 7240 |
F - 考试六类 | 应用英语 (小学英语) | 410 | 7551 |
F - 考试六类 | 应用英语 (学前英语) | 410 | 7551 |
F - 考试六类 | 应用英语 (英汉同声传译) | 410 | 7551 |
G - 考试七类 | 护理 | 484 | 7272 |
G - 考试七类 | 康复治疗技术 | 484 | 7272 |
G - 考试七类 | 口腔医学技术 | 484 | 7272 |
G - 考试七类 | 心理咨询 | 484 | 7272 |
G - 考试七类 | 助产 | 485 | 7172 |
H - 考试八类艺术 - 音乐类 | 音乐表演 | 435 | 158 |
U - 考试八类艺术 - 舞蹈及表演类 | 舞蹈表演 | 473 | 227 |
V - 考试八类艺术 - 美术设计类 | 视觉传达设计 (室内外装修设计) | 467 | 3997 |
V - 考试八类艺术 - 美术设计类 | 艺术设计 | 468 | 3960 |
V - 考试八类艺术 - 美术设计类 | 游戏艺术设计 | 467 | 3997 |
I - 考试九类 | 大数据与财务管理 | 463 | 16752 |
I - 考试九类 | 大数据与会计 | 460 | 17203 |
I - 考试九类 | 大数据与会计 (注册会计师方向) | 460 | 17203 |
I - 考试九类 | 大数据与审计 | 462 | 16903 |
I - 考试九类 | 电子商务 (国际方向) | 461 | 17053 |
I - 考试九类 | 市场营销 (网店销售与经营方向) | 461 | 17053 |
J - 考试十类 | 大数据技术 | 473 | 15774 |
J - 考试十类 | 动漫制作技术 | 472 | 15909 |
J - 考试十类 | 计算机网络技术 | 472 | 15909 |
J - 考试十类 | 密码技术应用 | 472 | 15909 |
J - 考试十类 | 人工智能技术应用 | 472 | 15909 |
J - 考试十类 | 软件技术 | 472 | 15909 |
J - 考试十类 | 数字媒体技术 | 472 | 15909 |
J - 考试十类 | 物联网应用技术 | 472 | 15909 |
K - 财经类 | 大数据与财务管理 | 525 | 3523 |
K - 财经类 | 大数据与会计 | 493 | 4242 |
L - 学前教育类 | 学前教育 | 480 | 2520 |
P - 电子电工类 | 无人机应用技术 | 380 | 2437 |
Q - 建筑类 | 工程造价 | 368 | 1608 |
Q - 建筑类 | 建筑设计 (中外土木工程设计) | 367 | 1618 |
R - 计算机类 | 动漫制作技术 | 443 | 9267 |
R - 计算机类 | 计算机网络技术 | 445 | 9136 |
R - 计算机类 | 软件技术 | 443 | 9267 |
S - 医学类 | 护理 | 364 | 6495 |
S - 医学类 | 康复治疗技术 | 365 | 6415 |
S - 医学类 | 口腔医学技术 | 363 | 6574 |
S - 医学类 | 助产 | 364 | 6495 |
T - 旅游类 (退役军人) | 高速铁路客运服务 | 409 | 923 |
T - 旅游类 (退役军人) | 酒店管理与数字化运营 (涉外酒店管理方向) | 409 | 923 |
河职网客服电话:15373958413 宋老师 |
从2024年河北外国语学院高职单招各专业分数线来看。河北外国语学院在考试六类招生专业较多,是因为其学校就是定位为语言类学校。目前在高职单招招生计划中,有小语种专业招生的学校很少。单招招生计划少同时也意味着今后专升本的时候录取率会比较高。有专升本想法的考生可以多关注河北外国语学院的小语种专业。