
按照《河北省教育厅关于做好2025年普通高等职业教育单独考试招生工作的通知》(冀教学〔2024)11号〕文件有关要求,经学生自愿申请,学校招生工作领导小组审批,现将79名申报我校2025年高职单招技能拔尖人才免试录取的拟录取考生信息予以公示:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 考试类别 | 申请专业 |
| 1 | *琳玥 | 女 | 131022********0066 | 考试七类 | 康复治疗技术 |
| 2 | *钢涵 | 男 | 130534********1018 | 考试七类 | 护理 |
| 3 | *明 | 女 | 152301********372X | 考试七类 | 护理 |
| 4 | *泽铭 | 女 | 130324********3021 | 考试七类 | 护理 |
| 5 | *珅浩 | 男 | 130202********7410 | 考试七类 | 护理 |
| 6 | *泽航 | 男 | 130425********3478 | 医学类 | 护理 |
| 7 | *悦宁 | 女 | 130534********4121 | 医学类 | 护理 |
| 8 | *洋 | 男 | 130425********4256 | 医学类 | 护理 |
| 9 | *乐迪 | 女 | 130534********4120 | 医学类 | 护理 |
| 10 | *可证 | 男 | 130425********4217 | 医学类 | 护理 |
| 11 | *卓 | 男 | 130425********0350 | 考试七类 | 康复治疗技术 |
| 12 | *子棪 | 男 | 130627********0018 | 考试七类 | 护理 |
| 13 | *彬彬 | 女 | 130729********0027 | 考试七类 | 护理 |
| 14 | *一凡 | 男 | 130324********0078 | 考试七类 | 护理 |
| 15 | *笑齐 | 男 | 130684********7079 | 考试七类 | 护理 |
| 16 | *佳昊 | 男 | 130221********0036 | 考试七类 | 护理 |
| 17 | *子烁 | 女 | 120104********0045 | 考试七类 | 护理 |
| 18 | *鑫 | 男 | 130730********1833 | 考试七类 | 护理 |
| 19 | *一涵 | 女 | 131026********0628 | 考试七类 | 护理 |
| 20 | *涧松 | 男 | 131026********467X | 考试七类 | 护理 |
| 21 | *惠茹 | 女 | 131026********3228 | 考试七类 | 护理 |
| 22 | *诗怡 | 女 | 130732********0045 | 考试七类 | 护理 |
| 23 | *文静 | 女 | 130728********0046 | 考试七类 | 护理 |
| 24 | *嘉璇 | 女 | 130728********0022 | 考试七类 | 护理 |
| 25 | *伊宁 | 女 | 130729********1623 | 考试七类 | 护理 |
| 26 | *艺玮 | 女 | 130322********0026 | 医学类 | 护理 |
| 27 | *湛轩 | 男 | 130322********7319 | 考试七类 | 康复治疗技术 |
| 28 | *敬璇 | 女 | 130631********1648 | 考试七类 | 护理 |
| 29 | *起隆 | 男 | 130324********0038 | 考试七类 | 护理 |
| 30 | *孟坤 | 女 | 130124********2427 | 考试七类 | 护理 |
| 31 | *高田 | 女 | 130225********0023 | 考试七类 | 护理 |
| 32 | *章源 | 男 | 130283********4394 | 考试七类 | 护理 |
| 33 | *英康 | 男 | 130533********6110 | 考试七类 | 康复治疗技术 |
| 34 | *子岳 | 男 | 130524********2519 | 考试七类 | 康复治疗技术 |
| 35 | *宇航 | 男 | 130431********2117 | 考试十类 | 计算机应用技术 |
| 36 | *自航 | 男 | 130133********1218 | 考试三类 | 机电一体化技术 |
| 37 | *晨帅 | 男 | 130635********0018 | 考试三类 | 机电一体化技术 |
| 38 | *雅晴 | 女 | 130926********2227 | 财经类 | 大数据与会计 |
| 39 | *丁羽 | 男 | 130129********2133 | 考试三类 | 机电一体化技术 |
| 40 | *洋瑞 | 男 | 130204********001X | 考试三类 | 机电一体化技术 |
| 41 | *子义 | 男 | 130102********1530 | 考试三类 | 机电一体化技术 |
| 42 | *天琦 | 男 | 130185********0932 | 考试九类 | 电子商务 |
| 43 | *奕 | 女 | 130732********0024 | 财经类 | 大数据与会计 |
| 44 | *雨泽 | 女 | 130203********5128 | 考试九类 | 大数据与会计 |
| 45 | *佳轩 | 男 | 130224********0555 | 考试九类 | 电子商务 |
| 46 | *家强 | 男 | 130925********5134 | 考试三类 | 机电一体化技术 |
| 47 | *思言 | 男 | 130225********8311 | 考试三类 | 机电一体化技术 |
| 48 | *昊东 | 男 | 130223********2931 | 考试二类 | 汽车检测与维修技术 |
| 49 | *续博 | 男 | 130726********1916 | 医学类 | 护理 |
| 50 | *诗博 | 男 | 130622********341X | 考试十类 | 计算机应用技术 |
| 51 | *东洵 | 男 | 130629********0015 | 考试九类 | 大数据与会计 |
| 52 | *昕哲 | 男 | 130224********7631 | 考试三类 | 机电一体化技术 |
| 53 | *颖 | 女 | 130121********0024 | 考试二类 | 城市轨道交通运营管理 |
| 54 | *亚楠 | 男 | 130133********1217 | 考试二类 | 汽车检测与维修技术 |
| 55 | *治康 | 男 | 130431********0853 | 考试九类 | 电子商务 |
| 56 | *浩峻 | 男 | 130925********7216 | 考试七类 | 护理 |
| 57 | *栋 | 男 | 130321********7812 | 考试三类 | 机电一体化技术 |
| 58 | *嘉梁 | 男 | 130528********7830 | 考试十类 | 计算机应用技术 |
| 59 | *鹏翰 | 男 | 130121********0017 | 考试十类 | 计算机应用技术 |
| 60 | *怡菲 | 女 | 130282********2824 | 考试九类 | 大数据与会计 |
| 61 | *泽 | 男 | 130224********6518 | 考试二类 | 汽车检测与维修技术 |
| 62 | *卓妍 | 女 | 130203********2421 | 考试七类 | 护理 |
| 63 | *雨润 | 男 | 130224********0519 | 考试十类 | 计算机应用技术 |
| 64 | *涵博 | 男 | 130323********103X | 考试三类 | 机电一体化技术 |
| 65 | *哲颖 | 女 | 130724********2225 | 考试七类 | 护理 |
| 66 | *陈泊语 | 男 | 130204********2410 | 考试二类 | 汽车检测与维修技术 |
| 67 | *怀雅 | 女 | 130281********2049 | 考试七类 | 护理 |
| 68 | *潇 | 女 | 130732********2361 | 医学类 | 护理 |
| 69 | *傲清 | 男 | 130435********0078 | 建筑类 | 工程造价 |
| 70 | *华斌 | 男 | 130531********3216 | 考试七类 | 护理 |
| 71 | *丽阳 | 女 | 131002********4843 | 考试十类 | 计算机应用技术 |
| 72 | *东方 | 男 | 130622********8034 | 考试七类 | 护理 |
| 73 | *泓旺 | 男 | 371421********2973 | 考试十类 | 计算机应用技术 |
| 74 | *婉怡 | 女 | 130603********0623 | 考试七类 | 康复治疗技术 |
| 75 | *钿宇 | 男 | 130636********0550 | 考试十类 | 计算机应用技术 |
| 76 | *宇翔 | 男 | 130104********181X | 考试九类 | 电子商务 |
| 77 | *继伟 | 男 | 130929********8015 | 计算机类 | 计算机应用技术 |
| 78 | *天傲 | 男 | 130622********5014 | 考试十类 | 计算机应用技术 |
| 79 | *资月 | 女 | 130403********5323 | 考试七类 | 护理 |
公示日期为:2025年2月25日-2025年3月3日,接受社会监督,如有异议请在公示期间反应,对不符合报考条件的考生将取消免试录取资格。如无异议,公示期满后,上报省教育厅考试院进行录取备案。
举报电话:0315-8810555