• WAP手机版 RSS订阅
对口升学计划

2024年河北省对口升学财经类专科招生计划

时间:2024-06-24 18:51:24   作者:马紫涵   来源:河职网  
内容摘要:本文详细介绍2024年河北省对口高考财经类专科招生计划,包含财经类专科招生院校、招生专业、学制、学费等详细情况,方便对口高考财经类专科考试报考。

2024年河北省对口高考财经类专科招生计划


类别 批次 序号 院校代码  院校名称 专业 专业名称 专业备注 计划数 学制 学费
对口财经类 专科批 1 0079   保定理工学院[民办] 80   大数据与会计  3   3   15800 
对口财经类 专科批 2 0079   保定理工学院[民办] 81   电子商务  3   3   15800 
对口财经类 专科批 3 0079   保定理工学院[民办] 82   现代物流管理  5   3   15800 
对口财经类 专科批 4 0196   渤海理工职业学院[民办] B0   大数据与会计  25   3   10000 
对口财经类 专科批 5 0196   渤海理工职业学院[民办] B1   商务管理  5   3   9000 
对口财经类 专科批 6 0196   渤海理工职业学院[民办] B2   市场营销  5   3   9000 
对口财经类 专科批 7 0196   渤海理工职业学院[民办] B3   电子商务  5   3   10000 
对口财经类 专科批 8 0209   沧州职业技术学院[公办] E4   大数据与会计  23   3   5000 
对口财经类 专科批 9 0209   沧州职业技术学院[公办] E5   市场营销  10   3   5000 
对口财经类 专科批 10 0214   曹妃甸职业技术学院[民办] K1   会计信息管理  8   3   15800 
对口财经类 专科批 11 0214   曹妃甸职业技术学院[民办] K2   市场营销  8   3   15800 
对口财经类 专科批 12 0214   曹妃甸职业技术学院[民办] K3   电子商务  8   3   15800 
对口财经类 专科批 13 0214   曹妃甸职业技术学院[民办] K4   电子商务  校企合作订单班,详询院校  8   3   17800 
对口财经类 专科批 14 0214   曹妃甸职业技术学院[民办] K5   智能物流技术  8   3   15800 
对口财经类 专科批 15 0710   邯郸科技职业学院[公办] 58   金融服务与管理  10   3   5000 
对口财经类 专科批 16 0710   邯郸科技职业学院[公办] 59   会计信息管理  10   3   5000 
对口财经类 专科批 17 0710   邯郸科技职业学院[公办] 60   连锁经营与管理  10   3   5000 
对口财经类 专科批 18 0710   邯郸科技职业学院[公办] 61   商务管理  5   3   5000 
对口财经类 专科批 19 0710   邯郸科技职业学院[公办] 62   电子商务  30   3   5000 
对口财经类 专科批 20 0713   邯郸应用技术职业学院[民办] 34   会计信息管理  45   3   12600 
对口财经类 专科批 21 0767   河北工业职业技术大学[公办] 88   金融服务与管理(中外合作办学)  20   3   13000 
对口财经类 专科批 22 0767   河北工业职业技术大学[公办] 89   金融科技应用(中外合作办学)  20   3   13000 
对口财经类 专科批 23 0767   河北工业职业技术大学[公办] 90   大数据与会计(中外合作办学)  20   3   13000 
对口财经类 专科批 24 0772   河北化工医药职业技术学院[公办] C7   金融科技应用  2   3   5000 
对口财经类 专科批 25 0772   河北化工医药职业技术学院[公办] C8   大数据与会计  2   3   5000 
对口财经类 专科批 26 0772   河北化工医药职业技术学院[公办] C9   市场营销  2   3   5000 
对口财经类 专科批 27 0772   河北化工医药职业技术学院[公办] D0   电子商务  2   3   5000 
对口财经类 专科批 28 0772   河北化工医药职业技术学院[公办] D1   跨境电子商务  2   3   5000 
对口财经类 专科批 29 0772   河北化工医药职业技术学院[公办] D2   现代物流管理  2   3   5000 
对口财经类 专科批 30 0774   河北机电职业技术学院[公办] C1   电子商务  10   3   5000 
对口财经类 专科批 31 0777   河北交通职业技术学院[公办] C1   大数据与会计  7   3   5000 
对口财经类 专科批 32 0777   河北交通职业技术学院[公办] C2   市场营销  2   3   5000 
对口财经类 专科批 33 0777   河北交通职业技术学院[公办] C3   电子商务  1   3   5000 
对口财经类 专科批 34 0777   河北交通职业技术学院[公办] C4   跨境电子商务  1   3   5000 
对口财经类 专科批 35 0777   河北交通职业技术学院[公办] C5   现代物流管理  2   3   5000 
对口财经类 专科批 36 0777   河北交通职业技术学院[公办] C6   航空物流管理  1   3   5000 
对口财经类 专科批 37 0777   河北交通职业技术学院[公办] C7   智能物流技术  1   3   5000 
对口财经类 专科批 38 0792   河北科技学院[民办] B7   大数据与会计  15   3   15800 
对口财经类 专科批 39 0794   河北劳动关系职业学院[公办] 51   大数据与财务管理  5   3   5000 
对口财经类 专科批 40 0794   河北劳动关系职业学院[公办] 52   大数据与会计  5   3   5000 
对口财经类 专科批 41 0794   河北劳动关系职业学院[公办] 53   大数据与会计(注册会计师方向)  5   3   5000 
对口财经类 专科批 42 0794   河北劳动关系职业学院[公办] 54   市场营销(数字新媒体方向)  5   3   5000 
对口财经类 专科批 43 0794   河北劳动关系职业学院[公办] 55   电子商务  5   3   5000 
对口财经类 专科批 44 0795   河北旅游职业学院[公办] A5   金融服务与管理  8   3   5000 
对口财经类 专科批 45 0795   河北旅游职业学院[公办] A6   大数据与财务管理  8   3   5000 
对口财经类 专科批 46 0795   河北旅游职业学院[公办] A7   大数据与会计  13   3   5000 
对口财经类 专科批 47 0795   河北旅游职业学院[公办] A8   市场营销  8   3   5000 
对口财经类 专科批 48 0795   河北旅游职业学院[公办] A9   电子商务  10   3   5000 
对口财经类 专科批 49 0795   河北旅游职业学院[公办] B0   现代物流管理  7   3   5000 
对口财经类 专科批 50 0800   河北能源职业技术学院[公办] 70   金融科技应用  5   3   5000 
对口财经类 专科批 51 0800   河北能源职业技术学院[公办] 71   市场营销  10   3   5000 
对口财经类 专科批 52 0800   河北能源职业技术学院[公办] 72   电子商务  10   3   5000 
对口财经类 专科批 53 0800   河北能源职业技术学院[公办] 73   跨境电子商务  5   3   5000 
对口财经类 专科批 54 0800   河北能源职业技术学院[公办] 74   现代物流管理  10   3   5000 
对口财经类 专科批 55 0808   河北女子职业技术学院[公办] 61   大数据与会计  10   3   5000 
对口财经类 专科批 56 0810   河北软件职业技术学院[公办] 76   大数据与会计  10   3   5000 
对口财经类 专科批 57 0810   河北软件职业技术学院[公办] 77   电子商务  10   3   5000 
对口财经类 专科批 58 0811   河北软件职业技术学院(阜平校区)[公办] 21   大数据与财务管理  40   3   5000 
对口财经类 专科批 59 0832   河北正定师范高等专科学校[公办] 31   大数据与会计  40   3   5000 
对口财经类 专科批 60 0838   河北资源环境职业技术学院[公办] 83   金融科技应用  15   3   5000 
对口财经类 专科批 61 0838   河北资源环境职业技术学院[公办] 84   大数据与财务管理  30   3   5000 
对口财经类 专科批 62 0838   河北资源环境职业技术学院[公办] 85   大数据与会计  45   3   5000 
对口财经类 专科批 63 0838   河北资源环境职业技术学院[公办] 86   市场营销  25   3   5000 
对口财经类 专科批 64 0838   河北资源环境职业技术学院[公办] 87   电子商务  20   3   5000 
对口财经类 专科批 65 0838   河北资源环境职业技术学院[公办] 88   跨境电子商务  10   3   5000 
对口财经类 专科批 66 0838   河北资源环境职业技术学院[公办] 89   现代物流管理  5   3   5000 
对口财经类 专科批 67 0917   衡水健康科技职业学院[公办] 50   网络营销与直播电商  5   3   5000 
对口财经类 专科批 68 1319   廊坊燕京职业技术学院[公办] 65   大数据与会计  10   3   5000 
对口财经类 专科批 69 1319   廊坊燕京职业技术学院[公办] 66   网络营销与直播电商  4   3   5000 
对口财经类 专科批 70 1319   廊坊燕京职业技术学院[公办] 67   现代物流管理  3   3   5000 
对口财经类 专科批 71 1320   廊坊职业技术学院[公办] A1   金融服务与管理  13   3   5000 
对口财经类 专科批 72 1320   廊坊职业技术学院[公办] A2   大数据与财务管理  5   3   5000 
对口财经类 专科批 73 1320   廊坊职业技术学院[公办] A3   大数据与会计  45   3   5000 
对口财经类 专科批 74 1320   廊坊职业技术学院[公办] A4   市场营销  5   3   5000 
对口财经类 专科批 75 1320   廊坊职业技术学院[公办] A5   电子商务  5   3   5000 
对口财经类 专科批 76 1320   廊坊职业技术学院[公办] A6   现代物流管理  5   3   5000 
对口财经类 专科批 77 1581   秦皇岛职业技术学院[公办] 91   大数据与财务管理  67   3   5000 
对口财经类 专科批 78 1581   秦皇岛职业技术学院[公办] 92   大数据与审计  67   3   5000 
对口财经类 专科批 79 1886   石家庄财经职业学院[民办] L5   大数据与会计  在卧龙校区(鹿泉区)就读  40   3   12900 
对口财经类 专科批 80 1886   石家庄财经职业学院[民办] L6   大数据与审计  在卧龙校区(鹿泉区)就读  40   3   11900 
对口财经类 专科批 81 1886   石家庄财经职业学院[民办] L7   电子商务  第一学年在学府校区(新华区)就读,第二、三学年在卧龙校区(鹿泉区)就读  40   3   13900 
对口财经类 专科批 82 1886   石家庄财经职业学院[民办] L8   商务数据分析与应用  第一学年在学府校区(新华区)就读,第二、三学年在卧龙校区(鹿泉区)就读  20   3   11900 
对口财经类 专科批 83 1886   石家庄财经职业学院[民办] L9   供应链运营  第一学年在学府校区(新华区)就读,第二、三学年在卧龙校区(鹿泉区)就读  20   3   12900 
对口财经类 专科批 84 1888   石家庄工程职业学院[民办] B4   大数据与会计  40   3   13800 
对口财经类 专科批 85 1888   石家庄工程职业学院[民办] B5   工商企业管理  20   3   13800 
对口财经类 专科批 86 1888   石家庄工程职业学院[民办] B6   电子商务  20   3   14800 
对口财经类 专科批 87 1889   石家庄工商职业学院[民办] E1   金融服务与管理(理财规划与风险管理方向)  在南山校区(鹿泉区)就读  10   3   12600 
对口财经类 专科批 88 1889   石家庄工商职业学院[民办] E2   大数据与财务管理  在南山校区(鹿泉区)就读  50   3   12600 
对口财经类 专科批 89 1889   石家庄工商职业学院[民办] E3   大数据与会计  在南山校区(鹿泉区)就读  60   3   12600 
对口财经类 专科批 90 1889   石家庄工商职业学院[民办] E4   工商企业管理  在南山校区(鹿泉区)就读  20   3   12000 
对口财经类 专科批 91 1889   石家庄工商职业学院[民办] E5   市场营销  在南山校区(鹿泉区)就读  20   3   12000 
对口财经类 专科批 92 1889   石家庄工商职业学院[民办] E6   电子商务  在南山校区(鹿泉区)就读  20   3   11500 
对口财经类 专科批 93 1889   石家庄工商职业学院[民办] E7   网络营销与直播电商  在南山校区(鹿泉区)就读  10   3   12000 
对口财经类 专科批 94 1889   石家庄工商职业学院[民办] E8   现代物流管理  在南山校区(鹿泉区)就读  15   3   12000 
对口财经类 专科批 95 1889   石家庄工商职业学院[民办] E9   人力资源管理  在南山校区(鹿泉区)就读  20   3   12000 
对口财经类 专科批 96 1891   石家庄科技信息职业学院[民办] H8   金融科技应用  10   3   11000 
对口财经类 专科批 97 1891   石家庄科技信息职业学院[民办] H9   大数据与财务管理  10   3   11800 
对口财经类 专科批 98 1891   石家庄科技信息职业学院[民办] J0   大数据与会计  10   3   11800 
对口财经类 专科批 99 1891   石家庄科技信息职业学院[民办] J1   工商企业管理  10   3   11000 
对口财经类 专科批 100 1891   石家庄科技信息职业学院[民办] J2   市场营销  10   3   11000 
对口财经类 专科批 101 1891   石家庄科技信息职业学院[民办] J3   电子商务  10   3   11800 
对口财经类 专科批 102 1891   石家庄科技信息职业学院[民办] J4   跨境电子商务  10   3   11000 
对口财经类 专科批 103 1891   石家庄科技信息职业学院[民办] J5   网络营销与直播电商  10   3   11000 
对口财经类 专科批 104 1891   石家庄科技信息职业学院[民办] J6   现代物流管理  10   3   11000 
对口财经类 专科批 105 1892   石家庄科技职业学院[民办] D4   大数据与财务管理  6   3   13000 
对口财经类 专科批 106 1892   石家庄科技职业学院[民办] D5   大数据与会计  6   3   13000 
对口财经类 专科批 107 1892   石家庄科技职业学院[民办] D6   市场营销  6   3   13000 
对口财经类 专科批 108 1892   石家庄科技职业学院[民办] D7   电子商务  6   3   13000 
对口财经类 专科批 109 1893   石家庄理工职业学院[民办] J3   金融服务与管理  6   3   11700 
对口财经类 专科批 110 1893   石家庄理工职业学院[民办] J4   工商企业管理  6   3   11700 
对口财经类 专科批 111 1893   石家庄理工职业学院[民办] J5   市场营销  6   3   11700 
对口财经类 专科批 112 1893   石家庄理工职业学院[民办] J6   现代物流管理  6   3   11700 
对口财经类 专科批 113 1901   石家庄信息工程职业学院[公办] D3   财税大数据应用  10   3   5000 
对口财经类 专科批 114 1901   石家庄信息工程职业学院[公办] D4   金融服务与管理  10   3   5000 
对口财经类 专科批 115 1901   石家庄信息工程职业学院[公办] D5   金融科技应用  10   3   5000 
对口财经类 专科批 116 1901   石家庄信息工程职业学院[公办] D6   大数据与会计  60   3   5000 
对口财经类 专科批 117 1901   石家庄信息工程职业学院[公办] D7   市场营销  10   3   5000 
对口财经类 专科批 118 1901   石家庄信息工程职业学院[公办] D8   电子商务  30   3   5000 
对口财经类 专科批 119 1901   石家庄信息工程职业学院[公办] D9   现代物流管理  15   3   5000 
对口财经类 专科批 120 1907   石家庄幼儿师范高等专科学校[公办] 43   电子商务  20   3   5000 
对口财经类 专科批 121 1907   石家庄幼儿师范高等专科学校[公办] 44   跨境电子商务  20   3   5000 
对口财经类 专科批 122 1907   石家庄幼儿师范高等专科学校[公办] 45   网络营销与直播电商  20   3   5000 
对口财经类 专科批 123 1908   石家庄职业技术学院[公办] C9   金融服务与管理  10   3   5000 
对口财经类 专科批 124 1908   石家庄职业技术学院[公办] D0   大数据与会计  15   3   5000 
对口财经类 专科批 125 1908   石家庄职业技术学院[公办] D1   市场营销  5   3   5000 
对口财经类 专科批 126 1908   石家庄职业技术学院[公办] D2   电子商务  15   3   5000 
对口财经类 专科批 127 2000   唐山工业职业技术大学[公办] C1   大数据与财务管理  50   3   5000 
对口财经类 专科批 128 2000   唐山工业职业技术大学[公办] C2   市场营销  15   3   5000 
对口财经类 专科批 129 2000   唐山工业职业技术大学[公办] C3   电子商务  15   3   5000 
对口财经类 专科批 130 2000   唐山工业职业技术大学[公办] C4   跨境电子商务  10   3   5000 
对口财经类 专科批 131 2002   唐山海运职业学院[民办] B9   会计信息管理  10   3   15800 
对口财经类 专科批 132 2002   唐山海运职业学院[民办] C0   跨境电子商务  校企合作订单班,详询院校  10   3   17800 
对口财经类 专科批 133 2002   唐山海运职业学院[民办] C1   网络营销与直播电商  校企合作订单班,详询院校  10   3   17800 
对口财经类 专科批 134 2010   唐山职业技术学院[公办] B2   财税大数据应用  10   3   5000 
对口财经类 专科批 135 2010   唐山职业技术学院[公办] B3   大数据与会计  20   3   5000 
对口财经类 专科批 136 2010   唐山职业技术学院[公办] B4   会计信息管理  5   3   5000 
对口财经类 专科批 137 2010   唐山职业技术学院[公办] B5   电子商务  10   3   5000 
对口财经类 专科批 138 2010   唐山职业技术学院[公办] B6   跨境电子商务  10   3   5000 
对口财经类 专科批 139 2342   邢台新能源职业学院[民办] 35   大数据与会计  60   3   12800 
对口财经类 专科批 140 2351   邢台应用技术职业学院[民办] 45   会计信息管理  31   3   12800 
对口财经类 专科批 141 2351   邢台应用技术职业学院[民办] 46   农村电子商务  60   3   12800 
对口财经类 专科批 142 2453   张家口职业技术学院[公办] B5   金融服务与管理  5   3   5000 
对口财经类 专科批 143 2453   张家口职业技术学院[公办] B6   大数据与会计  5   2   5000 
对口财经类 专科批 144 2453   张家口职业技术学院[公办] B7   电子商务  5   3   5000 
对口财经类 专科批 145 2453   张家口职业技术学院[公办] B8   跨境电子商务  5   3   5000 


相关评论
客服电话:15373958413 宋老师
  冀公网安备13010202003400号  冀ICP备13003832号-13