考试类别 | 科类 | 专科本科 | 院校代码 | 院校名称 | 公办民办 | 总分 | 语文成绩 | 数学成绩 | 外语成绩 |
对口高考 | 农林类 | 本科批 | 0713 | 河北农业大学(保定校区) | 公办 | 649 | 82 | 113 | 107 |
对口高考 | 农林类 | 本科批 | 0705 | 河北科技师范学院 | 公办 | 638 | 92 | 98 | 91 |
对口高考 | 农林类 | 本科批 | 0659 | 河北北方学院 | 公办 | 620 | 84 | 108 | 97 |
对口高考 | 农林类 | 专科批 | 0688 | 河北化工医药职业技术学院 | 公办 | 617 | 94 | 101 | 116 |
对口高考 | 农林类 | 专科批 | 1710 | 石家庄信息工程职业学院 | 公办 | 616 | 85 | 84 | 102 |
对口高考 | 农林类 | 专科批 | 1716 | 石家庄职业技术学院 | 公办 | 616 | 82 | 100 | 105 |
对口高考 | 农林类 | 专科批 | 0082 | 保定职业技术学院 | 公办 | 610 | 84 | 101 | 90 |
对口高考 | 农林类 | 专科批 | 1806 | 唐山职业技术学院 | 公办 | 610 | 78 | 92 | 109 |
对口高考 | 农林类 | 专科批 | 0630 | 邯郸科技职业学院 | 公办 | 608 | 83 | 92 | 111 |
对口高考 | 农林类 | 专科批 | 0199 | 沧州职业技术学院 | 公办 | 605 | 86 | 83 | 108 |
对口高考 | 农林类 | 专科批 | 0635 | 邯郸职业技术学院 | 公办 | 604 | 73 | 105 | 102 |
对口高考 | 农林类 | 专科批 | 0708 | 河北旅游职业学院 | 公办 | 604 | 85 | 71 | 110 |
对口高考 | 农林类 | 专科批 | 1181 | 廊坊职业技术学院 | 公办 | 600 | 80 | 93 | 101 |
对口高考 | 农林类 | 专科批 | 1700 | 石家庄科技信息职业学院 | 民办 | 581 | 84 | 63 | 87 |
对口高考 | 农林类 | 专科批 | 1695 | 石家庄财经职业学院 | 民办 | 566 | 82 | 82 | 71 |
对口高考 | 农林类 | 专科批 | 1698 | 石家庄工商职业学院 | 民办 | 564 | 73 | 76 | 97 |
对口高考 | 农林类 | 专科批 | 1701 | 石家庄科技职业学院 | 民办 | 543 | 85 | 64 | 96 |
说明: 1.投档成绩一般为高考总分(对口总分+优惠加分); 2.遇到多名考生投档成绩相同且多于应投考生数时,投档成绩为高考总分的,均依次比较语文、数学、外语单科成绩,若单科成绩均相同,则全部投档,由高校决定同分考生录取与否。 3.投档最低分栏为空的,系控制线上无合格生源,投档数量为0。 |