考试类别 | 科类 | 专科本科 | 院校代码 | 院校名称 | 公办民办 | 总分 | 语文成绩 | 数学成绩 | 外语成绩 |
对口高考 | 建筑类 | 本科批 | 1177 | 廊坊师范学院 | 公办 | 612 | 79 | 111 | 106 |
对口高考 | 建筑类 | 本科批 | 0677 | 河北工程技术学院 | 民办 | 575 | 83 | 51 | 99 |
对口高考 | 建筑类 | 本科批 | 0735 | 河北外国语学院 | 民办 | 563 | 83 | 93 | 96 |
对口高考 | 建筑类 | 专科批 | 0683 | 河北工业职业技术大学 | 公办 | 536 | 70 | 83 | 98 |
对口高考 | 建筑类 | 专科批 | 1716 | 石家庄职业技术学院 | 公办 | 529 | 75 | 88 | 51 |
对口高考 | 建筑类 | 专科批 | 0704 | 河北科技工程职业技术大学 | 公办 | 524 | 89 | 63 | 67 |
对口高考 | 建筑类 | 专科批 | 0688 | 河北化工医药职业技术学院 | 公办 | 523 | 80 | 38 | 112 |
对口高考 | 建筑类 | 专科批 | 0693 | 河北交通职业技术学院 | 公办 | 484 | 82 | 80 | 89 |
对口高考 | 建筑类 | 专科批 | 1806 | 唐山职业技术学院 | 公办 | 477 | 77 | 47 | 99 |
对口高考 | 建筑类 | 专科批 | 1709 | 石家庄铁路职业技术学院 | 公办 | 475 | 78 | 82 | 85 |
对口高考 | 建筑类 | 专科批 | 0635 | 邯郸职业技术学院 | 公办 | 459 | 83 | 25 | 69 |
对口高考 | 建筑类 | 专科批 | 0082 | 保定职业技术学院 | 公办 | 427 | 78 | 25 | 89 |
对口高考 | 建筑类 | 专科批 | 2210 | 张家口职业技术学院 | 公办 | 330 | 58 | 47 | 79 |
对口高考 | 建筑类 | 专科批 | 1181 | 廊坊职业技术学院 | 公办 | 327 | 65 | 20 | 37 |
对口高考 | 建筑类 | 专科批 | 0630 | 邯郸科技职业学院 | 公办 | 312 | 62 | 40 | 57 |
对口高考 | 建筑类 | 专科批 | 0748 | 河北资源环境职业技术学院 | 公办 | 294 | 68 | 12 | 37 |
对口高考 | 建筑类 | 专科批 | 0690 | 河北机电职业技术学院 | 公办 | 290 | 63 | 10 | 32 |
对口高考 | 建筑类 | 专科批 | 0199 | 沧州职业技术学院 | 公办 | 285 | 58 | 12 | 30 |
对口高考 | 建筑类 | 专科批 | 1702 | 石家庄理工职业学院 | 民办 | 266 | 72 | 14 | 36 |
对口高考 | 建筑类 | 专科批 | 0185 | 渤海理工职业学院 | 民办 | 260 | 66 | 15 | 81 |
对口高考 | 建筑类 | 专科批 | 1698 | 石家庄工商职业学院 | 民办 | 259 | 51 | 6 | 29 |
对口高考 | 建筑类 | 专科批 | 1700 | 石家庄科技信息职业学院 | 民办 | 242 | 71 | 15 | 40 |
对口高考 | 建筑类 | 专科批 | 1697 | 石家庄工程职业学院 | 民办 | 239 | 63 | 18 | 27 |
对口高考 | 建筑类 | 专科批 | 1695 | 石家庄财经职业学院 | 民办 | 237 | 61 | 6 | 24 |
对口高考 | 建筑类 | 专科批 | 0200 | 曹妃甸职业技术学院 | 民办 | 224 | 64 | 18 | 29 |
对口高考 | 建筑类 | 专科批 | 0078 | 保定理工学院 | 民办 | 221 | 62 | 14 | 30 |
对口高考 | 建筑类 | 专科批 | 1701 | 石家庄科技职业学院 | 民办 | 219 | 66 | 16 | 54 |
对口高考 | 建筑类 | 专科批 | 2123 | 宣化科技职业学院 | 公办 | 219 | 72 | 22 | 32 |
对口高考 | 建筑类 | 专科批 | 1800 | 唐山海运职业学院 | 民办 | 209 | 61 | 11 | 28 |
对口高考 | 建筑类 | 专科批 | 0706 | 河北科技学院 | 民办 | 208 | 54 | 8 | 32 |
说明: |