考试类别 | 科类 | 专科本科 | 院校代码 | 院校名称 | 公办民办 | 总分 | 语文成绩 | 数学成绩 | 外语成绩 |
对口高考 | 电子电工类 | 本科批 | 0724 | 河北师范大学 | 公办 | 613 | 74 | 105 | 90 |
对口高考 | 电子电工类 | 本科批 | 0188 | 沧州师范学院 | 公办 | 600 | 84 | 102 | 106 |
对口高考 | 电子电工类 | 专科批 | 0683 | 河北工业职业技术大学 | 公办 | 565 | 79 | 72 | 108 |
对口高考 | 电子电工类 | 本科批 | 2143 | 燕京理工学院 | 民办 | 555 | 87 | 82 | 100 |
对口高考 | 电子电工类 | 专科批 | 0704 | 河北科技工程职业技术大学 | 公办 | 545 | 71 | 105 | 87 |
对口高考 | 电子电工类 | 本科批 | 0706 | 河北科技学院 | 民办 | 544 | 74 | 111 | 71 |
对口高考 | 电子电工类 | 专科批 | 1716 | 石家庄职业技术学院 | 公办 | 537 | 88 | 90 | 102 |
对口高考 | 电子电工类 | 专科批 | 1710 | 石家庄信息工程职业学院 | 公办 | 536 | 86 | 99 | 43 |
对口高考 | 电子电工类 | 专科批 | 0693 | 河北交通职业技术学院 | 公办 | 534 | 84 | 97 | 97 |
对口高考 | 电子电工类 | 专科批 | 0688 | 河北化工医药职业技术学院 | 公办 | 527 | 96 | 82 | 65 |
对口高考 | 电子电工类 | 专科批 | 0690 | 河北机电职业技术学院 | 公办 | 521 | 78 | 107 | 89 |
对口高考 | 电子电工类 | 专科批 | 0082 | 保定职业技术学院 | 公办 | 506 | 81 | 81 | 116 |
对口高考 | 电子电工类 | 专科批 | 0712 | 河北能源职业技术学院 | 公办 | 504 | 75 | 116 | 63 |
对口高考 | 电子电工类 | 专科批 | 0199 | 沧州职业技术学院 | 公办 | 503 | 83 | 106 | 107 |
对口高考 | 电子电工类 | 专科批 | 1180 | 廊坊燕京职业技术学院 | 公办 | 503 | 74 | 93 | 81 |
对口高考 | 电子电工类 | 专科批 | 1181 | 廊坊职业技术学院 | 公办 | 498 | 88 | 40 | 109 |
对口高考 | 电子电工类 | 专科批 | 2210 | 张家口职业技术学院 | 公办 | 488 | 88 | 85 | 59 |
对口高考 | 电子电工类 | 专科批 | 0275 | 承德应用技术职业学院 | 公办 | 487 | 81 | 111 | 80 |
对口高考 | 电子电工类 | 专科批 | 2123 | 宣化科技职业学院 | 公办 | 415 | 67 | 65 | 96 |
对口高考 | 电子电工类 | 专科批 | 1700 | 石家庄科技信息职业学院 | 民办 | 404 | 77 | 83 | 52 |
对口高考 | 电子电工类 | 专科批 | 1702 | 石家庄理工职业学院 | 民办 | 295 | 69 | 59 | 46 |
对口高考 | 电子电工类 | 专科批 | 1701 | 石家庄科技职业学院 | 民办 | 292 | 69 | 14 | 46 |
对口高考 | 电子电工类 | 专科批 | 1698 | 石家庄工商职业学院 | 民办 | 262 | 50 | 37 | 36 |
对口高考 | 电子电工类 | 专科批 | 2117 | 邢台应用技术职业学院 | 民办 | 240 | 71 | 12 | 31 |
对口高考 | 电子电工类 | 专科批 | 1697 | 石家庄工程职业学院 | 民办 | 233 | 59 | 12 | 33 |
对口高考 | 电子电工类 | 专科批 | 1695 | 石家庄财经职业学院 | 民办 | 208 | 52 | 11 | 33 |
对口高考 | 电子电工类 | 专科批 | 0200 | 曹妃甸职业技术学院 | 民办 | 196 | 59 | 14 | 40 |
对口高考 | 电子电工类 | 专科批 | 0706 | 河北科技学院 | 民办 | 185 | 50 | 6 | 24 |
对口高考 | 电子电工类 | 专科批 | 0186 | 沧州航空职业学院 | 民办 | 181 | 54 | 12 | 27 |
对口高考 | 电子电工类 | 专科批 | 1800 | 唐山海运职业学院 | 民办 | 181 | 53 | 15 | 25 |
说明: 1.投档成绩一般为高考总分(对口总分+优惠加分); 2.遇到多名考生投档成绩相同且多于应投考生数时,投档成绩为高考总分的,均依次比较语文、数学、外语单科成绩,若单科成绩均相同,则全部投档,由高校决定同分考生录取与否。 3.投档最低分栏为空的,系控制线上无合格生源,投档数量为0。 |