考试类别 | 科类 | 专科本科 | 院校代码 | 院校名称 | 公办民办 | 总分 | 语文成绩 | 数学成绩 | 外语成绩 |
对口高考 | 机械类 | 本科批 | 0724 | 河北师范大学 | 公办 | 623 | 83 | 114 | 94 |
对口高考 | 机械类 | 本科批 | 0187 | 沧州交通学院 | 民办 | 592 | 80 | 85 | 92 |
对口高考 | 机械类 | 本科批 | 0706 | 河北科技学院 | 民办 | 575 | 85 | 81 | 86 |
对口高考 | 机械类 | 专科批 | 0683 | 河北工业职业技术大学 | 公办 | 570 | 80 | 95 | 104 |
对口高考 | 机械类 | 专科批 | 0688 | 河北化工医药职业技术学院 | 公办 | 562 | 82 | 85 | 84 |
对口高考 | 机械类 | 专科批 | 1716 | 石家庄职业技术学院 | 公办 | 553 | 84 | 97 | 67 |
对口高考 | 机械类 | 专科批 | 0693 | 河北交通职业技术学院 | 公办 | 548 | 84 | 88 | 68 |
对口高考 | 机械类 | 专科批 | 1180 | 廊坊燕京职业技术学院 | 公办 | 539 | 80 | 56 | 102 |
对口高考 | 机械类 | 专科批 | 1710 | 石家庄信息工程职业学院 | 公办 | 539 | 86 | 90 | 37 |
对口高考 | 机械类 | 专科批 | 0690 | 河北机电职业技术学院 | 公办 | 528 | 79 | 46 | 79 |
对口高考 | 机械类 | 专科批 | 0630 | 邯郸科技职业学院 | 公办 | 515 | 87 | 60 | 77 |
对口高考 | 机械类 | 专科批 | 0199 | 沧州职业技术学院 | 公办 | 511 | 84 | 85 | 88 |
对口高考 | 机械类 | 专科批 | 0082 | 保定职业技术学院 | 公办 | 504 | 76 | 54 | 76 |
对口高考 | 机械类 | 专科批 | 0707 | 河北劳动关系职业学院 | 公办 | 493 | 79 | 30 | 90 |
对口高考 | 机械类 | 专科批 | 0275 | 承德应用技术职业学院 | 公办 | 488 | 65 | 76 | 111 |
对口高考 | 机械类 | 专科批 | 2210 | 张家口职业技术学院 | 公办 | 488 | 71 | 59 | 94 |
对口高考 | 机械类 | 专科批 | 1181 | 廊坊职业技术学院 | 公办 | 484 | 77 | 73 | 43 |
对口高考 | 机械类 | 专科批 | 0723 | 河北软件职业技术学院(阜平校区) | 公办 | 464 | 84 | 54 | 56 |
对口高考 | 机械类 | 专科批 | 0748 | 河北资源环境职业技术学院 | 公办 | 450 | 82 | 33 | 89 |
对口高考 | 机械类 | 专科批 | 2123 | 宣化科技职业学院 | 公办 | 447 | 73 | 48 | 93 |
对口高考 | 机械类 | 专科批 | 1702 | 石家庄理工职业学院 | 民办 | 376 | 72 | 34 | 62 |
对口高考 | 机械类 | 专科批 | 0078 | 保定理工学院 | 民办 | 280 | 69 | 9 | 33 |
对口高考 | 机械类 | 专科批 | 1700 | 石家庄科技信息职业学院 | 民办 | 276 | 56 | 15 | 28 |
对口高考 | 机械类 | 专科批 | 1695 | 石家庄财经职业学院 | 民办 | 229 | 59 | 13 | 27 |
对口高考 | 机械类 | 专科批 | 1697 | 石家庄工程职业学院 | 民办 | 201 | 63 | 19 | 50 |
对口高考 | 机械类 | 专科批 | 1701 | 石家庄科技职业学院 | 民办 | 197 | 53 | 13 | 53 |
对口高考 | 机械类 | 专科批 | 2117 | 邢台应用技术职业学院 | 民办 | 196 | 48 | 7 | 45 |
对口高考 | 机械类 | 专科批 | 0706 | 河北科技学院 | 民办 | 194 | 54 | 20 | 27 |
对口高考 | 机械类 | 专科批 | 0186 | 沧州航空职业学院 | 民办 | 192 | 59 | 23 | 34 |
对口高考 | 机械类 | 专科批 | 0824 | 衡水职业技术学院 | 公办 | 186 | 60 | 18 | 23 |
对口高考 | 机械类 | 专科批 | 0200 | 曹妃甸职业技术学院 | 民办 | 180 | 53 | 12 | 25 |
对口高考 | 机械类 | 专科批 | 1698 | 石家庄工商职业学院 | 民办 | 180 | 56 | 16 | 33 |
对口高考 | 机械类 | 专科批 | 1800 | 唐山海运职业学院 | 民办 | 180 | 30 | 18 | 21 |
说明: 1.投档成绩一般为高考总分(对口总分+优惠加分); 2.遇到多名考生投档成绩相同且多于应投考生数时,投档成绩为高考总分的,均依次比较语文、数学、外语单科成绩,若单科成绩均相同,则全部投档,由高校决定同分考生录取与否。 3.投档最低分栏为空的,系控制线上无合格生源,投档数量为0。 |