考试类别 | 科类 | 专科本科 | 院校代码 | 院校名称 | 公办民办 | 总分 | 语文成绩 | 数学成绩 | 外语成绩 |
对口高考 | 计算机类 | 本科批 | 0724 | 河北师范大学 | 公办 | 654 | 95 | 115 | 117 |
对口高考 | 计算机类 | 本科批 | 1711 | 石家庄学院 | 公办 | 635 | 83 | 113 | 103 |
对口高考 | 计算机类 | 本科批 | 0705 | 河北科技师范学院 | 公办 | 634 | 91 | 104 | 106 |
对口高考 | 计算机类 | 本科批 | 1177 | 廊坊师范学院 | 公办 | 630 | 86 | 113 | 114 |
对口高考 | 计算机类 | 本科批 | 0079 | 保定学院 | 公办 | 625 | 96 | 101 | 101 |
对口高考 | 计算机类 | 本科批 | 0187 | 沧州交通学院 | 民办 | 621 | 85 | 110 | 100 |
对口高考 | 计算机类 | 本科批 | 0677 | 河北工程技术学院 | 民办 | 614 | 70 | 109 | 110 |
对口高考 | 计算机类 | 本科批 | 2143 | 燕京理工学院 | 民办 | 607 | 82 | 111 | 106 |
对口高考 | 计算机类 | 专科批 | 0683 | 河北工业职业技术大学 | 公办 | 602 | 77 | 85 | 97 |
对口高考 | 计算机类 | 本科批 | 0735 | 河北外国语学院 | 民办 | 599 | 83 | 97 | 89 |
对口高考 | 计算机类 | 本科批 | 0706 | 河北科技学院 | 民办 | 595 | 71 | 115 | 96 |
对口高考 | 计算机类 | 专科批 | 0688 | 河北化工医药职业技术学院 | 公办 | 589 | 80 | 92 | 116 |
对口高考 | 计算机类 | 专科批 | 0704 | 河北科技工程职业技术大学 | 公办 | 586 | 86 | 84 | 112 |
对口高考 | 计算机类 | 专科批 | 1716 | 石家庄职业技术学院 | 公办 | 582 | 78 | 93 | 105 |
对口高考 | 计算机类 | 专科批 | 1709 | 石家庄铁路职业技术学院 | 公办 | 581 | 87 | 83 | 116 |
对口高考 | 计算机类 | 专科批 | 1710 | 石家庄信息工程职业学院 | 公办 | 563 | 81 | 98 | 97 |
对口高考 | 计算机类 | 专科批 | 0693 | 河北交通职业技术学院 | 公办 | 561 | 79 | 107 | 69 |
对口高考 | 计算机类 | 专科批 | 1416 | 秦皇岛职业技术学院 | 公办 | 557 | 86 | 77 | 84 |
对口高考 | 计算机类 | 专科批 | 0722 | 河北软件职业技术学院 | 公办 | 551 | 78 | 67 | 103 |
对口高考 | 计算机类 | 专科批 | 0199 | 沧州职业技术学院 | 公办 | 546 | 77 | 100 | 109 |
对口高考 | 计算机类 | 专科批 | 1806 | 唐山职业技术学院 | 公办 | 543 | 72 | 98 | 88 |
对口高考 | 计算机类 | 专科批 | 0630 | 邯郸科技职业学院 | 公办 | 542 | 85 | 74 | 101 |
对口高考 | 计算机类 | 专科批 | 1180 | 廊坊燕京职业技术学院 | 公办 | 542 | 86 | 98 | 98 |
对口高考 | 计算机类 | 专科批 | 2210 | 张家口职业技术学院 | 公办 | 530 | 88 | 86 | 69 |
对口高考 | 计算机类 | 专科批 | 0690 | 河北机电职业技术学院 | 公办 | 524 | 80 | 105 | 100 |
对口高考 | 计算机类 | 专科批 | 0707 | 河北劳动关系职业学院 | 公办 | 523 | 68 | 96 | 69 |
对口高考 | 计算机类 | 专科批 | 1181 | 廊坊职业技术学院 | 公办 | 519 | 82 | 80 | 104 |
对口高考 | 计算机类 | 专科批 | 0275 | 承德应用技术职业学院 | 公办 | 513 | 82 | 84 | 101 |
对口高考 | 计算机类 | 专科批 | 0723 | 河北软件职业技术学院(阜平校区) | 公办 | 511 | 89 | 79 | 90 |
对口高考 | 计算机类 | 专科批 | 0748 | 河北资源环境职业技术学院 | 公办 | 509 | 70 | 89 | 98 |
对口高考 | 计算机类 | 专科批 | 0712 | 河北能源职业技术学院 | 公办 | 507 | 84 | 81 | 89 |
对口高考 | 计算机类 | 专科批 | 0720 | 河北女子职业技术学院 | 公办 | 490 | 69 | 67 | 107 |
对口高考 | 计算机类 | 专科批 | 2123 | 宣化科技职业学院 | 公办 | 442 | 76 | 62 | 93 |
对口高考 | 计算机类 | 专科批 | 0078 | 保定理工学院 | 民办 | 431 | 87 | 61 | 79 |
对口高考 | 计算机类 | 专科批 | 0824 | 衡水职业技术学院 | 公办 | 421 | 83 | 52 | 100 |
对口高考 | 计算机类 | 专科批 | 0708 | 河北旅游职业学院 | 公办 | 392 | 72 | 35 | 81 |
对口高考 | 计算机类 | 专科批 | 0821 | 衡水健康科技职业学院 | 公办 | 361 | 66 | 18 | 85 |
对口高考 | 计算机类 | 专科批 | 1702 | 石家庄理工职业学院 | 民办 | 270 | 73 | 47 | 31 |
对口高考 | 计算机类 | 专科批 | 1700 | 石家庄科技信息职业学院 | 民办 | 269 | 67 | 18 | 30 |
对口高考 | 计算机类 | 专科批 | 2117 | 邢台应用技术职业学院 | 民办 | 260 | 58 | 17 | 31 |
对口高考 | 计算机类 | 专科批 | 1701 | 石家庄科技职业学院 | 民办 | 234 | 62 | 16 | 29 |
对口高考 | 计算机类 | 专科批 | 1698 | 石家庄工商职业学院 | 民办 | 229 | 65 | 24 | 42 |
对口高考 | 计算机类 | 专科批 | 0200 | 曹妃甸职业技术学院 | 民办 | 228 | 65 | 5 | 16 |
对口高考 | 计算机类 | 专科批 | 1697 | 石家庄工程职业学院 | 民办 | 227 | 66 | 6 | 43 |
对口高考 | 计算机类 | 专科批 | 1695 | 石家庄财经职业学院 | 民办 | 211 | 49 | 18 | 36 |
对口高考 | 计算机类 | 专科批 | 1800 | 唐山海运职业学院 | 民办 | 210 | 56 | 15 | 45 |
对口高考 | 计算机类 | 专科批 | 0706 | 河北科技学院 | 民办 | 208 | 74 | 10 | 25 |
对口高考 | 计算机类 | 专科批 | 0198 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 198 | 59 | 15 | 40 |
说明: 1.投档成绩一般为高考总分(对口总分+优惠加分); 2.遇到多名考生投档成绩相同且多于应投考生数时,投档成绩为高考总分的,均依次比较语文、数学、外语单科成绩,若单科成绩均相同,则全部投档,由高校决定同分考生录取与否。 3.投档最低分栏为空的,系控制线上无合格生源,投档数量为0。 |